皇太后紀念盃
皇太后紀念盃(英语:Queen Mother Memorial Cup)是現時香港賽馬會舉辦的國際三級賽,於沙田馬場舉行,途程為草地2400米,總獎金為325萬港元。[1]
賽事歷史
1980年8月4日,英國皇太后為了慶祝八十歲壽辰,欣然接納香港賽馬會董事局提出創辦皇太后盃賽事的請求。首屆皇太后盃於1981年7月3日於英國沙丘園馬場舉行,於1982年4月17日首次於香港沙田馬場舉行。1991/1992馬季獲認可為香港二級賽。由2002/2003馬季開始,皇太后紀念盃主要會於5月初舉行。2003/2004馬季起,此賽事降格為香港三級賽。2015/2016馬季起改於與愛彼女皇盃同日舉行。2016/2017馬季起,此賽事升格為國際三級賽,並開放予海外馬匹參賽。2017/2018馬季起,皇太后紀念盃改為於5月6日舉行。必威在2014年官方赞助了这场赛事,成为皇太后紀念盃的总赞助商。
此賽事的獎盃已於19世紀打造,是香港賽事最重的獎盃,於賽事舉行以外,獎盃放置於香港賽馬博物館可供參觀。
歷屆冠軍(1991/1992馬季起)
| 年份 | 勝出馬匹 | 年齡 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 途程 | 賽事班次 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 輕輕鬆鬆 | 4 | 巫斯義 | 賓康 | 潘迪生 | 2450 | HKG2 | 2:33.50 |
| 1993 | 福將軍 | 5 | 馬佳善 | 許怡 | 范若和 | 2450 | HKG2 | 2:31.60 |
| 1994 | 靈爵 | 7 | 蘇利雲 | 蘭尼 | 黃國華 | 2450 | HKG2 | 2:34.40 |
| 1995 | 木球之皇 | 4 | 蘇利雲 | 方祿麟 | 九龍木球會團體 | 2400 | HKG2 | 2:29.80 |
| 1996 | 馬神 | 4 | 馬素爾 | 岳敦 | Mr & Mrs Ronald Abram | 2400 | HKG2 | 2:27.90 |
| 1997 | 馬神 | 5 | 冼毅力 | 岳敦 | Mr & Mrs Ronald Abram | 2400 | HKG2 | 2:29.40 |
| 1998 | 同興旺 | 5 | 簡慧榆 | 簡炳墀 | 幸運團體 | 2400 | HKG2 | 2:31.30 |
| 1999 | 好好 | 4 | 李格力 | 賓康 | 蘇永強 | 2400 | HKG2 | 2:28.60 |
| 2000 | 偶像 | 3 | 馬偉昌 | 王兆旦 | 王子沐 | 2400 | HKG2 | 2:30.70 |
| 2001 | 神彩金剛 | 4 | 李格力 | 簡炳墀 | 許晉奎 | 2400 | HKG2 | 2:30.70 |
| 2002 | 顯顏色 | 5 | 胡活士 | 大衛希斯 | 童國鈞 | 2400 | HKG2 | 2:37.10 |
| 2003 | 大白兔 | 4 | 高雅志 | 告東尼 | 韓明光 | 2400 | HKG2 | 2:27.80 |
| 2004 | 實業成功 | 4 | 韋達 | 葉楚航 | 實業之友賽馬團體 | 2400 | HKG3 | 2:30.00 |
| 2005 | 土星 | 5 | 霍達 | 方嘉柏 | 李國健與李國緯(李福深遺產執行人) | 2400 | HKG3 | 2:31.20 |
| 2006 | 全勝福星 | 5 | 萬成 | 蔡約翰 | 鞠應悌博士及夫人 | 2400 | HKG3 | 2:26.30 |
| 2007 | 家福 | 4 | 列高力 | 蘇保羅 | 王振武先生及夫人 | 2400 | HKG3 | 2:27.80 |
| 2008 | 家福 | 5 | 柏寶 | 蘇保羅 | 王振武先生及夫人 | 2400 | HKG3 | 2:26.80 |
| 2009 | 好先生 | 4 | 黎海榮 | 何良 | 史立德先生及夫人 | 2400 | HKG3 | 2:27.82 |
| 2010 | 家家興旺 | 5 | 鄭雨滇 | 葉楚航 | 幸運團體 | 2400 | HKG3 | 2:28.08 |
| 2011 | 威利旺旺 | 5 | 蔡明紹 | 告東尼 | 莊友堅 | 2400 | HKG3 | 2:30.64 |
| 2012 | 多名利 | 4 | 韋達 | 約翰摩亞 | 2010/2011年度約翰摩亞練馬師賽馬團體 | 2400 | HKG3 | 2:27.75 |
| 2013 | 多名利 | 5 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 2010/2011年度約翰摩亞練馬師賽馬團體 | 2400 | HKG3 | 2:29.98 |
| 2014 | 格哥兒 | 6 | 田泰安 | 賀賢 | 蕭劍平 | 2400 | HKG3 | 2:33.62 |
| 2015 | 喜蓮歡星 | 4 | 郭能 | 約翰摩亞 | 胡寶星爵士及夫人、胡家驊與胡家驃 | 2400 | HKG3 | 2:30.70 |
| 2016 | 雄心巨龍 | 6 | 史卓豐 | 高伯新 | 林培雄先生及夫人與林顯裕 | 2400 | HKG3 | 2:29.75 |
| 2017 | 鷹雄 | 4 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 蕭百君 | 2400 | G3 | 2:25.48 |
| 2018 | 時時精綵 | 4 | 潘頓 | 告東尼 | 王明澤先生及夫人 | 2400 | G3 | 2:25.98 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ 香港賽馬會:國際二級賽及三級賽

Comments
Post a Comment