老鷹音樂
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 老鷹音樂製作股份有限公司 | |
|---|---|
Eagle Music Production Co., Ltd. | |
| 公司類型 | 非上市公司 |
| 統一編號 | 70355243 |
| 成立 | 1999年 |
| 代表人物 | 董事長:張耕宇 總經理:李亞明 |
| 總部 | 臺北市中正區忠孝東路二段31號4樓 |
| 業務範圍 | 台灣、香港、新加坡、馬來西亞 |
| 产业 | 娛樂服務業 |
| 產品 | 音樂唱片製作 |
| 總資產 | 新台幣3,000,000元 |
| 實收資本額 | 新台幣3,000,000元 |
| 母公司 | 福茂唱片 |
| 网站 | www.facebook.com/love.eaglemusic |
老鷹音樂製作股份有限公司為福茂唱片旗下廠牌。老鷹音樂總經理李亞明,被稱為「新人教父」。老鷹音樂旗下藝人大部分為創作型歌手,專輯作品皆是老鷹音樂製作,台灣地區為福茂唱片發行,香港及新加坡、馬來西亞地區為環球唱片發行。
目录
1 旗下藝人
2 已無合約歌手
3 發行作品
4 演唱會
5 合作伙伴
6 參考來源
7 外部連結
旗下藝人
| 男歌手 | ||
|---|---|---|
| 畢書盡 | 陳彥允 | 李玉璽 |
已無合約歌手
| 女歌手 | ||
|---|---|---|
| 周 蕙 | 陶莉萍 | 川島茉樹代 |
| 詹宇琦 | 朱俐靜 | |
| 男歌手 | ||
| 陳勢安 | ||
發行作品
| 專輯名稱 | 歌手 | 日期 |
|---|---|---|
| 1999年 | ||
| 《周蕙精選》 | 周蕙 | 8月26日 |
| 2000年 | ||
| 《好想再聽一遍》 | 陶莉萍 | 4月12日 |
| 《Makiyo同名專輯》 | 川島茉樹代 | 6月10日 |
| 《周蕙精選2-好想好好愛你》 | 周蕙 | 9月18日 |
| 2001年 | ||
| 《天天說愛我》 | 川島茉樹代 | 12月6日 |
| 《周蕙最新專輯-今宵多珍重》 | 周蕙 | 12月31日 |
| 《周蕙最新專輯-我要你的愛》 | 周蕙 | 12月31日 |
| 2002年 | ||
| 《再見17歲》 | 川島茉樹代 | 6月12日 |
| 《周蕙精選3-寂寞城市》 | 周蕙 | 8月28日 |
| 2003年 | ||
| 《蕙兒絕版》 | 周蕙 | 2月14日 |
| 2010年 | ||
| 《Bii》 | 畢書盡[1] | 7月9日 |
| 《Bii Story》 | 畢書盡 | 10月6日 |
| 2011年 | ||
| 《勢在必行》 | 畢書盡 陳勢安 | 9月23日 |
| 《再愛一遍.天后陳勢安》 | 陳勢安[2] | 11月28日 |
| 2012年 | ||
| 《花是愛WHAT IS LOVE》 | 電視原聲帶 | 8月14日 |
| 2013年 | ||
| 《存在的力量》 | 朱俐靜[3] | 3月28日 |
| 《Come back to Bii》 | 畢書盡 | 5月16日 |
| 《啟程前》 | 詹宇琦[4] | 8月30日 |
| 《非你不可》 | 陳勢安 | 10月18日 |
| 2014年 | ||
| 《勢在必行2》 [5] | 畢書盡 陳勢安 陳彥允 李玉璽 | 3月28日 |
| 《允文允舞》 | 陳彥允[6] | 5月30日 |
| 《搖滾小日子》 | 李玉璽 [7] | 8月8日 |
| 《快樂美人魚》 | 朱俐靜 | 10月31日 |
| 《Action Bii》 | 畢書盡 | 12月19日 |
| 2015年 | ||
| 《Love More》 | 畢書盡 | 7月31日 |
| 《陌生的地方》 | 陳彥允 | 7月31日 |
| 《SHOUT》 | 李玉璽 | 7月31日 |
| 《勢在必行3》 | 畢書盡 陳勢安 陳彥允 李玉璽 | 9月4日 |
| 《My Way》 | 朱俐靜 | 12月16日 |
| 2016年 | ||
| 《I'M Bii TO THE DOUBLE i》 | 畢書盡 | 6月6日 |
| 《Mr. Lucy》 | 李玉璽 | 10月21日 |
| 《光的定律》 | 朱俐靜 | 11月11日 |
| 2017年 | ||
| 《極樂世界》 | 陳彥允 | 4月21日 |
| 《Be Your Light 》 | 畢書盡 | 10月5日 |
演唱會
合作伙伴
| 節目名稱 | 歌手 | 日期 | 地點 | 主辦 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | ||||
| 《Bii Here》 | 畢書盡 | 05月28日 | 河岸留言西門紅樓展演館 | 河岸留言 |
| 《勢在必行》 | 畢書盡 陳勢安 | 09月24日 | 河岸留言西門紅樓展演館 | 河岸留言 |
| 2013年 | ||||
| 《Miu And You》 | 朱俐靜 | 03月17日 | Legacy Taipei 音樂展演空間 | 若谷股份有限公司 |
| 《YOU TO Bii》 | 畢書盡 | 08月23日 | ATT SHOW Box 1 | 就是娛樂 老鷹音樂 |
| 《非你不可》 | 陳勢安 | 12月19日 | 台北國際會議中心 | 藍芽文化 |
| 2014年 | ||||
| 《勢在必行2》 | 畢書盡 陳勢安 陳彥允 李玉璽 | 05月10日 (台北站) 06月14日 (高雄站) 06月15日 (台中站) | ATT SHOW Box 1 高雄駁二特區月光劇場 台中TADA方舟展演空間 | ATT SHOW Box、老鷹音樂(台北) 環星創意、老鷹音樂(高雄、台中) |
| 《璽彥》[8] | 陳彥允 李玉璽 | 08月9日 | 河岸留言西門紅樓展演館 | 老鷹音樂 |
| 《Miu給你快樂》[9] | 朱俐靜 | 12月6日 | ATT SHOW Box 1 | KKBOX |
| 2015年 | ||||
| 《Bii My Love》 | 畢書盡 | 03月21日 | 馬來西亞國家體育館 | 馬來西亞 Unispace |
| 《2015 VOICE UP 讚聲演唱會》 | 朱俐靜 | 04月18日 | Legacy Taipei 音樂展演空間 | 寬宏藝術 |
| 2016年 | ||||
| 《Catch Your Double Eye》[10] | 畢書盡 | 07月16日 | 台大體育館 | 就是娛樂、老鷹音樂 |
| 2017年 | ||||
| 《My Best Moment》 | 畢書盡 | 12月9日 | 台北小巨蛋 | 就是娛樂、沒意思娛樂、老鷹音樂 |
| 導演 |
|---|
林炳存 |
參考來源
^ 畢書盡
^ 陳勢安
^ 朱俐靜
^ 詹宇琦
^ Bii畢書盡+陳勢安+陳彥允+李玉璽 - 勢在必行2-Everything Changes
^ 陳彥允
^ 李玉璽
^ 陳彥允、李玉璽《璽彥》售票頁面
^ 朱俐靜《Miu給你快樂》售票頁面
^ 畢書盡《Catch Your Double Eye》售票頁面
外部連結
老鷹音樂的Facebook專頁
老鷹音樂的新浪微博
YouTube上的老鷹音樂頻道

Comments
Post a Comment