1984–85 Yugoslav First League
| Season | 1984–85 |
|---|---|
| Dates | 19 August 1984 – 30 June 1985 |
| Champions | FK Sarajevo (2nd title) |
| Promoted | Čelik Zenica OFK Belgrade |
| Relegated | Iskra Bugojno Radnički Niš |
| European Cup | FK Sarajevo |
| UEFA Cup | Hajduk Split Partizan Vardar |
| Cup Winners' Cup | Crvena Zvezda |
| Top goalscorer | Zlatko Vujović (25) |
| Average attendance | 8,533 |
← 1983–84 1985–86 → | |
Contents
1 Teams
1.1 Changes from last season
1.2 Overview
2 League table
3 Attendance
4 See also
5 External links
Teams
Changes from last season
- Teams promoted from 1983–84 Yugoslav Second League
- Iskra
- Sutjeska
- Teams relegated to 1984–85 Yugoslav Second League
- 17th place: Olimpija
- 18th place: Čelik
Overview
| Team | Home city | Republic | Stadium | Position in 1983–84 |
|---|---|---|---|---|
Budućnost | Titograd | Stadion pod Goricom | 01414th | |
Crvena zvezda | Belgrade | Stadion Crvena Zvezda | 0011st | |
Dinamo Vinkovci | Vinkovci | Stadion Mladosti | 01111th | |
Dinamo Zagreb | Zagreb | Stadion Maksimir | 01212th | |
Hajduk Split | Split | Gradski stadion u Poljudu | 0055th | |
Iskra | Bugojno | |||
Osijek | Osijek | Stadion Gradski vrt | 0066th | |
Partizan | Belgrade | Stadion JNA | 0022nd | |
Priština | Priština | Gradski stadion Priština | 0088th | |
Radnički Niš | Niš | Stadion Čair | 0077th | |
Rijeka | Rijeka | Stadion na Kantridi | 0044th | |
Sarajevo | Sarajevo | Stadion Koševo | 0099th | |
Sloboda | Tuzla | Stadion Tušanj | 01616th | |
Sutjeska | Nikšić | |||
Vardar | Skopje | Gradski stadion Skopje | 01515th | |
Velež | Mostar | Stadion Bijeli Brijeg | 01313th | |
Vojvodina | Novi Sad | Stadion Vojvodine | 01010th | |
Željezničar | Sarajevo | Stadion Grbavica | 0033rd |
League table
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarajevo (C) | 34 | 19 | 10 | 5 | 51 | 30 | +21 | 48 | 1985–86 European Cup |
| 2 | Hajduk Split | 34 | 16 | 12 | 6 | 65 | 42 | +23 | 44 | 1985–86 UEFA Cup |
| 3 | Partizan | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 34 | +12 | 39 | |
| 4 | Red Star Belgrade | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 38 | +25 | 38 | 1985–86 European Cup Winners' Cup |
| 5 | Vardar | 34 | 16 | 5 | 13 | 67 | 58 | +9 | 37 | 1985–86 UEFA Cup |
| 6 | Dinamo Zagreb | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 38 | +9 | 36 | |
| 7 | Željezničar | 34 | 11 | 12 | 11 | 53 | 46 | +7 | 34 | |
| 8 | Rijeka | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 48 | +1 | 34 | |
| 9 | Sutjeska Nikšić | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42 | −1 | 33 | |
| 10 | Prishtina | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 49 | −5 | 32 | |
| 11 | Velež | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 44 | −5 | 32 | |
| 12 | Osijek | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 46 | −9 | 31 | |
| 13 | Sloboda Tuzla | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 38 | −10 | 31 | |
| 14 | Dinamo Vinkovci | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | −11 | 30 | |
| 15 | Budućnost | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 49 | −18 | 30 | |
| 16 | Vojvodina | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 47 | −11 | 29 | |
| 17 | Iskra (R) | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 50 | −18 | 27 | 1985–86 Yugoslav Second League |
| 18 | Radnički Niš (R) | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 46 | −19 | 27 |
Source: rsssf.com
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
(C) Champion; (R) Relegated.
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
(C) Champion; (R) Relegated.
Champions:
FK SARAJEVO (coach Boško Antić):
players (league matches/league goals):
Faruk Hadžibegić (34/4)
Miloš Đurković (34/0)
Predrag Pašić (33/9)
Slaviša Vukićević (33/3)
Mehmed Janjoš (32/1)
Ferid Radeljaš (32/0)
Husref Musemić (31/19)
Dragan Jakovljević (30/9)
Mirza Kapetanović (30/0)
Davor Jozić (29/2)
Senad Merdanović (23/3)
Nihad Milak (17/0)
Zijad Švrakić (16/0)
Edin Hadžialagić (13/1)
Goran Jurišić (10/0)
Ivica Vujičević (8/0)
Tomislav Bošnjak (5/0)
Dragan Božović (5/0)
Vladimir Petković (2/0)
Dejan Raičković (2/0)
Esad Hošić (1/0)
Agim Nikolić (1/0)
Attendance
| Club | Average home attendance | Average away attendance |
|---|---|---|
| KF Prishtina | 18,647 | 6,529 |
| Red Star Belgrade | 17,529 | 19,529 |
| FK Vardar | 13,588 | 7,176 |
| Hajduk Split | 12,941 | 16,176 |
| FK Partizan | 11,471 | 14,588 |
| Dinamo Zagreb | 11,471 | 10,706 |
| FK Sarajevo | 8,471 | 10,176 |
| FK Željezničar | 7,118 | 8,882 |
| Radnički Niš | 6,765 | 6,765 |
| Iskra Bugojno | 6,647 | 5,588 |
| FK Velež | 5,882 | 6,118 |
| NK Rijeka | 5,706 | 6,471 |
| Sutjeska Nikšić | 5,353 | 6,412 |
| FK Vojvodina | 5,176 | 6,000 |
| Budućnost Titograd | 4,824 | 5,941 |
| NK Osijek | 4,176 | 5,176 |
| Dinamo Vinkovci | 3,941 | 5,941 |
| Sloboda Tuzla | 3,882 | 5,412 |
- Overall league attendance per match: 8,533 spectators
See also
- 1984–85 Yugoslav Second League
- 1984–85 Yugoslav Cup
External links
- Yugoslavia Domestic Football Full Tables

Comments
Post a Comment