香港二級歷史建築列表
香港二級歷史建築(英语:Grade II historic buildings in Hong Kong)是香港古物古蹟辦事處評級的香港歷史建築的第二個級別。在這個級別的建築物,被認為具特別價值而須有選擇性地予以保存[1]。
2005年,當局選取了1444幢歷史建築物,由專家小組進行深入評估,並向古物諮詢委員會提交擬定評級,供委員會考慮及審議。截至2015年9月17日,全港有329幢建築物被確定為二級歷史建築[2];另有20幢不屬於上述名單的建築物,獲評為二級歷史建築[3],兩者合共348幢。
目录
1 評級機制及保育政策
2 活化計劃
3 香港島
3.1 中西區
3.2 灣仔區
3.3 東區
3.4 南區
4 九龍
4.1 油尖旺區
4.2 深水埗區
4.3 九龍城區
4.4 黃大仙區
4.5 觀塘區
5 新界
5.1 元朗區
5.2 屯門區
5.3 荃灣區
5.4 葵青區
5.5 沙田區
5.6 大埔區
5.7 北區
5.8 西貢區
5.9 離島區
6 參見
7 註腳
8 外部連結
評級機制及保育政策
古物古蹟辦事處於1980年參考英國把歷史建築物列為古蹟的做法,引入歷史建築物評級的制度,以評定建築物的相對重要性以供內部參考[4]。然而,已評級建築物不受法例管制,即拆卸或干擾都不受法例禁止[5]。
古物古蹟辦事處於1996年至2000年,對全港大部分建於1950年代以前的建築物進行調查,記錄了約8,800幢歷史建築,其後在2002年至2004年,挑選其中1,444幢建築物進行深入調查。根據古物諮詢委員會的建議,一支由歷史學家、香港建築師學會、香港規劃師學會及香港工程師學會代表組成的專家小組於2005年成立,負責就1,444幢建築物的交物價值進行評估,參考外國採用的方案和原則,如《威尼斯憲章》(Venice Charter,保護和修復古蹟遺址的國際憲章)、《巴拉憲章》(Burra Charter,國際古蹟遺址理事會澳洲分會保護具文化意義地方的憲章)和《中國文物古蹟保護準則》等有關文物保護的國際文獻而訂立評估方案和遴選原則,並加上香港的實際情況作為關鍵的考慮因素,包括建築物的歷史價值、建築價值、組合價值、社會價值和地區價值、保持原貌程度、罕有程度等進行兩階段的評分,提出擬定評級[6]。
古物古蹟辦事處在2009年3月19日公布1,444幢建築物的評估結果及建議評級,並展開為期4個月的公眾諮詢[6]。古物諮詢委員會在9月9日決定分三個階段完成所有評級工作,第一階段會先通過沒有收到反對意見的建築物的建議評級,第二階段是覆核收到提出疑問、要求從名單中剔除或提高評級等意見的建築物之建議評級,第三階段是完成1,444幢建築物的評估後,考慮收到要求對新項目或類別作評級的建議[7]。
2006年的保留舊中環天星碼頭事件及2007年的保留皇后碼頭事件,令政府檢討文物保育政策。發展局於2007年7月1日成立,把與發展有關的文物保育列為政策範疇。政府於2008年11月26日確立古物諮詢委員會對歷史建築物的行政評級制度,與法定古蹟宣布制度建立關係,令歷史建築物獲得的行政評級,可作為推行各項文物保育措施的依據。若建築物被評為一級歷史建築,將接納為已列入「備用名單」的具高度價值的文物建築,身兼古物事務監督的發展局局長可考慮該建築物是否達到「極高門檻」,宣布為香港法定古蹟。
政府擁有的已評級歷史建築物,部分將透過「活化歷史建築伙伴計劃」,由政府提供財政支援,讓非牟利政府機構通過經營社會企業,進行活化再利用。至於私人物業方面,文物保育專員辦事處會聯絡一級歷史建築的業主,提供維修建築物的資助,而建築物面臨拆卸威脅時,政府亦願意按個案與業主商討提供經濟誘因以保存建築物[8]。
活化計劃
發展局於2008年4月25日成立「文物保育專員辦事處」提供專責支援推行文物保育政策,並推行「活化歷史建築伙伴計劃」,將合適的政府歷史建築納入活化計劃活化再用,下列為各期活化計劃中的二級歷史建築名單:
- 第一期
北九龍裁判法院,活化為薩凡納藝術設計學院香港分校。
舊大澳警署,活化為大澳文物酒店。
美荷樓,活化為香港青年旅舍協會美荷樓旅舍
- 第二至三期
- 沒有二級歷史建築列入計畫。
- 第四期
何東夫人醫局,活化為何東夫人醫局‧生態研習中心 (預計2019年開始營運)。
以下表列之斜體為古物諮詢委員會列為1444幢建築物,而過去曾被評級,但尚未最終確定的二級歷史建築。
香港島
中西區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0207 | 畢打行 | 1923年 | 中環畢打街12號 | 22°16′55″N 114°09′25″E / 22.281944°N 114.156944°E / 22.281944; 114.156944 (SL. No.) | 1981年列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0222 | 舊山頂餐廳 | 1901年至1902年 | 山頂山頂道121號 | 22°16′16″N 114°08′58″E / 22.271111°N 114.149444°E / 22.271111; 114.149444 (SL. No.) | 1981年列為二級歷史建築,2009年12月18日確定評級。 | [9] | |
H0296 | 西區抽水站及濾水廠高級職員宿舍 | 1920年代 | 堅尼地城薄扶林道 | 22°17′02″N 114°08′04″E / 22.283889°N 114.134444°E / 22.283889; 114.134444 (SL. No.) | 1994年列為二級歷史建築,2009年12月18日確定評級。 2013年改為香港大學百周年校園逸夫苑。 | [9] | |
H0311 | 政務司司長公館 | 1951年 | 山頂白加道15號 | 22°16′15″N 114°09′34″E / 22.270833°N 114.159444°E / 22.270833; 114.159444 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0316 | 倫敦傳道會大樓 | 1893年 | 山頂羅便臣道78及80號 | 22°16′58″N 114°08′48″E / 22.282778°N 114.146667°E / 22.282778; 114.146667 (SL. No.) | 1993年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0322 | 德輔道西207號 | 1920年代 | 德輔道西207號 | 22°17′17″N 114°08′32″E / 22.288056°N 114.142222°E / 22.288056; 114.142222 (SL. No.) | 2010年8月31日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0357 H0532 | 舊華人精神病院主樓及職員宿舍 | 1920年代 | 西營盤東邊街 | 22°17′06″N 114°08′36″E / 22.285000°N 114.143333°E / 22.285000; 114.143333 (SL. No.) | 1991年列為二級歷史建築,2010年8月31日確定評級。 現為東邊街美沙酮診所。 | [9] | |
H0374 | 法國總領事住宅 | 1920年代 | 山頂普樂道8號 | 22°16′06″N 114°09′30″E / 22.268333°N 114.158333°E / 22.268333; 114.158333 (SL. No.) | 2010年8月31日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0386 | 松林炮台 | 1901年至1905年 | 龍虎山 | 22°16′41″N 114°08′09″E / 22.278056°N 114.135833°E / 22.278056; 114.135833 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0387 | 摩星嶺炮台 | 1912年 | 摩星嶺 | 22°16′37″N 114°07′23″E / 22.276944°N 114.123056°E / 22.276944; 114.123056 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0408 | 聖保羅男女中學 | 1927年 | 中環麥當奴道33號 | 22°16′32″N 114°09′29″E / 22.275556°N 114.158056°E / 22.275556; 114.158056 (SL. No.) | 1992年列為三級歷史建築,2010年2月4日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0413 | 舊域多利軍營GG座 | 1930年代 | 中環正義道 | 22°16′33″N 114°09′55″E / 22.275833°N 114.165278°E / 22.275833; 114.165278 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 2012年改為亞洲協會香港中心行政辦公室。 | [9] | |
H0442 | 聖安多尼堂 | 1953年 | 薄扶林薄扶林道69號A | 22°17′06″N 114°08′13″E / 22.285000°N 114.136944°E / 22.285000; 114.136944 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0468 | 醫院道4號 | 1921年 | 半山醫院道4號 | 22°17′02″N 114°08′50″E / 22.283889°N 114.147222°E / 22.283889; 114.147222 (SL. No.) | 2010年6月24日列為二級歷史建築。 現為食物環境衞生署辦公室。 | [9] | |
H0470 | 些利街清真寺教徒住所 | 20世紀初 | 中環些利街30號 | 22°16′48″N 114°09′08″E / 22.280000°N 114.152222°E / 22.280000; 114.152222 (SL. No.) | 2010年5月17日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0489 | 前山頂學校 | 1915年 | 山頂歌賦山里7號 | 22°15′55″N 114°09′08″E / 22.265278°N 114.152222°E / 22.265278; 114.152222 (SL. No.) | 1992年列為二級歷史建築,2009年12月18日確定評級。 1967年改為山頂消防局。 | [9] | |
H0498 | 舊贊育醫院附屬建築物 | 1938年 | 西營盤西邊街36號A | 22°17′09″N 114°08′28″E / 22.285833°N 114.141111°E / 22.285833; 114.141111 (SL. No.) | 1992年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 現為長春社文化古蹟資源中心。 | [9] | |
H0510 | 明德醫院大樓 | 1906年 | 太平山加列山道41號 | 22°15′33″N 114°08′57″E / 22.259167°N 114.149167°E / 22.259167; 114.149167 (SL. No.) | 1992年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0528 | 聖類斯中學東翼 | 1936年 | 西營盤第三街179號 | 22°17′10″N 114°08′17″E / 22.286111°N 114.138056°E / 22.286111; 114.138056 (SL. No.) | 1992年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0531 | 基督科學教會香港第一分會 | 1912年 | 中環麥當奴道31號 | 22°16′31″N 114°09′28″E / 22.275278°N 114.157778°E / 22.275278; 114.157778 (SL. No.) | 1990年列為二級歷史建築,2009年12月18日確定評級。 | [9] | |
H0551 H0552 | 堅尼地道6號及8號 | 1927年及1935年 | 中環堅尼地道6、8號 | 22°16′35″N 114°09′25″E / 22.276389°N 114.156944°E / 22.276389; 114.156944 (SL. No.) | 2011年3月2日列為二級歷史建築,其後改建為君珀,僅保留立面。 | [9] | |
H0550 | 般咸道35號 | 第二次世界大戰前 | 半山般咸道35號 | 22°17′05″N 114°08′31″E / 22.284722°N 114.141944°E / 22.284722; 114.141944 (SL. No.) | 2011年3月22日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0559 | 白加道47號 | 約1930年 | 山頂白加道47號 | 22°16′13″N 114°09′10″E / 22.270278°N 114.152778°E / 22.270278; 114.152778 (SL. No.) | 2010年9月20日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0561 | 前西區消防局 | 1923年 | 堅尼地城卑路乍街12號 | 22°17′07″N 114°07′57″E / 22.285278°N 114.132500°E / 22.285278; 114.132500 (SL. No.) | 1992年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 1991年改為保良局陳區碧茵頤養院。 | [9] | |
H0564 | 西環濾水廠工人宿舍 | 1914年至1919年 | 半山旭龢道50號 | 22°16′51″N 114°08′17″E / 22.280833°N 114.138056°E / 22.280833; 114.138056 (SL. No.) | 1994年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 2008年復修為龍虎山環境教育中心。 | [9] | |
H0566 | 西環濾水廠職員宿舍 | 1914年至1919年 | 半山旭龢道50號 | 22°16′51″N 114°08′18″E / 22.280833°N 114.138333°E / 22.280833; 114.138333 (SL. No.) | 1994年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 2008年復修為龍虎山環境教育中心。 | [9] | |
H0568 | 羅便臣道15號 | 約1930年 | 半山羅便臣道15號 | 22°16′45″N 114°09′09″E / 22.279167°N 114.152500°E / 22.279167; 114.152500 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0574 | 西區裁判法院 | 1965年 | 薄扶林薄扶林道2號A | 22°17′12″N 114°08′26″E / 22.286667°N 114.140556°E / 22.286667; 114.140556 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0710 | 舊聖公會基恩小學 | 1851年 | 中環己連拿利 | 22°16′48″N 114°09′21″E / 22.280000°N 114.155833°E / 22.280000; 114.155833 (SL. No.) | 1992年列為二級歷史建築,2010年6月24日確定評級。 今聖公會明華神學院廣傑樓。 | [9] | |
H0886 | 山頂纜車有限公司總部 | 約1927年 | 山頂盧吉道1號 | 22°16′17″N 114°08′58″E / 22.271389°N 114.149444°E / 22.271389; 114.149444 (SL. No.) | 2010年6月24日列為二級歷史建築 | [9] | |
H1087 | 山頂倉庫 | 約1903年 | 山頂舊山頂道102號 | 22°16′19″N 114°08′59″E / 22.271944°N 114.149722°E / 22.271944; 114.149722 (SL. No.) | 1994年列為二級歷史建築,2010年6月24日確定評級。 | [9] | |
H1092 | 廣福義祠 | 1851年 | 上環太平山街40號 | 22°17′06″N 114°08′51″E / 22.285000°N 114.147500°E / 22.285000; 114.147500 (SL. No.) | 1987年列為二級歷史建築,2010年2月4日確定評級。 | [9] | |
N0015 | 雲石堂守衛室 | 1901年或1902年 | 半山區干德道1號 | 22°16′40″N 114°09′04″E / 22.277778°N 114.151111°E / 22.277778; 114.151111 (SL. No.) | 2010年11月10日列為二級歷史建築。為1444幢歷史建築物以外的項目 | [3] | |
N0039 | 鴨巴甸街及士丹頓街交界地下公廁 | 1918年 | 上環鴨巴甸街及士丹頓街交界 | 22°16′59″N 114°09′07″E / 22.283056°N 114.151944°E / 22.283056; 114.151944 (SL. No.) | 2011年6月15日列為二級歷史建築。為1444幢歷史建築物以外的項目 | [3] | |
N0018 | 盧吉道27號 | 1914年 | 山頂盧吉道27號 | 22°16′38″N 114°08′52″E / 22.277222°N 114.147778°E / 22.277222; 114.147778 (SL. No.) | 2013年9月10日列為二級歷史建築。為1444幢歷史建築物以外的項目 | [3] | |
N0023 | 舊英軍醫院門樓及門柱 | 1906年 | 波老道8及12號 | 22°16′29″N 114°09′46″E / 22.274722°N 114.162778°E / 22.274722; 114.162778 (SL. No.) | 2014年3月4日列為二級歷史建築。為1444幢歷史建築物以外的項目 | [3] |
灣仔區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0213 H0214 H0215 H0216 | 和昌大押 | 1920年代初 | 灣仔莊士敦道60A、62、64及66號 | 22°16′35″N 114°10′17″E / 22.276389°N 114.171389°E / 22.276389; 114.171389 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 市區重建局在2007年復修,改成商店及餐廳。 | [9] | |
H0217 | 聖彌額爾墳場門樓 | 1848年;1977年遷建 | 跑馬地黃泥涌道 | 22°16′25″N 114°10′46″E / 22.273611°N 114.179444°E / 22.273611; 114.179444 (SL. No.) | 2011年6月15日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0270 | 聖彌額爾墳場聖彌額爾小堂 | 1916年 | 跑馬地黃泥涌道 | 22°16′22″N 114°10′42″E / 22.272778°N 114.178333°E / 22.272778; 114.178333 (SL. No.) | 2011年6月15日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0276 | 大潭水塘隧道出水口 | 1883年 | 灣仔大坑道 | 22°15′45″N 114°11′28″E / 22.262500°N 114.191111°E / 22.262500; 114.191111 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0277 | 大潭水塘隧道出水口石屋 | 1880年代 | 灣仔大坑道 | 22°15′45″N 114°11′28″E / 22.262500°N 114.191111°E / 22.262500; 114.191111 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0278 H0279 H0280 H0281 H0282 H0283 | 綠屋 | 1920年代 | 灣仔茂羅街1號至11號單數門牌 | 22°16′38″N 114°10′36″E / 22.277222°N 114.176667°E / 22.277222; 114.176667 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 2013年7月活化為動漫基地。 | [9] | |
H0284 H0285 H0286 H0287 | 綠屋 | 1920年代 | 灣仔巴路士街6至12號雙數門牌 | 22°16′38″N 114°10′35″E / 22.277222°N 114.176389°E / 22.277222; 114.176389 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 2013年7月活化為動漫基地。 | [9] | |
H0297 | 保良局主樓 | 1932年 | 銅鑼灣禮頓道66號 | 22°16′35″N 114°11′06″E / 22.276389°N 114.185000°E / 22.276389; 114.185000 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0305 | 波斯墳場亭子 | 1840年代至1850年代 | 跑馬地黃泥涌道 | 22°16′12″N 114°10′54″E / 22.270000°N 114.181667°E / 22.270000; 114.181667 (SL. No.) | 2010年8月31日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0319 | 波斯墳場禮堂 | 1852年 | 跑馬地黃泥涌道 | 22°16′12″N 114°10′53″E / 22.270000°N 114.181389°E / 22.270000; 114.181389 (SL. No.) | 2010年8月31日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0356 | 舊灣仔警署 | 1932年 | 灣仔告士打道123號 | 22°16′45″N 114°10′31″E / 22.279167°N 114.175278°E / 22.279167; 114.175278 (SL. No.) | 1987年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0370 | 聖約翰救傷隊香港分區總部 | 1935年 | 銅鑼灣大坑道2號 | 22°16′42″N 114°11′23″E / 22.278333°N 114.189722°E / 22.278333; 114.189722 (SL. No.) | 2011年6月15日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0397 | 皇仁書院童軍室 | 約1898年 | 銅鑼灣 | 22°16′51″N 114°11′29″E / 22.280833°N 114.191389°E / 22.280833; 114.191389 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0415 | 波斯墳場園丁宿舍 | 1840年代至1860年代 | 跑馬地黃泥涌道 | 22°16′14″N 114°10′55″E / 22.270556°N 114.181944°E / 22.270556; 114.181944 (SL. No.) | 2010年8月31日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0416 | 黃泥涌峽軍事遺址 | 1930年代 | 灣仔黃泥涌峽 | 22°15′35″N 114°11′31″E / 22.259722°N 114.191944°E / 22.259722; 114.191944 (SL. No.) | 2010年8月31日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0427 | 聖保祿天主教小學 | 1907年 | 跑馬地黃泥涌道 | 22°16′23″N 114°11′04″E / 22.273056°N 114.184444°E / 22.273056; 114.184444 (SL. No.) | 1992年列為二級歷史建築,2012年6月14日確定評級。 | [9] | |
H0433 | 東華東院 | 1929年 | 銅鑼灣東院道19號 | 22°16′29″N 114°11′25″E / 22.274722°N 114.190278°E / 22.274722; 114.190278 (SL. No.) | 1991年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0464 | 船街18號 | 1937年 | 灣仔船街18號 | 22°16′33″N 114°10′15″E / 22.275833°N 114.170833°E / 22.275833; 114.170833 (SL. No.) | 1999年列為二級歷史建築,2009年12月18日確定評級。 2005年被市區重建局復修為餐館。 | [9] | |
H0516 | 毓秀街15號 | 1931年至1932年 | 跑馬地毓秀街15號 | 22°16′06″N 114°11′08″E / 22.268333°N 114.185556°E / 22.268333; 114.185556 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0534 | 灣仔錫克教廟 | 1949年 | 灣仔皇后大道東371號 | 22°16′28″N 114°10′40″E / 22.274444°N 114.177778°E / 22.274444; 114.177778 (SL. No.) | 1990年列為三級歷史建築,2010年5月17日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0576 | 印度廟 | 1953年 | 跑馬地黃泥涌道1號B | 22°16′13″N 114°10′57″E / 22.270278°N 114.182500°E / 22.270278; 114.182500 (SL. No.) | 2011年10月24日列為二級歷史建築。 | [9] |
東區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0227 | 前鯉魚門軍營第17座 | 1900年代初 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′43″N 114°13′59″E / 22.278611°N 114.233056°E / 22.278611; 114.233056 (SL. No.) | 1989年列為三級歷史建築,2010年12月18日改列為二級歷史建築。1985年改為鯉魚門公園及渡假村 | [9] | |
H0288 | 前鯉魚門軍營第33座 | 1900年代初 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′32″N 114°13′57″E / 22.275556°N 114.232500°E / 22.275556; 114.232500 (SL. No.) | 1989年列為三級歷史建築,2010年12月18日改列為二級歷史建築。1985年改為鯉魚門公園及渡假村 | [9] | |
H0321 | 前香港皇家遊艇會會所 | 1908年 | 北角油街12號 | 22°17′20″N 114°11′35″E / 22.288889°N 114.193056°E / 22.288889; 114.193056 (SL. No.) | 1995年列為二級歷史建築,2010年12月18日確定評級。2013年改為油街實現 | [9] | |
H0354 | 前鯉魚門軍營第34座 | 1936年 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′30″N 114°13′58″E / 22.275000°N 114.232778°E / 22.275000; 114.232778 (SL. No.) | 1989年列為三級歷史建築,2010年12月18日改列為二級歷史建築。1985年改為鯉魚門公園及渡假村 | [9] | |
H0371 | 前鯉魚門軍營第3座 | 1939年 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′44″N 114°14′05″E / 22.278889°N 114.234722°E / 22.278889; 114.234722 (SL. No.) | 1989年列為三級歷史建築,2010年12月18日改列為二級歷史建築。1985年改為鯉魚門公園及渡假村 | [9] | |
H0375 | 前鯉魚門軍營第5座 | 1920年代至1930年代 | 鯉魚門公園及渡假村 | 22°16′46″N 114°14′03″E / 22.279444°N 114.234167°E / 22.279444; 114.234167 (SL. No.) | 1989年列為三級歷史建築,2010年12月18日改列為二級歷史建築。1985年改為鯉魚門公園及渡假村 | [9] | |
H0399 | 香港紅卍字會大樓 | 1940年 | 天后皇龍道25號 | 22°16′55″N 114°11′35″E / 22.281944°N 114.193056°E / 22.281944; 114.193056 (SL. No.) | 2010年5月17日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0478 H0479 | 林邊屋大樓及車庫 | 1920年代及1947年 | 鰂魚涌柏架山道50號 | 22°16′52″N 114°12′41″E / 22.281111°N 114.211389°E / 22.281111; 114.211389 (SL. No.) | 大樓於1998年列為二級歷史建築;主樓及車庫在2010年8月31日列為二級歷史建築。漁農自然護理署在2002年接管,2012年改為林邊生物多樣性自然教育中心。 | [9] | |
H0701 | 筲箕灣天后廟 | 1873年 | 筲箕灣東大街53號 | 22°16′48″N 114°13′50″E / 22.280000°N 114.230556°E / 22.280000; 114.230556 (SL. No.) | 1987年列為二級歷史建築,2010年5月17日確定評級。 | [9] | |
N0045 | 柴灣工廠大廈 | 1959年 | 柴灣吉勝街2號 | 22°15′53″N 114°14′11″E / 22.264722°N 114.236389°E / 22.264722; 114.236389 (SL. No.) | 2013年2月20日列為二級歷史建築。為1444幢歷史建築物以外的項目。 | [3] | |
H0764 | 慈幼會修院主樓 | 1932年至1939年 | 柴灣道18號 | 22°16′31″N 114°13′49″E / 22.275278°N 114.230278°E / 22.275278; 114.230278 (SL. No.) | 2013年4月17日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0795 | 慈幼會修院房舍 | 1923年至1927年 | 柴灣道18號 | 22°16′30″N 114°13′50″E / 22.275000°N 114.230556°E / 22.275000; 114.230556 (SL. No.) | 2013年4月17日列為二級歷史建築。 | [9] |
南區
#ID | 建築物名稱 | 照片 | 建築年份 | 地址 | 坐標 | 備註 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0228 | 黃竹坑新圍舊民居 | 1890年 | 黃竹坑新圍10號 | 22°14′57″N 114°10′36″E / 22.249167°N 114.176667°E / 22.249167; 114.176667 (SL. No.) | 1981年列為二級歷史建築,2009年12月18日確定評級。 | [9] | |
H0240 | 薄扶林水塘方形暗渠 | 1863年 | 薄扶林薄扶林水塘道 | 22°15′52″N 114°08′13″E / 22.264444°N 114.136944°E / 22.264444; 114.136944 (SL. No.) | 1994年列為二級歷史建築,2009年12月18日確定評級。 | [9] | |
H0494 | 薄扶林水塘舊石壩 | 1863年 | 薄扶林薄扶林水塘道 | 22°15′50″N 114°08′12″E / 22.263889°N 114.136667°E / 22.263889; 114.136667 (SL. No.) | 1994年列為二級歷史建築,2009年12月18日確定評級。 | [9] | |
H0402 | 薄扶林水塘土堤 | 1863年 | 薄扶林薄扶林水塘道 | 22°15′51″N 114°08′13″E / 22.264167°N 114.136944°E / 22.264167; 114.136944 (SL. No.) | 1994年列為二級歷史建築,2009年12月18日確定評級。 | [9] | |
H0290 | 香港仔水塘下水塘水掣房 | 1932年 | 香港仔香港仔水塘道 | 22°15′12″N 114°09′39″E / 22.253333°N 114.160833°E / 22.253333; 114.160833 (SL. No.) | 1994年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0553 | 香港仔水塘下水塘泵房 | 1932年 | 香港仔香港仔水塘道 | 22°15′12″N 114°09′37″E / 22.253333°N 114.160278°E / 22.253333; 114.160278 (SL. No.) | 1994年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0292 | 舊牛奶公司牛棚 | 1887年 | 薄扶林薄扶林道 | 22°15′41″N 114°08′09″E / 22.261389°N 114.135833°E / 22.261389; 114.135833 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。2007年改為香港演藝學院伯大尼校園惠康戲院 | [9] | |
H0293 | 瑪麗醫院護士宿舍 | 1937年 | 薄扶林薄扶林道 | 22°16′10″N 14°07′54″E / 22.269444°N 14.131667°E / 22.269444; 14.131667 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0306 | 前黃泥涌水塘工人宿舍 | 1899年 | 黃泥涌大潭水塘道 | 22°15′25″N 114°11′38″E / 22.256944°N 114.193889°E / 22.256944; 114.193889 (SL. No.) | 1993年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0323 | 赤柱炮台第9座 | 1936年或1937年 | 赤柱 | 22°12′08″N 114°13′04″E / 22.202222°N 114.217778°E / 22.202222; 114.217778 (SL. No.) | 1996年列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0341 | 赤柱炮台第17座 | 1936年或1937年 | 赤柱 | 22°12′01″N 114°12′53″E / 22.200278°N 114.214722°E / 22.200278; 114.214722 (SL. No.) | 1996年列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0349 | 赤柱炮台第38座 | 1936年或1937年 | 赤柱 | 22°12′06″N 114°13′12″E / 22.201667°N 114.220000°E / 22.201667; 114.220000 (SL. No.) | 1996年列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0364 | 舊牛奶公司辦公室主樓 | 1920年代 | 薄扶林薄扶林道141號 | 22°15′38″N 114°08′09″E / 22.260556°N 114.135833°E / 22.260556; 114.135833 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。2003年改為香港演藝學院伯大尼校園 | [9] | |
H0391 | 博加拉炮台 | 1941年 | 鶴咀半島 | 22°12′35″N 114°15′18″E / 22.209722°N 114.255000°E / 22.209722; 114.255000 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。現為電訊盈科無線電站。 | [9] | |
H0404 | 財政司司長官邸 | 1935年 | 黃竹坑壽山村道45號 | 22°14′49″N 114°10′46″E / 22.246944°N 114.179444°E / 22.246944; 114.179444 (SL. No.) | 1990年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0409 | 舂坎角炮台 | 1938年 | 赤柱舂坎角 | 22°12′39″N 114°11′52″E / 22.210833°N 114.197778°E / 22.210833; 114.197778 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。現為舂坎角公園。 | [9] | |
H0429 | 薄扶林輸水管 | 1876年至1877年 | 薄扶林道 | 22°16′05″N 114°07′56″E / 22.268056°N 114.132222°E / 22.268056; 114.132222 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。 | [9] | |
H0474 | 玫瑰邨 | 1926年 | 薄扶林薄扶林道132A及132B | 22°15′59″N 114°08′02″E / 22.266389°N 114.133889°E / 22.266389; 114.133889 (SL. No.) | 2009年12月18日列為二級歷史建築。1955年起用作香港大學職員宿舍。 | [9] | |
H0484 | 舊香港仔警署主樓 | 1891年 | 香港仔香港仔大街116號 | 22°14′52″N 114°09′25″E / 22.247778°N 114.156944°E / 22.247778; 114.156944 (SL. No.) | 1987年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。1995年起改為蒲窩青少年中心。 | [9] | |
H0485 | 舊香港仔警署附屬建築物 | 1891年 | 香港仔香港仔大街116號 | 22°14′52″N 114°09′24″E / 22.247778°N 114.156667°E / 22.247778; 114.156667 (SL. No.) | 1987年列為三級歷史建築,2009年12月18日改列為二級歷史建築。1995年起改為蒲窩青少年中心。 | [9] | |
