铅
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银白色金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 铅(Lead)·Pb·82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 贫金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 14 ·6·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 207.2(1)(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | [氙] 4f145d106s26p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 11.34 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 600.61 K,327.46 °C,621.43 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 2022 K,1749 °C,3180 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 4.77 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 179.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 26.650 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 4, 3, 2, 1 (两性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.87(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:715.6 kJ·mol−1 第三:3081.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 146±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | (20 °C)208 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 35.3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨脹係數 | (25 °C)28.9 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速(細棒) | (室溫) 1190 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊氏模量 | 16 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 5.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積模量 | 46 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 5.0 HB = 38.3 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7439-92-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:铅的同位素
|
铅(拉丁語:Plumbum,化学符号:Pb)[1]為化学元素,原子序数82。铅是柔軟和展性強延性不佳的弱金属,有毒,也是重金属。铅原本的顏色為青白色,暴露在空气中表面會很快被一层暗灰色的氧化物覆盖。可用於建筑、铅酸充电池、弹頭、炮弹、銲接物料、釣魚用具、漁業用具、防輻射物料、奖杯和部份合金,例如電子焊接用的鉛錫合金。
目录
1 历史
2 提炼
3 性质
3.1 同位素
3.2 化合物
4 用途
5 致病性
6 世界十大鉛消耗國的消耗量
7 環境保護
7.1 避免使用
7.2 美國禁用鉛彈頭的請願
8 參見
9 参考文献
历史
鉛為人類第一種使用的金屬,早在7000年前,人类就已经认识铅。鉛分布广,容易提取,容易加工,即有很高的展性,又很柔软,而且熔点低。在《圣经·出埃及记》中就已经提到了铅。[2]
古罗马使用铅非常多。有人甚至认为罗马入侵不列颠的原因之一是因为康沃尔地区拥有当时所知的最大的铅矿。甚至在格陵兰岛上钻出来的冰心中可以测量到从前5世纪到3世纪中地球大气层裡的铅的含量增高。人們認為这个增幅是罗马人造成的。
炼金术士以为铅是最古老的金属并将它与土星联系在一起。而人們在历史上广泛应用铅。
从80年代中开始,铅的使用量开始突然下降。主要因為铅的致病性和它对环境的污染。今天汽油、染料、焊锡和水管一般都不含铅。
中國大陸二里头文化的青铜器即发现有加入铅作为合金元素,并在整个青铜时代与锡一起,构成了中国古代青铜器最主要的合金元素。
在日本江戶時代,人們也用鉛來製造子彈、錢幣及屋瓦等。
提炼
自然界中纯的铅很少见。今天铅主要与锌、银和铜等金属一起提炼。鉛最主要的矿物是方铅矿(PbS),其含铅量达86.6%。其它常见的含铅矿物有白铅矿(PbCO3)和铅矾(PbSO4)。鉛總年產量約800萬公噸,約一半是從廢料回收。直至2008年,世界上最大的产铅區是澳大利亞、中國、美國、秘魯、加拿大、墨西哥、瑞典、摩洛哥、南非和朝鮮。
铅矿一般以钻或爆破來开采。鉛矿石在开采后磨碎,然后和水及其它化学劑(例如表面活性剂黄原酸钠)混合。在这些混合液的容器中會有气泡上升,含铅的矿物會随著气泡上升到表面形成一层泡沫,这层泡沫可以收集。这个过程可以进行多次,最後得到50%含量的铅。這些泡沫在收集及烤干熔化后能得到97%含量的铅。然後人們慢慢冷却这个熔液,杂质比较轻而上升到表面可以移去。剩下的铅再次熔化。人們把冷空气送入熔液,杂质浮上再移除能后得到純度為99.9%的铅。
將除去雜質的方鉛礦在空氣中燃燒為氧化鉛,再與碳一齊加熱還原為鉛。方程式為:
2PbS+3O2→2PbO+2SO2{displaystyle 2PbS+3O_{2}rightarrow 2PbO+2SO_{2}}
PbO+C→Pb+CO{displaystyle PbO+Crightarrow Pb+CO}
PbO+CO→Pb+CO2{displaystyle PbO+COrightarrow Pb+CO_{2}}
性质
没有氧化层的铅色泽光亮,密度高,硬度非常低,用刀即可切开,展性很强但延性弱。导电性相当低,抗腐蚀性很高,因此往往用来作为装腐蚀力强的物质(比如硫酸)的容器。加入少量锑或少量的其他金屬,如鈣,可以更加提高它的抗腐蚀力。因鉛的熔點低且質地柔軟,因此具有容易加工的特點,鉛與錫可製成合金「焊錫」,此即發揮低熔點的特性,可用於焊接電子零件與電子迴路基板。
同位素
铅有四种自然的、稳定的同位素:Pb-204(1.4%)、Pb-206(24.1%)、Pb-207(22.1%)和Pb-208(52.4%)。后三种是铀-238、铀-235和钍-232经过一系列裂变后的最终产物。这些反应的半衰期分别是4.47×109年、7.04×108年和1.4×1010年。只有204Pb是自然存在的、非衰变产物。
Pb-208在穩定的同位素中質量最大。
化合物
铅在化合物中以+2和+4价存在,无机铅化合物中最稳定的价态是+2价。常见的铅化合物有氯化铅、碱式碳酸铅、硝酸铅、乙酸铅等。Pb2+在溶液中是无色的。
用途
- 鉛的表面能在空氣中產生鹼式碳酸鉛薄膜,阻止內部氧化。
- 製造鉛磚或鉛衣以防護X-射線及其他放射線。
- 用於製造合金。等量的鉛和錫組成的焊條可用於銲接金屬和電子電路。
- 製造印刷用活字。
- 用作鉛酸蓄電池的電極(目前鉛的用途有八成是用來製造電池,主要製造汽車電池)。[3]
- 鉛和銻、鎘、鉍製成的低熔點伍德合金,可用於保險絲、消防自動灑水器等。
- 可用於製造子彈的彈頭。
- 用於製造顏料和油漆,例如鉛白、鉛黃、鉛橙和紅色漆油(紅色的鉛漆油因為有毒,所以能用作船底塗漆,以阻止藤壺等海洋生物附在船上減慢船速)等。
- 可作為陶器釉料的成份,用於屋頂、防水蓋片及彩繪玻璃窗。[4]
致病性
铅有毒,尤其破坏儿童的神经系统,可导致血液病和脑病,因此被利用鉛以外的金屬,如:銀、銅、鋅等與錫共同製成的「無鉛焊錫」所替代。长期接触铅和它的盐(尤其是可溶的和强氧化性的PbO2)可以导致肾病和类似绞痛的腹痛。有人认为许多古罗马皇帝有老人痴呆症是由于当时使用铅来造水管(但最大量的來源是铅盐用来作为酒及食物的甜味劑)造成的。而且,人体积蓄铅后很难自行排出,只能通过药物来清除。
由于人們怀疑铅导致儿童智力衰退,兒童體內鉛過多會降低學習能力、記憶力、對神經傳導以及维生素的代謝產生負面影響[5],所以大眾減少使用它。有研究指出,兒童血液每增加10微毫克的鉛,小孩智商就會降低5.5%。美國有研究顯示城市禁用含鉛油漆後,暴力犯罪也減少,鉛的含量與犯罪呈現正相關。部份发达国家不再出售含铅油漆(台灣仍廣泛使用含有高濃度鉛的紅丹漆),亦不再出售含鉛汽油,例如香港,因含鉛汽油經燃燒後能隨空氣周圍散播,嚴重影響健康,尤其是兒童,如不禁用普通人難以避免受害。接觸鉛後,例如鉛造的釣魚用具,應洗手,尤其是進食前。
體內鉛含量過多可能產生的症狀:慢性肌肉或關節疼痛、聽覺視覺功能變差、易有過敏性疾病、注意力不集中或過動、精神障礙或退化
部份玻璃含有鉛(例如美國70年代製的玻璃窗,70年代後美國禁止使用鉛來製造玻璃窗),亦不應接觸,應找專業防污染人士拆除,兒童要避免使用使用鉛的玩具和顏料,例如使用鉛製油漆製造的玩具,亦要避免兒童誤食含鉛的細小玩具,因為鉛化學物有甜味,會令兒童不斷吃,同時鉛會欺騙身體令身體以為鉛是必須的元素,讓人繼續不斷吃進肚裡。電氣技術員亦應避免用口來咬開電線因電線的膠皮含鉛,長期接觸下已有人中鉛毒。微量的鉛能損害女性的生育能力。在对生育能力的影响方面,鉛对男性相较于女性的危害较小,不过暴露在高濃度的鉛下亦能減少男性的生育能力。接觸高濃度的鉛能令兒童及成人的腦和腎臟嚴重受損,最終導致死亡。國家亦應注意鉛的回收,例如每架汽車均使用的鉛電池,以免污染土地和地下水,目前美國的汽車鉛電池的回收率為99%,而且地球上的鉛快用完,要避免將來沒有鉛用。[6]
鉛出現在空氣污染、染髮劑、油漆、飲水、一些肥料、工業污染物。
當鉛自廢棄的電子零件中釋放出來,污染地下水以及土壤,將對自然環鏡帶來不良影響;而人類又極容易食用受鉛污染的土壤所栽種的青菜,鉛即會累積在人體進行產生危害,因此目前在產品應用上盡量避免使用鉛(但是食物中自然含有的微量鉛,不會危害人體)。
台灣的醫學研究顯示,對體內鉛含量較高的腎臟病病人注射排鉛劑能減慢腎病惡化的速度,至少能延後洗腎四年,此研究很有機會能有效降低台灣的醫療支出[7]。
使用含铅的陶瓷制品有可能导致中毒,尤其在裝酸性溶液(例如果汁)時,这些溶液可以溶解陶瓷的铅离子令人們把它喝到肚裡。
世界十大鉛消耗國的消耗量
單位:千噸
國家 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
---|---|---|---|---|
美國 | 988.4 | 1106.1 | 1216.9 | 1246.3 |
蘇聯/俄羅斯 | 620.0 | 810.0 | 755.0 | 600.0 |
日本 | 245.8 | 354.0 | 378.0 | 422.2 |
德國 | 377.9 | 433.2 | 444.2 | 413.5 |
英國 | 241.0 | 271.9 | 287.5 | 263.7 |
義大利 | 206.1 | 243.0 | 244.0 | 259.0 |
法國 | 190.2 | 194.5 | 207.5 | 252.0 |
中國 | 200.0 | 215.0 | 256.0 | 250.5 |
南韓 | - | 31.5 | 112.4 | 172.8 |
西班牙 | 94.7 | 102.7 | 105.8 | 121.5 |
十大國消耗量 | 3164.1 | 3761.9 | 4027.3 | 4001.5 |
全球消耗量 | 4435.6 | 5236.6 | 5676.5 | 5342.2 |
環境保護
避免使用
- 目前南韓已有無鉛的保險絲
- 人們可使用無鉛汽油、化妝品和油漆,但是石化工業只能將航空汽油的含鉛量降低
歐盟頒佈的危害性物質限制指令(RoHS),將鉛列為電氣、電子產品製造時禁用的六種有毒物質之一。
美國禁用鉛彈頭的請願
2010年8月3日,生物多樣性研究中心聯同美國鳥類保護協會和其他環保組織提交了一份100頁的請願書,要求美國國家環境保護局(EPA)禁止含鉛彈頭和漁具捕殺野生動物。請願書提到,鉛對人類和數百萬野生雀鳥造成健康風險。8月27日,請願書被駁回。
一般子彈在發射時也會釋放出鉛、造成慢性傷害;但無鉛子彈也會造成健康問題,因此換成無鉛子彈的計划受阻。
參見
- RoHS
参考文献
^ 夏征农、陈至立 (编). 《辞海》第六版彩图本. 上海: 上海辞书出版社. 2009年: 第3227页. ISBN 9787532628599.
^ 探索頻道科學頻道節目: 鉛的製造 2013-5-26
^ 世界資源真相和你想的不一樣;作者:資源問題研究會
^ 藝術與建築索引典—鉛. [於2010年10月20日查閱]. (原始内容存档于2011-12-17). 请检查|access-date=
中的日期值 (帮助)
^ 體內大掃毒
^ 探索頻道科學頻道節目: 鉛的製造 2013-5-26
^ 解毒劑排鉛 減緩腎病惡化.
元素周期表(主族金屬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 1 | IIA 2 | IIIB 3 | IVB 4 | VB 5 | VIB 6 | VIIB 7 | VIIIB 8 | VIIIB 9 | VIIIB 10 | IB 11 | IIB 12 | IIIA 13 | IVA 14 | VA 15 | VIA 16 | VIIA 17 | VIIIA 18 | ||||||||||||||||||
1 | H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
|
Comments
Post a Comment