List of motorways in the Netherlands
Motorways in the Netherlands | |
---|---|
Motorways in the Netherlands highlighted in red | |
System information | |
Maintained by Rijkswaterstaat[1] | |
Highway names | |
System links | |
|
These are the Netherlands' motorways by their national number, listed with the most important towns at or near the roads. The numbers start with 'A' for 'autosnelweg' (motorway in Dutch). Some of these also carry one or more European E-road numbers on (sections of) their trajectory. Although E-roads in the Netherlands are virtually all motorway, the trajectories are frequently not the same.
Contents
1 Motorways
2 Former motorways
3 See also
4 References
5 External links
Motorways
Number | Length (mi)[2] | Length (km) | Southern or western terminus | Northern or eastern terminus | Formed | Removed | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0001 !A1 | 157.733 | 98.011 | E 35/A10 in Amsterdam | E 30/A30 at Germany country line east of De Lutte | — | — | Amsterdam - Hilversum - Amersfoort - Apeldoorn - Deventer - Hengelo - Germany (Bad Bentheim) |
A0002 !A2 | 217.098 | 134.898 | E 19/E 35/A10 & S110 in Amsterdam | E 25/A25 at Belgium country line south of Eijsden | — | — | Amsterdam - Utrecht - 's-Hertogenbosch - Eindhoven - Weert - Geleen - Maastricht - Belgium (Visé) |
A0004 !A4 | — | — | E 19/E 22/A10 in Amsterdam | A15 in Hoogvliet | — | — | Amsterdam - Schiphol - Hoofddorp - Leiden - The Hague - Delft - Schiedam - Vlaardingen - Hoogvliet |
A0004 !A4 | — | — | A29/A59 northeast of Heijningen | A12 at Belgium country line southeast of Ossendrecht | — | — | Heijningen - Bergen op Zoom - Belgium (Antwerp) |
A0005 !A5 | 18.830 | 11.700 | E 22/A10 in Amsterdam | E 19/A4 east of Hoofddorp | — | — | Hoofddorp - Amsterdam |
A0006 !A6 | 102.557 | 63.726 | E 231/A1 south of Muiderberg | E 22/A7 southeast of Joure | — | — | from A1 - Almere - Lelystad - Emmeloord - Joure |
A0007 !A7 | 240.969 | 149.731 | S151 & S155 in Zaandam | E 22/A280 at Germany country line south of Nieuweschans | — | — | Zaanstad - Purmerend - Hoorn - (Afsluitdijk) - Sneek - Heerenveen - Drachten - Groningen - Hoogezand - Winschoten - Nieuweschans - Germany (Bunde) |
A0008 !A8 | 9.966 | 6.193 | E 22/E 35/A10 in Amsterdam | N8 & N246 & S154 north of Westzaan | — | — | Amsterdam - Zaanstad |
A0009 !A9 | 95.673 | 59.448 | E 231/A1 motorway (Netherlands) & S114 in Diemen | N9 & N242 south of Alkmaar | — | — | from A1 - Amsterdam Zuidoost - Amstelveen - Badhoevedorp - Haarlem - Beverwijk - Alkmaar |
A0010 !A10 | 32.067 | 19.926 | E 22/A8 in Amsterdam | E 22/E 35/A8 in Amsterdam | — | — | Amsterdam ring |
A0012 !A12 | 136.818 | 85.015 | N44 & S101 in The Hague | E 35/A3 at Germany country line east of Babberich | — | — | Germany (Oberhausen) - Zevenaar - Arnhem - Ede - Utrecht - Gouda - Zoetermeer - The Hague |
A0013 !A13 | 16.755 | 10.411 | E 19/E 25/A20 & S113 in Rotterdam | E 19/E 30/A4 in The Hague | — | — | The Hague - Rotterdam |
A0015 !A15 | 204.150 | 126.853 | N15 south of Rozenburg | A325 & N325/S110 west of Het Hoog | — | — | Europoort - Rotterdam - Dordrecht - Gorinchem - Tiel - Nijmegen |
A0016 !A16 | 58.098 | 36.100 | E 19/E 25/A20 motorway (Netherlands) in Rotterdam | E 19/A1 road (Belgium) in Hazeldonk | — | — | Rotterdam - Dordrecht - Breda - Belgium (Antwerp) |
A0017 !A17 | 26.593 | 16.524 | E 19/A16 motorway (Netherlands)/A59 motorway (Netherlands) east of Moerdijk | E 312/A58 motorway (Netherlands) in Roosendaal | — | — | Moerdijk - Roosendaal |
A0018 !A18 | — | — | E 35/A12 northeast of Babberich | N18 northwest of Varsseveld | — | — | Zevenaar - Doetinchem - Varsseveld |
A0020 !A20 | 38.862 | 24.148 | N213 & E 25/N220 in Maasdijk | E 25/E 30/A12 east of Gouda | — | — | Gouda - Rotterdam - Vlaardingen - Maassluis |
A0022 !A22 | 8.348 | 5.187 | A9 east of Velserbroek | A9 east of Beverwijk | — | — | Velsen - Beverwijk |
A0027 !A27 | 108.728 | 67.560 | E 19/E 312/A58 northeast of Rijsbergen | A6 east of Almere | — | — | Breda - Gorinchem - Utrecht - Hilversum - Huizen - Almere |
A0028 !A28 | 187.471 | 116.489 | E 30/A27 east of Utrecht | E 22/N7 in Groningen | — | — | Utrecht - Amersfoort - Harderwijk - Zwolle - Meppel - Hoogeveen - Assen - Groningen |
A0029 !A29 | 13.410 | 8.333 | A15 & S103 in Barendrecht | A4 & A59 northeast of Heijningen | — | — | Rotterdam - Dinteloord |
A0030 !A30 | 18.204 | 11.311 | E 35/A12 east of Ede | E 30/A1 northwest of Barneveld | — | — | Barneveld - Ede |
A0031 !A31 | 64.577 | 40.126 | E 22/A7 southwest of Harlingen | E 22/A7 & N381 west of Drachten | — | — | Harlingen - Leeuwarden |
A0032 !A32 | 65.936 | 40.971 | E 232/A28 south of Meppel | N31 south of Leeuwarden | — | — | Meppel - Steenwijk - Heerenveen - Akkrum - Leeuwarden |
A0035 !A35 | 35.659 | 22.157 | N35 & N350 south of Wierden | N35 in Enschede | — | — | Enschede - Hengelo - Almelo - Wierden |
A0037 !A37 | 42.092 | 26.155 | E 232/A28 & N48 south of Hoogeveen | E 233/B402 at Germany country line east of Zwartemeer | — | — | Hoogeveen - Emmen - Zwartemeer |
A0038 !A38 | — | — | E 19/A15/A16 in Ridderkerk | S105 in Ridderkerk | — | — | from A15 - A16 - Ridderkerk |
A0044 !A44 | 27.850 | 17.305 | N44 east of Wassenaar | E 19/A4 & N207 northwest of Leimuiden | — | — | Wassenaar - Leiden - Nieuw Vennep |
A0050 !A50 | 159.591 | 99.165 | E 25/A2 north of Eindhoven | E 232/A28 & N50 north of Hattemerbroek | — | — | Eindhoven - Oss - Wijchen - Arnhem - Apeldoorn - Zwolle |
A0058 !A58 | 136.916 | 85.076 | N288 in Vlissingen | E 25/A2 northeast of Eindhoven | — | — | Eindhoven - Tilburg - Breda - Roosendaal - Bergen op Zoom - Goes - Middelburg - Vlissingen |
A0059 !A59 | 121.095 | 75.245 | A4 & A29 northeast of Heijningen | A50 southeast of Oss | — | — | Willemstad - Moerdijk - Waalwijk - 's-Hertogenbosch - Oss |
A0065 !A65 | 21.643 | 13.448 | E 312/A58 & N269 southeast of Tilburg | N65 south of Berkel-Enschot | — | — | Tilburg - Berkel-Enschot |
A0067 !A67 | 77.881 | 48.393 | E 34/A21 at Belgium country line southwest of Eersel | E 34/A40 at Germany country line east of Venlo | — | — | Belgium (Turnhout) - Eindhoven - Venlo - Germany (Duisburg) |
A0073 !A73 | 105.713 | 65.687 | E 25/A2 north of Echt | E 31/A50 & N322 west of Beuningen | — | — | from A50 - Nijmegen - Venlo -Roermond - A2 near Maastricht |
A0074 !A74 | 1.893 | 1.176 | A61 at Germany country line east of Heide | A73 east of Tegelen | — | — | Venlo - Germany (Kaldenkirchen) |
A0076 !A76 | 27.008 | 16.782 | E 314/A2 at Belgium country line southwest of Stein | E 314/A4 at Germany country line east of Bocholtz | — | — | Belgium (Genk) - Stein - Geleen - Heerlen - Germany (Aachen) |
A0077 !A77 | 10.135 | 6.298 | E 31/A73 northeast of Rijkevoort | E 31/A57 east of Heijen | — | — | Boxmeer - Germany (Goch) |
A0079 !A79 | 17.731 | 11.018 | E 25/A2 northeast of Maastricht | E 314/A76 southwest of Heerlen | — | — | Maastricht - Heerlen |
A0200 !A200 | 11.866 | 7.373 | N200/R106 east of Haarlem | N200 north of Zwanenburg | — | — | Zwanenburg-East - Haarlem-East (former A5) |
A0208 !A208 | 1.522 | 0.946 | — | — | — | — | from A5 - Velsen - Haarlem |
A0256 !A256 | — | — | E 312/A58 southwest of Goes | N256 & N664 west of Goes | — | — | from A5 - Goes |
A0270 !A270 | — | — | N270 northwest of Eindhoven | N270 southeast of Nuenen | — | — | Eindhoven - Helmond |
A0325 !A325 | — | — | A15 & S110 west of Het Hoog | N225 & N325 in Arnhem | — | — | Arnhem - Nijmegen (former A52) |
A0326 !A326 | — | — | A50 west of Wijchen | S103 north of Wijchen | — | — | Wijchen - Nijmegen |
A0348 !A348 | — | — | E 35/A12 & N325 in Arnhem | N348 & N317 south of Dieren | — | — | Arnhem - Dieren (former A48) |
Former motorways
The following routes lost their motorway-status:
- A205: A9 - Haarlem-West (current N205)
- A68: Haelen - Roermond-West (current N280)
- A261: Tilburg - Loon op Zand (current N261)
See also
- List of E-roads in the Netherlands
Roads portal
Netherlands portal
References
^ "Wat voor wegen zijn er in Nederland en wie is de wegbeheerder". De Rijksoverheid. Retrieved 21 December 2014..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-09-24. Retrieved 2015-06-30.CS1 maint: Archived copy as title (link)
External links
Wikimedia Commons has media related to European roads in the Netherlands. |
- Rijkswaterstaat
Comments
Post a Comment