外汇储备
外匯儲備,又稱外匯存底,是一个國家或經濟體的央行持有並可隨時兌換他國貨幣的資產,通常以美元計算。狹義而言,外匯儲備指一個國家或經濟體的外匯積累;廣義而言,指以外匯計價的總資產,包括現鈔、黃金、國外有價證券等。外匯儲備是一個國家或經濟體國際清償力的重要组成部分,同時對於平衡國際收支、穩定匯率有重要影響。但是,外匯儲備往往未計發行貨幣等負債,不是淨資產,不能視為可供國民直接分享的國家財富。
外匯儲備餘額(外匯存底)常被誤為是經濟力的重要指標,但發行強勢貨幣的國家或經濟體,如美國,並不需要太多外匯儲備,因其貨幣可在國際外匯市場中流通;反而一些貨幣不在國際間流通的開發中國家或開發中經濟體,出於經濟發展的考慮,或政治上的需要,需要握有大量外匯儲備以适应國際市場及政治情勢的波動。[1]此外,一個國家或經濟體外匯儲備的多寡,也受其貨幣政策的影響:實施固定匯率或聯繫匯率的國家或經濟體,通常需要握有較充裕的外匯儲備以穩定匯率。
目录
1 各國家和地區外匯儲備
2 外匯儲備運用與美國國債
3 注釋
4 参见
各國家和地區外匯儲備
截至2016年第二季度,美元占全球外汇储备比重为63.39%,欧元是20.18%,英镑4.69%,日元4.54%,加拿大元1.98%,澳元1.90%,瑞士法郎0.29%,其他货币3.04%。[2]
排名 | 國家/地區 | 外匯儲備 (百萬美元) | 最後更新 |
---|---|---|---|
1 | 中国大陆 | 3,053,100 | 2018年10月[3] |
2 | 日本 | 1,252,870 | 2018年10月[4][5] |
3 | 瑞士 | 772,100 | 2018年4月[4][6] |
4 | 沙烏地阿拉伯 | 483,200 | 2018年4月[4] |
5 | 臺灣 | 460,178 | 2018年10月[7][8][9] |
6 | 俄羅斯 | 430,200 | 2017年9月[4][10][11] |
7 | 香港 | 423,100 | 2018年10月[4][12] |
8 | 印度 | 401,942 | 2017年12月[4][13] |
9 | 韩国 | 388,600 | 2018年4月[4] |
10 | 巴西 | 381,200 | 2017年9月[14][15] |
11 | 新加坡 | 275,410 | 2017年9月[16] |
12 | 泰國 | 236,090 | 2017年11月[17] |
13 | 德國 | 200,199 | 2017年9月[18] |
14 | 墨西哥 | 174,889 | 2017年9月[19][20] |
15 | 英國 | 154,315 | 2017年9月[21] |
16 | 法国 | 153,891 | 2016年3月[22] |
17 | 捷克 | 143,936 | 2017年10月[9][23] |
18 | 義大利 | 143,183 | 2016年3月[24] |
19 | 伊朗 | 135,500 | 2016年1月31日[9] |
20 | 印尼 | 128,890 | 2017年9月8日[25][26] |
外匯儲備後167位
排名 | 國家/地區 | 外匯儲備 (美元)(百萬) | 最後更新 |
21 | 土耳其 | 123,440 | 2016年11月[27][28] |
22 | 美國 | 123,377 | 2017年9月8日[29][30][31] |
23 | 阿尔及利亚 | 121,900 | 2016年10月[9][32] |
24 | 以色列 | 111,051 | 2017年10月[33] |
25 | 波蘭 | 113,377 | 2017年11月[34] |
26 | 马来西亚 | 101,500 | 2017年11月15日[35][36] |
27 | 阿联酋 | 93,930 | 2015年12月31日[9] |
28 | 菲律賓 | 85,900 | 2016年8月[37][38] |
29 | 加拿大 | 83,130 | 2016年11月[39][40] |
- | 歐洲 (歐洲央行) | 75,150 | 2016年2月[41] |
30 | 利比亞 | 70,990 | 2015年12月31日[9] |
31 | 挪威 | 64,016 | 2016年3月[42] |
32 | 丹麥 | 61,459 | 2016年11月18日[43][44][45] |
33 | 越南 | 59,558 | 2016年2月[46] |
34 | 阿根廷 | 54,155 | 2016年3月[47] |
35 | 秘魯 | 54,060 | 2015年12月31日[9] |
36 | 瑞典 | 51,950 | 2017年3月[48] |
37 | 澳大利亚 | 49,265 | 2016年3月[49] |
38 | 西班牙 | 48,600 | 2015年12月31日[9] |
39 | 伊拉克 | 46,798 | 2016年4月[9][50] |
40 | 南非 | 46,770 | 2016年3月[51] |
41 | 奈及利亞 | 42,965 | 2016年10月[52][53] |
42 | 哥伦比亚 | 46,798 | 2018年4月[54] |
43 | 阿塞拜疆 | 40,393 | 2016年4月[55] |
44 | 埃及 | 40,148 | 2016年4月[56] |
45 | 黎巴嫩 | 39,553 | 2016年3月[57] |
46 | 荷蘭 | 36,036 | 2017年7月[58] |
47 | 羅馬尼亞 | 33,596 | 2017年8月[59] |
48 | 智利 | 31,367 | 2016年3月[60] |
49 | 孟加拉国 | 33,401 | 2018年3月[9][61][62][63] |
50 | 匈牙利 | 30,329 | 2017年6月2日[64] |
51 | 哈萨克斯坦 | 28,370 | 2015年12月31日[9] |
52 | 科威特 | 24,861 | 2016年3月[65] |
53 | 比利時 | 24,758 | 2016年3月[66] |
54 | 奥地利 | 24,318 | 2016年3月[9][67] |
55 | 保加利亚 | 24,080 | 2015年12月31日[9] |
56 | 安哥拉 | 24,030 | 2017年7月[9] |
57 | 卡塔尔 | 23,927 | 2016年2月[9][68][69] |
58 | 葡萄牙 | 21,328 | 2016年3月[71] |
60 | 澳門 | 19,330 | 2016年10月[72] |
61 | 阿曼 | 17,540 | 2015年12月31日[9] |
62 | 烏克蘭 | 17,175 | 2017年5月1日[73] |
63 | 新西蘭 | 16,770 | 2016年3月[9][74] |
64 | 约旦 | 15,360 | 2017年8月[75] |
65 | 乌兹别克斯坦 | 15,000 | 2015年12月31日[9] |
66 | 乌拉圭 | 14,377 | 2016年2月[76] |
67 | 克罗地亚 | 14,307 | 2016年2月[9][77] |
68 | 巴基斯坦 | 13,875 | 2017年9月[78] |
68 | 土库曼斯坦 | 13,620 | 2015年12月31日[9] |
69 | 玻利维亚 | 12,818 | 2016年1月[79] |
70 | 古巴 | 12,100 | 2015年12月31日[9] |
71 | 塞爾維亞 | 11,350 | 2015年12月31日[9] |
72 | 芬兰 | 10,413 | 2016年3月[80] |
73 | 千里達及托巴哥 | 9,880 | 2016年11月1日[9][81] |
74 | 委內瑞拉 | 9,600 | 2017年11月1日[82] |
75 | 緬甸 | 8,463 | 2015年12月31日[9] |
76 | 朝鲜 | 8,000 | 2013年11月[83] |
77 | 尼泊尔 | 7,945 | 2015年12月31日[9][84] |
78 | 哥斯达黎加 | 7,784 | 2016年2月[85] |
79 | 危地马拉 | 7,658 | 2016年3月[86] |
80 | 肯尼亚 | 7,548 | 2015年12月31日[9] |
81 | 博茨瓦纳 | 7,546 | 2015年12月31日[9] |
82 | 希臘 | 7,535 | 2016年3月[87] |
83 | 柬埔寨 | 7,376 | 2015年12月31日[9] |
84 | 突尼西亞 | 6,714 | 2016年2月[88] |
85 | 多米尼加 | 6,459 | 2017年3月[89] |
86 | 阿富汗 | 6,232 | 2015年12月31日[9][84] |
87 | 斯里蘭卡 | 6,225 | 2016年3月[90] |
88 | 冰島 | 6,186 | 2016年4月[91] |
89 | 巴拉圭 | 5,939 | 2015年12月31日[9] |
90 | 加纳 | 5,885 | 2015年12月31日[9] |
91 | 白俄羅斯 | 4,817 | 2016年11月1日[92][93] |
92 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4,791 | 2015年12月31日[9] |
93 | 科特迪瓦 | 4,716 | 2015年12月31日[9] |
94 | 巴林 | 4,657 | 2015年12月31日[9] |
95 | 模里西斯 | 4,498 | 2016年3月[94] |
96 | 坦桑尼亚 | 4,073 | 2015年12月31日[9] |
97 | 阿塞拜疆 | 4,072 | 2017年6月30日[9][95] |
98 | 洪都拉斯 | 3,755 | 2016年3月[96] |
99 | 拉脫維亞 | 3,520 | 2016年3月[68][97] |
100 | 巴拿马 | 3,378 | 2015年12月31日[9] |
101 | 文莱 | 3,366 | 2015年[84] |
102 | 爱尔兰 | 3,347 | 2016年3月[68][98] |
103 | 阿尔巴尼亚 | 3,188 | 2016年3月[9][68][99] |
104 | 薩爾瓦多 | 3,172 | 2016年3月[100] |
105 | 衣索比亞 | 3,113 | 2015年12月31日[9] |
106 | 尚比亞 | 2,968 | 2015年12月31日[9] |
107 | 乌干达 | 2,909 | 2015年12月31日[9] |
108 | 斯洛伐克 | 2,879 | 2016年1月[9][101] |
109 | 格鲁吉亚 | 2,760 | 2016年10月[68][102][103] |
110 | 牙买加 | 2,740 | 2016年2月[9][68][104] |
111 | 喀麦隆 | 2,714 | 2015年12月31日[9] |
112 | 莫桑比克 | 2,582 | 2015年12月31日[9] |
113 | 尼加拉瓜 | 2,520 | 2016年4月[9][68][105] |
114 | 厄瓜多尔 | 2,496 | 2015年12月31日[9] |
115 | 馬其頓 | 2,480 | 2016年2月[9][68][106] |
116 | 刚果(布) | 2,244 | 2015年12月31日[9] |
117 | 摩尔多瓦 | 2,098 | 2016年11月25日[107][108][109] |
116 | 亞美尼亞 | 2,036 | 2017月10日[110] |
119 | 塞内加尔 | 2,012 | 2015年12月31日[9] |
120 | 葉門 | 1,978 | 2015年12月31日[9] |
121 | 吉尔吉斯斯坦 | 1,944 | 2016年10月[9][68][111][112] |
122 | 海地 | 1,919 | 2015年12月31日[9] |
123 | 加彭 | 1,878 | 2015年12月31日[9] |
124 | 库拉索 | 1,791 | 2015年[84] |
125 | 巴布亚新几内亚 | 1,738 | 2015年12月31日[9] |
126 | 纳米比亚 | 1,690 | 2015年12月31日[9] |
127 | 立陶宛 | 1,227 | 2016年4月[68][113] |
128 | 刚果(金) | 1,216 | 2015年12月31日[9] |
129 | 赤道几内亚 | 1,205 | 2015年12月31日[9] |
130 | 不丹 | 1,103 | 2015年[84] |
131 | 卢森堡 | 1,077 | 2016年3月[9][68][114] |
132 | 老挝 | 1,058 | 2015年12月31日[9][84] |
133-134 | 尼日尔 | 1,039 | 2015年[84] |
134-134 | 蒙古國 | 1,039 | 2016年10月[115] |
135 | 卢旺达 | 1,030 | 2015年12月31日[9] |
136 | 毛里塔尼亚 | 969 | 2012[84] |
137 | 斐济 | 919 | 2015年12月31日[9] |
138 | 賴索托 | 904 | 2015年12月31日[9] |
139 | 巴哈马 | 896 | 2015年12月31日[9][84] |
140 | 科索沃 | 890 | 2015年9月30日[9][84][116] |
141 | 賽普勒斯 | 889 | 2016年3月[9][68][117] |
142 | 斯洛維尼亞 | 870 | 2016年4月[68][118] |
143 | 马达加斯加 | 832 | 2015年12月31日[9] |
144 | 阿鲁巴 | 816 | 2015年[84] |
145 | 叙利亚 | 773 | 2015年12月31日[9] |
146 | 蒙特內哥羅 | 734 | 2015年[9][84] |
147 | 贝宁 | 732 | 2015年12月31日[9][84] |
148 | 马拉维 | 693 | 2015年12月31日[9][84] |
149 | 馬爾他 | 671 | 2016年3月[9][68][119] |
150 | 巴巴多斯 | 658 | 2015年12月31日[9] |
151 | 马里 | 624 | 2015年[84] |
152 | 塞拉利昂 | 621 | 2015年[84] |
153 | 圭亚那 | 601 | 2015年12月31日[9] |
154 | 馬爾地夫 | 576 | 2015年[9][84] |
155 | 多哥 | 574 | 2015年12月31日[9][84] |
156 | 塞舌尔 | 555 | 2016年3月[9][68][120] |
157 | 斯威士兰 | 548 | 2015年12月31日[9][84] |
158 | 利比里亚 | 523 | 2015年[84] |
159 | 所罗门群岛 | 520 | 2015年[84] |
160 | 佛得角 | 495 | 2015年12月31日[9][84] |
161-162 | 爱沙尼亚 | 494 | 2016年3月[9][68][121] |
161-162 | 塔吉克斯坦 | 494 | 2015年12月31日[9] |
163 | 巴勒斯坦 | 464 | 2016年3月[68][122] |
164 | 东帝汶 | 438 | 2015年[84] |
165 | 伯利兹 | 437 | 2015年12月31日[9][84] |
166 | 圣马力诺 | 392 | 2014年[84] |
167 | 乍得 | 383 | 2015年12月31日[9] |
168 | 吉布提 | 365 | 2015年[84] |
169 | 安地卡及巴布達 | 356 | 2015年[84] |
170 | 辛巴威 | 339 | 2015年12月31日[9][84] |
171 | 布吉納法索 | 333 | 2016年12月31日[9] |
172 | 几内亚比绍 | 332 | 2015年[84] |
173 | 苏里南 | 330 | 2015年12月31日[9][84] |
174 | 圣卢西亚 | 318 | 2015年[84] |
175 | 圣基茨和尼维斯 | 288 | 2015年[84] |
176 | 瓦努阿圖 | 251 | 2016年12月31日[9][84] |
177 | 几内亚 | 244 | 2016年12月31日[9][84] |
178 | 南蘇丹 | 230 | 2015年[84] |
179 | 中非 | 214 | 2015年[84] |
180 | 厄立特里亚 | 213 | 2016年12月31日[9] |
181 | 科摩罗 | 201 | 2015年[84] |
182 | 格瑞那達 | 198 | 2015年[84] |
183 | 汤加 | 181 | 2016年12月31日[9][84] |
184 | 苏丹 | 167 | 2016年12月31日[9][84] |
185 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 165 | 2016年12月31日[9][84] |
186 | 萨摩亚 | 139 | 2015年12月31日[9][84] |
187 | 密克羅尼西亞聯邦 | 135 | 2015年[84] |
188-189 | 布隆迪 | 100 | 2016年12月31日[9] |
189-189 | 多米尼克 | 100 | 2016年12月31日[9] |
190 | 冈比亚 | 92 | 2016年12月31日[9] |
191 | 聖多美和普林西比 | 68 | 2016年12月31日[9] |
192 | 蒙特塞拉特 | 51 | 2015年12月31日[9] |
193 | 索馬利亞 | 30 | 2014年[9] |
外匯儲備運用與美國國債
當前的全球貿易體系,造成鉅額美元流入一些戰略性原材料輸出國或採行出口導向工業化策略的國家,使這些國家擁有超額的外匯儲備,這是一種貿易失衡導致國際收支不平衡的現象;許多外匯儲備領先國回頭以此購買美國國庫券(即美國國債),做為主要的外匯運用方式,這可視為一種支撐美元價值及購買力,以延續其本身貿易獲利的「互利雙贏」投資。然而,長期收支不平衡、大量舉債,給美國政府帶來沉重的財政負擔,將不利於維持美元強勢貨幣的地位。
當前美國國債分布情形如下表所示:[123]
美國國債分布情形(2016年8月) | ||
---|---|---|
國家/地區 | 十億美元 | 百分比(小數點後2個位) |
中國 | 1185.1 | 19.13% |
日本 | 1144.0 | 18.46% |
愛爾蘭 | 266.4 | 4.30% |
開曼群島 | 264.2 | 4.26% |
巴西 | 256.1 | 4.13% |
瑞士 | 237.9 | 3.84% |
盧森堡 | 219.8 | 3.55% |
英國 | 204.8 | 3.31% |
香港 | 191.5 | 3.09% |
台灣 | 190.0 | 3.07% |
比利時 | 157.0 | 2.53% |
印度 | 122.9 | 1.98% |
新加坡 | 105.8 | 1.71% |
德國 | 103.7 | 1.67% |
沙特阿拉伯 | 93.0 | 1.50% |
孟加拉 | 92.0 | 1.49% |
韓國 | 90.2 | 1.46% |
俄國 | 87.5 | 1.41% |
加拿大 | 81.9 | 1.32% |
法國 | 69.7 | 1.12% |
百慕大 | 66.8 | 1.08% |
阿拉伯聯合酋長國 | 64.1 | 1.03% |
土耳其 | 56.5 | 0.91% |
挪威 | 53.7 | 0.87% |
泰國 | 50.7 | 0.82% |
荷蘭 | 50.7 | 0.82% |
墨西哥 | 46.1 | 0.74% |
意大利 | 40.6 | 0.66% |
菲律賓 | 40.1 | 0.65% |
瑞典 | 40.0 | 0.65% |
西班牙 | 39.0 | 0.63% |
波蘭 | 33.8 | 0.55% |
澳大利亞 | 32.0 | 0.52% |
智利 | 31.8 | 0.51% |
科威特 | 31.3 | 0.51% |
所有其他 | 447.7 | 7.23% |
總計 | 6196.4 |
注釋
^ 例如中華民國在1990年代外匯存底常位居世界首位[來源請求],但1995年其國內生產總值僅排名世界第18,佔全球總值不到百分之一;資料來源:世界GDP及人口資料網站。
^ IMF:Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves
^ 連跌3個月!中國10月外匯存底創20個月新低
^ 4.04.14.24.34.44.54.6 Official Foreign Reserves(2017年10月)[永久失效連結] Bank of Korea
^ HOME > International Policy > Statistics > International Reserves/Foreign Currency Liquidity. Ministry of Finance Japan.
^ Swiss National Bank
^ 107年10月底外匯存底.
^ Foreign Exchange Reserves as of the End of September 2018
^ 9.009.019.029.039.049.059.069.079.089.099.109.119.129.139.149.159.169.179.189.199.209.219.229.239.249.259.269.279.289.299.309.319.329.339.349.359.369.379.389.399.409.419.429.439.449.459.469.479.489.499.509.519.529.539.549.559.569.579.589.599.609.619.629.639.649.659.669.679.689.699.709.719.729.739.749.759.769.779.789.799.809.819.829.839.849.859.869.879.889.899.909.919.929.939.949.959.969.979.98 The World Factbook: Reserves of foreign exchange and gold. Central Intelligence Agency.
^ http://www.cbr.ru/eng/hd_base/?PrtId=mrrf_7d
^ International Reserves of the Russian Federation, Weekly values | Bank of Russia
^ 金管局:10月官方外匯儲備資產按月減少33億美元. [2018-11-17] (中文(香港)).
^ Weekly Statistical Supplement, Reserve Bank of India
^ Banco Central do Brasil
^ IMF - Brazil
^ Monetary Authority of Singapore ─ International Reserves and Foreign Currency Liquidity
^ Reserve Money and International Reserve Report : November 24, 2017 Report (PDF). Bank of Thailand. [28 2017年11月]. 请检查|access-date=
中的日期值 (帮助)
^ Official reserve assets, other foreign currency assets and related short-term liabilities Deutsche Bundesbank
^ Banco de México. Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity
^ IMF - Mexico
^ IMF - United Kingdom
^ IMF - France
^ Czech Nat. Bank Reserves
^ IMF - Italy 互联网档案馆的存檔,存档日期14 May 2016.
^ Bank Indonesia
^ IMF - Indonesia
^ IMF - Turkey
^ http://www.hurriyetdailynews.com/central-bank-gross-fx-reserves-at-20-month-high--.aspx?pageID=238&nID=106258&NewsCatID=345
^ https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/IR-Position/Pages/09082017.aspx
^ U.S. International Reserve Position
^ IMF - United States
^ Algerian foreign reserves drop to $121.9 bln
^ Israel's foreign currency reserves edge up to new record 3 Oct, 2017 16:19
Globes correspondent
^ IMF - Poland
^ bnmstatement Central Bank of Malaysia. International Reserves
^ IMF - Malaysia
^ [1]
^ IMF - Philippines
^ [2]
^ IMF - Canada
^ IMF - European Central Bank
^ [http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/data/dnk/eng/curdnk.htm#I IMF - Norway
^ CENTRAL RESERVE BANK OF PERU. RESERVE MANAGEMENT STATISTICS
^ CENTRAL RESERVE BANK OF DENMARK RESERVES MANAGEMENT REPORTS
^ IMF- denmark
^ IMF - vietnam
^ IMF - argentina
^ IMF - sweden
^ IMF - Australia
^ [http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/data/irq/eng/curcol.htm#I IMF - Iraq
^ IMF - South Africa
^ Statistick Nigeria. International reserves and foreign liquidity
^ IMF - Norway
^ [3]
^ IMF - azerbaijan
^ [http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/data/rou/eng/currou.htm#I IMF - egypt
^ [http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/data/chl/eng/curchl.htm#I IMF - lebanon
^ [4]
^ [https://www.bb.org.bd/econdata/intreserve.php Bank of Romania
^ IMF -Chile
^ IMF - bangladesh
^ National Bank of bangladeshCommons:an
^ [http://www.nationalbank.kz/?docid=127&switch=english
^ Gross reserves value from 30 day moving Average page on Bank of Hungary's Website
^ IMF - Belgium
^ IMF - Austria
^ IMF - Bulgaria
^ 68.0068.0168.0268.0368.0468.0568.0668.0768.0868.0968.1068.1168.1268.1368.1468.1568.16 Time Series Data on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Official Reserve Assets
^ IMF - Morocco
^ [5]
^ IMF - Portugal
^ MONETARY AUTHORITY OF MACAO
^ Резервы НБУ выросли до $17,175 млрд
^ IMF - New Zealand
^ Khaberni News Agency
^ IMF - Uruguay
^ IMF - Croatia
^ [6]
^ IMF - Bolivia
^ IMF - Finland
^ Foreign Reserves Monthly | Central Bank of Trinidad and Tobago
^ http://money.cnn.com/2017/11/14/news/economy/venezuela-debt-default-sp/index.html
^ Северная Корея распродает золотой запас
^ 84.0084.0184.0284.0384.0484.0584.0684.0784.0884.0984.1084.1184.1284.1384.1484.1584.1684.1784.1884.1984.2084.2184.2284.2384.2484.2584.2684.2784.2884.2984.3084.3184.3284.3384.3484.3584.3684.3784.3884.3984.4084.4184.42 Total reserves (includes gold, current US$)
^ IMF - Costa Rica
^ IMF - Guatemala
^ IMF - Greece
^ IMF - Tunisia
^ Central Bank of the Dominican Republic. [2017-12-11]. (原始内容存档于2017-12-12).
^ IMF - Sri Lanka
^ IMF - Iceland
^ IMF - Belarus
^ International reserve assets of the Republic of Belarus
^ IMF - Mauritius
^ http://en.cbar.az/infoblocks/money_reserve_usd
^ IMF - Honduras
^ IMF - Latvia
^ IMF - Ireland
^ IMF - Albania
^ IMF - El Salvador
^ IMF - Slovak Republic
^ IMF - Georgia
^ National Bank Of Georgia. Statistical Data. Official Reserve Assets
^ IMF - Jamaica
^ IMF - Nicaragua
^ IMF - Macedonia
^ IMF - Moldova
^ Информация об изменении официальных резервных активов
^ BNM. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте
^ [7]
^ IMF - Kyrgyz Republic
^ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Gross international reserves
^ IMF - Lithuania
^ IMF - Luxembourg
^ "Bank of Mongolia statistics"
^ Central Bank of the Republic of Kosovo. Monthly Statistics Bulletin. December 2015, No. 127
^ IMF - Cyprus
^ IMF - Slovenia
^ IMF - Malta
^ IMF - Seychelles
^ IMF - Estonia
^ IMF - Palestine
^ Federal Reserve Board, Department of the Treasury. Major Foreign Holders Of Treasury Securities (txt). 2010-05-17 [2010-05-21] (英语).
参见
- 國際收支
- 各國外匯儲備列表
- 中华人民共和国外汇储备
- 香港外匯基金
|
Comments
Post a Comment