錫吉里
| 錫吉里 | |
|---|---|
錫吉里郊區的村莊 | |
錫吉里 錫吉里於幾內亞位置圖 | |
坐标:11°25′00″N 9°10′00″W / 11.4167°N 9.1667°W / 11.4167; -9.1667 | |
| 國家 | |
| 大區 | 康康大區 |
| 人口(2008年) | |
| • 總計 | 28,319 |
錫吉里(Siguiri)又譯作西基利,為幾內亞東北部的一座城市,臨尼日河,行政區劃上屬錫吉里副縣(Sub-prefecture),同時為康康大區錫吉里縣的首府。[1]於2008年估計人口28,319人。[2]
錫吉里的孩童
錫吉里以金匠及歌手Sekouba Bambino的出生地而聞名。城內有建於1888年的法國要塞。城市南側建有錫吉里機場。
氣候
| 錫吉里气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温℃(℉) | 38 (100) | 38 (100) | 41 (106) | 40 (104) | 38 (100) | 38 (100) | 37 (99) | 39 (102) | 38 (100) | 38 (100) | 37 (99) | 38 (100) | 41 (106) |
| 平均高温℃(℉) | 30 (86) | 33 (91) | 35 (95) | 35 (95) | 32 (90) | 30 (86) | 27 (81) | 27 (81) | 28 (82) | 30 (86) | 31 (88) | 30 (86) | 31 (88) |
| 每日平均气温℃(℉) | 28 (82) | 31 (88) | 32 (90) | 33 (91) | 31 (88) | 28 (82) | 26 (79) | 26 (79) | 27 (81) | 28 (82) | 28 (82) | 28 (82) | 29 (84) |
| 平均低温℃(℉) | 25 (77) | 28 (82) | 30 (86) | 31 (88) | 30 (86) | 27 (81) | 25 (77) | 25 (77) | 26 (79) | 27 (81) | 26 (79) | 25 (77) | 27 (81) |
| 历史最低温℃(℉) | 18 (64) | 18 (64) | 22 (72) | 22 (72) | 22 (72) | 18 (64) | 19 (66) | 20 (68) | 18 (64) | 17 (63) | 12 (54) | 13 (55) | 12 (54) |
| 平均降水日数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| 平均相对湿度(%) | 22 | 21 | 19 | 27 | 44 | 65 | 73 | 70 | 66 | 52 | 32 | 21 | 38 |
| 来源:[3] | |||||||||||||
參考文獻
^ Subprefectures of Guinea. Statoids. [April 20, 2009].
^ World Gazetteer 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-06-17., Retrieved on June 18, 2008
^
WeatherBase-Siguiri. WeatherBase. [2011年9月] (英语).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment