國際足協U-17世界盃
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 成立 | 1985年(1985) |
|---|---|
| 地區 | 全球 |
| 主辦方 | 國際足球協會 (FIFA) |
| 參賽隊數 | 24 隊(決賽週) |
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 | |
| 網站 | 官方網站 |
國際足協U-17世界盃(FIFA U-17 World Cup),常被稱為世少賽或世少盃,是由 17 歲以下國家隊參加的男子足球錦標賽,由國際足協(FIFA)負責舉辦賽事。首屆賽事於1985年在中國舉行,冠軍由尼日利亞奪得。其後每兩年舉行一屆,至今尼日利亞奪得最多五屆冠軍,1991年將年齡上限由 16 歲提高至 17 歲。
目录
1 外圍賽
2 賽制
3 歷屆賽事
3.1 國際足協U-16世界錦標賽
3.2 國際足協U-17世界錦標賽
3.3 國際足協U-17世界盃
4 球隊成績
5 外部連結
外圍賽
| 總會 | 賽事 |
|---|---|
AFC (亞洲) | 亞足聯U-16錦標賽 |
CAF (非洲) | 非洲U-17國家盃 |
CONCACAF (中北美洲及加勒比海) | 中北美洲及加勒比海足協U-17錦標賽 |
CONMEBOL (南美洲) | 南美洲U-17足球錦標賽 |
OFC (大洋洲) | 大洋洲足協U-17錦標賽 |
UEFA (歐洲) | 歐洲U-17足球錦標賽 |
賽制
小組賽階段每组共有4支球隊,每支球隊需要互相交手來決定哪2支球隊可以晉級淘汰賽階段。在準決賽輸球的球隊,必須參加決定第3名的比賽。
從1985年到2005年,有16支球隊參加,分為4組,小組賽階段每組有4支球隊。2007年擴大到24支球隊,分成6個組,每組4支球隊。各組前2名的球隊與4支成績最好的第3名球隊(共16隊)晉級到淘汰賽階段。每場比賽包含2個45分鐘的半場(共90分鐘)。
歷屆賽事
國際足協U-16世界錦標賽
| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
| 1985 詳細 | 奈及利亞 | 2–0 | 西德 | 巴西 | 4–1 | 几内亚 | 16 | ||||
| 1987 詳細 | 蘇聯 | 1–1(加時) 4–2(十二碼) | 奈及利亞 | 科特迪瓦 | 2–1(加時) | 義大利 | 16 | ||||
| 1989 詳細 | 沙烏地阿拉伯 | 2–2(加時) 5–4(十二碼) | 苏格兰 | 葡萄牙 | 3–0 | 巴林 | 16 | ||||
國際足協U-17世界錦標賽
| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
| 1991 詳細 | 加纳 | 1–0 | 西班牙 | 阿根廷 | 1–1(加時) 4–1(十二碼) | 卡塔尔 | 16 | ||||
| 1993 詳細 | 奈及利亞 | 2–1 | 加纳 | 智利 | 1–1(加時) 4–2(十二碼) | 波蘭 | 16 | ||||
| 1995 詳細 | 加纳 | 3–2 | 巴西 | 阿根廷 | 2–0 | 阿曼 | 16 | ||||
| 1997 詳細 | 巴西 | 2–1 | 加纳 | 西班牙 | 2–1 | 德國 | 16 | ||||
| 1999 詳細 | 巴西 | 0–0(加時) 8–7(十二碼) | 澳大利亚 | 加纳 | 2–0 | 美國 | 16 | ||||
| 2001 詳細 | 法国 | 3–0 | 奈及利亞 | 布吉納法索 | 2–0 | 阿根廷 | 16 | ||||
| 2003 詳細 | 巴西 | 1–0 | 西班牙 | 阿根廷 | 1–1(加時) 5–4(十二碼) | 哥伦比亚 | 16 | ||||
| 2005 詳細 | 墨西哥 | 3–0 | 巴西 | 荷蘭 | 2–1 | 土耳其 | 16 | ||||
國際足協U-17世界盃
| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
| 2007 詳細 | 奈及利亞 | 0–0(加時) 3–0(十二碼) | 西班牙 | 德國 | 2–1 | 加纳 | 24 | ||||
| 2009 詳細 | 瑞士 | 1–0 | 奈及利亞 | 西班牙 | 1–0 | 哥伦比亚 | 24 | ||||
| 2011 詳細 | 墨西哥 | 2–0 | 乌拉圭 | 德國 | 4–3 | 巴西 | 24 | ||||
| 2013 詳細 | 奈及利亞 | 3–0 | 墨西哥 | 瑞典 | 4–1 | 阿根廷 | 24 | ||||
| 2015 詳細 | 奈及利亞 | 2–0 | 马里 | 比利時 | 3–2 | 墨西哥 | 24 | ||||
| 2017 詳細 | 英格兰 | 5–2 | 西班牙 | 巴西 | 2–0 | 马里 | 24 | ||||
| 2019 詳細 | 24 | ||||||||||
球隊成績
| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
|---|---|---|---|---|
5 (1985, 1993, 2007, 2013, 2015) | 3 (1987, 2001, 2009) | |||
3 (1997, 1999, 2003) | 2 (1995, 2005) | 2 (1985, 2017) | 1 (2011) | |
2 (1991, 1995) | 2 (1993, 1997) | 1 (1999) | 1 (2007) | |
2 (2005, 2011) | 1 (2013) | 1 (2015) | ||
1 (1987) | ||||
1 (1989) | ||||
1 (2001) | ||||
1 (2009) | ||||
1 (2017) | ||||
4 (1991, 2003, 2007, 2017) | 2 (1997, 2009) | |||
1 (1985) | 2 (2007, 2011) | 1 (1997) | ||
1 (2015) | 1 (2017) | |||
1 (1989) | ||||
1 (1999) | ||||
1 (2011) | ||||
3 (1991, 1995, 2003) | 2 (2001, 2013) | |||
1 (1987) | ||||
1 (1989) | ||||
1 (1993) | ||||
1 (2001) | ||||
1 (2005) | ||||
1 (2013) | ||||
1 (2015) | ||||
2 (2003, 2009) | ||||
1 (1985) | ||||
1 (1987) | ||||
1 (1989) | ||||
1 (1991) | ||||
1 (1993) | ||||
1 (1995) | ||||
1 (1999) | ||||
1 (2005) |
外部連結
- 世少盃官方網站(國際足協)
- 歷屆賽事詳細資料(RSSSF)
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment