突尼西亞國家足球隊
| 本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月12日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 绰号 | 迦太基之鷹/迦太基雄鷹 (Les Aigles de Carthage) (The Eagles of Carthage) 北非輕騎兵/撒哈拉輕騎兵 | ||
|---|---|---|---|
| 足球协会 | 突尼斯足球總會 | ||
| 洲际足联 | CAF(非洲) | ||
| 地区足联 | UNAF(北非洲) | ||
| 主教练 | Nabil Maâloul | ||
| 队长 | 艾曼·馬斯魯蒂 | ||
| 出场最多 | Sadok Sassi (116) | ||
| 入球最多 | Issam Jemâa (36) | ||
| 主场 | 拉迪斯奧林匹克體育場 | ||
| FIFA代码 | TUN | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 28 ▬(2019年4月4日) | ||
| 最高排名 | 14(2018年4月-6月) | ||
| 最低排名 | 65(2010年7月) | ||
| 等级分排名 | |||
| 当前排名 | 49 ▲2(2019年3月27日) | ||
| 最高排名 | 24(1978年6月) | ||
| 最低排名 | 103(1988年7月) | ||
| 首场国际比赛 | |||
(突尼斯;1957年6月25日) | |||
| 最大比分胜利 | |||
(義大利羅馬; 1960年8月18日) (突尼斯市,突尼斯;2000年1月7日) (突尼斯市,突尼斯;2005年3月26日) (突尼西亞拉迪斯; 2015年6月12日) | |||
| 最大比分失利 | |||
(匈牙利;1960年7月24日) | |||
| 世界杯 | |||
| 参赛次数 | 5 | ||
| 最佳成绩 | 第9名 (小組賽), 1978年 | ||
| 非洲國家盃 | |||
| 参赛次数 | 18(1962年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 冠軍,2004年 | ||
| 联合会杯 | |||
| 参赛次数 | 1(2005年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 小組賽,2005年 | ||
突尼斯國家足球隊(阿拉伯语:منتخب تونس لكرة القدم)是突尼斯的國家男子足球隊,由突尼西亞足球協會負責管轄。
目录
1 歷史
2 世界盃成績
3 洲際國家盃成績
4 非洲國家盃成績
5 近賽成績
5.1 2012年非洲國家盃
5.2 2014年世界盃
6 著名球員
7 外部連結
歷史
突尼西亞曾經4度晉級世界盃決賽週,第一次在1978年,是當時世界盃唯一的非洲區代表,最後突尼斯於分組賽以第三名未能晉級下一圈。90年代末開始,突尼斯已經穩固在非洲區內的實力,並且於1998年晉級20年來從未參加的世界盃決賽週,其後2002年及2006年都可以取得出線名額,三次參加決賽週同樣分組賽出局。2004年更以主辦國身分首次奪得非洲國家盃榮譽。
世界盃成績
| 年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 退出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小組賽 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小組賽 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 小組賽 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 小組賽 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小組賽 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 待定 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 總結 | 5/21 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 |
洲際國家盃成績
| 年份 | 最終成績 | 場次 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 第一圈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
| 總結 | 1/10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
非洲國家盃成績
| 年份 | 最終成績 | 年份 | 最終成績 | 年份 | 最終成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有參加 | 未能晉級 | 第一圈 | |||||
| 沒有參加 | 殿軍 | 亞軍 | |||||
| 季軍 | 退出 | 八強 | |||||
| 第一圈 | 第一圈 | 殿軍 | |||||
| 亞軍 | 未能晉級 | 第一圈 | |||||
| 未能晉級 | 未能晉級 | 冠軍 | |||||
| 沒有參加 | 未能晉級 | 八強 | |||||
| 沒有參加 | 未能晉級 | 八強 | |||||
| 沒有參加 | 未能晉級 | 第一圈 |
近賽成績
2012年非洲國家盃
- 分組賽C組
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
摩洛哥
v
突尼西亞
2012年1月23日 20:00 |
摩洛哥 | 1 – 2 | |
|---|---|---|
卡查 | 報告 | Korbi 姆萨克尼 |
利伯维尔,Stade d'Angondjé 觀眾人數:18,000 裁判:Daniel Bennett (南非) |
尼日尔
v
突尼西亞
2012年1月27日 17:00 |
尼日尔 | 1 – 2 | |
|---|---|---|
N'Gounou | 報告 | 姆萨克尼 Jemâa |
利伯维尔,Stade d'Angondjé 觀眾人數:20,000 裁判:Janny Sikazwe (贊比亞) |
加彭
v
突尼西亞
2012年1月31日 19:00 |
加彭 | 1 – 0 | |
|---|---|---|
奥巴梅扬 | 報告 |
弗朗斯维尔,Stade de Franceville 觀眾人數:22,000 裁判:Noumandiez Doue (科特迪瓦) |
- 半準決賽
加纳
v
突尼西亞
2012年2月5日 20:00 |
加纳 | 2 – 1 (aet) (加時賽) | |
|---|---|---|
John Mensah A. Ayew | 報告 | Khelifa |
弗朗斯维尔,Stade de Franceville 觀眾人數:8,000 裁判:Neant Alioum (喀麥隆) |
2014年世界盃
- 外圍賽第二輪B組
|
|
著名球員
查迪 (Radhi Jaïdi)
查比斯 (Hatem Trabelsi)
保尼積爾(Ali Boumnijel)
外部連結
- 突尼斯國際賽成績(RSSSF)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment