凯文·戴纳利-明特恩
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 凯文·戴纳利-明特恩 Kevin Dennerly-Minturn | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1989-05-18) 1989年5月18日 |
| 身高 | 1.79米(5英尺10 1⁄2英寸)[1] |
| 體重 | 73公斤(161英磅)[1] |
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 19勝–21負(男單) 61勝–65負(男雙) 34勝–48負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第64位(男雙-莱顿-戴维斯) ([2]) |
| 現時世界排名 | 第72位(男雙-莱顿-戴维斯) 第84位(混雙-Gregory) (2013年7月25日[3][4]) |
BWF id | 54739 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2013年7月30日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
大洋洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2014年 巴拉瑞特 | 男子雙打 | ||
| 2015年 奧克蘭 | 男子雙打 | ||
| 2017年 努美阿 | 男子雙打 | ||
| 2017年 努美阿 | 混合雙打 | ||
大洋洲羽毛球混合團體錦標賽 | |||
| 2014年 巴拉瑞特 | 混合團體 | ||
| 2016年 奧克蘭 | 混合團體 | ||
大洋洲羽毛球男女子團體錦標賽 | |||
| 2016年 奧克蘭 | 男子團體 | ||
| 2018年 哈密爾頓 | 男子團體 | ||
凯文·戴纳利-明特恩(英语:Kevin Dennerly-Minturn,1989年5月18日-),紐西蘭男子羽毛球運動員。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2013年8月,凯文·戴纳利-明特恩參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,與奥利弗·莱顿-戴维斯出戰男子雙打項目,在首圈就以0比2(13-21、14-21)負於德國的英格·金德沃克/约翰尼斯·斯科特勒出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 準決賽 |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 冠軍 | |
| 2014年 | 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 玛德琳·斯特普尔顿 | 準決賽 |
大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
| 男子雙打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 準決賽 | |||
| 2015年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 亞軍 |
奧克蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 苏珊娜·莱顿-戴维斯 | 準決賽 | |
| 2016年 | 大洋洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
大洋洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
懷卡托羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | 苏珊娜·莱顿-戴维斯 | 冠軍 | |
| 2017年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | Niccolo Tagle | 亞軍 |
| 混合雙打 | Danielle Tahuri | 季軍 | |||
| 2018年 | 北港羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 冠軍 |
| 混合雙打 | Kylie Luo | 準決賽 | |||
大洋洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
| 搭檔 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 48強 | 48強 |
參考資料
^ 1.01.11.2 XX Commonwealth Games Athlete Biography - Kevin Dennerly-Minturn. (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Kevin DENNERLY-MINTURN (54739)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/25/2013) - Men's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/25/2013) - Mixed doubles(英文)

Comments
Post a Comment