全国十名最佳运动员
中华人民共和国全国十名最佳(十佳)运动员,1979年起由国家体委(今国家体育总局)、中国体育报业总社、北京二十家新闻单位联合评选。除了国家体育总局的十佳运动员评选外,新华社体育部每年也会评选出中国十佳运动员。
国家体育总局历年全国十佳运动员一览
- 第一届
1979年9月初-1980年1月16日,共收到有效选票95,000张
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
陈肖霞 | 广东 | 跳水 | 89,348 |
陈伟强 | 广东 | 举重 | 77,771 |
葛新爱 | 河南 | 乒乓球 | 55,012 |
吴数德 | 广西 | 举重 | 53,301 |
容志行 | 广东 | 足球 | 50,153 |
聂卫平 | 北京 | 围棋 | 48,350 |
栾菊杰 | 江苏 | 击剑 | 45,785 |
邹振先 | 辽宁 | 田径 | 38,584 |
宋晓波 | 北京 | 篮球 | 36,799 |
吴忻水 | 解放军 | 篮球 | 34,957 |
- 第二届
1980年12月17日-1981年1月24日,共收到有效选票174,767张
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
陈肖霞 | 广东 | 跳水 | 160,607 |
郎平 | 北京 | 排球 | 158,116 |
梁伟芬 | 广东 | 游泳 | 144,641 |
郭跃华 | 福建 | 乒乓球 | 143,665 |
吴数德 | 广西 | 举重 | 122,503 |
容志行 | 广东 | 足球 | 106,212 |
李月久 | 辽宁 | 体操 | 94,718 |
李翠玲 | 内蒙古 | 体操 | 91,251 |
韩健 | 辽宁 | 羽毛球 | 87,475 |
邹振先 | 辽宁 | 田径 | 83,425 |
- 第三届
1981年12月初-1982年1月17日,共收到有效选票252,721张
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
孙晋芳 | 江苏 | 排球 | 242,966 |
郎平 | 北京 | 排球 | 235,453 |
陈肖霞 | 广东 | 跳水 | 223,298 |
郭跃华 | 福建 | 乒乓球 | 223,008 |
容志行 | 广东 | 足球 | 219,509 |
李月久 | 辽宁 | 体操 | 214,498 |
邹振先 | 辽宁 | 田径 | 210,461 |
童玲 | 解放军 | 乒乓球 | 168,421 |
吴数德 | 广西 | 举重 | 141,854 |
李小平 | 上海 | 体操 | 83,340 |
- 第四届
1982年11月下旬-1983年1月28日,共收到有效选票263,656张
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
李宁 | 广西 | 体操 | 261,016 |
朱建华 | 上海 | 田径 | 260,992 |
韩健 | 辽宁 | 羽毛球 | 252,420 |
孙晋芳 | 江苏 | 排球 | 201,354 |
郎平 | 北京 | 排球 | 198,553 |
宋晓波 | 北京 | 篮球 | 182,401 |
邹振先 | 辽宁 | 田径 | 163,068 |
吴佳妮 | 上海 | 体操 | 127,661 |
刘适兰 | 四川 | 国际象棋 | 118,979 |
郭跃华 | 福建 | 乒乓球 | 104,483 |
- 第五届
1983年12月14日-1984年2月18日,共收到有效选票597,990张
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
朱建华 | 上海 | 田径 | 592,819 |
吴数德 | 广西 | 举重 | 548,373 |
宋晓波 | 北京 | 篮球 | 543,217 |
郎平 | 北京 | 排球 | 481,428 |
徐永久 | 辽宁 | 田径 | 465,881 |
曹燕华 | 上海 | 乒乓球 | 463,703 |
童非 | 江西 | 体操 | 450,736 |
栾劲 | 福建 | 羽毛球 | 324,253 |
郭永林 | 解放军 | 篮球 | 273,685 |
郭跃华 | 福建 | 乒乓球 | 254,013 |
- 第六届
1984年11月初-1985年2月10日,共收到有效选票1,604,564张
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
李宁 | 广西 | 体操 | 1,568,184 |
郎平 | 北京 | 排球 | 1,502,385 |
许海峰 | 安徽 | 射击 | 1,480,850 |
朱建华 | 上海 | 田径 | 1,470,773 |
栾菊杰 | 江苏 | 击剑 | 1,439,999 |
张蓉芳 | 四川 | 排球 | 1,438,567 |
吴数德 | 广西 | 举重 | 1,396,992 |
李玲蔚 | 浙江 | 羽毛球 | 1,167,316 |
阎红 | 辽宁 | 田径 | 967,721 |
吴小旋 | 浙江 | 射击 | 908,756 |
- 第七届
1985年11月下旬-1986年2月1日,共收到有效选票332,998张
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
郎平 | 北京 | 排球 | 324,342 |
聂卫平 | 北京 | 围棋 | 318,418 |
韩健 | 辽宁 | 羽毛球 | 311,145 |
童非 | 江西 | 体操 | 310,861 |
阎红 | 辽宁 | 田径 | 300,930 |
曹燕华 | 上海 | 乒乓球 | 282,699 |
杨锡兰 | 解放军 | 排球 | 260,855 |
李宁 | 广西 | 体操 | 227,303 |
江嘉良 | 广东 | 乒乓球 | 219,123 |
李玲蔚 | 浙江 | 羽毛球 | 178,836 |
- 第八届
1986年底-1987年1月23日,共收到有效选票415,720张
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
李宁 | 广西 | 体操 | 413,590 |
阎明 | 黑龙江 | 游泳 | 397,546 |
李玲蔚 | 浙江 | 羽毛球 | 355,860 |
许海峰 | 安徽 | 射击 | 353,310 |
关平 | 山东 | 田径 | 341,577 |
杨锡兰 | 解放军 | 排球 | 341,301 |
梁艳 | 四川 | 排球 | 324475 |
何英强 | 广东 | 举重 | 279,490 |
陈翠婷 | 湖南 | 体操 | 245,189 |
高凤莲 | 内蒙古 | 柔道 | 203,986 |
- 第九届
1987年底-1988年1月29日,共收到有效选票25万多张
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
何灼强 | 广东 | 举重 | 248,361 |
楼云 | 浙江 | 体操 | 239,888 |
黄晓敏 | 黑龙江 | 游泳 | 236,224 |
聂卫平 | 北京 | 围棋 | 235,299 |
杨阳 | 江苏 | 羽毛球 | 214,398 |
高凤莲 | 内蒙古 | 柔道 | 203,806 |
江嘉良 | 广东 | 乒乓球 | 203,752 |
李玲蔚 | 浙江 | 羽毛球 | 184,706 |
何英强 | 广东 | 举重 | 178,530 |
柳海光 | 上海 | 足球 | 168,197 |
- 第十届
1988年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
许艳梅 | 江西 | 跳水 | |
楼云 | 浙江 | 体操 | |
高敏 | 四川 | 跳水 | |
陈静 | 湖北 | 乒乓球 | |
杨文意 | 上海 | 游泳 | |
聂卫平 | 北京 | 围棋 | |
陈龙灿 | 四川 | 乒乓球 | |
韦晴光 | 广西 | 乒乓球 | |
李梅素 | 河北 | 田径 | |
庄泳 | 上海 | 游泳 |
- 第十一届
1989年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
黄志红 | 浙江 | 田径 | |
高敏 | 四川 | 跳水 | |
高凤莲 | 内蒙古 | 柔道 | |
刘寿斌 | 四川 | 举重 | |
樊迪 | 上海 | 体操 | |
李敬 | 湖南 | 体操 | |
乔红 | 湖北 | 乒乓球 | |
杨阳 | 江苏 | 羽毛球 | |
郭洪茹 | 吉林 | 速滑 | |
庄泳 | 上海 | 游泳 |
- 第十二届
1990年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
周玲美 | 江苏 | 自行车 | |
邓亚萍 | 河南 | 乒乓球 | |
高敏 | 四川 | 跳水 | |
沈坚强 | 上海 | 游泳 | |
林莉 | 江苏 | 游泳 | |
李敬 | 湖南 | 体操 | |
邢芬 | 海南 | 举重 | |
谢军 | 北京 | 国际象棋 | |
庄泳 | 上海 | 游泳 | |
刘华金 | 福建 | 田径 |
- 第十三届
1991年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
谢军 | 北京 | 国际象棋 | |
黄志红 | 浙江 | 田径 | |
邓亚萍 | 河南 | 乒乓球 | |
林莉 | 江苏 | 游泳 | |
李敬 | 湖南 | 体操 | |
赵剑华 | 江苏 | 羽毛球 | |
徐德妹 | 浙江 | 田径 | |
高敏 | 四川 | 跳水 | |
周玲美 | 江苏 | 自行车 | |
叶乔波 | 解放军 | 速滑 |
- 第十四届
1992年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
邓亚萍 | 河南 | 乒乓球 | |
林莉 | 江苏 | 游泳 | |
高敏 | 四川 | 跳水 | |
张山 | 四川 | 射击 | |
陈跃玲 | 辽宁 | 田径 | |
庄泳 | 上海 | 游泳 | |
王义夫 | 辽宁 | 射击 | |
叶乔波 | 解放军 | 速滑 | |
陆莉 | 湖南 | 体操 | |
李小双 | 湖北 | 体操 |
- 第十五届
1993年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
王军霞 | 辽宁 | 田径 | |
谢军 | 北京 | 国际象棋 | |
曲云霞 | 辽宁 | 田径 | |
叶乔波 | 解放军 | 速滑 | |
邓亚萍 | 河南 | 乒乓球 | |
黄志红 | 浙江 | 田径 | |
戴国宏 | 辽宁 | 游泳 | |
王涛 | 解放军 | 乒乓球 | |
杨文意 | 上海 | 游泳 | |
李小双 | 湖北 | 体操 |
- 第十六届
1994年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
莫慧兰 | 广西 | 体操 | |
王涛 | 解放军 | 乒乓球 | |
王军霞 | 辽宁 | 田径 | |
李小双 | 湖北 | 体操 | |
乐靖宜 | 上海 | 游泳 | |
王义夫 | 辽宁 | 射击 | |
钟焕娣 | 云南 | 田径 | |
郑海霞 | 解放军 | 篮球 | |
谈舒萍 | 广西 | 跳水 | |
戴国宏 | 辽宁 | 游泳 |
- 第十七届
1995年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
邓亚萍 | 河南 | 乒乓球 | |
李小双 | 湖北 | 体操 | |
孔令辉 | 黑龙江 | 乒乓球 | |
叶钊颖 | 浙江 | 羽毛球 | |
马晓春 | 浙江 | 围棋 | |
范志毅 | 上海 | 足球 | |
陈露 | 吉林 | 花样滑冰 | |
刘黎敏 | 湖北 | 游泳 | |
莫慧兰 | 广西 | 体操 | |
张祥森 | 广西 | 举重 |
- 第十八届
1996年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
伏明霞 | 湖北 | 跳水 | |
邓亚萍 | 河南 | 乒乓球 | |
刘国梁 | 解放军 | 乒乓球 | |
李小双 | 湖北 | 体操 | |
王军霞 | 辽宁 | 田径 | |
乐靖宜 | 上海 | 游泳 | |
占旭刚 | 浙江 | 举重 | |
熊倪 | 湖南 | 跳水 | |
孙福明 | 辽宁 | 柔道 | |
李对红 | 解放军 | 射击 |
- 第十九届
1997年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
陈妍 | 辽宁 | 游泳 | |
邓亚萍 | 河南 | 乒乓球 | |
李雪梅 | 四川 | 田径 | |
张津京 | 北京 | 体操 | |
葛菲 | 江苏 | 羽毛球 | |
姜波 | 辽宁 | 田径 | |
黄金宝 | 香港 | 自行车 | |
崔文华 | 江苏 | 举重 | |
刘爱玲 | 北京 | 足球 | |
张翔 | 四川 | 排球 |
- 第二十届
1998年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
王楠 | 辽宁 | 乒乓球 | |
李雪梅 | 四川 | 田径 | |
孙天妮 | 广东 | 举重 | |
刘璇 | 湖南 | 体操 | |
李丽珊 | 香港 | 帆船 | |
陈桦 | 浙江 | 游泳 | |
王义夫 | 辽宁 | 射击 | |
叶钊颖 | 浙江 | 羽毛球 | |
杨扬 | 黑龙江 | 短道速滑 | |
葛菲 | 江苏 | 羽毛球 |
- 第二十一届
1999年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
孙雯 | 上海 | 足球 | |
谢军 | 北京 | 国际象棋 | |
刘国梁 | 解放军 | 乒乓球 | |
刘宏宇 | 辽宁 | 田径 | |
王楠 | 辽宁 | 乒乓球 | |
孙俊 | 江苏 | 羽毛球 | |
李佳军 | 吉林 | 短道速滑 | |
陈桦 | 浙江 | 游泳 | |
董震 | 天津 | 体操 | |
石智勇 | 福建 | 举重 |
- 第二十二届
2000年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
伏明霞 | 湖北 | 跳水 | |
孙雯 | 上海 | 足球 | |
谢军 | 北京 | 国际象棋 | |
陶璐娜 | 上海 | 射击 | |
熊倪 | 湖南 | 跳水 | |
王楠 | 辽宁 | 乒乓球 | |
吉新鹏 | 福建 | 羽毛球 | |
李小鹏 | 湖南 | 体操 | |
孔令辉 | 黑龙江 | 乒乓球 | |
王丽萍 | 辽宁 | 田径 |
- 第二十三届
2001年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
田亮 | 陕西 | 跳水 | |
王楠 | 辽宁 | 乒乓球 | |
郝海东 | 解放军 | 足球 | |
龚智超 | 湖南 | 羽毛球 | |
郭晶晶 | 河北 | 跳水 | |
李小鹏 | 湖南 | 体操 | |
罗雪娟 | 浙江 | 游泳 | |
王励勤 | 上海 | 乒乓球 | |
杨扬 | 黑龙江 | 短道速滑 | |
袁华 | 辽宁 | 柔道 |
- 第二十四届
2002年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
杨扬 | 黑龙江 | 短道速滑 | |
姚明 | 上海 | 篮球 | |
张怡宁 | 北京 | 乒乓球 | |
李小鹏 | 湖南 | 体操 | |
陶璐娜 | 上海 | 射击 | |
郭晶晶 | 河北 | 跳水 | |
诸宸 | 浙江 | 国际象棋 | |
聂亚丽 | 吉林 | 曲棍球 | |
隋菲菲 | 解放军 | 篮球 | |
刘翔 | 上海 | 田径 |
- 第二十五届
2003年
运动员 | 省市 | 项目 | 选票数 |
---|---|---|---|
姚明 | 上海 | 篮球 | |
李小鹏 | 湖南 | 体操 | |
罗雪娟 | 浙江 | 游泳 | |
赵蕊蕊 | 江苏 | 排球 | |
王楠 | 辽宁 | 乒乓球 | |
刘翔 | 上海 | 田径 | |
刘春红 | 山东 | 举重 | |
孙英杰 | 辽宁 | 田径 | |
申雪 | 黑龙江 | 花样滑冰 | |
赵宏博 | 黑龙江 | 花样滑冰 |
新华社体育部历年中国十佳运动员一览
- 1999年
姓名 | 项目 |
---|---|
孙雯 | 足球 |
谢军 | 国际象棋 |
刘国梁 | 乒乓球 |
刘宏宇 | 田径 |
王楠 | 乒乓球 |
董震 | 体操 |
陈桦 | 游泳 |
孙俊 | 羽毛球 |
李佳军 | 短道速滑 |
石智勇 | 举重 |
- 2000年
姓名 | 项目 |
---|---|
熊倪 | 跳水 |
李小鹏 | 体操 |
伏明霞 | 跳水 |
孙雯 | 足球 |
吉新鹏 | 羽毛球 |
孔令辉 | 乒乓球 |
王楠 | 乒乓球 |
王丽萍 | 田径 |
谢军 | 国际象棋 |
陶璐娜 | 射击 |
- 2001年
姓名 | 项目 |
---|---|
王楠 | 乒乓球 |
诸宸 | 国际象棋 |
王励勤 | 乒乓球 |
罗雪娟 | 游泳 |
袁华 | 柔道 |
董艳梅 | 田径 |
孙雯 | 足球 |
杨扬 | 短道途滑 |
王治郅 | 篮球 |
陈颖 | 射击 |
- 2002年
姓名 | 项目 |
---|---|
杨扬 | 短道途滑 |
姚明 | 篮球 |
李小鹏 | 体操 |
齐晖 | 游泳 |
陶璐娜 | 射击 |
谭雪 | 击剑 |
吴美锦 | 举重 |
吴鹏 | 游泳 |
张怡宁 | 乒乓球 |
刘翔 | 田径 |
- 2003年
姓名 | 项目 |
---|---|
姚明 | 篮球 |
李小鹏 | 体操 |
罗雪娟 | 游泳 |
赵蕊蕊 | 排球 |
王楠 | 乒乓球 |
刘翔 | 田径 |
刘春红 | 举重 |
孙英杰 | 田径 |
申雪 | 花样滑冰 |
赵宏博 | 花样滑冰 |
- 2004年[1]
运动员 | 省市 | 项目 |
---|---|---|
刘翔 | 上海 | 田径 |
张怡宁 | 北京 | 乒乓球 |
姚明 | 上海 | 篮球 |
杜丽 | 山东 | 射击 |
罗雪娟 | 浙江 | 游泳 |
孟关良/杨文军 | 浙江/江西 | 皮划艇 |
冯坤 | 北京 | 排球 |
郭晶晶 | 河北 | 跳水 |
张宁 | 辽宁 | 羽毛球 |
唐功红 | 山东 | 举重 |
- 2005年
姓名 | 项目 |
---|---|
姚明 | 篮球 |
郭晶晶 | 跳水 |
张宁 | 羽毛球 |
邹市明 | 拳击 |
常昊 | 围棋 |
张怡宁 | 乒乓球 |
刘翔 | 田径 |
陈艳青 | 举重 |
程菲 | 体操 |
吴鹏 | 游泳 |
- 2006年[2]
姓名 | 项目 |
---|---|
刘翔 | 田径 |
姚明 | 篮球 |
韩晓鹏 | 自由式滑雪 |
杨威 | 体操 |
王濛 | 短道速滑 |
丁俊晖 | 斯诺克 |
郑洁/晏紫 | 网球 |
王磊 | 击剑 |
吴鹏 | 游泳 |
陈艳青 | 举重 |
- 2007年[3]
姓名 | 项目 |
---|---|
刘翔 | 田径 |
杨威 | 体操 |
申雪/赵宏博 | 花样滑冰 |
朱启南 | 射击 |
郭晶晶 | 跳水 |
张国政 | 举重 |
朱琳 | 羽毛球 |
邹市明 | 拳击 |
吴鹏 | 游泳 |
郭跃 | 乒乓球 |
- 2008年[4]
姓名 | 项目 |
---|---|
郭晶晶 | 跳水 |
刘子歌 | 游泳 |
张娟娟 | 射箭 |
张怡宁 | 乒乓球 |
仲满 | 击剑 |
邹市明 | 拳击 |
杨威 | 体操 |
殷剑 | 帆板 |
杜剑平 | 残奥游泳 |
次仁旺姆 | 登山 |
- 2009年[5]
运动员 | 项目 |
---|---|
张琳 | 游泳 |
郭晶晶 | 跳水 |
刘子歌 | 游泳 |
白雪 | 田径 |
林丹 | 羽毛球 |
王濛 | 短道速滑 |
王皓 | 乒乓球 |
刘翔 | 田径 |
龙清泉 | 举重 |
张怡宁 | 乒乓球 |
- 2010年[6]
运动员 | 项目 |
---|---|
刘翔 | 田径 |
劳义 | 田径 |
孙杨 | 游泳 |
王濛 | 短道速滑 |
周苏红 | 排球 |
林丹 | 羽毛球 |
申雪/赵宏博 | 花样滑冰 |
李娜 | 网球 |
蒋文文/蒋婷婷 | 花样游泳 |
侯逸凡 | 国际象棋 |
- 2011年[7]
运动员 | 省市 | 项目 |
---|---|---|
李娜 | 湖北 | 网球 |
孙杨 | 浙江 | 游泳 |
张继科 | 山东 | 乒乓球 |
林丹 | 解放军 | 羽毛球 |
侯逸凡 | 江苏 | 国际象棋 |
李艳凤 | 黑龙江 | 田径 |
吴敏霞 | 上海 | 跳水 |
李娜 | 遼寧 | 击剑 |
陈一冰 | 天津 | 体操 |
刘翔 | 上海 | 田径 |
- 2012年[8]
运动员 | 项目 |
---|---|
孙杨 | 游泳 |
徐莉佳 | 帆船 |
林丹 | 羽毛球 |
叶诗文 | 游泳 |
切阳什姐 | 田径 |
邹凯 | 体操 |
雷声 | 击剑 |
张继科 | 乒乓球 |
冯珊珊 | 高尔夫 |
熊朝忠 | 拳擊 |
- 2013年[9]
运动员 | 项目 |
---|---|
李晓霞 | 乒乓球 |
丁俊晖 | 斯诺克 |
林丹 | 羽毛球 |
郑智 | 足球 |
张培萌 | 田径 |
郭川 | 帆船 |
李娜 | 网球 |
熊朝忠 | 拳擊 |
廖辉 | 举重 |
何冲 | 跳水 |
- 2014年[10]
运动员 | 项目 |
---|---|
李娜 | 网球 |
宁泽涛 | 游泳 |
张虹 | 速度滑冰 |
张继科 | 乒乓球 |
杨浩然 | 射击 |
廖辉 | 举重 |
林丹 | 羽毛球 |
姚金男 | 体操 |
陈盆滨 | 极限马拉松 |
朱婷 | 排球 |
- 2015年[11]
运动员 | 项目 |
---|---|
苏炳添 | 田径 |
宁泽涛 | 游泳 |
朱婷 | 排球 |
刘虹 | 竞走 |
孙杨 | 游泳 |
郭川 | 帆船 |
易建联 | 篮球 |
陈盆滨 | 长跑 |
谌龙 | 羽毛球 |
郑智 | 足球 |
- 2016年[12]
运动员 | 项目 |
---|---|
朱婷 | 排球 |
郭川 | 帆船 |
柯洁 | 围棋 |
孙杨 | 游泳 |
钟天使/宫金杰 | 自行车 |
丁宁 | 乒乓球 |
赵帅 | 跆拳道 |
韩天宇 | 短道速滑 |
王镇 | 田径 |
陈艾森 | 跳水 |
- 2017年[13]
运动员 | 项目 |
---|---|
孙杨 | 游泳 |
巩立姣 | 田径 |
冯珊珊 | 高尔夫球 |
朱婷 | 排球 |
徐嘉余 | 游泳 |
丁宁 | 乒乓球 |
隋文静/韩聪 | 花样滑冰 |
施廷懋 | 跳水 |
肖若腾 | 体操 |
罗静 | 登山 |
- 2018年[14]
运动员 | 项目 |
---|---|
武大靖 | 短道速滑 |
苏炳添 | 田径 |
徐嘉余 | 游泳 |
朱婷 | 排球 |
居文君 | 国际象棋 |
王霜 | 足球 |
武磊 | 足球 |
巩立姣 | 田径 |
施廷懋 | 跳水 |
肖若腾 | 体操 |
参考文献
^ 新华社体育部评出2004年中国十佳运动员(图)
^ 年度国内十佳运动员[永久失效連結]
^ 新华社体育部评出2007年中国十佳运动员
^ 新华社体育部评出2008年中国十佳运动员[永久失效連結]
^ 新华社评出2009年中国十佳运动员
^ 新华社评2010年中国十佳运动员:刘翔王者归来
^ 新华社评出2011年中国十佳运动员:刘翔勉强入围
^ 新华社评出2012年中国十佳运动员
^ 新华社评出2013年中国十佳运动员
^ (体育·年终稿)新华社体育部评出2014年中国十佳运动员
^ 新华社体育部评出2015年中国十佳运动员
^ 新华社体育部评出2016年中国十佳运动员
^ 新华社体育部评出2017年中国十佳运动员
^ 新华社体育部评出2018年中国十佳运动员
Comments
Post a Comment