吉森
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 吉森 | ||
|---|---|---|
| ||
吉森 吉森在德国的位置 | ||
坐标:50°35′00″N 8°40′00″E / 50.5833°N 8.6667°E / 50.5833; 8.6667 | ||
| 國家 | ||
| 所属联邦州 | 黑森州 | |
| 所属行政区 | 吉森行政区 | |
| 所属县 | 吉森县 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 72.562 平方公里(28.016 平方英里) | |
| 海拔 | 155-304 米(−842 英尺) | |
| 人口(2011年12月31日) | ||
| • 總計 | 78,584 | |
| • 密度 | 1,083/平方公里(2,800/平方英里) | |
| 时区 | CET (UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮政编码 | 35390-35398 | |
| 電話區號 | 0641, 06403, 06406 | |
| 政府地址 | Berliner Platz 1 35390 Gießen | |
| 汽车牌号 | GI | |
| 網站 | www.giessen.de | |
吉森(Gießen)是德国黑森州的一座城市,吉森行政区和吉森县的首府,中部黑森地区的行政中心和大学城,黑森州的第8大城市。
|

Comments
Post a Comment