2008年夏季奥林匹克运动会英国代表团
奥林匹克运动会英国代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 312 | |||||||||||
參賽項目 | 20 | |||||||||||
團部人員 | 236 | |||||||||||
旗手 | Mark Foster | |||||||||||
獎牌榜 排名: 4 | 金牌 19 | 銀牌 13 | 銅牌 15 | 總數 47 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会英国代表团共派出342名运动员参加20个大项的赛事。
目录
1 獎牌榜
2 比賽成績
2.1 馬術
3 參考文獻
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 詹姆斯·德盖尔 | 拳击 | 中量級 |
1 金牌 | 蒂姆·布拉班特斯 | 皮划艇 | 男子1000米单人皮艇靜水 |
1 金牌 | 克里斯蒂娜·奥胡鲁奥古 | 田徑 | 女子400米 |
1 金牌 | 汤姆·詹姆斯 史蒂夫·威廉斯 皮特·里德 安德鲁·特里格斯·霍奇 | 赛艇 | 男子四人單槳 |
1 金牌 | 扎克·珀蔡斯 马克·亨特 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 |
1 金牌 | 妮科尔·库克 | 單車 | 女子公路賽 |
1 金牌 | 克里斯·霍伊 | 單車 | 男子爭先賽 |
1 金牌 | 克里斯·霍伊 | 單車 | 男子凯林赛 |
1 金牌 | 克里斯·霍伊 贾森·肯尼 杰米·斯塔夫 | 單車 | 男子團體爭先賽 |
1 金牌 | 布拉德利·威金斯 | 單車 | 男子個人追逐賽 |
1 金牌 | 埃德·克兰西 保罗·曼宁 杰兰特·托马斯 布拉德利·威金斯 | 單車 | 男子團體追逐賽 |
1 金牌 | 保罗·古迪森 | 帆船 | 男子激光級單人艇 |
1 金牌 | 本·安斯利 | 帆船 | 芬蘭人級重量級艇 |
1 金牌 | 维多利亚·彭德尔顿 | 單車 | 女子爭先賽 |
1 金牌 | 丽贝卡·罗梅罗 | 單車 | 女子個人追逐賽 |
1 金牌 | 伊恩·珀西 安德鲁·辛普森 | 帆船 | 男子星級龍骨艇 |
1 金牌 | 萨拉·艾顿 萨拉·韦布 皮帕·威尔逊 | 帆船 | 女子英凌級龍骨艇 |
1 金牌 | 丽贝卡·阿德林顿 | 游泳 | 女子400米自由泳 |
1 金牌 | 丽贝卡·阿德林顿 | 游泳 | 女子800米自由泳 |
1 銀牌 | 杰曼·梅森 | 田徑 | 男子跳高 |
1 銀牌 | 菲利普斯·伊多武 | 田徑 | 男子三级跳远 |
1 銀牌 | 戴维·弗洛伦斯 | 皮划艇 | 男子單人划艇激流迴旋 |
1 銀牌 | 安妮·弗农 黛比·弗勒德 弗朗西丝·霍顿 凯瑟琳·格兰杰 | 赛艇 | 女子四人双桨 |
1 銀牌 | 亚历克斯·帕特里奇 汤姆·斯托拉德 汤姆·卢西 理查德·埃金顿 乔希·韦斯特 阿拉斯泰尔·希思科特 马特·兰格里奇 科林·史密斯 阿瑟·内瑟科特 | 赛艇 | 男子八人单桨 |
1 銀牌 | 埃玛·普利 | 單車 | 女子公路個人計時賽 |
1 銀牌 | 贾森·肯尼 | 單車 | 男子爭先賽 |
1 銀牌 | 罗斯·埃德加 | 單車 | 男子凯林赛 |
1 銀牌 | 尼克·罗杰斯 乔·格兰菲尔德 | 帆船 | 男子470級雙人艇 |
1 銀牌 | 温迪·霍夫纳尔 | 單車 | 女子個人追逐賽 |
1 銀牌 | 佩恩 | 游泳 | 女子10公里马拉松 |
1 銀牌 | 戴维·戴维斯 | 游泳 | 男子10公里马拉松 |
1 銀牌 | 希瑟·费尔 | 现代五项 | 女子現代五項 |
1 銅牌 | 塔莎·丹弗斯 | 田徑 | 女子400米栏 |
1 銅牌 | 托尼·杰弗里斯 | 拳击 | 次重量級 |
1 銅牌 | 戴维·普赖斯 | 拳击 | 重量級 |
1 銅牌 | 蒂姆·布拉班特斯 | 皮划艇 | 男子500米单人皮艇靜水 |
1 銅牌 | 埃莉泽·拉韦里克 安娜·贝宾顿 | 赛艇 | 女子双人双桨 |
1 銅牌 | 马修·韦尔斯 斯蒂芬·罗博特姆 | 赛艇 | 男子双人双桨 |
1 銅牌 | 史蒂文·伯克 | 單車 | 男子個人追逐賽 |
1 銅牌 | 布里妮·肖 | 帆船 | 女子帆板 |
1 銅牌 | 克里斯·牛顿 | 單車 | 男子記分賽 |
1 銅牌 | 蒂娜·库克 | 馬術 | 三項個人賽 |
1 銅牌 | 黛西·迪克 威廉·福克斯-皮特 蒂娜·库克 莎伦·亨特 玛丽·金 | 馬術 | 三項團體賽 |
1 銅牌 | 乔安妮·杰克逊 | 游泳 | 女子400米自由泳 |
1 銅牌 | 路易斯·史密斯 | 竞技体操 | 男子鞍马 |
1 銅牌 | 卡桑德拉·帕滕 | 游泳 | 女子10公里马拉松 |
1 銅牌 | 萨拉·史蒂文森 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级 |
本屆夏季奧運會英国獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3天 | 10日 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第4天 | 11日 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
第5天 | 12日 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
第6天 | 13日 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 |
第7天 | 14日 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 |
第8天 | 15日 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 |
第9天 | 16日 | 7 | 3 | 7 | 17 | |
第10天 | 17日 | 11 | 6 | 8 | 25 | |
第11天 | 18日 | 12 | 7 | 8 | 27 | |
第12天 | 19日 | 3 | 13 | 7 | 8 | 28 |
第13天 | 20日 | 3 | 16 | 10 | 11 | 37 |
第14天 | 21日 | 3 | ||||
第15天 | 22日 | 3 | ||||
第16天 | 23日 | 4 | 19 | 13 | 15 | 47 |
第17天 | 24日 | 4 | 19 | 13 | 15 | 47 |
比賽成績
馬術
運動員 | 馬匹 | 項目 | 盛裝舞步賽 | 越野賽 | 場地障礙賽 | 總成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人賽預賽/ 團體賽決賽 | 個人賽決賽 | 總罰分 | 總排名 | ||||||||||
罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | |||||
蒂娜·库克 | Miners Frolic | 個人賽 | 40.20 | 13 / 68 | 17.20 | 57.40 | 10 / 59 | 0 | 6 / 55 | 0 | 4 | 57.40 | 03 ! / 24 |
莎伦·亨特 黛西·迪克 威廉·福克斯-皮特 玛丽·金 蒂娜·库克 | Tankers Town Spring Along Parkmore Ed Call Again Cavalier Miners Frolic | 團體賽 | 121.80 | 4/11 | 51.90 | 173.70 | 3/11 | 12.00 | 3 / 11 | 185.70 | 03 ! / 11 |
參考文獻
|
Comments
Post a Comment