孙吴县
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
孙吴县 | |
---|---|
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
隶属行政区 | 中国黑龙江省黑河市 |
区划类别 | 县 |
区划代码 | 231124 |
政府驻地 | 孙吴镇 |
乡级行政区数 | 11 |
- 镇数 | 2 |
- 乡数 | 9 |
地理 | |
总面积 | 4,454 平方千米 |
人口及經濟 | |
总人口(2004) | 10万人 |
其它 | |
时区 | UTC+8(北京时间) |
邮政编码 | 164200 |
电话区号 | +86 (0)456 |
網站:孙吴县政府网 |
孙吴县在中国黑龙江省北部、黑龙江中游西岸,是黑河市下辖的一个区。因以前有孙、吴二姓居住于此而得名。
目录
1 地理
2 行政区划
3 行政区划
4 参考资料
地理
孙吴县属大陆性季风气候,季风影响明显,雨热同季,日照终年充足。1月平均气温−24.5℃,7月平均气温19.9℃,全年平均气温−0.59℃。
孙吴县(1971-2000年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | −15.8 (3.6) | −9.9 (14.2) | −1.3 (29.7) | 10.0 (50) | 18.6 (65.5) | 24.1 (75.4) | 26.1 (79) | 24.0 (75.2) | 18.2 (64.8) | 8.4 (47.1) | −4.7 (23.5) | −14.2 (6.4) | 6.96 (44.53) |
平均低温℃(℉) | −31.1 (−24) | −27.5 (−17.5) | −17.6 (0.3) | −4.2 (24.4) | 2.6 (36.7) | 9.3 (48.7) | 13.5 (56.3) | 11.5 (52.7) | 3.7 (38.7) | −5.4 (22.3) | −18.2 (−0.8) | −27.9 (−18.2) | −7.61 (18.3) |
平均降水量㎜(英寸) | 4.8 (0.189) | 3.2 (0.126) | 6.8 (0.268) | 24.4 (0.961) | 42.5 (1.673) | 86.3 (3.398) | 145.1 (5.713) | 114.2 (4.496) | 69.3 (2.728) | 25.2 (0.992) | 9.7 (0.382) | 6.4 (0.252) | 537.9 (21.178) |
平均降水日数(≥ 0.1 mm) | 7.3 | 4.5 | 5.3 | 8.4 | 11.0 | 13.9 | 15.4 | 14.3 | 12.5 | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 115.4 |
平均相对湿度(%) | 74 | 70 | 64 | 57 | 57 | 73 | 81 | 83 | 76 | 64 | 70 | 75 | 70.3 |
每月平均日照时数 | 170.3 | 206.3 | 246.2 | 223.1 | 258.3 | 263.3 | 252.9 | 238.4 | 210.9 | 194.8 | 163.8 | 147.6 | 2,575.9 |
来源:中国气象局 |
行政区划
下辖3个镇、10个乡、1个民族乡:[1]孙吴城区街道、孙吴镇、辰清镇、西兴乡、沿江满族达斡尔族乡、腰屯乡、卧牛河乡、群山乡、奋斗乡、红旗乡、正阳山乡、清溪乡、前进林场、大河口林场、正阳林场、平山林场、沿江林场、辰清林场、红旗林场、向阳林场、良种场、种畜场和红色边疆农场。
行政区划
国家级森林公园:胜山要塞国家森林公园
参考资料
^ 2017年统计用区划代码和城乡划分代码:孙吴县. 中华人民共和国国家统计局. 2017.
|
|
Comments
Post a Comment