三浦知良
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 三浦知良 | ||
暱稱 | Kazu | ||
出生日期 | (1967-02-26) 1967年2月26日 | ||
出生地點 | 日本静冈市 | ||
身高 | 1.77米(5英尺9 1⁄2英寸) | ||
位置 | 中场、前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 横滨FC | ||
球衣號碼 | 11 | ||
青年隊 | |||
1973–1979 | 城内FC | ||
1979–1982 | 城内初中 | ||
1982 | 静冈学园高中 | ||
1982–1986 | 尤文图斯竞技 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1986 | 桑托斯 | 0 | (0) |
1986 | 帕梅拉斯 | ||
1986 | 松原 | ||
1987 | 雷加塔斯 | ||
1987-1988 | XV de Jaú | ||
1989 | 科里蒂巴 | 21 | (2) |
1990 | 桑托斯 | 11 | (3) |
1990-1998 | 讀賣 / 川崎綠茵 | 192 | (100) |
1994-1995 | → 热那亚 | 21 | (1) |
1999 | 萨格勒布迪纳摩 | 12 | (0) |
1999-2000 | 京都不死鳥 | 41 | (21) |
2001-2005 | 神戶勝利船 | 103 | (24) |
2005- | 橫濱FC | 261 | (27) |
2005 | → 悉尼FC | 4 | (2) |
2012 | → エスポラーダ北海道 | 1 | (0) |
国家队 | |||
1990–2000[1] | 日本 | 89 | (55) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2017年11月20日 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 三浦 知良 |
假名 | みうら かずよし |
平文式罗马字 | Miura Kazuyoshi |
三浦知良(1967年2月26日-),是一名日本足球运动员。他在1993年成为日本首位获得亚洲足球先生荣誉的球员。[2]目前效力于日本J2联赛的横滨FC。他在2000年退出日本国家队,留下了日本国家队进球数第二的成绩(89场、55球)。
三浦知良的父親是納谷宣雄,在三浦知良四岁时与其母亲三浦由子離婚。三浦知良與兄長泰年一同由母親撫養,並改隨母姓三浦。[3]
目录
1 俱乐部生涯
2 国家队生涯
3 荣誉
3.1 个人荣誉
3.2 集体荣誉
4 数据统计
5 国家队进球记录
6 参考文献
7 外部链接
俱乐部生涯
1967年,三浦知良出生于足球氛围非常浓郁的静冈市。他读小学时就进入伯父纳谷义郎率领的城内FC,开始接触足球。1982年,年仅15岁的三浦知良入读静冈学园高中不到一年就离开学校,只身远渡巴西,成为圣保罗尤文图斯竞技的一名球员。1986年,他与桑托斯签下了自己的第一份职业合同。他先后效力过包括帕尔梅拉斯、库里蒂巴在内的多家巴西球队,之后于1990年回到日本。[3]
回国后,三浦知良加盟日本足球联赛的读卖队。读卖队后来脱离读卖新闻,在1993年J联赛启动时更名为川崎绿茵。三浦知良的成名历程几乎与J联赛的创办同步。在读卖队以及更名后的川崎绿茵效力期间,三浦知良与日本国家队的常客拉莫斯·瑠偉(後改日本名字「ラモス瑠偉」)、北澤豪等人并肩作战,帮助球队连续四年赢下联赛冠军头衔。其中,读卖队夺得最后两届日本足球联赛冠军,而川崎绿茵夺得头两届J联赛冠军。三浦知良还在1993年获得J联赛年度最有价值球员和亚洲足球先生这两项荣誉称号。[3]
1994-1995赛季,三浦知良成为日本首位加盟意甲球队的足球运动员,效力于热那亚。他在这个赛季出场21次,仅在热那亚与桑普多利亚的热那亚德比中打进一球。1995年夏天,他回到川崎绿茵,一直效力该队至1998赛季末。1999年,三浦知良再次登陆欧洲联赛,这次他加盟的是萨格勒布迪纳摩。但不久后,他便回到日本,先后效力京都不死鸟和神户胜利船,并最终在2005年转会横滨FC。[3]
2005年,三浦知良曾被横滨FC短期租借至悉尼FC,参加了A联赛以及2005年国际足联世界俱乐部冠军杯。他在悉尼FC的第二场比赛中打进两球,帮助球队以3比2战胜联赛领头羊阿德莱德联。
自2008年,三浦知良便多次刷新日本J聯賽最年長入球紀錄,現時紀錄被刷新至50歲0個月14日。
日期 | 對手 | 比數 | 结果 | 年齡 |
---|---|---|---|---|
2008年10月25日 | 愛媛FC | 1-0 | 1-0 | 41歲7個月29日 |
2009年3月15日 | 熊本羅亞素 | 1-0 | 1-2 | 42歲16日[3] |
2012年5月27日 | 鳥取飛翔 | 5-2 | 5-2 | 45歲3個月1日[4] |
2013年7月3日 | 櫪木SC | 1-0 | 3-1 | 46歲4個月7日[5] |
2013年11月3日 | 松本山雅 | 1-0 | 2-3 | 46歲8個月8日 |
2015年4月5日 | 磐田山葉 | 1-0 | 2-3 | 48歲1個月10日[6] |
2015年6月28日 | 水戶蜀葵 | 1-0 | 1-0 | 48歲4個月2日 |
2016年6月19日 | FC岐阜 | 1-0 | 1-2 | 49歲3個月24日 |
2016年8月7日 | 大阪櫻花 | 1-2 | 3-2 | 49歲5個月12日 |
2017年3月12日 | 群马温泉 | 1-0 | 1-0 | 50歲0個月14日 |
国家队生涯
三浦知良在1990年9月26日日本队与孟加拉队的亚运会比赛上首次代表国家队出场。从1990年到2000年,他共为日本国家队出场89次,踢進55球。[7]
2012年,三浦知良代表日本參加世界盃五人制足球賽。[8]
荣誉
|
|
数据统计
球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1990-91 | 读卖 | 日本足球联赛 | 18 | 3 | - | 18 | 3 | |||
1991-92 | 21 | 6 | - | 21 | 6 | |||||
1992 | 川崎绿茵 | J联赛 | - | 2 | 1 | 10 | 10 | 12 | 11 | |
1993 | 36 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40 | 23 | ||
1994 | 22 | 16 | - | 0 | 0 | 22 | 16 | |||
意大利 | 聯賽 | 意大利盃 | 联赛杯 | 總數 | ||||||
1994-95 | 热那亚 | 意甲 | 21 | 1 | - | - | 21 | 1 | ||
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1995 | 川崎绿茵 | J联赛 | 26 | 23 | 2 | 0 | - | 28 | 23 | |
1996 | 27 | 23 | 5 | 4 | 6 | 2 | 38 | 29 | ||
1997 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | ||
1998 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 7 | ||
克羅地亞 | 聯賽 | 克罗地亚杯 | 總數 | |||||||
1998-99 | 萨格勒布迪纳摩 | 克甲 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1999 | 京都不死鸟 | J联赛 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2000 | 30 | 17 | 1 | 0 | 7 | 2 | 38 | 19 | ||
2001 | 神户胜利船 | J联赛 | 29 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 34 | 13 |
2002 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | ||
2003 | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | 6 | ||
2004 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 4 | ||
2005 | 12 | 2 | - | 6 | 1 | 18 | 3 | |||
2005 | 横滨FC | J2联赛 | 16 | 4 | 1 | 0 | - | 17 | 4 | |
澳洲 | 聯賽 | 奧地利聯賽盃 | 總數 | |||||||
2005-06 | 悉尼FC | A联赛 | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | ||
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
2006 | 横滨FC | J2联赛 | 39 | 6 | 0 | 0 | - | 39 | 6 | |
2007 | J联赛 | 24 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 3 | |
2008 | J2联赛 | 30 | 1 | 2 | 0 | - | 32 | 1 | ||
2009 | J2联赛 | 30 | 1 | 0 | 0 | - | 30 | 1 | ||
總和 | 日本 | 475 | 160 | 30 | 14 | 47 | 17 | 552 | 191 | |
意大利 | 21 | 1 | - | - | 21 | 1 | ||||
克羅地亞 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||||
澳洲 | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | ||||
總和 | 512 | 163 | 31 | 14 | 47 | 17 | 590 | 194 |
国家队进球记录
以下是三浦知良的国家队进球记录[7]:
# | 日期 | 地点 | 对手 | 比分 | 结果 | 比赛性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992年8月26日 | 中国北京 | 朝鲜 | 4-1 | 胜 | 王朝杯 |
2 | 1992年11月3日 | 日本广岛 | 伊朗 | 1-0 | 胜 | 1992年亚洲杯小组赛 |
3 | 1993年3月14日 | 日本东京 | 美国 | 3-1 | 胜 | 麒麟杯 |
4 | 1993年3月14日 | 日本东京 | 美国 | 3-1 | 胜 | 麒麟杯 |
5 | 1993年4月8日 | 日本神户 | 泰国 | 1-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
6 | 1993年4月11日 | 日本东京 | 孟加拉 | 8-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
7 | 1993年4月11日 | 日本东京 | 孟加拉 | 8-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
8 | 1993年4月11日 | 日本东京 | 孟加拉 | 8-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
9 | 1993年4月11日 | 日本东京 | 孟加拉 | 8-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
10 | 1993年4月15日 | 日本东京 | 斯里兰卡 | 5-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
11 | 1993年4月15日 | 日本东京 | 斯里兰卡 | 5-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
12 | 1993年4月30日 | 阿联酋迪拜 | 孟加拉 | 4-1 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
13 | 1993年5月5日 | 阿联酋迪拜 | 斯里兰卡 | 6-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
14 | 1993年10月4日 | 日本东京 | 科特迪瓦 | 1-0 | 胜 | 非洲-亚洲杯 |
15 | 1993年10月21日 | 卡塔尔多哈 | 朝鲜 | 3-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
16 | 1993年10月21日 | 卡塔尔多哈 | 朝鲜 | 3-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
17 | 1993年10月25日 | 卡塔尔多哈 | 韩国 | 1-0 | 胜 | 1994年世界杯预选赛 |
18 | 1993年10月28日 | 卡塔尔多哈 | 伊拉克 | 2-2 | 平 | 1994年世界杯预选赛 |
19 | 1994年7月8日 | 日本名古屋 | 加纳 | 3-2 | 胜 | 友谊赛 |
20 | 1994年7月8日 | 日本名古屋 | 加纳 | 3-2 | 胜 | 友谊赛 |
21 | 1994年7月14日 | 日本神户 | 加纳 | 2-1 | 胜 | 友谊赛 |
22 | 1994年10月3日 | 日本广岛 | 阿联酋 | 1-1 | 平 | 1994年亚运会小组赛 |
23 | 1994年10月11日 | 日本广岛 | 韩国 | 2-3 | 负 | 1994年亚运会1/4决赛 |
24 | 1995年1月8日 | 沙特阿拉伯利雅得 | 阿根廷 | 1-5 | 负 | 1995年法赫德国王杯小组赛 |
25 | 1995年5月28日 | 日本东京 | 厄瓜多尔 | 3-0 | 胜 | 麒麟杯 |
26 | 1995年5月28日 | 日本东京 | 厄瓜多尔 | 3-0 | 胜 | 麒麟杯 |
27 | 1995年9月20日 | 日本东京 | 巴拉圭 | 1-2 | 负 | 友谊赛 |
28 | 1995年10月24日 | 日本东京 | 沙特阿拉伯 | 2-1 | 胜 | 友谊赛 |
29 | 1995年10月28日 | 日本东京 | 沙特阿拉伯 | 2-1 | 胜 | 友谊赛 |
30 | 1996年2月19日 | 英国香港 | 波兰 | 5-0 | 胜 | 嘉士伯杯 |
31 | 1996年5月26日 | 日本东京 | 南斯拉夫 | 1-0 | 胜 | 麒麟杯 |
32 | 1996年5月29日 | 日本福冈 | 墨西哥 | 3-2 | 胜 | 麒麟杯 |
33 | 1996年8月25日 | 日本大阪 | 乌拉圭 | 5-3 | 胜 | 友谊赛 |
34 | 1996年8月25日 | 日本大阪 | 乌拉圭 | 5-3 | 胜 | 友谊赛 |
35 | 1996年12月9日 | 阿联酋艾因 | 乌兹别克斯坦 | 4-0 | 胜 | 1996年亚洲杯小组赛 |
36 | 1997年3月15日 | 泰国曼谷 | 泰国 | 1-3 | 负 | 友谊赛 |
37 | 1997年3月15日 | 阿曼马斯喀特 | 澳门 | 10-0 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
38 | 1997年3月15日 | 阿曼马斯喀特 | 澳门 | 10-0 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
39 | 1997年5月21日 | 日本东京 | 韩国 | 1-1 | 平 | 友谊赛 |
40 | 1997年6月8日 | 日本东京 | 克罗地亚 | 4-3 | 胜 | 麒麟杯 |
41 | 1997年6月8日 | 日本东京 | 克罗地亚 | 4-3 | 胜 | 麒麟杯 |
42 | 1997年6月22日 | 日本东京 | 澳门 | 10-0 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
43 | 1997年6月22日 | 日本东京 | 澳门 | 10-0 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
44 | 1997年6月22日 | 日本东京 | 澳门 | 10-0 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
45 | 1997年6月22日 | 日本东京 | 澳门 | 10-0 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
46 | 1997年6月22日 | 日本东京 | 澳门 | 10-0 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
47 | 1997年6月22日 | 日本东京 | 澳门 | 10-0 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
48 | 1997年6月25日 | 日本东京 | 尼泊尔 | 3-0 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
49 | 1997年6月25日 | 日本东京 | 尼泊尔 | 3-0 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
50 | 1997年9月7日 | 日本东京 | 乌兹别克斯坦 | 6-3 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
51 | 1997年9月7日 | 日本东京 | 乌兹别克斯坦 | 6-3 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
52 | 1997年9月7日 | 日本东京 | 乌兹别克斯坦 | 6-3 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
53 | 1997年9月7日 | 日本东京 | 乌兹别克斯坦 | 6-3 | 胜 | 1998年世界杯预选赛 |
54 | 2000年2月16日 | 中国澳门 | 文莱 | 9-0 | 胜 | 2000年亚洲杯预选赛 |
55 | 2000年6月6日 | 摩洛哥达尔贝达 | 牙买加 | 4-0 | 胜 | 哈桑国王杯 |
参考文献
^ MIURA Kazuyoshi. Japan National Football Team Database. [8 January 2013]. (原始内容存档于2013年9月22日).
^ Asian Player of the Year. RSSSF. [2009年8月8日] (英语).
^ 3.03.13.23.33.4 三浦知良破门刷新日联赛纪录 42岁老将续写传奇. 新华网(转自新浪体育). 2009年3月15日 [2009年8月8日] (中文).
^ 三浦知良45岁再进球
^ 46歲閃電入球 三浦知良又破紀錄
^ 【明治安田J2 第6節】三浦知良がヘディングで今季初得点!最年長得点記録を更新!
^ 7.07.1 Kazuyoshi "Kazu" Miura - Goals in International Matches. RSSSF. [2009年8月8日] (英语).
^ 五人制世界杯鸣锣开战 三浦知良圆世界杯之梦(图). SINA. 2012年11月3日 [2012年12月22日] (中文).
外部链接
(日文)(英文)三浦知良官方个人网站
奖项与成就 | ||
---|---|---|
前任: 金铸城 | 亚洲杯最有价值球员 1992年 | 繼任: 胡达达德·阿齐兹 |
前任: 贵乃花光司 | 日本职业体育大奖 1993年 | 繼任: 铃木一朗 |
前任: 金周成 | 亚洲足球先生 1993年 | 繼任: 赛义德·奥维兰 |
|
|
|
|
|
|
Comments
Post a Comment