大秦铁路
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
大秦铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 货物运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路总数 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等級 | I 级铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 湖东、茶坞、蓟县西、迁安北、柳村南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 653公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1,435 mm(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 湖东机务段、湖东车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 1992年12月21日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 大秦铁路股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總部 | 大同市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | www.daqintielu.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大秦铁路自山西省大同市至河北省秦皇岛市,橫贯山西、河北、北京、天津,全长653公里,是中国西煤东运的主要通道之一,也是目前世界上年运量最大的铁路。
目录
1 概况
2 用车
3 重大事故
4 参见
5 参考资料
6 外部链接
概况
大秦铁路西起与北同蒲铁路相交的韩家岭站站外,东至秦皇岛港,全长653公里(另有秦皇岛港内的连接线5公里多),是中国的国铁I级线路,沿线共设37个车站。铁路分两期建成,一期工程于1985年1月开工,期间收到日本政府的发展援助(ODA)[1]。1988年12月28日开通运营。二期工程于1988年6月开工,1992年12月21日开通运营。铁路最初的设计能力为5000万吨/年,1997年改造后形成1亿吨/年的运送能力。[2]
大秦铁路主要经营货物运输,尤其是煤炭运输业务,是中国西煤东运的主要通道(北通道)之一。除了主要运载山西北部的煤炭,一些来自内蒙古西部、陕西北部的煤炭也由大秦铁路运出。2003年、2004年、2005年,大秦铁路分别运送煤炭1.22亿吨、1.53亿吨、2.03亿吨,2007年达到年运量3亿吨,在晋北、蒙西煤炭外运市场中占据85%以上的市场份额。而2010年大秦铁路实现煤炭运量4亿吨的目标。
大秦铁路是目前世界上运输能力最大的专业煤炭运输线路,它采用双线电气化重载技术,配置了大馬力的机车和大载重专用货车,采用大规模的自动装卸系统和直达运输方式,依托万吨级装车站点和中国最大的煤炭接卸港——秦皇岛港,形成了完整的煤炭运输体系。大秦铁路上目前主要运行20000吨级的列车,2006年3月起,大秦在中国率先开行了重载列车,单列最大载重达2万吨以上,由4节机车共同牵引210节车厢,列车总长度达2700米。2014年4月,大秦铁路成功组织实施了由4台电力机车牵引、编组320辆、总长3971米、满载3万吨的重载试验列车。[3]同时,大秦铁路上所使用的货车也是专为线路和秦皇岛港设计的,在港口卸煤时,列车并不停下,而是在慢速行进过程中,由翻车机自动进行卸煤。卸煤之后,列车随即通过环形线返回大同方向。
大秦铁路目前共设37个车站,目前正在实行扩能计划,将取消其中17个车站,以提高列车的行进速度。
大秦铁路原属于北京铁路局大同铁路分局,至2004年10月,原分局改组成大秦铁路股份有限公司,负责该线的运营;及後,此公司於2005年由北京鐵路局分拆至太原鐵路局,並於翌年7月在上海證券交易所上市,是繼管轄廣深鐵路的廣深鐵路股份有限公司1996年4-5月在香港及紐約上市後,中國第二條分拆上市的鐵路;但與廣深鐵路比較,大秦鐵路向外發行股份比例較少。
2010年大秦线日均开行重车88.3 列,其中2 万吨列车48.7 列,1.5 万吨4.8 列,单元万吨9.3 列,组合万吨25.5 列,日均运煤110.97 万吨,最高日运量122.03万吨。
用车
- 電力機車
- SS4
- HXD1
- HXD2
年 | 煤炭運輸量 (億公噸) |
---|---|
... | |
1995 | 0.2 [2] |
... | |
2000 | 0.6052 [2] |
... | |
2002 | 1 [4] |
2003 | 1.2 [5] |
2004 | 1.53 [6] |
2005 | 2.03 [6] |
2006 | 2.50 [7] |
2007 | 3.00 [8] |
2008 | 3.40 [4] |
2009 | 3.30 [9] |
2010 | 4.01 [10] |
2011 | 4.40 [11] |
2012 | 4.26 [12] |
重大事故
- 1990年10月4日凌晨1时,北京铁路局丰台机务段的ND5型0158号机车,担当内湖云16次货物列车,在大秦线K7+500处与内湖云14次发生追尾冲突,造成内湖云16次货物列车机车及机后1~3位车辆颠覆,第4、9、14、15、18、19、20位车辆脱轨;内湖云14次尾前第1、2位车辆颠覆,第8、12、16、18、24、25位车辆脱轨;两名司机受轻伤,ND5-0158机车报废,货车报废24辆、大破16辆、中破3辆、小破4辆。构成列车追尾重大事故。事故原因是车站值班员打盹睡觉,违规使用故障按钮所致。
- 1996年9月2日,北京铁路局湖东机务段韶山4型0166号机车牵引大同至湖东间2258次货物列车,列车运行至大秦铁路大同南站至湖东站之间时,由于机车乘务员超劳工作、三名司机打盹,列车失去控制并惰性运行,列车在上坡道上向后溜逸,在大秦铁路御河大桥上与后续的新湖3856次货物列车相撞。新湖3856次的韶山4型0179号B节机车掉下大桥,导致两名司机死亡,机车报废。
- 2009年12月12日凌晨,两台HXD2型机车牵引一列2万吨煤炭组合列车,编组为204辆C80型敞车,运行至大秦铁路迁西站(迁西县翻鞍寨村)时列车脱轨,位于列车中部的HXD2型0175号机车颠覆,后送返大同电力机车公司大修[13]。
参见
- 大秦铁路车站列表
参考资料
^ Japan’s Official Development Assistance (ODA) to China and recent activities (PDF). 国际协力机构 (英语).
^ 2.02.12.2 Dadong-Qinhuangdao Railway Construction Project
^ 黄, 玥 (编). 我国铁路成功实现3万吨重载列车试验运行-时政频道-新华网 (htm). 时政频道. 北京: 新华网: 1. 2014年04月08日 [2017-02-09] (中文(简体)).4月2日6时31分,一列由4台电力机车牵引、编组320辆、总长3971米、满载3万吨煤炭的试验列车,由北同蒲线袁树林站始发,经过12小时25分、738.4公里的运行,于当日18时56分安全顺利到达终点站大秦线柳村南站,3万吨重载列车运行试验取得圆满成功,实现了我国铁路重载列车牵引重量从2万吨到3万吨的跨跃,使我国成为世界上仅有几个掌握3万吨铁路重载技术的国家之一。
请检查|date=
中的日期值 (帮助)
^ 4.04.1 Heavy-haul heavyweight
^ Analysis on the High Coal Inventory in Qinhuangdao Port
^ 6.06.1 Railway company wins approval for public offering
^ DAQIN RAILWAY CARRIED OVER 250MN-TON COAL
^ Railway Rushed to Transport Power Generation Coal New Type Heavy-loaded Equipments Strut Their Stuff 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-07-07.
^ Daqing Railway sees to handle 380 Mt coal in 2010[永久失效連結]
^ Daqin Railway 2010 Net Profit Up 46% 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-05-04.
^ Review on China's Coal Transport by Railway in 2011 互联网档案馆的存檔,存档日期2017-06-29.
^ 大秦铁路12年报点评:量价提升促业绩好转 - 铁路产经 - 人民铁道网 - 中国铁路门户[永久失效連結]
^ 大秦铁路迁西段列车脱轨车厢侧倾铁路边. 燕赵都市网. 2009-12-16 [2011-09-27]. [永久失效連結]
外部链接
- 大秦铁路股份有限公司
- 自主创新 世界铁路重载运输目光投向中国
Dadong-Qinhuangdao Railway Construction Project (1)(2) (PDF). JICA. 2002-10. (英文)
|
|
|
Comments
Post a Comment