盛日影业
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
盛日影业有限公司 | |
---|---|
其他名稱 | 天使有限公司(1996年) |
公司類型 | 私营 |
成立 | 1996年10月10日,20年前于英国伦敦 |
創辦人 | 大卫·海曼 |
代表人物 | 大卫·海曼 |
總部 | 英国博勒姆伍德 |
产业 | 电影业 |
服務 | 电影制作 |
盛日影业有限公司(英语:Heyday Films Ltd.)是一家英国电影制片厂,由制片人大卫·海曼于1996年10月10日在英国伦敦创办,目前总部设在博勒姆伍德。
该公司制作的的第一部电影是由安东尼娅·博德执导的战地恶魔。它的成名主要归功于制作根据J·K·罗琳小说改编的哈利·波特系列电影,始于2001年的哈利·波特与魔法石。
电影作品
年份 | 电影 | 导演 | 编剧 | 发行商 | 预算 | 总收入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 战地恶魔 | 安东尼娅·博德 | 泰德·格里芬 | 二十世纪福克斯 | 1200万美元 | 200万美元 |
2001 | 哈利·波特与魔法石 | 克里斯·哥伦布 | 史提夫·克罗夫斯 | 华纳兄弟 | 1.25亿美元 | 9.748亿美元 |
2002 | 哈利·波特与密室 | 1亿美元 | 8.79亿美元 | |||
2004 | 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒 | 阿方索·卡隆 | 1.3亿美元 | 7.967亿美元 | ||
2005 | 哈利·波特与火焰杯 | 迈克·纽维尔 | 1.5亿美元 | 8.969亿美元 | ||
2007 | 哈利·波特与凤凰社 | 大卫·叶茨 | 迈克尔·戈登伯格 | 9.399亿美元 | ||
我是传奇 | 弗朗西斯·劳伦斯 | 马克·普罗塞维奇和阿奇瓦·高斯曼 | 华纳兄弟/威秀娱乐 | 5.853亿美元 | ||
2008 | 穿条纹睡衣的男孩 | 马克·赫曼 | 米拉麦克斯 | 1250万美元 | 4400万美元 | |
有人在吗? | 约翰·克劳利 | 彼得·哈尼斯 | Optimum Releasing | 稍后公布 | 300万美元 | |
没问题先生 | 派顿·瑞德 | 尼可拉斯·史托勒、杰拉德·保罗和安德鲁·摩格 | 华纳兄弟 | 7000万美元 | 2.232亿美元 | |
2009 | 哈利·波特与混血王子 | 大卫·叶茨 | 史提夫·克罗夫斯 | 2.5亿美元 | 9.344亿美元 | |
2010 | 哈利·波特与死亡圣器(上) | 2.5亿美元 | 9.603亿美元 | |||
2011 | 哈利·波特与死亡圣器(下) | 13.42亿美元 | ||||
2013 | 冒牌家庭 | 罗森·马歇尔·瑟伯 | 鲍勃·费希尔、史蒂夫·法贝尔、希恩·安德鲁斯和约翰·莫里 | 华纳兄弟/新线影业 | 3700万美元 | 2.7亿美元 |
地心引力 | 阿方索·卡隆 | 阿方索·卡隆和乔纳斯·卡隆 | 华纳兄弟 | 1亿美元 | 7.232亿美元 | |
第十三个故事 | 詹姆斯·肯特 | 克里斯多夫·汉普顿 | 英国广播公司第二台 | 稍后公布 | ||
2014 | 钱宁之危机四伏 | 戴维·海尔 | ||||
永不屈服 | ||||||
帕丁顿熊 | 保罗·金 | 保罗·金和哈米什·麦科尔 | 通道影业 | 5500万美元 | 2.595亿美元 | |
2015 | 青春作证 | 詹姆斯·肯特 | 朱丽叶·托希迪 | 狮门娱乐 | 稍后公布 | 530万美元 |
2016 | 神奇动物在哪里 | 大卫·叶茨 | J·K·罗琳 | 华纳兄弟 | 1.7亿美元 | 4.746亿美元 |
大洋之间的灯光 | 德瑞克·奇安佛兰斯 | 迪士尼电影 | 2000万美元 | 1590万美元 | ||
2017 | 帕丁顿熊2 | 保罗·金 | 保罗·金和西蒙·法纳比 | 通道影业 | 稍后公布 | |
2020 | 帕丁顿熊3 | 稍后公布 |
外部链接
互联网电影数据库上盛日影业的资料(英文)
Comments
Post a Comment