TVB全球華人新秀歌唱大賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
TVB全球華人新秀歌唱大賽 TVB International Chinese New Talent Singing Championship | |
|---|---|
| 类型 | 歌唱比賽 |
| 国家/地区 | |
| 语言 | 普通話、粵語 |
| 制作 | |
| 制作人 | 電視廣播有限公司 |
| 播映 | |
| 首播频道 | TVB8、翡翠台 |
| 声音制式 | 單聲道 |
| 播出日期 | 1982年-2016年 |
《TVB全球華人新秀歌唱大賽》(英文:TVB International Chinese New Talent Singing Championship)最初稱為《新秀歌唱大賽》,由香港無綫電視及華星唱片合作舉辦,當時只接受香港參賽者參賽,為香港樂壇發掘出不少人才,得獎者會獲得華星唱片的歌手合約。
1996年,無綫電視把華星唱片售予南華早報集團後,於1997年起自行舉辦,並將比賽改革為《全球華人新秀歌唱大賽》,從全球各地選拔參賽者參賽。
2004年與英皇娛樂合作舉辦,改稱《英皇新秀歌唱大賽》(其實早於2002年,即第21屆起,得獎者改為得到英皇娛樂的歌手合約)。比賽於2005年起改由無綫電視旗下另一頻道TVB8舉辦後改稱《TVB8全球華人新秀歌唱大賽》,而香港區選拔賽則續稱《英皇新秀歌唱大賽》。
直到2009年英皇娛樂自行舉辦歌唱大賽後,《英皇新秀歌唱大賽》跟無綫電視再無關係。
比賽於2010年起再次由無綫電視自行舉辦,改稱《TVB全球華人新秀歌唱大賽》,直至於2017年停辦。
目录
1 歷屆參賽者
1.1 新秀歌唱大賽(1982-1996)
1.2 全球華人新秀歌唱大賽(1997-2003)/中文歌曲新秀歌唱大賽(1997-1998)
1.3 英皇新秀歌唱大賽(2004)
1.4 TVB8全球華人新秀歌唱大賽(2005-2009)/英皇新秀歌唱大賽(2005-2008)
1.5 TVB全球華人新秀歌唱大賽(2010-2016)
2 主持
3 現為無綫電視藝員名單
4 註釋說明
5 参見
6 參考來源
7 外部連結
歷屆參賽者
新秀歌唱大賽(1982-1996)
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 其他獎項 | 同屆著名參賽者 | 來源 |
| 1982年 (第1屆) | 梅艷芳 | 韋綺姍 | 黃汝玲 | - | 胡渭康、林利、蔣慶龍、溫兆倫、陳少春 | [1] |
| 1983年 (第2屆) | 呂方 | 孫明光 | 鄧志玉 | - | 陳啟泰、張麗瑾、李麗霞(黑妹) | |
| 1984年 (第3屆) | 張衛健[註 1] | 戴蘊慧 | 歐陽德勛 | 最突出台風創新獎:張衛健 | 江華、羅嘉良、區耀國、陳加玲、阮兆祥、陳德彰、曹潔敏 | |
| 1985年 (第4屆) | 杜德偉 | 蘇永康 | 林楚麒 | 最突出台風創新獎:莫鎮賢 | 周慧敏、李克勤、江欣燕、吳國敬、陳雅倫、草蜢、郭政鴻、黃寶欣、蔡富華、陳珮珊、李明珠 | |
| 1986年 (第5屆) | 文佩玲 | 許志安 | 黎明 | 最突出台風創新獎:文佩玲 五週年金咪大獎:文佩玲 | 關淑怡、袁鳳瑛、黃翊、袁志偉、林俊賢、尹麗玉、陳家碧 | |
| 1987年 (第6屆) | 方曉虹 | 劉錫明 | 董嵐 | 最突出台風創新獎:方曉虹 金咪獎:方曉虹 | 區海倫、彭美鳳(唐韋琪)、湯美君 | |
| 1988年 (第7屆) | 譚耀文 | 何國星 | 鄭秀文 | 最佳組合演出獎:Black Sugar 金咪大獎:譚耀文 | 鄭伊健、吳少芳、劉漢樂、梁詠琳、容錦昌、趙學而 | [1] |
| 1989年 (第8屆) | 湯美君 | 林漢揚 (漢洋) | 朱佩爵 | 歌星特選獎:李國祥 | 梁漢文 | |
| 1990年 (第9屆) | 徐鎮東 | 陸家俊 | 連俊雄 | 梅艷芳歌星特選獎:陸家俊 自我風格獎:趙少文 金咪大獎: | 湯寶如、高少華 | |
| 1991年 (第10屆) | 李家強 | - | - | - | 姚安娜、周國豐 | |
| 1992年 (第11屆) | 車沅沅 (車婉婉) | - | - | 最佳合唱獎: | - | [1] |
| 1993年 (第12屆) | 張崇基& 張崇德 | 李美林 (李玟) | - | 正副音二重唱大獎:張敏儀 蕭猷銘 | 戴耀明 | |
| 1994年 (第13屆) | 海俊傑 | 丁文俊 | - | - | - | |
| 1995年 (第14屆) | 陳奕迅 | 許建邦 | 楊千嬅 | - | 滕麗名 | [1] |
| 1996年 (第15屆) | 何韻詩 | 關浩正 | 王學琳 | 自我潛能表現獎:歐倩怡 | 鄧健泓 退賽:李璧琦 |
全球華人新秀歌唱大賽(1997-2003)/中文歌曲新秀歌唱大賽(1997-1998)
年份 | 地區 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 其他獎項 | 同屆著名參賽者 | 來源 |
| 1997年 (第16屆) | 全球總決賽 | (倫敦) | (廣東) | (悉尼) | 最佳台風獎: 最具潛質獎: | - | [2] |
| 香港區選拔賽 | 劉浩龍 | - | - | 最佳演繹獎:劉浩龍 最具演藝潛質獎:劉浩龍 | - | ||
| 1998年 (第17屆) | 全球總決賽 | (上海) | (張又天) (溫哥華) | (廣東) | 最佳台風獎: 最具潛質獎: | 蕭雅之 (溫哥華區選拔賽) | [2] |
| 香港區選拔賽 | 吳啟釗 | - | - | - | - | ||
| 1999年 (第18屆) | 全球總決賽 | (上海) | (吉隆坡) | (廣東) | 最佳台風獎: 最具潛質獎: | - | [2] |
| 香港區選拔賽 | 吳文深 | - | - | 動力新能量大獎:吳浩康 | 胡定欣、曾嘉莉 退賽:鄭希怡 | ||
| 2000年 (第19屆) | 全球總決賽 | (紐約) | (吉隆坡) | (吉隆坡) | 最佳台風獎: 最具潛質獎: | - | [2] |
| 香港區選拔賽 | 梁浩賢 | - | - | 超型格勁大獎:梁浩賢 至強合拍大獎:梁浩賢 | - | ||
| 2001年 (第20屆) | 全球總決賽 | (郭美孜) (上海) | (上海) | (多倫多) | 最佳台風獎: 最具潛質獎: | - | [2] |
| 香港區選拔賽 | 何晶晶 | 鄭俊弘 | - (只選出最後兩強對決) | 現場最具風采獎:鄭俊弘 突破新秀巨星演繹獎:鄭俊弘 網上完美之聲大獎:鄭俊弘 | 戴夢夢、李日朗 | [3] | |
| 2002年 (第21屆) | 全球總決賽 | (上海) | (上海) | (香港) | 最佳台風獎: 最具潛質獎: | [2] | |
| 香港區選拔賽 | 吳浩康 | - | - | 最具新人類風采獎:王家敏 完全自我表現獎:羅寶欣 觀眾至愛人氣獎:羅寶欣 | - | [4] | |
| 2003年 (第22屆) | 全球總決賽 | (三藩市) | (上海) | (廣東) | 第四名: | [5] | |
| 香港區選拔賽 | 陳偉霆 | - | - | 勁舞台風演繹獎:陳偉霆 自我才華表現獎:陳偉霆 觀眾至愛人氣獎:楊俊賢 | 鄧穎芝、梁晴晴 | [6] |
英皇新秀歌唱大賽(2004)
年份 | 地區 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 其他獎項 | 同屆著名參賽者 | 來源 |
| 2004年 (第23屆) | 全球總決賽 | (柔佛) | (吉隆坡) | (王凱駿) (香港) | - | - | |
香港區選拔賽 [註 2] | 王琪 (王凱駿) | 李晶 | 鄭東 | - | - | [7] |
TVB8全球華人新秀歌唱大賽(2005-2009)/英皇新秀歌唱大賽(2005-2008)
改名TVB8全球華人新秀歌唱大賽,香港區選拔賽續稱英皇新秀歌唱大賽
年份 | 地區 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 其他獎項 | 參賽名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 (第24屆) | 全球總決賽 | (上海) | (柔佛) | (霹雳) | 第四名: 金麦克风大奖: 民族龙情大奖: 动人音色大奖: 时尚形象大奖: | 2005年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港區選拔賽 [註 2] | 鍾舒曼 | 陳家欣 (泳兒) | 曾太初 | 最佳型格獎:陳家欣(泳兒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 (第25屆) | 全球總決賽 | (槟城) | (香港) | (鹿特丹) | 第四名: 金麦克风大奖: 大无畏挑战奖: 完美音色大奖: 别树一格大奖: | 2006年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港區選拔賽 [註 2] | 高远 | 洪卓立 | 許瑾 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 (第26屆) | 全球總決賽 | (浙江) | (福建) | (温哥华) | 第四名: 金麦克风大奖: 大无畏挑战奖: 完美音色大奖: 时尚格形大奖: | 2007年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港區選拔賽 [註 2] | 骆振伟 | 鍾浩賢 | - | 觀眾海選票王:陳聞平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 (第27屆) | 全球總決賽 | (吉林) | (悉尼) | - | 大无畏挑战奖: 完美音色大奖: 時尚型格大獎: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港區選拔賽 [註 2] | 陳曙輝 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年 (第28屆) | 全球總決賽 | (彭亨) | (墨尔本) | (北京) | 第四名: 金麦克风大奖: 完美钜声大奖: 鑽石级耀眼大奖: | 2009年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港區選拔賽 [註 3] | 陳康健 | - | - | - |
TVB全球華人新秀歌唱大賽(2010-2016)
改由無綫電視自行舉辦 (香港代表會從《超級巨聲》的參賽者當中挑選),與英皇娛樂主辦「英皇新秀歌唱大賽」不同。
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 其他獎項 | 參賽名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 (第29屆) | (香港) | (新山) | (峇株巴) | 第四名: 网络最具人气奖: | 2010年
賽程紀錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年 (第30屆) | (布里斯班) | (新加坡) | (香港) | 第四名: | 2011年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年 (第31屆) | (香港) | (四川) | (多伦多) | 第四名: | 2012年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年 (第32屆) | (四川) | (四川) | (墨尔本) | 第四名: | 2013年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年 (第33屆) | (柔佛) | (卡加里) | (奥克兰) | 第四名: | 2014年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年 (第34屆) | (檳城) | (悉尼) | (墨爾本) | 第四名: | 2015年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年 (第35屆) | (檳城) | (新加坡) | (香港) | 第四名: | 2016年
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主持
| 年份 | 主題 | 主持 |
| 1982年 | 第一屆新秀歌唱大賽 | 蔡楓華、戚美珍 |
| 1983年 | 第二屆新秀歌唱大賽 | 徐福全、蔣麗萍 |
| 1984年 | 第三屆新秀歌唱大賽 | 劉德華、盧敏儀 |
| 1985年 | 第四屆新秀歌唱大賽 | 梁朝偉、鄧麗盈 |
| 1986年 | 第五屆新秀歌唱大賽 | 萬梓良、吳婉芳 |
| 1987年 | 第六屆新秀歌唱大賽 | 鄭丹瑞、劉嘉玲 |
| 1988年 | 第七屆新秀歌唱大賽 | 鄭丹瑞、周慧敏、江欣燕 |
| 1989年 | 第八屆新秀歌唱大賽 | 鍾保羅 |
| 1990年 | 第九屆新秀歌唱大賽 | 李美鳳、許志安、雷宇揚 |
| 1991年 | 第十屆新秀歌唱大賽 | 何婉盈、倪震、鄭秀文 |
| 1992年 | 第十一屆新秀歌唱大賽 | 張衛健、周慧敏 |
| 1993年 | 第十二屆新秀歌唱大賽 | 鄭丹瑞 |
| 1994年 | 第十三屆新秀歌唱大賽 | 鄭丹瑞、譚小環 |
| 1995年 | 第十四屆新秀歌唱大賽 | 鄭丹瑞 |
| 1996年 | 第十五屆新秀歌唱大賽 | 鄭丹瑞、倫永亮、王賢誌 |
| 1997年 | 第一屆全球華人新秀歌唱大賽-香港區選拔賽 | 林曉峰、宣萱、張家輝、梅小惠 |
| 第一屆中文歌曲新秀歌唱大賽 | 鄭裕玲、任艷、陳旭然 | |
| 1998年 | 第二屆全球華人新秀歌唱大賽-香港區選拔賽 | 林曉峰、梅小惠、鄧梓峰 |
| 第二屆中文歌曲新秀歌唱大賽 | 汪明荃、王賢誌、丘凱敏、任艷、陳旭然 | |
| 1999年 | 1999全球華人新秀歌唱大賽-香港區選拔賽 | 吳家樂、梁榮忠、楊千嬅 |
| 1999全球華人新秀歌唱大賽 | 丘凱敏、任艷、陳維聰、顧紀筠 | |
| 2000年 | 2000全球華人新秀歌唱大賽-香港區選拔賽 | 王賢誌、丘凱敏、楊千嬅 |
| 2000全球華人新秀歌唱大賽 | 林德榮、陳松伶、陳蓉、湯聰 | |
| 2001年 | 2001全球華人新秀歌唱大賽-香港區選拔賽 | 阮兆祥、趙學而 |
| 2001全球華人新秀歌唱大賽 | 丘凱敏、任永泉、吳美珩、陳蓉 | |
| 2002年 | 2002全球華人新秀歌唱大賽-香港區選拔賽 | 丘凱敏、林曉峰、容祖兒、陳奕迅 |
| 2002全球華人新秀歌唱大賽 | 任永全、陳松伶、陳蓉 | |
| 2003年 | 2003全球華人新秀歌唱大賽-香港區選拔賽 | 丘凱敏、林曉峰 |
| 2003全球華人新秀歌唱大賽 | 丘凱敏、任永全、陳蓉 | |
| 2004年 | 英皇新秀歌唱大賽2004 | 丘凱敏、容祖兒、崔建邦 |
| 2005年 | 英皇新秀歌唱大賽2005 | 林曉峰 |
| 2005 TVB8全球華人新秀歌唱大賽 | 李浩林、胡蓓蔚、陳莉敏 | |
| 2006年 | 英皇新秀歌唱大賽2006 | 李日朗、林曉峰、蔣雅文、鄭希怡 |
| 2006 TVB8全球華人新秀歌唱大賽 | 李浩林、胡蓓蔚、姚斌(姚兵)、楊秀惠 | |
| 2007年 | 英皇新秀歌唱大賽2007 | 王祖藍、李日朗、李思捷 |
| 2007 TVB8全球華人新秀歌唱大賽 | 李浩林、金剛、胡蓓蔚 | |
| 2008年 | 英皇新秀歌唱大賽2008 | 吳浩康、崔建邦、楊思琦 |
| 2008 TVB8全球華人新秀歌唱大賽 | 金剛、姜文杰、胡蓓蔚、劉璇 | |
| 2009年 | 2009 TVB8全球華人新秀歌唱大賽 | 金剛、姜文杰、姚兵 |
| 2010年 | 2010 TVB全球華人新秀歌唱大賽 | 金剛、森美 |
| 2011年 | 2011 TVB全球華人新秀歌唱大賽 | 李浩林、張景淳、陳美妤 |
| 2012年 | 2012 TVB全球華人新秀歌唱大賽 | 金剛、胡蓓蔚、林師傑 |
| 2013年 | 2013 TVB全球華人新秀歌唱大賽 | 李浩林、姚兵、宋雙佳 |
| 2014年 | 2014 TVB全球華人新秀歌唱大賽 | 胡蓓蔚、姚兵、宋雙佳 |
| 2015年 | 2015 TVB全球華人新秀歌唱大賽 | 李浩林、林師傑、宋雙佳 |
| 2016年 | 2016 TVB全球華人新秀歌唱大賽 | 胡蓓蔚、林師傑、陳鴻碩 |
現為無綫電視藝員名單
- 1982 胡渭康、林利
- 1983 李麗霞(黑妹)
- 1984 阮兆祥
- 1985 江欣燕
- 198? 曾航生[8]
- 1992 車婉婉
- 1993 戴耀明
- 1995 滕麗名
- 1996 楊證樺
- 1999 胡定欣
- 2001 鄭俊弘
- 2003 許文軒
- 2006 張振朗、姚 兵
- 2009 羅欣羚
- 2010 胡鴻鈞
- 2013 謝東閔
- 2015 谷 微
- 2016 伍富橋
註釋說明
^ 參賽歌曲是張國榮的《戀愛交叉》。另外當時大會司儀劉德華曾稱呼張衛健為「發電機」,由於表現精湛,因此除了勇奪金獎外,還贏得最突出台風創新獎。
^ 2.02.12.22.32.4 本屆由英皇新秀歌唱大賽的冠軍得主作為香港區代表。
^ 本屆由超級巨聲的參賽者作為香港區代表。
参見
- 新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽
马来西亚Astro新秀大赛
參考來源
^ 1.01.11.21.3 新秀傳說(1982-1996). (原始内容存档于2007-09-11).
^ 2.02.12.22.32.42.5 全球華人新秀歌唱大賽-歷屆新秀得獎人(1997-2002). [2017-04-28]. (原始内容存档于2017-04-29).
^ 2001全球華人新秀歌唱大賽(香港區選拔賽)比賽結果. [2017-04-26]. (原始内容存档于2004-10-17).
^ 2002全球華人新秀歌唱大賽(香港區選拔賽)比賽結果. [2017-04-28]. (原始内容存档于2017-04-29).
^ 2003全球華人新秀歌唱大賽(決賽)比賽結果. [2017-04-28]. (原始内容存档于2017-04-29).
^ 2003全球華人新秀歌唱大賽(香港區選拔賽)比賽結果. [2017-04-28]. (原始内容存档于2017-04-29).
^ 英皇新秀歌唱大賽2004-比賽結果. [2017-04-28]. (原始内容存档于2017-04-29).
^ 曾航生唱贏過黎明
外部連結
- 回憶總是亞勳的 - 新秀歌唱大賽篇(蒸發實錄 1982 - 1997)
- TVB全球華人新秀歌唱大賽2010
- TVB全球華人新秀歌唱大賽2011
- TVB全球華人新秀歌唱大賽2012
- TVB全球華人新秀歌唱大賽2013
- TVB全球華人新秀歌唱大賽2014
- TVB全球華人新秀歌唱大賽2015
- TVB全球華人新秀歌唱大賽2016
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment