姜至鹏
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 姜至鹏 | ||
| 出生日期 | (1989-03-06) 1989年3月6日 | ||
| 出生地點 | |||
| 身高 | 1.77米(5英尺9 1⁄2英寸) | ||
| 位置 | 边后卫 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 現在所屬 | 河北华夏幸福 | ||
| 青年隊 | |||
| 2000–2005 | 根宝足球基地 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 2006–2010 | 上海东亚 | 53 | (6) |
| 2011–2013 | 上海申鑫 | 85 | (1) |
| 2014–2017 | 广州富力 | 108 | (3) |
| 2018– | 河北华夏幸福 | 24 | (1) |
| 国家队 | |||
| 2011–2012 | 中国U-23 | ||
| 2013– | 中国 | 24 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2018年10月7日 | |||
姜至鹏(1989年3月6日-),出生于青岛,足球运动员。
目录
1 俱乐部生涯
2 国家队生涯
3 出场纪录
4 荣誉
4.1 俱乐部
4.2 代表队
5 参考资料
俱乐部生涯
姜至鹏的青训时代在根宝足球基地度过,2006年进入上海东亚一队。开始职业生涯,是球队的主力。2010年底,姜至鹏和队友王佳玉一起转会至中超球队南昌八一,总转会费为600万元。[1]2011年,姜至鹏几乎打满了南昌队的比赛,并在年中入选了国奥队[2]。2011年9月24日,在南昌衡源主场2比5不敌山东鲁能泰山的比赛中射进个人的首个中超进球。
国家队生涯
2013年6月6日,他在中国1比2不敌乌兹别克斯坦的友谊赛替补郑铮出场,首次代表国家队亮相。
出场纪录
最后更新:2015年10月31日
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 联赛 | 足协杯 | 中超杯 | 亚冠 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
2006 | 上海东亚 | 中乙 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
2007 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ||
2008 | 中甲 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | |
2009 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | ||
2010 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | ||
2011 | 南昌衡源 上海申鑫 | 中超 | 28 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 30 | 2 |
2012 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
2013 | 29 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | ||
2014 | 广州富力 | 28 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 1 | |
2015 | 25 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7 | 1 | 33 | 2 | ||
| 总计 | 191 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 204 | 11 | ||
荣誉
俱乐部
- 上海东亚
中国足球乙级联赛冠军:2007
代表队
- 上海市代表队
全运会足球比赛冠军:2009
参考资料
^ 上海东亚确认两主力出走 王佳玉姜至鹏转会南昌. 解放网-新闻晨报. 2010-12-11 [2012-04-08].
^ 南昌小将姜至鹏入选国奥队 成江西“国字号”第一人. 今视网. 2011-05-18 [2012-04-08]. (原始内容存档于2014-03-09).
| 體育角色 | ||
|---|---|---|
| 前任: 张耀坤 | 广州富力足球俱乐部队长 2017年 | 繼任: 弋腾 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||
| ||||||
| ||||||

Comments
Post a Comment