奥林匹克运动会巴西代表团
奥林匹克运动会巴西代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
未参加前五次奥运会的巴西于1920年首次参加奥运[1]。此后,该国参加了除1928年奥运会以外的历届夏季奥运会。截止2016年,巴西运动员共在15个夏季奥运会项目中赢得128枚奖牌。巴西亦参加了自1992年以来的历届冬季奥运会,惟迄今仍无奖牌入账;巴西运动员在冬奥会上的最佳战绩是单板滑雪运动员Isabel Clark Ribeiro在2010年冬奥会上取得的第19名。鉴于巴西为一热带国家,该国在奥运会上的主要成绩皆于夏季奥运会中取得。
排球(含室内赛及沙滩排球)、帆船及柔道为巴西在奥运会上的主要夺牌项目。巴西于2016年首次举办奥运会,在当届赛事上赢得包括7枚金牌在内的19枚奖牌,刷新该国在奥运会上的最佳战绩。此前巴西在奥运会上的金牌数记录是2004年夏季奥运会时的5金入账,奖牌数记录则是在2012年夏季奥运会上取得17枚奖牌。巴西长跑选手万德雷·科代罗·利马在2004年夏季奥运会马拉松比赛中在一度领跑的情况下因遭到一名观众袭击而丧失领先位置,最后获得季军;赛后,利马因其优异体育精神被授予顾拜旦奖章在,之後也在該國主辦2016年夏季奧運會時的開幕式點燃奧林匹克聖火。[2]
巴西的国家奥委会系1914年成立,并于1935年得到承认的巴西奥委会。巴西里约热内卢是2016年夏季奥运会的举办地,这也标志着南美洲国家首次举办奥运会[3],以及葡语系国家首次举办奥运会。里约热内卢是继墨西哥城(1968)之后第二个举办奥运会的拉丁美洲城市;此外,巴西也成为继澳大利亚(1956、2000)之后第二个举办奥运会的南半球国家。巴西目前尚未举办过冬奥会。
目录
1 獎牌統計
1.1 夏季奥运会奖牌数
1.2 冬季奥运会奖牌数
2 参见
3 参考文献
4 外部链接
獎牌統計
- 红色方框表示当届运动会在该国举行。
|
奥运会 | 运动员人数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1920年安特衛普 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
1924年巴黎 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1928年阿姆斯特丹 | 沒有參加 | |||||
1932年洛杉磯 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1936年柏林 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1948年倫敦 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
1952年赫爾辛基 | 108 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
1956年墨爾本 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
1960年羅馬 | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 |
1964年東京 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
1968年墨西哥城 | 76 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
1972年慕尼黑 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 |
1976年蒙特利爾 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 |
1980年莫斯科 | 109 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
1984年洛杉磯 | 151 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 |
1988年漢城 | 171 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 |
1992年巴塞隆納 | 195 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 |
1996年亞特蘭大 | 225 | 3 | 3 | 9 | 15 | 25 |
2000年悉尼 | 205 | 0 | 6 | 6 | 12 | 53 |
2004年雅典 | 247 | 5 | 2 | 3 | 10 | 16 |
2008年北京 | 277 | 3 | 4 | 10 | 17 | 23 |
2012年倫敦 | 259 | 3 | 5 | 9 | 17 | 22 |
2016年里約熱內盧 | 465 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 |
2020年東京 | 未来事件 | |||||
总计 | 30 | 36 | 62 | 128 | 35 |
冬季奥运会奖牌数
奥运会 | 运动员人数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992年阿爾貝維爾 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1994年利勒哈默爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1998年長野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2002年鹽湖城 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2006年都靈 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2010年溫哥華 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2014年索契 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2018年平昌 | 未來事件 | |||||
2022年北京 | 未來事件 | |||||
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|
|
Comments
Post a Comment