1983年中華民國立法委員選舉
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| |||||||||||||||||||||
| 投票率 | 63.17% | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
投票日 | 1983年12月3日 | ||
當時在任總統 | 蔣經國 | ||
任期屆滿日 | 1986年12月6日 | ||
改選數 | 98席 | ||
選舉制度 | 全國性公民投票 | ||
中華民國立法委員選舉
| |||
1983年中華民國立法委員選舉於1983年12月3日舉行,為中華民國第一屆立法委員第四次增額立法委員選舉,主要在自由地區舉行,選出增額立法委員98位[1]。
目录
1 舉行
2 區域、山胞及職業團體立委當選名單
3 僑選立委遴選名單
4 参考資料
舉行
經該日投票選舉後,經統計全台灣選舉人數為10,908,171;投票人數6,891,160,投票率達63.17%[2]。
此次選舉順利選出自由地區區域立委53位、山胞立委2位、職業團體立委16位,合計71位,加上由總統遴選的海外僑選立委27位,合計98位增額立委。
區域、山胞及職業團體立委當選名單
| 選區 | 名額 | 無黨籍 | ||
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 8 | 洪文棟、林鈺祥、簡又新、蔡辰洲、李志鵬、紀政、高忠信 | 江鵬堅 | |
| 高雄市 | 5 | 王清連、吳春雄、吳德美、孫禮光 | 張俊雄 | |
| 台灣省 | 第一選區(北基宜) | 9 | 張堅華、林永瑞、林坤鐘、謝美惠、周書府、吳梓 | 蔡勝邦、鄭余鎮、方素敏 |
| 第二選區(桃竹竹苗) | 6 | 溫錦蘭、劉碧良、呂學儀、黃榮秋、黃主文、劉興善 | ||
| 第三選區(中中彰投) | 9 | 謝生富、林庚申、郭林勇、林炳森、許張愛簾、劉松藩、沈世雄、洪昭男 | 許榮淑 | |
| 第四選區(雲嘉嘉南南) | 8 | 吳賢二、林聯輝、廖福本、蕭天讚、李宗仁、洪玉欽 | 林樂善、黃正安 | |
| 第五選區(高屏澎) | 5 | 陳進興、王金平、黃河清、鍾榮吉 | 余陳月瑛 | |
| 第六選區(花、東) | 2 | 郭榮宗、饒穎奇 | ||
福建省(金、連) | 1 | 吳金贊 | ||
| 平地山胞 | 1 | 楊傳廣 | ||
| 山地山胞 | 1 | 華愛 | ||
| 農民團體 | 4 | 蕭瑞徵、蔡友土、蘇火燈、吳海源 | ||
| 漁民團體 | 2 | 羅傳進、黃澤青 | ||
| 工人團體 | 4 | 陳錫淇、吳勇雄、謝深山、李友吉 | ||
| 工業團體 | 2 | 許勝發、李英明 | ||
| 商業團體 | 2 | 張平沼、周文勇 | ||
| 教育團體 | 2 | 于衡、賴晚鐘 | ||
僑選立委遴選名單
| 選區 | 包含地區 | 名額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一區 | 東北亞地區 | 2 | 李合珠、王瑞武 | ||
| 第二區 | 港澳地區 | 5 | 梁永燊、徐亨、卜少夫、湯煥暉、張寬 | ||
| 第三區 | 亞洲其他地區 | 5 | 曾雄、雲昌任、黃文貴、蔡慶祝、張爾暄 | ||
| 第四區 | 北美洲地區 | 5 | 伍千鈞、朱榮業、曾燕山、胡國棟、林仲文 | ||
| 第五區 | 中南美洲地區 | 1 | 簡漢生 | ||
| 第六區 | 歐洲地區 | 2 | 陳得時、朱建人 | ||
| 第七區 | 非洲地區 | 1 | 謝達壽 | ||
| 第八區 | 大洋洲地區 | 1 | 劉富權 | ||
| 不分區 | 5 | 林基源、郭瑞訓、 | 謝學賢、葉詠泉 | 汪振華 | |
参考資料
^ 《中華民國72年增額立法委員選舉概況》,中央選舉委員會,1990年。
^ 歷次立法委員選舉投票率統計(民國58年-93年) 互联网档案馆的存檔,存档日期2005-11-12.
| ||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment