钯
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金屬:銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 鈀(Palladium)·Pd·46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 過渡金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 10 ·5·d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 106.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | [氪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 12.023 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點時液體密度 | 10.38 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 1828.05 K,1554.9 °C,2830.82 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 3236 K,2963 °C,5365 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 16.74 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 362 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 25.98 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓(>3300)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 0, +1, +2, +4, +6 (兩性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 2.20(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:804.4 kJ·mol−1 第三:3177 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 139±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 順磁性[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | (20 °C)105.4 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 71.8 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨脹係數 | (25 °C)11.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速(細棒) | (20 °C)3070 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊氏模量 | 121 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 44 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積模量 | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維氏硬度 | 461 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 37.3 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7440-05-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:鈀的同位素
|
钯[註 1]是化学元素,化学符号為Pd,原子序数46。鈀的拉丁名稱palladium是以小行星智神星來命名的,另一種以小行星來命名的元素是鈰。
鈀是罕見的、有光澤的銀白色金屬,與鉑、銠、釕、銥、鋨形成一組鉑族金屬的元素家族。鉑族金屬化學性質相似,但鈀的熔點最低,是這些貴金屬中密度最低的一种。
在实验室裡,经常把一氧化碳通入稀氯化钯溶液中来制取钯:PdCl2+CO+H2O=Pd↓+CO2+2HCl(aq){displaystyle mathrm {PdCl} _{2}+mathrm {CO} +mathrm {H} _{2}mathrm {O} =mathrm {Pd} downarrow +mathrm {CO} _{2}+mathrm {2HCl,(aq)} }
钯是过渡金属,性质像铂,可在铜及镍的矿石中提煉,主要用作工业上的催化剂(钯催化偶联反应)、內燃機車輛的觸媒轉換器及白金首飾,另外,它可以吸收比自身體積大900倍的氫氣。
目录
1 物理性质
2 化学性质
3 化合物
4 应用
4.1 催化
4.2 电子学
4.3 储氢
4.4 牙医材料
5 注释
6 参考文献
物理性质
钯是银白色具有延展性的金属,对氢有巨大的亲和力,比其他任何金属都能吸收更多的氢,[2]在室温和1大气压下所吸取的氢可达钯本身体积的800多倍。利用鈀銀或鈀合金能夠將化學重組反應的氫氣分離出來供應至燃料電池使用。
化学性质
钯比其他铂系金属更容易被氧化。硝酸能溶解钯。在炽热的温度下,钯能和氟、氯反应;而在空气中将钯加热到暗红色,可以生成一层紫色的氧化膜,铂却无此性质。低温下,惰性介质中,钯可以和一氧化碳反应,生成Pd(CO)n(n=1~4)。[3]
化合物
钯化合物通常以0价和+2价两种价态存在,其它价态的化合物也是已知的。总体上来说,与其它元素相比,钯化合物的性质和铂更接近。
应用
钯在现代最大的用途是催化转换器[4],也能用作珠宝、牙科材料、[4][5]手表配件、血糖试纸、飞机火花塞、手术器械和电接触点,[6]或者用于制作专业的横向长笛。[7];也能用作商品,如钯金的ISO货币代码是XPD及964,其余有此类代码的金属还有金、银和铂。[8]钯能够吸收氢气,因此它也是1989年开始的有争议的冷聚变实验的关键组分。
催化
钯均匀负载时,如得到钯碳催化剂,可以用作多功能的催化剂,它可以加速氢化、脱氢以及裂化反应。有机化学中大部分碳-碳键的偶合反应都借助于钯化合物催化剂来完成,如赫克反应和铃木反应。
当钯分散到导电材料上时,可以得到优良的电催化剂,用于催化在碱性介质氧化伯醇。[9]在2010年,钯催化的有机反应获得了诺贝尔化学奖。另外,钯可用于均相催化,和多种配体结合,完成高选择性的化学转换,如钯催化剂用于催化的C−F键的反应。[10]
钯也是林德拉催化剂的重要成分。[11]
钯催化剂主要用于有机化学以及工业应用,它在合成生物学上也是有较好的前景。在2017年,钯纳米颗粒在哺乳动物体内被证实了有治疗疾病的催化活性。[12]
电子学
钯在电子学中的第二大应用便是用于电容器中,[13]其中钯以及钯银合金用作电极。[4]钯(或钯镍合金)可以用作消费电子产品中的连接部分、配件组分或焊接材料。[14][15]根据2006年莊信萬豐的报告,电子行业在当年耗用了107万金衡盎司(合33.2吨)的金属钯。[16]
储氢
钯在室温可以很容易地吸收氢气,形成氢化钯PdHx(x<1)。[17]虽然很多过渡金属也有这种性质,但钯可以高效地吸收氢气,并且在x接近1之前不会失去延展性。[18]钯的这一性质被用于高效、相对廉价且安全的氢储存设备的研究中,但钯本身的价格昂贵是必须要考虑的因素。[19]钯中的氢含量影响着磁化率,随着氢含量的增高,磁化率降低,并且在形成PdH0.62时变为零。在任意更高的比例下,固溶体变为具有抗磁性。[20]
牙医材料
钯在一些牙科汞齐有少量使用(约0.5%),它可用于减少腐蚀并增加最终修复体的金属光泽。[21]
注释
^ 「鈀」字的讀音同「把」(bǎ)。
参考文献
^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-03-03., in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
^ 《无机化学》丛书.第九卷.28.6 钯.6.1 钯的化学概要(P545)
^ 《无机化学》丛书第九卷.28.6 钯.6.3.1 羰基化合物(P552)
^ 4.04.14.2 Palladium. United Nations Conference on Trade and Development. [2007-02-05]. (原始内容存档于2006-12-06).
^ Rushforth, Roy. Palladium in Restorative Dentistry: Superior Physical Properties make Palladium an Ideal Dental Metal. Platinum Metals Review. 2004, 48 (1).
^ Hesse, Rayner W. palladium. Jewelry-making through history: an encyclopedia. Greenwood Publishing Group. 2007: 146. ISBN 978-0-313-33507-5.
^ Toff, Nancy. The flute book: a complete guide for students and performers. Oxford University Press. 1996: 20. ISBN 978-0-19-510502-5.
^ Weithers, Timothy Martin. Precious Metals. Foreign exchange: a practical guide to the FX markets. 2006: 34. ISBN 978-0-471-73203-7.
^ Tsuji, Jiro. Palladium reagents and catalysts: new perspectives for the 21st century. John Wiley and Sons. 2004: 90. ISBN 0-470-85032-9.
^ Drahl, Carmen. Palladium's Hidden Talent. Chemical & Engineering News. 2008, 86 (35): 53–56. doi:10.1021/cen-v086n035.p053.
^ Brown, William Henry; Foote, Christopher S; Iverson, Brent L. Catalytic reduction. Organic chemistry. Cengage Learning. 2009: 270. ISBN 978-0-495-38857-9.
^ Miller MA, Askevold B, Hannes M, Kohler RH, Pirovich D, Weissleder R. Nano-palladium is a cellular catalyst for in vivo chemistry. Nature Communications. 2017, 8: 15906. Bibcode:2017NatCo...815906M. PMC 5510178. PMID 28699627. doi:10.1038/ncomms15906.
^ Zogbi, Dennis. Shifting Supply and Demand for Palladium in MLCCs. TTI, Inc. 2003-02-03.
^ Mroczkowski, Robert S. Electronic connector handbook: theory and applications. McGraw-Hill Professional. 1998: 3–. ISBN 978-0-07-041401-3.
^ Harper, Charles A. Passive electronic component handbook. McGraw-Hill Professional. 1997: 580–. ISBN 978-0-07-026698-8.
^ Jollie, David. Platinum 2007 (PDF). Johnson Matthey. 2007. (原始内容 (PDF)存档于2008-02-16).
^ Manchester, F. D.; San-Martin, A.; Pitre, J. M. The H-Pd (hydrogen-palladium) System. Journal of Phase Equilibria. 1994, 15: 62. doi:10.1007/BF02667685.
^ Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. Chemistry of the Elements 2nd. Oxford:Butterworth-Heinemann. 1997. ISBN 0-7506-3365-4.
^ Grochala, Wojciech; Edwards, Peter P. Thermal Decomposition of the Non-Interstitial Hydrides for the Storage and Production of Hydrogen. Chemical Reviews. 2004, 104 (3): 1283–316. PMID 15008624. doi:10.1021/cr030691s.
^ Mott, N. F. and Jones, H. (1958) The Theory of Properties of metals and alloys. Oxford University Press. ISBN 0-486-60456-X. p. 200
^ Colon, Pierre; Pradelle-Plasse, Nelly; Galland, Jacques. Evaluation of the long-term corrosion behavior of dental amalgams: influence of palladium addition and particle morphology. Dental Materials. 2003, 19 (3): 232–9. PMID 12628436. doi:10.1016/S0109-5641(02)00035-0.
元素周期表(过渡金属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 1 | IIA 2 | IIIB 3 | IVB 4 | VB 5 | VIB 6 | VIIB 7 | VIIIB 8 | VIIIB 9 | VIIIB 10 | IB 11 | IIB 12 | IIIA 13 | IVA 14 | VA 15 | VIA 16 | VIIA 17 | VIIIA 18 | ||||||||||||||||||
1 | H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
|
|
|
|
Comments
Post a Comment