东德领导人列表
德意志民主共和国 |
政府與政治 |
立法
政府
司法
政党
政治
社会组织
|
下面列出
德意志民主共和國的执政党领袖、国家元首、政府首脑、国会议长和军事統帅。
目录
1 政党领袖
2 国家元首
3 政府首脑
4 国会主席
5 军事统帅
政党领袖
德国统一社会党党旗
| # | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 卸任日期 | 政党 |
|---|---|---|---|---|---|
中央委员会主席 Vorsitzende der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands | |||||
| 1 | 威廉·皮克 | 1946年4月22日 | 1950年7月25日 | 德国统一社会党 | |
奥托·格罗提渥 | |||||
中央委员会总书记 (1953年后改称 中央委员会第一书记) Generalsekretär/Erster Sekretär des Zentralkommitees | |||||
| 2 | 瓦尔特·乌布利希 | 1950年7月25日 | 1971年5月3日 | 德国统一社会党 | |
中央委员会主席 Vorsitzender des Zentralkommitees | |||||
| 2 | 瓦尔特·乌布利希 | 1971年5月3日 | 1973年8月1日 | 德国统一社会党 | |
中央委员会总书记 (1976年之前称 中央委员会第一书记) Generalsekretär/Erster Sekretär des Zentralkommitees | |||||
| 3 | 埃里希·昂纳克 | 1971年5月3日 | 1989年10月18日 | 德国统一社会党 | |
| 4 | 埃贡·克伦茨 | 1989年10月18日 | 1989年12月3日 | 德国统一社会党 | |
国家元首
东德国务委员会主席旗
| # | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 卸任日期 | 政党 |
|---|---|---|---|---|---|
总统 Staatspräsident | |||||
| — | 约翰尼斯·狄克曼 代理 | 1949年10月7日 | 1949年10月11日 | 东德自由民主党 | |
| 1 | 威廉·皮克 | 1949年10月11日 | 1960年9月7日 | 德国统一社会党 | |
| — | 约翰尼斯·狄克曼 代理 | 1960年9月7日 | 1960年9月12日 | 东德自由民主党 | |
国务委员会主席 Vorsitzender des Staatsrats | |||||
| 1 | 瓦尔特·乌布利希 | 1960年9月12日 | 1973年8月1日 | 德国统一社会党 | |
| — | 弗里德里希·艾伯特 代理 | 1973年8月1日 | 1973年10月3日 | 德国统一社会党 | |
| 2 | 维利·斯多夫 | 1973年10月3日 | 1976年10月29日 | 德国统一社会党 | |
| 3 | 埃里希·昂纳克 | 1976年10月29日 | 1989年10月18日 | 德国统一社会党 | |
| 4 | 埃贡·克伦茨 | 1989年10月18日 | 1989年12月3日 | 德国统一社会党 | |
| 5 | 曼弗雷德·格拉赫 | 1989年12月3日 | 1990年4月5日 | 东德自由民主党 | |
人民议会主席 Präsident der Volkskammer | |||||
| 1 | 萨宾娜·伯格曼-普尔 | 1990年4月5日 | 1990年10月2日 | 东德基督教民主联盟 | |
政府首脑
| # | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 卸任日期 | 政党 |
|---|---|---|---|---|---|
部长会议主席 Vorsitzender des Ministerrats | |||||
| 1 | 奥托·格罗提渥 | 1949年10月12日 | 1964年9月21日 | 德国统一社会党 | |
| 2 | 维利·斯多夫 | 1964年9月21日 | 1973年10月3日 | 德国统一社会党 | |
| 3 | 霍斯特·辛德曼 | 1973年10月3日 | 1976年10月29日 | 德国统一社会党 | |
| 4 | 维利·斯多夫 | 1976年10月29日 | 1989年11月13日 | 德国统一社会党 | |
| 5 | 汉斯·莫德罗 | 1989年11月13日 | 1990年4月12日 | 德国统一社会党 | |
| 6 | 洛塔尔·德梅齐埃 | 1990年4月12日 | 1990年10月3日 | 东德基督教民主联盟 | |
国会主席
| # | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 卸任日期 | 政党 |
|---|---|---|---|---|---|
人民议会主席 Präsident der Volkskammer | |||||
| 1 | 约翰尼斯·狄克曼 | 1949年10月7日 | 1969年2月22日 | 东德自由民主党 | |
| 2 | 格雷德·古特恩 | 1969年5月12日 | 1976年10月29日 | 东德基督教民主联盟 | |
| 3 | 霍斯特·辛德曼 | 1976年10月29日 | 1989年10月13日 | 德国统一社会党 | |
| 4 | 京特·马洛伊达 | 1989年10月13日 | 1990年4月5日 | 德国农民民主党 | |
| 5 | 萨宾娜·伯格曼-普尔 | 1990年4月5日 | 1990年10月2日 | 东德基督教民主联盟 | |
军事统帅
国防委员会会旗
| # | 肖像 | 姓名 | 就任日期 | 卸任日期 | 政党 |
|---|---|---|---|---|---|
国防委员会主席 Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates | |||||
| 1 | 瓦尔特·乌布利希 | 1960年2月10日 | 1971年5月3日 | 德国统一社会党 | |
| 2 | 埃里希·昂纳克 | 1971年5月3日 | 1989年10月18日 | 德国统一社会党 | |
| 3 | 埃贡·克伦茨 | 1989年10月18日 | 1989年12月6日 | 德国统一社会党 | |

Comments
Post a Comment