東方神起
東方神起 | |
---|---|
左起:沈昌珉、鄭允浩 | |
组合 | |
原文名 | 동방신기 |
别名 | TVXQ!、DBSK、TOHOSHINKI(THSK) |
国籍 | 韩国 |
音乐类型 | K-POP、J-POP、R&B |
出道地点 | 韩国 |
出道日期 | 2003年12月26日(正式亮相) 2004年2月7日(正式出道) |
出道作品 | HUG |
活跃年代 | 2003年至今 |
唱片公司 | iRiver[1](2018年2月1日-,韓國) rhythm zone(2004年-2011年,日本) avex trax(2011年-,日本) |
经纪公司 | SM Entertainment(韓國) SM JAPAN(日本) avex entertainment (2005年-2009年,日本) avex managenment (2009年-,日本) |
网站 | 韓國官方網站 日本官方網站 |
现任成员 | |
鄭允浩、沈昌珉 | |
已离开成员 | |
金在中、朴有天、金俊秀 |
東方神起 | |
谚文 | 동방신기 |
---|---|
汉字 | 東方神起 |
文观部式 | Dong Bang Sin Gi |
马-赖式 | Tong Pang Sin Ki |
東方神起(英语:TVXQ!;朝鮮語:동방신기/東方神起 Dong Bang Shin Gi;日语:東方神起/とうほうしんき tōhō-shinki)是韓國的男子偶像團體,成立於2003年,最初由鄭允浩、沈昌珉、金在中、朴有天、金俊秀五位成员組成,屬於韓國著名經紀公司SM Entertainment。第一次亮相是在2003年12月26日BoA and Britney Spears Special Showcase上,隨後在2004年2月7日正式出道。2009年東方神起中的三位成員金在中、朴有天、金俊秀因合約時間與酬勞分配的問題離開SM Entertainment,並另組團體「JYJ」持續演藝事業。現在東方神起只有2名成員鄭允浩與沈昌珉。
目录
1 簡介
2 成員資料
2.1 成員變遷表
3 經歷
3.1 出道契機・過程
3.2 出道後
3.3 進軍海外
3.4 韓國的地位
3.5 活動中止
3.6 2人東方神起的活動開始
4 作品列表
4.1 韓語專輯
4.2 日語專輯
5 影視作品
5.1 電影
5.2 VACATION
5.3 NONSTOP4
5.4 東方劇場.SBS周末反轉劇
5.5 電視劇
5.6 音樂劇
6 廣告代言經歷
7 宣傳大使
8 演唱會
8.1 單獨售票演唱會
8.2 其他演唱會
9 獎項
9.1 大型頒獎典禮獎項
9.2 音樂節目獎項
9.2.1 主要音樂節目榜單排名
10 參考資料
11 外部链接
簡介
東方神起的團員原由隊長鄭允浩、沈昌珉、金在中、朴有天、金俊秀5人所組成,隸屬於韓國著名經紀公司SM Entertainment。“東方神起”的意思為「東方之神興起」。英文團名為TongVfangXienQi,簡稱TVXQ或是DBSK;在日本活動的團名為日語發音的Tohoshinki。
2004年2月在韓國出道同時,即一躍成為極受歡迎的新世代合聲團體。代表顔色「珍珠紅 」其象徵意義爲亮而不刺眼之意。
歌迷統稱「仙后」(Cassiopeia,仙后座,是五顆構成“W”形的星,其代表五位成員-鄭允浩、金在中、朴有天、金俊秀及沈昌珉),並遍佈亞洲。
2005年4月在日本出道,有別於韓國歌迷的「Cassiopeia(仙后)」,日本後援會歌迷稱為「Bigeast」,代表色相同。
2007年於日本舉辦了全國Hall巡迴演唱會「2nd LIVE TOUR 2007 〜Five in the Black〜」,其後增加日本武道館2DAYS為追加公演。2008年前半年首次舉行全國AREANA巡迴演唱會「3rd LIVE TOUR 2008 〜T〜」。
在2008年新年時發售的單曲「Purple Line」,首次登上日本公信榜單曲榜第一名。同年4月發行的單曲「Beautiful you/千年戀歌」,7月發行的單曲「どうして君を好きになってしまったんだろう?」(為何我會喜歡上妳?),10月發行的單曲「咒文-MIROTIC-」,這四個作品連續登上日本公信榜第一名。
2010年東方神起發行了第29張單曲「BREAK OUT!」,獲得Oricon排行榜首位。2010年東方神起演唱電影《君が踴る、夏》的主題曲《With All My Heart -君が踴る、夏-》,該電影於9月上映。他們的第30張單曲「时ヲ止メテ」(時光暫停),登上4月5日Oricon單曲榜的首位。而他們和單曲一起發布的專輯《TVXQ NONSTOP-MIX VOL.2》也登上了專輯榜的第3位。成為31年首位同時同上單曲和專輯榜前三的海外男性藝人。[2]
2009年東方神起中的三位成員金在中、朴有天、金俊秀三人因不滿SM經紀公司,離開SM以「JYJ」的團體名稱持續演藝事業。
2011年1月起鄭允浩與沈昌珉兩位成員以東方神起的名義回歸樂壇。
2014年3月第28屆日本金唱片大賞上,獲得了「最佳亞洲藝人」和「年度專輯」、「BEST 3 ALBUM」、「年度下載歌曲」、「最佳MV」5項大獎。
2014年12月24日,日本發售的新專輯《WITH》得到公信榜單日冠軍後又獲得公信榜周冠軍。
2015年7月21日,成員鄭允浩以陸軍身分正式入伍,於2017年4月20日退伍。
2015年11月19日,成員沈昌珉以替代兵役義務警察身分正式入伍,於2017年8月18日退伍。
成員資料
現任成員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 本名 | 出生日期 | 國籍 | ||||
漢字 | 諺文 | 羅馬拼音 | 漢字 | 諺文 | 羅馬拼音 | ||
瑜鹵允浩 | 유노윤호 | U-Know Yunho | 鄭允浩 | 정윤호 | Jung Yun-ho[3] | (1986-02-06) 1986年2月6日 韩国光州廣域市光山區 | 韩国 |
最強昌珉 | 최강창민 | Max Changmin | 沈昌珉 | 심창민 | Shim Chang-min[3] | (1988-02-18) 1988年2月18日 韩国首爾特別市 | |
離隊成員 | |||||||
英雄在中 | 영웅재중 | Hero Jaejoong | 金在中 | 김재중 | Kim Jae-joong | (1986-01-26) 1986年1月26日 韩国忠清南道公州市 | 韩国 |
秘奇有天 | 믹키유천 | Micky Yuchun | 朴有天 | 박유천 | Park Yu-chun | (1986-06-04) 1986年6月4日 韩国首爾特別市 | |
細亞俊秀 | 시아준수 | Xiah Junsu | 金俊秀 | 김준수 | Kim Jun-su | (1987-01-01) 1987年1月1日 韩国京畿道高陽市 |
成員變遷表
注:
橙線:舞台回歸。
黃線:服兵役。
經歷
出道契機・過程
2003年、韓國著名的經紀公司SM Entertainment(以下簡稱「SM」)決定打破韓國偶像界普遍在團體內分擔職務的常規,以「全員皆為主唱」為特色,從公司內所屬的練習生中選出英雄在中、瑜鹵允浩、祕奇有天、細亞俊秀、最強昌珉五個人。在當時SM的目標為打入海外亞洲圈,因此首度以漢字名稱作為他們的團名及藝名。
2003年12月26日藉由SBS電視台的特別節目「BoA & Britney Spears Special Showcase」演唱聖誕名曲《OH,Holy Night》為首次登台演出,並於隔年2004年1月14日發行首張單曲《HUG》(擁抱),2月6日通過SBS人氣歌謠正式出道。
出道後
儘管SM在他們的出道上投資了高達80億韓圜,但韓國歌謠界1990年代末~2000年代初偶像團體失勢,正值Rain等個人Solo歌手的全盛時期,在出道當時不被業界看好。然而,出道曲《HUG》(擁抱)在SBS人氣歌謠裡連續獲得三週排名冠軍,在同年的各個主要音樂賞也橫掃各種獎項,顛覆了業界的預想並在極短的時間成為韓國的TOP GROUP。
東方神起的成功帶來的影響非常大,有鑑於他們的成功,此後越來越多新人仿效他們的出道模式,成為現今新一代韓流偶像團體再興盛的開端。
進軍海外
2004年3月在台灣販售出道單曲《HUG》(擁抱)台灣版為他們最初進軍海外的一環。同年11月,為了要進軍中國音樂市場,SM宣布要在中國舉辦選拔會為東方神起加入中國成員[4]。(最終無下文)
2005年4月與日本愛貝克思旗下的「rhythm zone」簽約,以日語單曲《Stay With Me Tonight》正式在日本出道。
韓國的地位
出道後很快變成超級明星的東方神起,實際上在韓國的實戰經驗不夠充足。不過隨著單曲的發行,東方神起在日本的知名度及人氣逐漸攀高,於2007年6月登上日本武道館舉辦連續兩天的演唱會,隔年2008年1月在日本發行單曲《Purple Line》首次打入日本Oricon排行榜第一名。[5]
其後除了日本的巡迴演唱會以外,在首爾、大中華(中國大陸、台灣)、馬來西亞、泰國等地進行的第二次亞洲巡迴演唱會The 2nd Asia Tour Concert "O"也在2008年6月順利完成。
東方神起在3個月後的9月19日正式回歸韓國,發布了與第三張專輯《"O"-正.反.合.》相隔2年的第四張正規專輯《MIROTIC》。
此專輯銷售33萬4271張,獲得第二次金唱片賞的最大賞[6]
活動中止
在中、有天、俊秀三人於2009年7月底依合約內的合約時間與收入分配不當等原因,向首爾中央地方法院訴請解除合約效力。由於與SM無法達成和解而調停失敗,同年10月中央地方法院裁定專屬合約中有違反規定的部分,因此部份合約失效。雖然和SM還有合約關係在,但是判定在訴訟結束前3人參與SM以外的演藝活動屬合法[7]
2010年4月中旬,在中、有天和俊秀三人與愛貝克思另外簽署合約,其後在日本發行各種作品。2010年4月3日,愛貝克思在官網上發布東方神起五人在日本的活動停止,東方神起的工作全面停擺。
2011年2月,中央地方法院宣判三人與SM簽署的合約無效[8],三人此後與C-jes Entertainment簽約並以「JYJ」名義活動。2012年11月28日,法庭宣佈SM Entertaiment和JYJ雙方在調解之下,所有合約皆以假處分申請日2009年7月31日為結束日。另外,雙方之間所有的訴訟取消,簽定未來雙方的活動互不干涉的協議書[9]。
2人東方神起的活動開始
相對於組成新團體「JUNSU/YUCHUN/JAEJOONG」的三人[10],允浩與昌珉2人接近一年多沒有出現在舞台上。2010年9月離開SM另組團的3人因所屬公司代表有恐嚇等刑事上的糾紛,被愛貝克思中止日本的活動[11]。2011年10月在中、有天、俊秀三人以「JYJ」的名義正式在韓國開始活動。同年11月SM正式放棄5人東方神起想法,公開表示東方神起成員只有允浩與昌珉2人。
東方神起歷經2年3個月的空白期後,於2011年1月攜著韓文第五張正規專輯《왜(Keep Your Head Down)》,回歸樂壇,正式重新展開演藝活動。2011年1月26日在日本發行的同名主打單曲日文版《왜? (Keep Your Head Down)》獲得日本公信榜、來電答鈴榜首位。
9月在日本推出的新專輯《TONE》,也拿下ORICON專輯榜首周冠軍,獲得日本唱片協會認證的"白金專輯"。1月至4月日本全國巡迴演唱會「LIVE TOUR 2012 ~TONE」,共動員55萬人。2012年9月24日發行韓語第六張正規專輯《CATCH ME》再度回歸韓國歌壇。
2013年1月16日東方神起在日本發行第36張單曲「CATCH ME -If you wanna-」,在發行的當日就登上了ORICON排行榜的單曲日榜第首位。ORICON在2013年1月22日發表“東方神起單曲首位次數12次 更新海外歌手‘單曲榜首位獲得數量’記錄”[12]
2013年東方神起不僅結束了世界巡演,還演出電視劇、娛樂節目。在日產體育場舉行公演與日本巡演「LIVE TOUR 2013 ~TIME」,成為首次在日產體育場舉辦演唱會的外國歌手。
2013年12月26號為東方神起成軍10周年紀念日,分別於12/26、27兩天,在韓國舉辦SM WEEK "Time Slip"演唱會,與歌迷一起歡度10周年紀念日,並於2014年1月6號發行10周年紀念專輯《TENSE》(正規第7張專輯),主打歌<Something>首度嘗試不一樣的曲風。
2013年2月, 日本女性雜誌VIVI 2013年4月號邀請東方神起及藤井莉娜(LENA)拍攝封面。男性登上該雜誌是繼2003年9月大衛·貝克漢(David Robert Joseph Beckham)和其妻子後,相隔十年第二次出現。[13]
2014年1月6日起發售正規7輯《TENSE》,主打歌《Something》連續三周獲得韓國三大無線台音樂節目的第一名。2月27日發表後續曲《수리수리
(Spellbound)》。3月份日文專輯《TREE》在日本Oricon月間排行榜獲得月間排行榜的首位。
2014年3月第28屆日本金唱片大賞上,獲得了「最佳亞洲藝人」和「年度專輯」、「BEST 3 ALBUM」、「年度下載歌曲」、「最佳MV」5項大獎。[14]
2014年12月6日開始亞洲巡迴演唱會-TVXQ! SPECIAL LIVE TOUR - T1ST0RY。
2014年12月24日東方神起發行的最新日文正規專輯《WITH》,成為東方神起繼2011年的《TONE》、2013年的《TIME》以及2014年的《TREE》之後第四度以正規專輯奪下公信榜周榜冠軍,打破了BonJovi連續三張專輯獲得周榜冠軍的紀錄。《WITH》23萬3千張的首周銷量也讓東方神起創下了在日本推出的所有專輯首周銷量均突破20萬大關的新紀錄。[15]
2014年12月26日東方神起慶祝成軍11周年。
2015年4月2日於日本東京巨蛋舉行巡迴演唱會"WITH"最終公演,同時發表將服兵役暫停演藝活動的消息。
作品列表
|
|
影視作品
電影
- 《在地球上戀愛》朴有天、徐玄振主演
- 《舞吧!昴》全員客串以及演唱电影主题曲
- 《天国的邮递员》金在中、韩孝珠主演
- 《和声城市》2010上海世博会韩国馆主题电影(允浩主演)
- 《擁抱黃金飛翔》昌珉 飾演 MOMO
- 《I AM. - SM家族青春傳記電影》允浩、昌珉
- 《國際市場》允浩 飾演 南珍(青年時期)
- 《Make Your Move》允浩
- 《SMTOWN The Stage》允浩、昌珉
VACATION
- CASSIOPEIA——允浩
- BEAUTIFUL LIFE——昌珉、俊秀
- THE WAY U ARE——在中
- ETERNAL——有天
NONSTOP4
- 2004年 輔導東方神起《我的野蠻女老師》允浩
東方劇場.SBS周末反轉劇
- 2005年10月2日《初戀》允浩、有天
- 2005年11月7日《假面武士》允浩、有天
- 2006年2月19日《王的男人》全體
- 2006年2月26日《東京假日》全體(允浩主演)
- 2006年3月5日《不速之客》全體
- 2006年3月5日《尋找遺失的時間》全體(有天主演)
- 2006年3月12日《危險的愛情》全體
- 2006年3月19日《生命中無法忘記的她》全體(允浩演出較少)
電視劇
- 2006年《彩虹罗曼史》允浩、有天(允浩出演62、64、65集,有天出演4、6集)
- 2009年《向大地頭球》允浩主演(香港J2稱東方神球)
- 2010年《haru 一天》(又名《一日物语》)允浩 饰 李多海的男朋友
- 2011年《天堂牧场》昌珉 飾演 韓東柱
- 2011年《波塞冬 Poseidon》允浩 客串一~四集
- 2011年《雅典娜:战争女神》昌珉 饰演 国家情报局的原子能专家崔太贤(16-20集)
- 2011年《Welcome to the show》允浩、昌珉(特别演出)
- 2013年《野王》允浩 飾演 白道勳
- 2014年《Mimi》昌珉 飾演 韓珉宇
- 2014年《巡夜人日記》 允浩 飾演 姜武錫
- 2015年《夜行書生》昌珉 飾演 李允
- 2015年《為你點餐》 允浩 飾演 呂國大
- 2017年《Melo Holic 》 允浩 飾演 劉恩浩
音樂劇
- 2010年《宫》允浩主演 飾 皇太子李信
- 2012年 日本音樂劇《光化門戀歌》允浩主演
廣告代言經歷
地區 | 年度 | 品牌 | 內容 |
---|---|---|---|
南韓 | 2004年 | 三星電子 | MP3 Yepp |
南韓 | 2004年 | GIA | 服飾代言人 |
南韓 | 2004年 | 海太製菓 | 味同山(맛동산)零食 |
南韓 | 2004年 | SK Telecom | TTL/Ting |
南韓 | 2004年 | SK NetWork | Smart 制服 |
南韓 | 2005年 | FILA | 運動服飾代言人 |
南韓 | 2005年 | AIRSKET | 直排輪 |
南韓 | 2005年 | SK NetWork | Smart制服 |
南韓 | 2006年 | BBQ | 炸雞代言人 |
南韓 | 2006年 | Ramodo | 服飾品牌代言人 |
南韓 | 2006年 | SK NetWork | Smart制服 |
南韓 | 2006年 | 三星電子 | 數位相機 KENOX |
南韓 | 2006年 | ORION | 美Stick |
南韓 | 2006年 | LG Telecom | 手機 |
南韓 | 2006年 | SK NetWork | Smart 制服 |
南韓 | 2006年 | Naver | 代言人 |
南韓 | 2007年 | SK NetWork | Smart制服 |
中國 | 2007年 | 飲料 | 7% |
中國 | 2007年 | FUBU | 服飾品牌代言人 |
南韓 | 2007年 | 三星電子 | AnyCall - AnyBand (Audio Star Phone) |
南韓 | 2008年 | 三星電子 | AnyCall - HAPTIC MOTION (與少女時代) |
南韓 | 2008年 | 三星電子 | AnyCall - Colorful love... with HAPTIC |
泰國 | 2008年 | YAMAHA | 機車代言 |
日本 | 2008年 | SUZUKI | *CHEVOLET MW,CF主題曲「Purple Line」 |
南韓 | 2008年 | 三星 | HAHAHA Campaign |
南韓 | 2008年 | Lotte | 樂天免稅店代言人 |
南韓 | 2009年 | Lotte製菓 | 雪來淋(설레임)真空包冰淇淋 |
南韓 | 2009年 | 政府 | 南韓觀光大使 CF |
南韓 | 2009年 | Lotte | 樂天免稅店代言人 |
南韓 | 2009年 | EVISU | 服飾代言人(允浩) |
日本 | 2009年 | 大塚製藥 | オロナミンC(健康補給飲料) |
日本 | 2009年 | MENARD | *冬季Festival主題曲「時ヲ止メテ」 |
日本 | 2009年 | FRENTE | Pinky |
南韓 | 2010年 | EVISU | 服飾代言人(允浩) |
南韓 | 2011年 | NIKE | WOMEN'S RACE Campaign |
南韓 | 2011年 | EVISU | 服飾代言人(允浩) |
南韓 | 2011年 | 百事可樂 | 「NEX」 ZERO可樂 |
南韓 | 2011年 | 三星 | 新羅免稅店代言人 |
日本 | 2011年 | Seven & I 控股公司 | 集團形象代言人,東方神起夏季Campaign |
南韓 | 2011年 | KB金融集團 | *KB投資證券,主題曲「왜?(Keep Your Head Down)」 |
南韓 | 2011年 | ABLE C&C | MISSHA主要代言人,主題曲「왜?(Keep Your Head Down)」 |
日本 | 2011年 | MENARD | *ILLUNEIGE,主題曲「Back To Tomorrow」 |
日本 | 2011年 | Seven & I控股公司 | *e.데파토,主題曲「B.U.T(BE-AU-TY)」 |
南韓 | 2011年 | (주)동일드방레 | LACOSTE品牌代言人 |
日本 | 2011年 | NISSEN | * NISSEN 2011 冬季CM主題曲「Easy Mind」 |
日本 | 2012年 | glico | 固力果 冰淇淋 '牧場しぼり' 代言人,CM主題曲「STILL」 |
南韓 | 2012年 | 三星 | 新羅免稅店代言人 |
南韓 | 2012年 | ABLE C&C | MISSHA代言人 |
日本 | 2012年 | MEDICAL SHINE | MEDICAL SHINE 代言人,CM 主題曲「ANDROID」 |
亞洲區 | 2012年 | ABLE C&C | MISSHA亞洲區代言人 |
南韓 | 2013年 | LG Fashion | 法國戶外活動品牌Lafuma代言人 |
日本 | 2015年 | 長崎豪斯登堡 | 長崎豪斯登堡廣告代言,CM主題曲〈I just can't quit myself〉 |
南韓 | 2015年 | 三星 | 新羅免稅店代言人 |
南韓 | 2016年 | 三星 | 新羅免稅店代言人 |
南韓 | 2017年 | 三星 | 新羅免稅店代言人 |
南韓 | 2017年 | 濟州航空 | 2017年年度代言人 |
南韓 | 2017年 | 大塚製藥 | UL-OS代言人(允浩) |
宣傳大使
年份 | 活動 |
---|---|
2005年 | LA Teeth Health宣傳大使 |
2007年 | 韓國電子政府宣傳大使 |
2008 年 | 明智大學60週年宣傳大使(鄭允浩) 環球金融工作室Japan, 荷里活環球影城USJ亞洲親善大使 |
2009年 | 韓國政府旅遊廣告,韓國旅遊宣傳大使 著作權保護公益活動宣傳大使 |
2010年 | 韓國觀光影像大使(鄭允浩) |
2011年 | 建國大學宣傳大使(沈昌珉) |
2013年 | 光州設計雙年展形象宣傳大使(鄭允浩) |
2014年 | 國際救援團隊「飢餓對策」宣傳大使(鄭允浩) 國會圖書館知識共有宣傳大使(鄭允浩) 首爾蠶室稅務所一日民願服務室長(沈昌珉) |
演唱會
單獨售票演唱會
- 東方神起第一次亞洲巡迴演唱會(The 1st Asia Tour - RISING SUN)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2006年2月10-13日 | 韓國‧首爾 | 首爾奧林匹克公園體操場 |
2006年7月14日 | 馬來西亞‧吉隆坡 | 布特拉室內體育館 |
2006年9月15日 | 泰國‧曼谷 | 曼谷Impact體育館 |
- 東方神起第一次日本巡迴演唱會(1st Live Tour 2006 ~Heart, Mind and Soul~)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2006年5月13日 | 札幌 | PENNY LANE 24 |
2006年5月18-20日 | 大阪 | 難波Hatch音樂展演館 |
2006年5月27-28日 | 橫濱 | 橫濱BLITZ |
2006年6月4日 | 福岡 | 福岡DRUM LOGOS |
2006年6月10日 | 名古屋 | CLUB DIAMOND HALL |
2006年6月23日 | 新潟 | NIIGATA LOTS |
2006年6月25日 | 惠比壽 | 惠比壽花園廣場 |
2006年6月27-28日 | 東京 | Zepp Tokyo |
- 東方神起第二次亞洲巡迴演唱會(The 2nd Asia Tour - O)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2007年2月23-25日 | 韓國‧首爾 | 首爾奧林匹克體操競技場 |
2007年10月05-6日 | 台灣‧台北 | 台北中山足球場 |
2007年11月24日 | 馬來西亞‧吉隆坡 | 獨立體育場 |
2007年12月15-16日 | 泰國‧曼谷 | 曼谷Impact體育館 |
2008年5月10日 | 台灣‧台北 | 台北小巨蛋 |
2008年5月31日 | 中國‧上海 | 中國上海虹口體育場 |
2008年6月12日 | 中國‧北京 | 豐台體育中心 |
東方神起第二次亞洲巡迴Encore演唱會 | ||
2007年10月26-28日 | 韓國‧首爾 | 首爾奧林匹克體操競技場 |
- 東方神起第二次日本巡迴演唱會(2nd Live Tour 2007 ~Five in The Black~)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2007年5月10日 | 東京 | 東京中野Sun Plaza會館 |
2007年5月12~13日 | 大阪 | 大阪厚生年金會館 |
2007年5月16日 | 新潟 | 新潟縣民會館 |
2007年5月18~19日 | 澀谷 | 澀谷公會堂 |
2007年5月23日 | 札幌 | 札幌市教育文化會館 |
2007年5月27日 | 仙台 | 仙台市民會館 |
2007年5月29日 | 神戶 | 神戶國際會館 |
2007年5月31日 | 滋賀縣 | 滋賀縣立藝術劇場琵琶湖展演廳 |
2007年6月2~3日 | 愛知縣 | 愛知縣藝術劇場 |
2007年6月15~16日 | 福岡 | 福岡太陽宮 |
TVXQ 2nd日本巡迴Encore演唱會 | ||
2007年6月18~19日 | 東京 | 東京武道館 |
- 東方神起第三次日本巡迴演唱會(3rd Live Tour 2008 ~T~)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2008年3月19~20日 | 橫濱 | 橫濱體育館 |
2008年3月26~27、29~30日 | 大阪 | 大阪城展演廳 |
2008年4月1日 | 福岡 | 福岡海洋展覽中心 |
2008年4月12~13日 | 廣島 | 廣島綠村館 |
2008年4月15~16日 | 名古屋 | 名古屋市綜合體育館 |
2008年4月19~20日 | 仙台 | 仙台超級溫室競技場 |
2008年4月26日 | 札幌 | 札幌馬科馬那舞台 |
2008年5月3、5~6日 | 崎玉 | 崎玉超級競技場 |
- 東方神起第三次亞洲巡迴演唱會(The 3rd Asia Tour - MIROTIC)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2009年2月21-23日 | 韓國‧首爾 | 首爾奧林匹克公園體育競技場 |
2009年4月4日 | 中國‧南京 | 南京奧林匹克中心體育館 |
2009年6月27-28日 | 泰國‧曼谷 | 曼谷Impact體育館 |
2009年7月11日 | 中國‧北京 | 北京工人體育場 |
2009年10月2日 | 中國‧上海 | 上海虹口足球場 |
- 東方神起第四次日本巡迴演唱會(4th Live Tour 2009 ~The Secret Code~)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2009年5月04-5日 | 神戶 | 神戸世界紀念館 |
2009年5月09-10日 | 崎玉 | 崎玉縣超級競技場 |
2009年5月16-17日 | 仙台 | 仙台超級溫室競技場 |
2009年5月23-24日 | 札幌 | 真駨內本國冰點競技場 |
2009年5月30-31日 | 福岡 | 馬林美瑟福岡展覽場 |
2009年6月06-7日 | 廣島 | 廣島草地競技場 |
2009年6月10-11、13-14日 | 大阪 | 大阪城大廳 |
2009年6月18、20-21日 | 名古屋 | 名古屋體育廣場 |
2009年7月04-5日 | 東京 | 東京巨蛋 |
- TVXQ亞洲粉絲見面會(TVXQ! Asia Fan Party 2011)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2011年10月2日 | 中國‧北京 | 北京工人體育場 |
2011年12月4日 | 新加坡‧新加坡 | 新加坡室內體育館 |
2011年12月9日 | 中國‧上海 | 上海梅賽德斯奔馳文化中心 |
2011年12月11日 | 台灣‧台北 | 台北世貿二館 |
- 東方神起第五次日本巡迴演唱會(TOHOSHINKI LIVE TOUR 2012 ~TONE~)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2012年1月18-19日 | 橫濱 | 橫濱體育館 |
2012年1月25-26日 | 名古屋 | 名古屋市綜合體育館 |
2012年2月11-12日 | 福岡 | 馬林美瑟福岡展覽場 |
2012年2月18-19日 | 新潟 | 朱鷺國際展覽館 |
2012年2月23-24日 | 札幌 | 北海道立綜合體育館 |
2012年3月03-4日 | 廣島 | 廣島市立綜合體育館 |
2012年3月09-10日 | 福井 | 福岡縣產業振興設施 |
2012年3月13-14日 | 大阪 | 大阪城中央體育館 |
2012年3月17-18、20日 | 崎玉 | 崎玉超級競技場 |
2012年4月14-16日 | 東京 | 東京巨蛋 |
2012年4月21-23日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 |
- TVXQ亞洲粉絲見面會(TVXQ! Asia Fan Party 2012)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2012年6月30日、7月1日 | 日本‧埼玉 | 埼玉超級競技場 |
2012年7月07-8日 | 日本‧神戶 | 神戶世界紀念大廳 |
2012年7月15日 | 韓國‧首爾 | 首爾Auditorium大廳 |
- 東方神起第四次世界巡迴演唱會(The 4th World Tour - CATCH ME)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2012年11月17-18日 | 韓國‧首爾 | 首爾奧林匹克體操競技場 |
2013年1月19日 | 中國‧香港 | 亞洲國際博覽館 |
2013年3月30日 | 中國‧北京 | 首都體育館 |
2013年5月18日 | 馬來西亞‧吉隆坡 | 莎亞南美拉華蒂體育館 |
2013年7月5日 | 美國‧洛杉磯 | Nokia Theatre |
2013年7月7日 | 智利‧聖地亞哥 | Teatro Caupolican |
2013年7月20日 | 中國‧上海 | 上海梅賽德斯奔馳文化中心 |
- 東方神起第六次日本巡迴演唱會(TOHOSHINKI LIVE TOUR 2013 ~TIME~)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2013年4月27-29日 | 埼玉 | 埼玉超級競技場 |
2013年5月5日 | 札幌 | 札幌巨蛋 |
2013年5月10-12日 | 名古屋 | 名古屋巨蛋 |
2013年5月25-26日 | 福岡 | 福岡雅虎日本巨蛋 |
2013年6月05-06、08-9日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 |
2013年6月15-17日 | 東京 | 東京巨蛋 |
2013年8月17-18日 | 橫濱 | 橫濱國際綜合競技場(日產體育場) |
- 東方神起第七次日本巡迴演唱會(TOHOSHINKI LIVE TOUR 2014 ~TREE~)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2014年4月22-24日 | 橫濱 | 橫濱體育館 |
2014年4月28-30日 | 名古屋 | 名古屋市綜合體育館 |
2014年5月03-04日 | 仙台 | 宮城県綜合運動公園綜合體育館 |
2014年5月07-08日 | 札幌 | 真駒內屋內競技場 |
2014年5月11-12日 | 新潟 | 朱鷺國際展覽館 |
2014年5月16-17日 | 福井 | 福岡縣產業振興設施 |
2014年5月20-21、23-24日 | 東京 | 東京巨蛋 |
2014年5月27日-28日 | 大阪 | 大阪城展演廳 |
2014年6月04-06日 | 福岡 | 馬林美瑟福岡展覽場 |
2014年6月11-12日 | 廣島 | 廣島草地競技場 |
2014年6月18-19、21-22日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 |
- 東方神起出道10週年特別演唱會(TVXQ! SPECIAL LIVE TOUR - T1ST0RY)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2014年12月6-7日 | 韓國‧首爾 | 首爾奧林匹克公園體操競技場 |
2014年12月13日 | 台灣‧台北 | 台北小巨蛋 |
2014年12月19日 | 中國‧北京 | 萬事達中心(原五棵松體育館) |
2015年1月24日 | 中國‧上海 | 上海梅賽德斯奔馳文化中心 |
2015年4月25-26日 | 中國‧深圳 | 深圳灣體育中心春繭體育館 |
2015年5月30日 | 泰國‧曼谷 | 曼谷Impact體育館 |
2015年6月13-14日 | 韓國‧首爾 | 首爾奧林匹克公園體操競技場 |
- 東方神起第八次日本巡迴演唱會(TOHOSHINKI LIVE TOUR 2015 ~WITH~)
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 |
---|---|---|
2015年2月6-8日 | 福岡 | 福岡雅虎日本巨蛋 |
2015年2月14日 | 札幌 | 札幌巨蛋 |
2015年2月20-22日 | 名古屋 | 名古屋巨蛋 |
2015年2月25-26、4月1-2日 | 東京 | 東京巨蛋 |
2015年3月14-15、17-19日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 |
- 東方神起 FILM CONCERT 2016~TILL~スケジュール
日期 | 演唱會站次 | 舉行地點 | 演出場數 |
---|---|---|---|
2016年4月2-3日 | 鹿児島県 | 鹿児島CAPARVO HALL | 4 |
