加加林盃
当前條目的内容正在依照其他语言维基百科的内容进行翻译。(2018年3月20日) 如果您熟知條目内容并擅长翻译,欢迎协助改善或校对此條目,长期闲置的非中文内容可能会被移除。 |
加加林盃是大陸冰球聯盟季後賽所設計的冠軍獎盃,該名紀念尤里·阿列克谢耶维奇·加加林。[1][2]這個獎盃據說是以加加林的名字命名的,因為第一屆KHL賽季的最後一場比賽將在4月12日舉行,該日是加加林紀念日。
名稱歷史
賽季結果
| 季後賽獲勝 |
| 季後賽落敗 |
W | 西區冠軍 |
E | 東區冠軍 |
N/A | N/A, KHL conferences established during the second season of competition |
賽季 | 隊伍 | 積分 | 系列 得分 | 系列進球榜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
2008–09 | N/A | 喀山雪豹 | 0–3 | 4–3 OT | 2–3 | 1–0 | 4 | Alexei Morozov (50:04) | |||
N/A | 雅羅斯拉夫爾火車頭 | 3–0 | 2–5 | 2–3 OT | 3 | ||||||
2009–10 | E | 喀山雪豹 | 2–3 | 1–2 | 7–1 | 4 | Nikita Alexeev (21:18) | ||||
W | HC MVD | 2–3 | 1–4 | 3–2 | 0–2 | 3 | |||||
2010–11 | E | 薩拉瓦特尤拉耶夫 | 2–1 OT | 3–1 | 3–2 | 4 | Alexander Svitov (55:48) | ||||
W | 莫斯科州亞特蘭大 | 2–3 | 4–0 | 1 | |||||||
2011–12 | E | 鄂木斯克阿旺加爾 | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 3 | Jakub Klepiš (52:03) | |||
W | 莫斯科發電機 | 0–1 | 1–2 OT | 5–2 | 4 | ||||||
2012–13 | E | 車里雅賓斯克 | 3–1 | 0–1 | 2–3 OT | 2 | Alexei Tsvetkov (65:57) | ||||
W | 莫斯科發電機 | 2–1 | 3–2 | 3–4 | 4 | ||||||
2013–14 | E | 馬格尼托哥爾斯克 | 0–3 | 4–1 | 2–1 OT | 7–4 | 4 | Sergei Mozyakin (43:10) | |||
W | Lev Prague | 3–2 | 3–5 | 5–4 OT | 3 | ||||||
2014–15 | E | 喀山雪豹 | 2–4 | 0–1 | 1–6 | 1 | Roman Červenka (58:57) | ||||
W | 聖彼得堡SKA | 1–2 | 3–2 | 4 | |||||||
2015–16 | E | 馬格尼托哥爾斯克 | 2–3 OT | 1–0 | 2–3 OT | 4 | Chris Lee (38:57) | ||||
W | 莫斯科中央陸軍 | 5–1 | 1–2 | 1–2 OT | 1–3 | 3 | |||||
2016–17 | E | 馬格尼托哥爾斯克 | 4–5 | 3–1 | 3–5 | 1 | Ilya Kovalchuk (40:09) | ||||
W | 聖彼得堡SKA | 2–1 OT | 3–2 | 4 |
參考資料
维基共享资源中相关的多媒体资源:加加林盃 |
^ Seren Rosso, Alessandro. New Kontinental Hockey League takes shape, sets rules. 2008-03-13 [2008-07-09].
^ SKA St. Petersburg live scores, results, fixtures, Metallurg Magnitogorsk v SKA St. Petersburg live | Hockey, Russia. www.flashscore.com. [2017-04-15] (英语).
|
Comments
Post a Comment