阿尔及利亚总统
| 阿尔及利亚总统 رئيس الجزائر | |
|---|---|
总统旗 | |
現任 阿卜杜勒-阿齐兹·布特弗利卡 1999年4月27日就任 | |
| 官邸 | 阿尔及尔总统府 |
| 任命者 | 选举产生 |
| 任期 | 5年,可以连任 |
| 首任 | 艾哈邁德·本·貝拉 |
| 设立 | 1963年9月15日 |
| 網站 | 官方网页 |
阿尔及利亚总统是阿尔及利亚的最高国家元首和军队总司令。总统任期为五年,沒有連任限制。可以任命议会上议院三分之一的议员、政府成员以及总理。
目录
1 阿尔及利亚总统列表
2 最近的选举
3 参见
4 注释
5 参考文献
6 外部链接
阿尔及利亚总统列表
民族解放陣線 (FLN)
社会主义革命党 (PRS)
民族民主联盟 (RND)
# | 肖像 | 姓名 (生–卒) (头衔) | 上任日期 | 离任日期 | 所属政党 | 備注 |
| 臨時 | 阿布德-拉赫曼·法雷斯 (Abderrahmane Farès) عبدالرحمن فارس (1911–1991) 临时执行主席 | 1962年7月3日 | 1962年9月25日 | 民族解放陣線(FLN) | 代總統 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨時 | 费尔哈特·阿巴斯 (Ferhat Abbas) (1899–1985) 全国制宪大会主席 | 1962年9月25日 | 1963年9月15日 | 民族解放陣線(FLN) | 代總統 | |
| 1 | 艾哈邁德·本·貝拉 (Ahmed Ben Bella) أحمد بن بلّة (1916–2012) 总统[1] | 1963年9月15日 | 1965年6月19日 | 民族解放陣線 | 遭軍事政變推翻 | |
| — | 胡阿里·布迈丁 (Houari Boumediene) هواري بومدين (1932–1978) 革命委员会主席 | 1965年6月19日 | 1976年12月10日 | 民族解放陣線/軍人 | ||
| 2 | 胡阿里·布迈丁 (Houari Boumediene) هواري بومدين (1932–1978) 总统[2] | 1976年12月10日 | 1978年12月27日 | 民族解放陣線/軍人 | 任內去世 | |
| — | 拉巴赫·比塔特 (Rabah Bitat) رابح بيطاط (1925–2000) 临时总统 | 1978年12月27日 | 1979年2月9日 | 民族解放陣線 | ||
| 3 | 沙德利·本·杰迪德 (Chadli Bendjedid) شاذلي بن جديد (1929–2012) 总统[3] | 1979年2月9日 | 1992年1月11日 | 民族解放陣線/軍人 | 被迫辞职 | |
| 代 | 阿卜杜勒-马利克·本哈比勒斯 (Abdelmalek Benhabyles) عبد المالك بن حبيلس (b. 1921) 宪法委员会主席 | 1992年1月11日 | 1992年1月14日 | 民族解放陣線 | ||
| 代 | 穆罕默德·布迪亚夫 (Mohamed Boudiaf) محمد بوضياف (1919–1992) 最高国务委员会主席 | 1992年1月14日 | 1992年6月29日 | 社会主义革命党 | 遭暗殺 | |
| 代 | 阿里·卡菲 (Ali Kafi) علي حسين كافي (1928–2013) 最高国务委员会主席 | 1992年7月2日 | 1994年1月31日 | 民族解放陣線 | 辭職 | |
| — | 利亚米纳·泽鲁阿勒 (Liamine Zéroual) اليمين زروال (b. 1941) 国家元首 | 1994年1月31日 | 1995年11月27日 | 独立人士 | ||
| 4 | 利亚米纳·泽鲁阿勒 (Liamine Zéroual) اليمين زروال (b. 1941) 总统[4] | 1995年11月27日 | 1997年2月21日 | 独立人士 | ||
| (4) | 1997年2月21日 | 1999年4月27日 | 民族民主联盟 | |||
| 5 | 阿卜杜勒-阿齐兹·布特弗利卡 (Abdelaziz Bouteflika) عبد العزيز بوتفليقة (b. 1937>总统 [5] | 1999年4月27日 | 現任 | 民族解放陣線 |
最近的选举
| 候选人和党派 | 选票 | % | |
|---|---|---|---|
阿卜杜勒-阿齐兹·布特弗利卡 – 民族解放阵线 | 12,911,705 | 90.24 | |
路伊莎·哈努娜(Louisa Hanoune) – 劳工党 | 604,258 | 4.22 | |
穆萨·图阿蒂(Moussa Touati) – 阿尔及利亚民族阵线 | 330,570 | 2.31 | |
达希德·尤恩西(Djahid Younsi) – 国家改革运动 | 176,674 | 1.37 | |
阿里·法齐·雷拜恩(Ali Fawzi Rebaine) – 五四时代党(Ahd 54) | 133,129 | 0.93 | |
穆罕默德·赛义德 – 正义和自由党 | 132,242 | 0.92 | |
无效票 | 1,042,727 | 7.25 | |
合计 (投票74.54%) | 15,351,305 | | |
| 来源: presse-dz.com | |||
参见
- 阿尔及利亚政治
注释
参考文献
^ 1963年当选。
^ 1976年当选
^ 1979年,1984年和1988年连任。
^ 1995年当选。
^ 1999年,2004年,2009年和2014年连任。
外部链接
- 官网
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment