比靈斯
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
比靈斯 Billings, Montana | |
|---|---|
綽號:Magic City (魔法之城) | |
格言:Billings Pride, City Wide | |
比靈斯 在蒙大拿州的位置 | |
坐标:45°47′12″N 108°32′14″W / 45.7867°N 108.5372°W / 45.7867; -108.5372 | |
| 国家 | 美国 |
| 州 | 蒙大拿州 |
| 县 | 黄石县 |
| 建立 | 1877年 |
| 设市 | 1882年 |
| 政府 | |
| • 类型 | 議會-經理制 |
| • 市長 | 湯·漢努 (Tom Hanel) |
| • 市經理 | Christina "Tina" Volek |
| 面积 | |
| • 城市 | 100 平方公里(41 平方英里) |
| • 水域 | 0.3 平方公里(0.1 平方英里) |
| 人口(2007年) | |
| • 城市 | 103,206 |
| • 都會區 | 185,578 |
| 时区 | 山區標準時區 (UTC-7) |
| • 夏时制 | 山區夏令時區(UTC-6) |
| 網站 | www.cityofbillings.net |
比靈斯(Billings)位於美國蒙大拿州南部,是黃石縣的縣治,也是該州最大城市,坐標45°47′12"N, 108°32′14"W。根據2000年美國人口普查人口89,847人。2006年人口為101,182人,人口密度1,029/km²。面積106平方千米,水域面積0.3平方千米,創立在1877年。比靈斯是週邊地區的經濟、醫療、農業和文化中心,也是兩個州間高速公路的分歧點的交通的重要地點,畜牧、食品加工业和农业發達。比靈斯是半徑800千米範圍以內的最大城市。1000萬年前比靈斯是海岸,所以在那裹可能會發現魚類的化石。另外比靈斯還被 Beartooth Mountains,Pryor Mountains,Bighorn Mountains,Crazy Mountains, Bull Mountains,Wolf Mountains六座高山包圍。
氣候
比靈斯國際機場, 1981–2010年正常值气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温℉(℃) | 68 (20) | 72 (22) | 80 (27) | 90 (32) | 96 (36) | 105 (41) | 108 (42) | 105 (41) | 103 (39) | 91 (33) | 77 (25) | 73 (23) | 108 (42) |
| 平均高温℉(℃) | 36.4 (2.4) | 40.2 (4.6) | 48.6 (9.2) | 57.6 (14.2) | 67.5 (19.7) | 77.2 (25.1) | 86.8 (30.4) | 85.7 (29.8) | 73.1 (22.8) | 59.4 (15.2) | 45.3 (7.4) | 35.2 (1.8) | 59.4 (15.2) |
| 每日平均气温℉(℃) | 27.1 (−2.7) | 30.4 (−0.9) | 37.7 (3.2) | 46.2 (7.9) | 55.6 (13.1) | 64.7 (18.2) | 72.8 (22.7) | 71.5 (21.9) | 60.3 (15.7) | 48.2 (9) | 35.8 (2.1) | 26.5 (−3.1) | 48.1 (8.9) |
| 平均低温℉(℃) | 17.8 (−7.9) | 20.6 (−6.3) | 26.9 (−2.8) | 34.7 (1.5) | 43.6 (6.4) | 52.1 (11.2) | 58.8 (14.9) | 57.3 (14.1) | 47.5 (8.6) | 37.1 (2.8) | 26.3 (−3.2) | 17.8 (−7.9) | 36.7 (2.6) |
| 历史最低温℉(℃) | −30 (−34) | −38 (−39) | −21 (−29) | −5 (−21) | 14 (−10) | 32 (0) | 41 (5) | 35 (2) | 22 (−6) | −7 (−22) | −22 (−30) | −32 (−36) | −38 (−39) |
| 平均降水量英寸(㎜) | 0.48 (12.2) | 0.48 (12.2) | 1.06 (26.9) | 1.66 (42.2) | 2.18 (55.4) | 2.12 (53.8) | 1.32 (33.5) | 0.75 (19) | 1.30 (33) | 1.18 (30) | 0.63 (16) | 0.50 (12.7) | 13.66 (346.9) |
| 平均降雪量英寸(㎝) | 8.4 (21.3) | 6.2 (15.7) | 10.2 (25.9) | 8.3 (21.1) | 2.0 (5.1) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 1.1 (2.8) | 4.1 (10.4) | 6.5 (16.5) | 8.2 (20.8) | 55 (139.6) |
| 平均降水日数(≥ 0.01 in) | 6.2 | 6.2 | 9.2 | 10.2 | 12.0 | 11.5 | 7.9 | 6.0 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 96.5 |
| 平均降雪日数(≥ 0.1 in) | 6.1 | 5.9 | 6.9 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 4.6 | 6.9 | 38.7 |
| 平均相对湿度(%) | 60.2 | 59.3 | 58.2 | 53.8 | 54.9 | 53.3 | 45.6 | 44.5 | 51.6 | 52.7 | 59.7 | 60.9 | 54.5 |
| 每月平均日照时数 | 130.2 | 156.6 | 236.5 | 255.5 | 282.0 | 304.7 | 355.4 | 329.0 | 255.8 | 203.2 | 127.6 | 116.4 | 2,752.9 |
可照百分比 | 46 | 54 | 64 | 63 | 61 | 65 | 75 | 75 | 68 | 60 | 45 | 43 | 62 |
| [來源請求] | |||||||||||||
參考資料
|

Comments
Post a Comment