高野線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
高野線 | |||
---|---|---|---|
30000系的特急「高野」(橋本站) | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 高野線 | ||
平假名 | こうやせん | ||
羅馬拼音 | Kōya sen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 大阪府、和歌山縣 | ||
起點 | 汐見橋站 | ||
終點 | 極樂橋站 | ||
站數 | 42個 | ||
路線記號 | NK | ||
營運 | |||
通車 | 1898年1月30日 | ||
汐見橋線分割 | 1985年6月16日 | ||
全線通車 | 1929年2月21日 | ||
擁有者 | 高野鐵道→高野登山鐵道→大阪高野鐵道→南海鐵道→近畿日本鐵道→(高野山電氣鐵道→ 南海電氣鐵道 | ||
營運者 | 南海電氣鐵道 | ||
車輛基地 | 小原田檢車區、同區千代田檢車支區 住之江檢車區(只限汐見橋線專用車) | ||
使用車輛 | 參見使用車輛一節 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 64.5公里 | ||
軌距 | 1,067毫米(窄軌) | ||
軌道數量 | 複線(汐見橋-橋本) 單線(橋本-極樂橋) | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
最大坡度 | 50 ‰ | ||
閉塞方式 | 自動閉塞式 | ||
保安裝置 | ATS-N、ATS-PN | ||
最高速度 | 100公里/小時 | ||
| |||
高野線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除了阪堺線以外,大阪市電、高野山森林鐵道與 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高野線(日语:高野線/こうやせん Kōya sen */?)是南海電氣鐵道的鐵路線,由大阪府大阪市浪速區汐見橋站至和歌山县伊都郡高野町極樂橋站。
但一般情況下會以列車的運行模式稱呼,高野線指的是由難波站經岸里玉出站至極樂橋站之間的路線,而將汐見橋站至岸里玉出站之間的路線以汐見橋線來稱呼。
目录
1 路線資料
2 運行形態
3 历史
4 車輛
5 車站列表
5.1 難波站-岸里玉出站-極樂橋站間
5.2 汐見橋站-岸里玉出站間
6 註解
7 參考資料
8 關連項目
路線資料
- 路線距離(營業距離):汐見橋站-極樂橋站間 64.5公里
軌距:1067毫米- 站數:42個(包括起終點站、汐見橋線車站)
- 複線路段:汐見橋站-橋本站間(汐見橋線岸里玉出站構內只限單線)
- 單線路段:橋本站-極樂橋站間
- 電氣化路段:全線電氣化(直流1500V)
閉塞方式:自動閉塞式- 最高速度:橋本站-高野下站間80公里/小時,高野下站-極樂橋站間33公里/小時,除此以外100公里/小時
運行形態
历史
車輛
- 31000系
- 30000系
- 11000系
- 1000系(2代)
- 2000系
- 2200系
- 2230系
- 2300系
- 6000系
- 6200系
- 6300系
- 8200系
車站列表
難波站-岸里玉出站-極樂橋站間
- 難波站-天下茶屋站間的站與帝塚山站-極樂橋站間的站之間的車費,天下茶屋站-帝塚山站間以1.8公里計算。例如難波站-極樂橋站間63.8公里的情況計作63.6公里。
- 各站停車停靠所有旅客站(表中省略)。
- 範例
- 站名 … #:列車可待避車站
- 停靠站 … ●:所有列車停靠,◆:只限橋本站始發的臨時特急停靠,▲:「泉北Liner」通過,|:所有列車通過
- 軌道 … ||:複線路段,◇、|:單線路段(◇可進行列車交會),∨:此起往下為單線
正式路線名 | 車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 準急行 | 區間急行 | 急行 | 快速急行 | 天空 | 特急 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汐見橋 起計 | 岸里 玉出 起計 | ||||||||||||||||||
南海本線 | NK01 | 難波 | 難波 | Namba | - | - | 3.9 | ● | ● | ● | ● | | ● | 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線(M20)、 千日前線(S16)、 四橋線(Y15)(難波) 近畿日本鐵道:A 難波線(大阪難波:A01) 阪神電氣鐵道: 阪神難波線(大阪難波:HS 41) 西日本旅客鐵道:關西本線(Q 大和路線)(JR難波) | || | 大阪府 | 大阪市 | 中央區 | |
NK02 | 今宮戎 | 今宮戎 | Imamiyaebisu | 0.9 | - | 3.0 | | | | | | | | | | | | | || | 浪速區 | ||||
NK03 | 新今宮 | 新今宮 | Shin-Imamiya | 0.5 | - | 2.5 | ● | ● | ● | ● | | ● | 西日本旅客鐵道:O 大阪環狀線、關西本線(Q 大和路線) 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線(動物園前:M22)、 堺筋線(動物園前:K19) 阪堺電氣軌道:■ 阪堺線(新今宮站前:HN52) | || | 西成區 | ||||
NK04 | 萩之茶屋 | 萩ノ茶屋 | Haginochaya | 0.6 | - | 1.9 | | | | | | | | | | | | | || | |||||
NK05 | 天下茶屋 | 天下茶屋 | Tengachaya | 1.0 | - | 0.9 | ● | ● | ● | ● | | ● | 大阪市高速電氣軌道: 堺筋線(K20) | || | |||||
高野線 | NK06 | 岸里玉出 | 岸里玉出 | Kishinosato-Tamade | 0.9 | 4.6 | 0.0 | | | | | | | | | | | | 南海電氣鐵道: 南海本線、 汐見橋線 | || | ||||
NK51 | 帝塚山 | 帝塚山 | Tezukayama | 1.1 | 5.7 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | || | 住吉區 | ||||
NK52 | 住吉東# | 住吉東 | Sumiyoshi-Higashi | 0.9 | 6.6 | 2.0 | | | | | | | | | | | | 阪堺電氣鐵道:■ 上町線(神之木:HN09) | || | |||||
NK53 | 澤之町 | 沢ノ町 | Sawanochō | 0.9 | 7.5 | 2.9 | | | | | | | | | | | | | || | |||||
NK54 | 我孫子前 | 我孫子前 | Abiko-mae | 0.6 | 8.1 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | || | |||||
NK55 | 淺香山 | 浅香山 | Asakayama | 1.3 | 9.4 | 4.8 | | | | | | | | | | | | | || | 堺市 | 堺區 | |||
NK56 | 堺東# | 堺東 | Sakae-Higashi | 1.6 | 11.0 | 6.4 | ● | ● | ● | ● | | ▲ | | || | |||||
NK57 | 三國丘 | 三国ヶ丘 | Mikunigaoka | 1.5 | 12.5 | 7.9 | ● | | | | | | | | | | 西日本旅客鐵道:R 阪和線 | || | |||||
NK58 | 百舌鳥八幡 | 百舌鳥八幡 | Mozu-Hachiman | 0.9 | 13.4 | 8.8 | ● | | | | | | | | | | | || | |||||
NK59 | 中百舌鳥# | 中百舌鳥 | Naka-Mozu | 0.7 | 14.1 | 9.5 | ● | | | | | | | | | | 泉北高速鐵道: 泉北高速鐵道線(SB01)(一部直通運行:參見下述) 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線(M30) | || | 北區 | ||||
NK60 | 白鷺# | 白鷺 | Shirasagi | 1.0 | 15.1 | 10.5 | ● | | | | | | | | | | | || | |||||
NK61 | 初芝 | 初芝 | Hatsushiba | 1.5 | 16.6 | 12.0 | ● | | | | | | | | | | | || | 東區 | ||||
NK62 | 萩原天神 | 萩原天神 | Hagihara-Tenjin | 0.9 | 17.5 | 12.9 | ● | | | | | | | | | | | || | |||||
NK63 | 北野田# | 北野田 | Kita-Noda | 1.8 | 19.3 | 14.7 | ● | ● | ● | ● | | | | | || | |||||
NK64 | 狹山 | 狭山 | Sayama | 0.9 | 20.2 | 15.6 | ● | ● | | | | | | | | | || | 大阪狹山市 | ||||
NK65 | 大阪狹山市 | 大阪狭山市 | Ōsaka-Sayama-shi | 1.6 | 21.8 | 17.2 | ● | ● | | | | | | | | | || | |||||
NK66 | 金剛# | 金剛 | Kongō | 1.1 | 22.9 | 18.3 | ● | ● | ● | ● | | ● | | || | |||||
NK67 | 瀧谷 | 滝谷 | Takidani | 1.7 | 24.6 | 20.0 | ● | ● | | | | | | | | | || | 富田林市 | ||||
NK68 | 千代田 | 千代田 | Chiyoda | 1.3 | 25.9 | 21.3 | ● | ● | | | | | | | | | || | 河內長野市 | ||||
千代田信號所 | 千代田信号所 | / | - | (26.6) | (22.0) | | | | | | | | | | | | | || | ||||||
NK69 | 河內長野# | 河内長野 | Kawachi-Nagano | 2.1 | 28.0 | 23.4 | ● | ● | ● | ● | | ● | 近畿日本鐵道:O 長野線(O23) | || | |||||
NK70 | 三日市町 | 三日市町 | Mikkaichi-chō | 1.7 | 29.7 | 25.1 | ● | ● | ● | ● | | | | | || | |||||
NK71 | 美加之台 | 美加の台 | Mikanodai | 1.6 | 31.3 | 26.7 | | ● | ● | ● | | | | | || | |||||
NK72 | 千早口 | 千早口 | Chiahayaguchi | 1.9 | 33.2 | 28.6 | | ● | ● | | | | | | | || | |||||
NK73 | 天見 | 天見 | Amami | 1.7 | 34.9 | 30.3 | | ● | ● | | | | | | | || | |||||
NK74 | 紀見峠 | 紀見峠 | Kimitōge | 3.7 | 38.6 | 34.0 | | ● | ● | | | | | | | || | 和歌山縣 | 橋本市 | |||
NK75 | 林間田園都市 | 林間田園都市 | Rinkan-Den'en-Toshi | 1.3 | 39.9 | 35.3 | | ● | ● | ● | | ● | | || | |||||
NK76 | 御幸辻 | 御幸辻 | Miyukitsuji | 2.0 | 41.9 | 37.3 | | | ● | ● | | | | | || | |||||
小原田信號所 | 小原田信号所 | / | - | (42.8) | (38.2) | | | | | | | | | | | || | ||||||
NK77 | 橋本 | 橋本 | Hashimoto | 2.8 | 44.7 | 40.1 | | | ● | ● | ● | ● | 西日本旅客鐵道:T 和歌山線 | ∨ | |||||
NK78 | 紀伊清水 | 紀伊清水 | Kii-Shimizu | 3.1 | 47.8 | 43.2 | | | ● | ● | | | | | | ◇ | |||||
NK79 | 學文路 | 学文路 | Kamuro | 2.6 | 50.4 | 45.8 | | | ● | ● | ● | ◆ | | ◇ | |||||
NK80 | 九度山 | 九度山 | Kudoyama | 1.8 | 52.2 | 47.6 | | | ● | ● | ● | ◆ | | ◇ | 伊都郡 | 九度山町 | |||
NK81 | 高野下 | 高野下 | Kōyashita | 2.0 | 54.2 | 49.6 | | | ● | ● | | | | | | ◇ | |||||
NK82 | 下古澤 | 下古沢 | Shimo-Kosawa | 1.7 | 55.9 | 51.3 | | | ● | ● | | | | | | ◇ | |||||
NK83 | 上古澤 | 上古沢 | Kami-Kosawa | 1.7 | 57.6 | 53.0 | | | ● | ● | | | | | | | | |||||
NK84 | 紀伊細川 | 紀伊細川 | Kii-Hosokawa | 3.0 | 60.6 | 56.0 | | | ● | ● | | | | | | ◇ | 高野町 | ||||
NK85 | 紀伊神谷 | 紀伊神谷 | Kii-Kamiya | 2.4 | 63.0 | 58.4 | | | ● | ● | | | | | | ◇ | |||||
NK86 | 極樂橋 | 極楽橋 | Gokurakubashi | 1.5 | 64.5 | 59.9 | | | ● | ● | ● | ● | 南海電氣鐵道: 鋼索線 | ◇ | |||||
| 直通運行路段 | 中百舌鳥站起 ○準急行、區間急行、特急…直通至泉北高速鐵道線和泉中央站 |
汐見橋站-岸里玉出站間
- 通稱「汐見橋線」。全線都位於大阪府大阪市。所有列車各站停車。
- 軌道 … ||:複線路段,Y:終點(車站構內不可進行列車交會)
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK06-5 | 汐見橋 | 汐見橋 | Shiomibashi | - | 0.0 | 阪神電氣鐵道: 阪神難波線(櫻川:HS 42) 大阪市高速電氣軌道: 千日前線(櫻川:S15) | || | 浪速區 |
NK06-4 | 蘆原町 | 芦原町 | Ashiharachō | 0.9 | 0.9 | 西日本旅客鐵道:O 大阪環狀線(蘆原橋) | || | |
NK06-3 | 木津川 | 木津川 | Kizugawa | 0.7 | 1.6 | | || | 西成區 |
NK06-2 | 津守 | 津守 | Tsumori | 1.0 | 2.6 | | || | |
NK06-1 | 西天下茶屋 | 西天下茶屋 | Nishi-Tengachaya | 1.0 | 3.6 | | || | |
NK06 | 岸里玉出 | 岸里玉出 | Kishinosato-Tamade | 1.0 | 4.6 | 南海電氣鐵道: 南海本線、 高野線 | Y |
註解
^ 西、東工場關閉後,轉移至鳳,
經過帝國車輛工業→東急車輛製造
現在事業由綜合車輛製作所繼承。
^ 至2005年作為電留線群,之後只限側線1線存續
^ 上行:紀見隧道(1,562公尺)/下行:新紀見隧道(1,853公尺)
^ 作為電留線與保線基地存續
參考資料
^ 引用错误:没有为名为mozukamotsu
的参考文献提供内容
關連項目
- 日本鐵路線列表
- 大手私鐵
|
|
|
|
|
Comments
Post a Comment