倫敦市長 (大倫敦)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
倫敦市長 | |
---|---|
現任 薩迪克·汗 2016年5月9日 (2016-05-09)就任 | |
任命者 | 大倫敦之全體選民 |
任期 | 4年 |
首任 | 肯·李文斯頓 |
设立 | 2000年5月4日 (2000-05-04) |
副職 | 倫敦副市長 喬安·麥卡特尼 AM |
薪資 | £136,677/年 |
網站 | london.gov.uk/mayor |
倫敦市長(英文:Mayor of London)是英國倫敦的一個官職,由大倫敦(Greater London)的居民直接選舉產生。倫敦市長的職位有時候會和倫敦市的伦敦市市长──一個古老而當今实际职权相对狭小的職位──混淆。
倫敦市長是整個大倫敦地區的首長,管轄區域的人口超過750萬,負責大倫敦地區各區市之間的統籌性行政。相比之下,倫敦市只是大倫敦市中心的一部分,人口少於1萬人,實際職責類似其他區市級地方政府,仅在名义上维持独立于大伦敦的郡级行政区地位。
目录
1 角色
2 權力
3 選舉
3.1 2000
3.2 2004
3.3 2008
3.4 2012
3.5 2016
4 歷任市長
5 政策措施
6 薪金
7 參閱
8 注释
9 參考資料
10 外部連結
角色
倫敦市長的職務是負責就倫敦地區的政府職能作制訂策略和預算。市長的計劃建議受倫敦議會(London Assembly)的審查,由大倫敦管理局執行。其責任包括交通、警務、消防、災難應對、文化政策和經濟發展。
權力
英國政府社區及本地行政部(Department for Communities and Local Government)于2006年7月13日宣佈提高倫敦市長權力的最後方案,包括提升市長在倫敦城市規划裡的角色,和額外的權力來處理一系列的事務,包括廢物處理、文化和體育政策、氣候變化及委任功能機構理事會成員的權力。
選舉
倫敦市長的職位由1998年的大倫敦管理局公民投票建立,任期固定為4年,首次選舉於2000年5月舉行。選舉採用彌補性投票制(supplementary vote)。
2000
2000年倫敦市長選舉 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬政黨 | 候選人 | 首選得票 | % | 次選得票 | % | 最終結果 | % | 當選 | |
獨立 | 簡·利文斯通 Ken Livingstone | 667,877 | 39.0 | 178,809 | 12.6 | 776,427 | 57.9 | ||
保守党 | 史提芬·諾禮士 Steven Norris | 464,434 | 27.1 | 188,041 | 13.2 | 564,137 | 42.1 | ||
工黨 | 法蘭克·多臣 Frank Dobson | 223,884 | 13.1 | 228,095 | 16.0 | N/A | |||
自由民主黨 | 卡素珊 Susan Kramer | 203,452 | 11.9 | 404,815 | 28.5 | N/A | |||
基督教人民联盟 | 紀杜牧 Ram Gidoomal | 42,060 | 2.4 | 56,489 | 4.0 | N/A | |||
英格蘭和威爾斯綠黨 | 戴倫·莊遜 Darren Johnson | 38,121 | 2.2 | 192,764 | 13.6 | N/A | |||
英國國家黨 | 米高·紐蘭 Michael Newland | 33,569 | 2.0 | 45,337 | 3.2 | N/A | |||
英國獨立黨 | 戴確尼 Damian Hockney | 16,324 | 1.0 | 43,672 | 3.1 | N/A | |||
PRO-MaSS | 謝菲·本-彌敦 Geoffrey Ben-Nathan | 9,956 | 0.6 | 23,021 | 1.6 | N/A | |||
獨立 | 愛思韻·塔娜 Ashwin Tanna | 9,015 | 0.5 | 41,766 | 2.9 | N/A | |||
自然法則党 | 祁謝菲 Geoffrey Clements | 5,470 | 0.3 | 18,185 | 1.3 | N/A |
2004
2004年倫敦市長選舉 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬政黨 | 候選人 | 首選得票 | % | 次選得票 | 最終結果 | 當選 | |||
工黨 | 簡·利文斯通 Ken Livingstone | 685,548 | 36.8 | 142,842 | 828,390 | ||||
保守党 | 史提芬·諾禮士 Steven Norris | 542,423 | 29.1 | 124,757 | 667,180 | ||||
自由民主黨 | 西門·休斯 Simon Hughes | 284,647 | 15.3 | N/A | N/A | ||||
英國獨立黨 | 凱利·馬隆尼 Kellie Maloney | 115,666 | 6.2 | N/A | N/A | ||||
尊重黨 | 玲西·日耳曼 Lindsey German | 61,731 | 3.3 | N/A | N/A | ||||
英國國家黨 | 茱莉安·雷普特 Julian Leppert | 58,407 | 3.1 | N/A | N/A | ||||
英格蘭和威爾斯綠黨 | 戴倫·莊遜 Darren Johnson | 57,332 | 3.1 | N/A | N/A | ||||
基督教人民联盟 | 紀杜牧 Ram Gidoomal | 31,698 | 2.2 | N/A | N/A | ||||
IWCA | 羅娜·列德 Lorna Reid | 9,452 | 0.5 | N/A | N/A | ||||
獨立 | 譚美·納加利根 Tammy Nagalingam | 6,692 | 0.4 | N/A | N/A |
2008
2008年倫敦市長選舉 [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬政黨 | 候選人 | 首選得票 | % | 次選得票 | 最終結果 | 首選得票 次選得票 | ||||
保守黨 | 鮑里斯·強森 Boris Johnson | 1,043,761 | 43.2% | 124,977 | 1,168,738 |
| ||||
工黨 | 簡·利文斯通 Ken Livingstone | 893,887 | 37.0% | 134,089 | 1,027,976 |
| ||||
自由民主黨 | 布萊恩·佩迪克 Brian Paddick | 235,585 | 9.8% |
| ||||||
英格蘭和威爾斯綠黨 | 席安·貝利 Siân Berry | 77,347 | 3.2% |
| ||||||
英國國家黨 | 理查·邦布魯克 Richard Barnbrook | 69,710 | 3.2% |
| ||||||
基督教人民聯盟 | 亞倫·克雷格 Alan Craig | 39,249 | 1.6% |
| ||||||
英国独立党 | 傑拉德·巴通 Gerard Batten | 22,422 | 1.2% |
| ||||||
尊重黨 | 玲西·日耳曼 Lindsey German | 16,796 | 0.7% |
| ||||||
英格蘭民主黨 | 麥特·歐康納 Matt O'Connor | 10,695 | 0.4% |
| ||||||
独立候选人 | 溫士頓·麥肯西 Winston McKenzie | 5,389 | 0.2% |
| ||||||
保守黨 gain from Labour Party (UK) |
2012
2012年倫敦市長選舉 [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬政黨 | 候選人 | 首選得票 | % | 次選得票 | 最終結果 | 首選得票 次選得票 | ||||
保守黨 | 鮑里斯·強森 Boris Johnson | 971,931 | 44.0% | 82,880 | 1,054,811 |
| ||||
工黨 | 簡·利文斯通 Ken Livingstone | 889,918 | 40.3% | 102,355 | 992,273 |
| ||||
英格蘭和威爾斯綠黨 | 珍妮·瓊斯 Jenny Jones | 98,913 | 4.5% |
| ||||||
自由民主黨 | 布萊恩·佩迪克 Brian Paddick | 91,774 | 4.2% |
| ||||||
独立候选人 | 休翰·貝妮塔 Siobhan Benita | 83,914 | 3.8% |
| ||||||
英国独立党 | 勞倫斯·偉柏 Lawrence Webb | 43,274 | 2.0% |
| ||||||
英國國家黨 | 卡洛斯·柯第及利亞 Carlos Cortiglia | 28,751 | 1.3% |
| ||||||
保守黨 hold |
2016
2016年倫敦市長選舉 [3] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬政黨 | 候選人 | 首選得票 | % | 次選得票 | 最終結果 | 首選得票 次選得票 | ||||
工黨 | 簡薩迪 Sadiq Khan | 1,148,716 | 44.2% | 161,427 | 1,310,143 |
| ||||
保守黨 | 撒迦利亞·歌斯密 Zac Goldsmith | 909,755 | 35.0% | 84,859 | 994,614 |
| ||||
英格蘭和威爾斯綠黨 | 席安·貝利 Siân Berry | 150,673 | 5.8% |
| ||||||
自由民主黨 | 卡洛琳·佩吉翁 Caroline Pidgeon | 120,005 | 4.6% |
| ||||||
英国独立党 | 彼得·惠特 Peter Whittle | 94,373 | 3.6% |
| ||||||
Women's Equality | 蘇菲·沃克 Sophie Walker | 53,055 | 2.0% |
| ||||||
尊重黨 | 喬治·加洛威 George Galloway | 37,007 | 1.4% |
| ||||||
英國第一 | 保羅·高汀 Paul Golding | 31,372 | 1.2% |
| ||||||
CISTA | 李·哈里斯 Lee Harris | 20,537 | 0.8% |
| ||||||
英國國家黨 | 大衛·法尼斯 David Furness | 13,325 | 0.5% |
| ||||||
独立候选人 | 普林斯·賽琳司基 Prince Zylinski | 13,202 | 0.5% |
| ||||||
One Love | 安基特·洛芙 Ankit Love | 4,941 | 0.2% |
| ||||||
工黨 gain from Conservative Party (UK) |
歷任市長
政黨色彩圖例 |
---|
無黨籍 工黨 保守黨 |
姓名 | 肖像 | 任期 | 當選年 | 所屬政黨 | 前職 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
肯·利文斯通 (Ken Livingstone) | 2000年5月4日 | 2008年5月4日 | 2000 | 無黨籍[注 1] | 切斯特·比替癌症研究中心 技術員 倫敦議會議長 國會議員(東布蘭特選區) | ||
2004 | 工黨 | ||||||
鲍里斯·约翰逊 (Boris Johnson) | 2008年5月4日 | 2016年5月8日 | 2008 2012 | 保守黨 | 實習員工:禾夫咸頓特快星辰報、泰晤士報 作家:泰晤士報、每日電訊報 專欄:旁觀者、GQ 編輯:旁觀者 國會議員(亨利昂泰晤士選區) | ||
簡薩迪 (Sadiq Khan) | 2016年5月9日 | 現任 | 2016 | 工黨 | 人權律師 現任國會議員(圖丁選區) 閣外運輸大臣 (2009–2010) 影子閣外法務大臣 (2010–2015) |
政策措施
倫敦首位市長肯·利文斯通推行的措施包括引入倫敦交通擁擠費,向在平日駛入倫敦市中心的私家車輛徵收費用。他也設立了倫敦氣候變化管理局(London Climate Change Agency)、倫敦能源伙伴關係(London Energy Partnership)和國際性的大城市氣候領導組織(Large Cities Climate Leadership Group,又名C40城市氣候領導組織)。倫敦交通擁擠費的徵收增加了倫敦巴士的使用率。
利文斯通也是倫敦申辦2012年夏季奧林匹克運動會的主要支持者,他也以促進倫敦的體育活動聞名,特別是援助慈善團體的活動,例如倫敦馬拉松等。2007年他也把世界有名的环法自行车赛帶來倫敦。
薪金
倫敦市長的薪金與英國內閣閣員同級,現為每年136,377英鎊。[4]
參閱
- 大倫敦
- 倫敦副市長
- 倫敦市長對外關係
注释
^ 在《1999年大倫敦政府法案》獲得御准後,時任工黨黨魁貝理雅透過安插意屬候選人企圖阻止利文斯通獲得党内提名,利文斯通其後脱党以獨立候選人參選並成功當選。
參考資料
^ 2008 election results for the Mayor of London and the London Assembly. London Elects. 2 May 2008 [17 February 2013].
^ London Elects - Declared Results. Greater London Authority. 4 May 2012 [17 February 2013].
^ Official election result declaration, London Elects (PDF). [2016-07-01].
^ Greater London Authority - Annual Budget 互联网档案馆的存檔,存档日期2007-04-11.
外部連結
- 倫敦市長網站
- 倫敦市長提名程序介紹
Comments
Post a Comment