桃園捷運棕線
本文或本章節是關於台灣規劃中的建設。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
桃園捷運棕線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | BRV、BRH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 新北市新莊區 桃園市桃園區、龜山區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 輕軌運輸系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 桃園捷運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 規劃中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 南崁線8、迴龍線8(含端點站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 桃園車站-山鼻站、桃園車站 - 迴龍站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線总数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要路線 | 南崁線、迴龍線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 平面、高架、地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 桃園車站、山鼻站、迴龍站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | (迴龍線)11.5公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力方式 | 電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
桃園捷運棕線為桃園捷運計畫路線之一,自1990年代便展開推動,路線能夠銜接桃園捷運機場線、桃園捷運綠線、台鐵捷運紅線、台北捷運中和新蘆線、台北捷運萬大樹林線,並串連臺北捷運路網。
目录
1 路線
2 系統
3 歷史
4 沿革
4.1 預定時程
5 車站
5.1 預定時程與進度
6 註釋
7 參考資料
8 外部連結
路線
桃園捷運棕線(迴龍線)由桃園車站起,沿桃園市桃園區萬壽路三段與龜山區萬壽路二段、東萬壽路、萬壽路一段、新北市新莊區中正路佈設,最後與台北捷運中和新蘆線、台北捷運萬大樹林線於迴龍站交會,路線長11.5公里,共設8座高架車站,軌道機電系統採用輕軌捷運系統。
目前設有桃園客運及中壢客運營運之桃園捷運棕線先導公車,其起訖站為捷運迴龍站-桃園車站(代號:BR)以及延伸服務並有站站停車的601路,起訖點為捷運迴龍站-內壢。
系統
迴龍線曾考慮採單軌捷運系統,不過後來決定使用輕軌運輸系統。[1]
歷史
- 2009年12月:桃園縣(現為桃園市)政府委託臺北市政府捷運工程局辦理「桃園與臺北都會區捷運路網銜接研究」,分析結果認為不宜以捷運新莊線採地下化方式延伸,建議配合捷運新莊線營運通車,行駛桃園-龜山-迴龍之快速直達公車,逐步改變交通行為,吸引私人運具旅次,培養大眾運輸客源。
- 2012年12月31日:台鐵林口線年底停駛後,在地方爭取下,先以自行車專用道活化,後再決定是否規劃為棕線輕軌系統。
- 2015年10月29日:交通部原則核定棕線(BRH1-BRH8站)之可行性研究,預計2021年通車。
- 2016年3月8日:桃園市議會要求桃園市政府交通局就桃園捷運棕線進行專案報告,交通局表示,捷運棕線可行性報告書預計今年底送行政院核定,2019年核定綜合規劃報告書,預計2026年全線通車。不過交通局去年底到市議會報告捷運棕線期程時,是預計2021年通車,相隔3個多月後再度報告,通車日卻要延5年,引發議員林正峰不滿,怒斥交通局信口開河,隨便說說;交通局長高邦基解釋,預計期程會因計畫等因素變動。
- 2016年3月21日:捷運棕線可行性研究報告獲交通部原則同意,全線採用高架化,因受限於台一線省道寬度,市府只能採用單軌捷運,將爭取今年底前核定,2026年全線通車營運。
- 2018年3月7日:國發會同意支持本案並送行政院核定,後續交通局將啟動綜合規劃、基本設計、環境影響評估等工作,希望在2019年底獲行政院核定,預計2026年可完工通車[2]。
- 2018年5月1日: 行政院核定捷運棕線可行性研究報告。
- 2018年5月11日:桃園市議會進行桃園市政總質詢,中國國民黨籍桃園市議員林正峰質詢時,提出桃捷棕線市區市區路段地下化,而龜山萬壽路自救會成員們旁聽見證,並直接邀請市長鄭文燦簽署承諾書,獲得自救會成員一致掌聲;鄭文燦當場簽署承諾書後重申,桃園捷運棕線從桃園縣政府時代即規畫高架化版本,為了考量地方發展,桃園市府決定綜合規畫評估市區路段地下化。[3][4]
沿革
預定時程
- 未定
車站
路線 | 車站代碼 | 車站名稱 | Station Name | 站體型式 | 所在地 | 交會路線 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棕線 除轉乘站之站名已經確定外,其餘中、英文站名皆為暫定名稱。 | |||||||
南 祥 線︵ 桃 林 線 ︶ | BRV8 | 山鼻 | Shanbi | 平面 | 桃園市 | 蘆竹區 | 機場線 |
BRV7 | 營盤口 | Yingpankou | |||||
BRV6 | 南祥 | Nanxiang | 龜山區 | ||||
BRV5 | 水汴頭 (經國特區) | Shuibiantou (District of Jingguo) | 桃園區 | ||||
BRV4 | 大檜溪 (會稽國中) | Dakuaixi (Kuaiji Junior High School) | █ 橘線 | ||||
BRV3 | 大有 | Dayou | |||||
BRV2 | 桃園高中 | Taoyuan Senior High School | |||||
BRV1 | 桃園車站 | Taoyuan Main Station | 臺灣鐵路縱貫線(站外轉乘) █ 綠線 | ||||
迴 龍 線 | BRH1 | 高架 | |||||
BRH2 | 桃園巨蛋 | Taoyuan Arena | 龜山區 | ||||
BRH3 | 龜山 | Guishan | |||||
BRH4 | 半嶺 | Banling | |||||
BRH5 | 嶺頂 | Lingding | |||||
BRH6 | 坑底 | Kengdi | |||||
BRH7 | 龍華 | Lunghwa | |||||
BRH8 | 迴龍 | Huilong | 新北市 | 新莊區 | 中和新蘆線 萬大-中和-樹林線 |
預定時程與進度
截至目前為止的進度:
預定通車時間 | 路線 | 區間 | 預定進度 | 實際進度 | 相較進度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
未 | 定 | █ 棕線 | 桃園車站-迴龍 | 0.00% | 0.00% | 相等 |
註釋
參考資料
^ 桃園市政府捷運工程處. 捷運棕線路線規劃. [永久失效連結]
^ 國發會同意支持桃捷棕線 預計115年完工通車 2018.3.7 自由時報
^ 20180511寰宇整點新聞》桃園捷運棕線地下化 鄭文燦簽承諾書寰宇新聞
2018年5月11日
^ 鄭文燦簽承諾書 桃園捷運棕線納地下化 大紀元2018年05月11日記者徐乃義
外部連結
- 桃園市政府交通局桃園捷運路網規劃摘要說明
- 桃園都會區捷運系統路網方案示意圖(桃園市政府交通局)2009/01
- 自由電子報 - 桃林鐵路再生 綠美化成單車道
- [新聞]吳志揚:桃園建設ING.延伸五條線
|
|
|
Comments
Post a Comment