恩雷康县
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
恩雷康县 印尼语:Kabupaten Enrekang 布吉-望加锡语:ᨀᨅᨘᨄᨈᨙ ᨕᨙᨋᨛᨀ | ||
|---|---|---|
县 | ||
| ||
格言:Tana Rigalla' Tana Riabussungi | ||
坐标:3°36′S 119°48′E / 3.6°S 119.8°E / -3.6; 119.8 | ||
| 国家 | 印度尼西亚 | |
| 省 | 南苏拉威西省 | |
| 县治 | 恩雷康 | |
| 政府 | ||
| • 摄政 | Drs. H. Muslimin Bando M.Pd | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 1,786.01 平方公里(689.58 平方英里) | |
| 人口(2010普查) | ||
| • 總計 | 190,175 | |
| • 密度 | 110/平方公里(280/平方英里) | |
| 时区 | WITA (UTC+8) | |
| 電話區號 | +62 420 | |
| 網站 | http://www.enrekangkab.go.id/ | |
恩雷康县(印尼语:Kabupaten Enrekang)是印度尼西亚南苏拉威西省的一个县,位于南半岛北部内陆。县治位于恩雷康。
行政区划
马罗斯县下分14个区(Kecamatan):
| 区 | 人口 2010普查[1] |
|---|---|
| Maiwa | 23,119 |
| Bungin | 4,345 |
| Enrekang 恩雷康 | 30,568 |
| Cendana | 8,695 |
| Baraka | 21,201 |
| Buntu Batu | 12,779 |
| Anggeraja | 23,825 |
| Malua | 7,641 |
| Alla | 20,657 |
| Curio | 14,841 |
| Masalle | 12,298 |
| Baroko | 10,279 |
资料来源
^ Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2011.
外部链接
- 恩雷康县政府网站
- 2012恩雷康县基础设施地图
- 恩雷康县行政区划图
| ||||||||||||||||||||||
坐标:3°47′S 119°38′E / 3.783°S 119.633°E / -3.783; 119.633


Comments
Post a Comment