2008年夏季奥林匹克运动会新西兰代表团
奥林匹克运动会新西兰代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 182 | |||||||||||
參賽項目 | 17 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 26 | 金牌 3 | 銀牌 1 | 銅牌 5 | 總數 9 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 *與澳洲合為澳大拉西亞 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奧林匹克運動會紐西蘭代表團共有182人,參加17大項的比賽,是該國歷屆代表團中規模最大的一屆[1]。
目录
1 獎牌榜
2 運動比賽項目
3 比賽成績
3.1 馬術
4 參考文獻
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 瓦莱丽·维利 | 田径 | 女子铅球 |
1 金牌 | 乔治娜·埃弗斯-斯温德尔 卡罗琳·埃弗斯-斯温德尔 | 赛艇 | 女子双人双桨 |
1 金牌 | 汤姆·阿什利 | 帆船 | 男子帆板 |
1 銀牌 | 海登 ·鲁尔斯顿 | 單車 | 男子個人追逐賽 |
1 銅牌 | 尼克·威利斯 | 田径 | 男子1500米 |
1 銅牌 | 萨姆·比利 韦斯特利·高夫 海登 ·鲁尔斯顿 马克·瑞安 | 單車 | 男子個人追逐賽 |
1 銅牌 | 贝文·多彻蒂 | 三项铁人 | 男子鐵人三項 |
1 銅牌 | 马赫·德赖斯代尔 | 赛艇 | 男子单人双桨 |
1 銅牌 | 内森·特沃德尔 乔治·布里奇沃特 | 赛艇 | 男子双人单桨 |
本屆夏季奧運會新西兰獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3天 | 10日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4天 | 11日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5天 | 12日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6天 | 13日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7天 | 14日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8天 | 15日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9天 | 16日 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
第10天 | 17日 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
第11天 | 18日 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
第12天 | 19日 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
第13天 | 20日 | 17 | 3 | 1 | 5 | 9 |
第14天 | 21日 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | 25 | 3 | 1 | 5 | 9 |
第17天 | 24日 | 26 | 3 | 1 | 5 | 9 |
運動比賽項目
紐西蘭代表團182人參加下列17個運動比賽項目(男子/女子/總合)[2]:
田徑 (4/6/10)
羽毛球 (2/1/3)
籃球 (0/12/12)
皮划艇 (3/2/5)
自行車 (12/5/17)
馬術 (5/4/9)
曲棍球 (16/16/32)
足球 (18/18/36)
賽艇 (11/5/16)
帆船 (7/2/9)
射擊 (3/1/4)
游泳 (9/6/15)
水上芭蕾 (0/2/2)
跆拳道 (2/1/3)
網球 (0/1/1)
鐵人三項 (3/3/6)
舉重 (2/0/2)
比賽成績
馬術
運動員 | 馬匹 | 項目 | 盛裝舞步賽 | 越野賽 | 場地障礙賽 | 總成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人賽預賽/ 團體賽決賽 | 個人賽決賽 | 總罰分 | 總排名 | ||||||||||
罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | |||||
安德鲁·尼科尔森 希兰·汤普金斯 乔·迈耶 马克·托德 卡罗琳·鲍威尔 | Lord Killinghurst Sugoi Snip Gandalf Lenamore | 團體賽 | 136.50 | 6/11 | 74.40 | 210.90 | 6/11 | 30.00 | 5/11 | 240.90 | 5/11 |
參考文獻
^ "New Zealand to send 182 athletes to Beijing Olympics",Associated Press, July 21, 2008
^ Olympics: NZ team numbers finalised. NZPA. [2008-07-21].
|
Comments
Post a Comment