2008年夏季奥林匹克运动会白俄罗斯代表团
奥林匹克运动会白俄羅斯代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 181 | |||||||||||
參賽項目 | 28 | |||||||||||
旗手 | 阿歷山大·洛文高夫 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 16 | 金牌 4 | 銀牌 5 | 銅牌 10 | 總數 19 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
俄羅斯帝國(1900–1912) 波兰(1924-1936) 苏联(1952–1988) 独联体(1992) |
2008年夏季奥林匹克运动会白俄罗斯代表团共派出181名運動員參加北京奥运会的28個大項。
奖牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 阿克萨娜·米安科娃 | 田徑 | 女子链球 |
1 金牌 | 拉曼·皮亚特鲁申卡 阿利亚克谢·阿巴利马绍 阿尔图尔·利特温丘克 瓦季姆·马赫涅 | 皮划艇 | 男子1000米四人皮艇静水 |
1 金牌 | 安德烈·巴赫丹诺维奇 亚历山大·巴赫丹诺维奇 | 皮划艇 | 男子1000米雙人划艇静水 |
1 金牌 | 安德烈·阿拉姆诺夫 | 举重 | 男子105公斤级 |
1 銀牌 | 安德烈·克劳琴科 | 田徑 | 男子十项全能 |
1 銀牌 | 纳塔利娅·米赫涅维奇 | 田徑 | 女子铅球 |
1 銀牌 | 安德烈·雷巴科夫 | 举重 | 男子85公斤级 |
1 銀牌 | 因娜·茹科娃 | 藝術體操 | 女子個人全能 |
1 銅牌 | 安德烈·米赫涅维奇 | 田徑 | 男子铅球 |
1 銅牌 | 纳泽娅·奥斯塔普丘克 | 田徑 | 女子铅球 |
1 銅牌 | 拉曼·皮亚特鲁申卡 瓦季姆·马赫涅 | 皮划艇 | 男子500米双人皮艇静水 |
1 銅牌 | 纳斯塔西娅·诺维科娃 | 举重 | 女子53公斤级 |
1 銅牌 | 米哈伊尔·谢苗诺夫 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级 |
1 銅牌 | 穆拉德·盖达罗夫 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级 |
1 銅牌 | 奥列西娅·巴布什金娜 阿纳斯塔西娅·伊万科娃 季娜伊达·卢宁娜 格拉菲拉·马丁诺维奇 克谢尼娅·桑科维奇 阿林娜 ·图米洛维奇 | 藝術體操 | 女子團體全能 |
1 銅牌 | 叶卡捷琳娜·卡斯滕 | 賽艇 | 女子单人双桨 |
1 銅牌 | 尤利娅·比奇克 纳塔利娅·海拉赫 | 賽艇 | 女子双人单桨 |
^ 注解1: 國際奧委會紀律委員會宣佈,在北京奧運會上獲得男子鏈球銀牌和銅牌的白俄羅斯選手傑維亞托夫斯基和伊萬齊漢因睪丸激素檢測結果呈陽性,被取消成績和名次,所獲獎牌被收回。此外,由於這是傑維亞托夫斯基第二次被發現服用興奮劑,因此他將受到終生禁賽的處罰。而伊萬齊漢則將面臨國際田聯禁賽兩年的處罰。不過,之後由於發現藥檢工作程序上存在失當,兩名白俄羅斯運動員向國際體育仲裁院成功上訴,獎牌於2010年6月10日恢復[1]。
本届夏奥会白俄罗斯奖牌数逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4天 | 11日 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第6天 | 13日 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第7天 | 14日 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 |
參考文獻
^ 北京奧運再添3例藥檢陽性‧白俄鏈球選手遭終生禁賽. 星洲互動. 2008年12月12日 [2009-01-12] (中文(繁體)).
|
Comments
Post a Comment