池上線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
1000系 (五反田站、2004年8月11日) | |||
| 基本情況 | |||
| 日文原名 | 池上線 | ||
| 平假名 | いけがみせん | ||
| 羅馬拼音 | Ikegami sen | ||
| 國家 | |||
| 所在地 | 東京都 | ||
| 起點 | 五反田站 | ||
| 終點 | 蒲田站 | ||
| 站數 | 15個 | ||
| 路線記號 | |||
| 路線顏色 | 桃色 | ||
| 營運 | |||
| 通車 | 1922年10月6日 | ||
| 擁有者 | |||
| 營運者 | |||
| 使用車輛 | 參見使用車輛 | ||
| 路線資料 | |||
| 路線距離 | 10.9公里 | ||
| 軌距 | 1,067毫米 | ||
| 軌道數量 | 複線 | ||
| 電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
| 閉塞方式 | 自動閉塞式 | ||
| 最高速度 | 80公里/小時 | ||
| |||
池上線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池上線(日语:池上線/いけがみせん Ikegami sen */?)是一條連結東京都品川區五反田站和大田區蒲田站,由東京急行電鐵(東急)營運的鐵路線。
路線圖與車站編號使用的路線顏色為桃紅色,路線記號為IK。
目录
1 路線資料
2 使用車輛
2.1 現在運用的車輛
2.2 過去運用的車輛
3 車站列表
3.1 廢站
4 參見
5 參考資料
6 官方網站
路線資料
- 路線距離:10.9公里
軌距:1067毫米- 站數:15個(包括起終點站)
- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線(直流1500V)
閉塞方式:自動閉塞式
使用車輛
現在運用的車輛
與東急多摩川線共通運用。截至2017年2月1日。
7700系 - 3節編組6列(18節)。
1000系 - 3節編組8列(24節)。
1000系1500番台 - 3節編組8列(24節)。
7000系 - 3節編組7列(21節)。
過去運用的車輛
- 7600系
- 7200系
- 3000系 (初代)
車站列表
- 所有車站均位於東京都。
- 2012年2月上旬起依次引入車站編號[1]。
| 車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 接續路線 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK01 | 五反田 | 五反田 | Gotanda | - | 0.0 | 東日本旅客鐵道: 都營地下鐵: | 品川區 |
| IK02 | 大崎廣小路 | 大崎広小路 | Ōsaka-hirokōji | 0.3 | 0.3 | | |
| IK03 | 戶越銀座 | 戸越銀座 | Togoshi-Ginza | 1.1 | 1.4 | | |
| IK04 | 荏原中延 | 荏原中延 | Ebara-Nakanobu | 0.7 | 2.1 | | |
| IK05 | 旗之台 | 旗の台 | Hatanodai | 1.0 | 3.1 | 東京急行電鐵: | |
| IK06 | 長原 | 長原 | Nagahara | 0.6 | 3.7 | | 大田區 |
| IK07 | 洗足池 | 洗足池 | Senzoku-Ike | 0.6 | 4.3 | | |
| IK08 | 石川台 | 石川台 | Ishigawadai | 0.6 | 4.9 | | |
| IK09 | 雪谷大塚 | 雪が谷大塚 | Yukigaya-Ōtsuka | 0.7 | 5.6 | | |
| IK10 | 御嶽山 | 御嶽山 | Ontakesan | 0.8 | 6.4 | | |
| IK11 | 久原 | 久が原 | Kugahara | 0.7 | 7.1 | | |
| IK12 | 千鳥町 | 千鳥町 | Chidorichō | 0.9 | 8.0 | | |
| IK13 | 池上 | 池上 | Ikegami | 1.1 | 9.1 | | |
| IK14 | 蓮沼 | 蓮沼 | Hasunuma | 1.0 | 10.1 | | |
| IK15 | 蒲田 | 蒲田 | Kamata | 0.8 | 10.9 | 東京急行電鐵: 東日本旅客鐵道: |
廢站
桐谷站(大崎廣小路-戶越銀座)…1945年7月25日休止,1953年8月12日廢除[2]。- 調布大塚站(雪谷大塚-御嶽山)…1933年6月1日與雪谷站統合改名雪谷大塚站。
- 光明寺站(久原-千鳥町)…1926年8月廢除[2]。
參見
维基共享资源中相关的多媒体资源:池上線 |
- 日本鐵路線列表
西島三重子 - 1976年4月發售的單曲「池上線」,是其自身的代表曲(參見「概要」一節)。
參考資料
^ 東急線全駅で駅ナンバリングを導入しますPDF - 東京急行電鉄、2012年1月26日(2016年1月18日閲覧)
^ 2.02.1 引用错误:没有为名为chizuchou的参考文献提供内容
官方網站
- 東京急行電鐵
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment