2003年NBA选秀
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 2003年NBA选秀 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | ||||
| 日期 | June 26, 2003 | |||
| 时间 | 7:30pm(EDT) | |||
| 地点 | 纽约州纽约市麦迪逊花园广场 | |||
| 播出频道(美国) | ESPN | |||
| 第一顺位 | 勒布朗·詹姆斯(克里夫兰骑士) | |||
| ||||
2003年NBA选秀 于2003年6月26日在美国纽约市的麦迪逊花园广场举行。
2003年NBA选秀是被誉为近十年间拥有最多天才球员的一届选秀,這屆新秀被稱作黃金三代涌现出4位具有全明星领袖气质的球员(勒布朗·詹姆斯,克里斯·波什,卡梅隆·安东尼和德维恩·韦德),另好几位有明星潜质的球员,如(伯利斯·迪奥,柯克·辛里奇,乔什·霍华德,莫·威廉姆斯和大卫·威斯特)以及多位优秀的角色球员,如(T·J·福特,达科·米里西奇,克里斯·卡曼,扎扎·帕楚里亞,凱爾·科沃爾,尼克·科里森,卢克·里德诺和乌杜尼斯·哈斯勒姆,史蒂夫·布雷克,盧克·沃爾頓,馬奎斯·丹尼爾斯,亞歷山大·帕夫諾維奇,肯德里克·帕金斯,李奧納多·巴伯沙,卡洛斯·德爾菲諾,麥可·皮特魯斯)
2003年的选秀足可以和富有传奇色彩的1984年NBA选秀和1996年NBA选秀相媲美。这一届的选秀对NBA有着巨大的影响力。状元勒布朗·詹姆斯集万千宠爱于一身,成为骑士队的绝对核心,並在2012、2013、2016年在3次奪得总冠军與总冠军最有价值球员。德维恩·韦德当选为2006年NBA总冠军最有价值球员,并成为了热火队的头号球星。卡梅隆·安东尼也在國際比賽中三次帶領美国国家篮球队奪得金牌。克里斯·波什也在2006年的全明星赛中上场。
目录
1 图例
2 第一轮
3 第二轮
4 有名但未被选中的球员
图例
| G | 后卫 | PG | 控球后卫 | SG | 得分后卫 | F | 前锋 | SF | 小前锋 | PF | 大前锋 | C | 中锋 |
| ^ | 表示此球员已被列入篮球名人堂 |
| * | 表示此球员被选入参加全明星赛并进入全明星阵容 |
| + | 表示此球员被选入参加全明星赛 |
| x | 表示此球员进入全明星阵容 |
| # | 表示此球员从未在NBA打球 |
第一轮
| 顺位 | 球员 | 国籍 | 所属球队 | 大学/前俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James, LeBron 勒布朗·詹姆斯 (SF) | 克里夫兰骑士 | 聖文森-聖瑪莉中學(俄亥俄州,Akron) | |
| 2 | 达科·米里西奇 (F/C) | 底特律活塞(原孟菲斯灰熊选秀权) | KK Hemofarm (塞黑Sinalco超级联赛和亚德里亚海地区联赛) | |
| 3 | James, LeBron 卡梅隆·安东尼 (SF) | 丹佛掘金 | 雪城大学 | |
| 4 | James, LeBron 克里斯·波什 (F/C) | 多伦多猛龙 | 乔治亚理工学院 | |
| 5 | James, LeBron 德维恩·韦德 (SG) | 迈阿密热火 | 马凯特大学 | |
| 6 | James, LeBron 克里斯·卡曼 (C) | 洛杉矶快船 | 中密歇根大学 | |
| 7 | 柯克·韓瑞克 (PG) | 芝加哥公牛 | 堪萨斯大学 | |
| 8 | T·J·福特 (PG) | 密尔沃基雄鹿(原老鹰队秀权) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | |
| 9 | 迈克尔·斯维特尼 (PF) | 纽约尼克斯 | Georgetown | |
| 10 | 贾维斯·海耶斯 (F/G) | 华盛顿奇才 | 佐治亚大学 | |
| 11 | 迈克尔·皮特鲁斯 (G/F) | 金州勇士 | 巴奥夫斯 (法国国家篮球联赛) | |
| 12 | 尼克·科里森 (PF) | 西雅图超音速 | 堪萨斯大学 | |
| 13 | 马库斯·班克斯 (PG) | 孟菲斯灰熊(原来火箭秀权,交换去凯尔特人) | 内华达大学 | |
| 14 | 卢克·里德诺 (PG) | 西雅图超音速(原雄鹿秀权) | 奥伦治大学 | |
| 15 | 雷斯·盖尼斯 (F/G) | 奥兰多魔术 | Louisville | |
| 16 | 特洛伊·贝尔 (PG) | 波士顿凯尔特人(交换去灰熊) | 波士顿学院 | |
| 17 | 扎克·卡巴卡帕 (SF) | 菲尼克斯太阳 | KK Budućnost Podgorica (塞黑Sinalco超级联赛和亚德里亚海地区联赛) | |
| 18 | James, LeBron大衛·威斯特 (PF) | 新奥尔良黄蜂 | Xavier | |
| 19 | 亚历山大·帕夫诺维奇 (F/G) | 犹他爵士 | Budućnost Podgorica (Serbia and Montenegro and Adriatic League) | |
| 20 | 达迪·琼斯 (SG) | 波士顿凯尔特人(原76人秀权,交换去灰熊) | 杜克大学 | |
| 21 | 伯利斯·迪奥 (PF) | 亚特兰大老鹰(原步行者秀权) | 巴奥夫斯 (法国国家篮球联赛) | |
| 22 | 佐兰·普拉尼尼奇 (G/F) | 新泽西网队 | Cibona Zagreb (Croatia and Adriatic League) | |
| 23 | 特拉维斯·奥特洛 (SF) | 波特兰开拓者队 | Starkville HS(Starkville, MS) | |
| 24 | 布莱恩·库克 (PF) | 洛杉矶湖人队 | Illinois | |
| 25 | 卡洛斯·德尔菲诺 (SG) | 底特律活塞 | Fortitudo Bologna (Italy) | |
| 26 | 杜迪·埃比 (SF) | ( | 明尼苏达森林狼 | Westbury Christian HS(Houston, TX) |
| 27 | 肯德里克·帕金斯 (C) | 孟菲斯灰熊(来自萨克拉门托 转 奥兰多,交易去波士顿) | Ozen HS(Beaumont, TX) | |
| 28 | 莱昂纳多·巴博萨 (SG) | 圣安东尼奥马刺(交易去非尼克斯) | Bauru Tilibra (巴西) | |
| 29 | James, LeBron 约什·霍华德 (F/G) | 达拉斯小牛 | 威克森林大学 |
第二轮
| 顺位 | 球员 | 国籍 | 所属球队 | 大学/前俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Maciej Lampe (PF) | 纽约尼克斯(原掘金秀权) | 马德里大学 (Spain) | |
| 31 | 贾森·卡波诺 (F/G) | 克里夫蘭騎士 | UCLA | |
| 32 | 卢克·沃尔顿 (SF) | 洛杉矶湖人(原猛龙秀权) | 亚利桑那大学 | |
| 33 | 杰罗姆·比斯利 (PF) | 迈阿密热火 | 北达科他大学 | |
| 34 | 索夫克里斯·斯克塞尼提斯 (C) | 洛杉矶快船 | 伊拿克里斯 (希腊) | |
| 35 | 西蒙·斯泽沃济科 (PF) | 密尔沃基雄鹿(原孟菲斯灰熊秀权) | Braunschweig (德国) | |
| 36 | 马里奥·奥斯汀 (PF) | 芝加哥公牛 | 密西西比州 | |
| 37 | 特拉维斯·汉森 (SG) | 亚特兰大鹰 | BYU | |
| 38 | 史蒂夫·布雷克 (PG) | 华盛顿奇才 | Maryland | |
| 39 | Slavko Vranes (C) | 纽约尼克斯 | Budućnost Podgorica (Serbia and Montenegro and Adriatic League) | |
| 40 | 德里克·齐默曼 (PG) | 金州勇士 | Mississippi State | |
| 41 | 威利·格林 (SG) | 西雅图超音速(交易去费城76人) | Detroit | |
| 42 | 扎扎·帕楚里亚 (PF) | 奥兰多魔术 | Ülker (土耳其篮球联赛) | |
| 43 | 基斯·博甘斯 (SG) | 密尔沃基雄鹿(交换去奧蘭多魔術) | 肯塔基大学 | |
| 44 | Malick Badiane (PF) | 休斯敦火箭 | Langen (Germany) | |
| 45 | 马特·邦纳 (F) | 芝加哥公牛(原太阳秀权,交换去猛龙) | 佛罗里达大学 | |
| 46 | Sani Becirović (SG) | 丹佛掘金(來自波士頓塞爾提克) | Virtus Bologna (Italy) | |
| 47 | James, LeBron 莫·威廉姆斯 (PG) | 犹他爵士 | 阿拉巴马大学 | |
| 48 | 詹姆斯·朗 (C) | 新奥尔良黄蜂 | Central Park Christian HS(Birmingham, AL) | |
| 49 | 占士·鍾斯 (SF) | 印第安纳步行者 | Miami | |
| 50 | Paccelis Morlende (PG) | 费城76人(交易去西雅圖超音速) | Dijon (France) | |
| 51 | James, LeBron凯尔·科沃尔 (SF) | 新泽西网(交易去费城76人) | 克瑞屯大学 | |
| 52 | 雷蒙·范德海尔 (C) | 多伦多猛龙(原洛杉矶湖人秀权) | 西班牙 | |
| 53 | Tommy Smith (PF) | 芝加哥公牛(來自底特律活塞經邁阿密熱火) | Arizona State | |
| 54 | Nedžad Sinanović (C) | 波特兰开拓者 | 波黑 | |
| 55 | Rick Rickert (PF) | 明尼苏达森林狼 | 明尼苏达大学 | |
| 56 | 布兰登·亨特 (PF) | 波士顿凯尔特人(原国王) | 俄亥俄大学 | |
| 57 | 薛玉洋 (C) | 达拉斯小牛(交换去 掘金) | 香港飞龙 (中国职业篮球联赛) | |
| 58 | 安德雷斯·格林艾德基斯 (C) | 底特律活塞(原马刺秀权) | 希腊 |
有名但未被选中的球员
马特·卡洛 (SF), 圣母大学
马奎斯·丹尼尔斯 (SG/SF), 奥本大学
罗纳德·杜普里 (SF), 路易斯安纳州立大学
乌杜尼斯·哈斯勒姆 (PF),佛罗里达大学
昆廷·罗斯 (SG), 南卫理工会大学
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment