漢克·阿倫
漢克·阿倫 Hank Aaron | ||
---|---|---|
1978年的阿倫 | ||
外野手 | ||
出生: (1934-02-05) 1934年2月5日 美國阿拉巴馬州莫比爾 | ||
打擊:右 | 投球:右 | |
大聯盟初登場 | ||
1954年4月13日 密爾瓦基勇士 | ||
最後出場 | ||
1976年10月3日 密爾瓦基釀酒人 | ||
職業生涯數據 | ||
打擊率 | .305 | |
全壘打 | 755 | |
安打 | 3,771 | |
所屬球隊 | ||
| ||
職業生涯焦點和獲獎 | ||
大聯盟記錄:
| ||
棒球名人堂 成員之一 | ||
獲選年份 | 1982年 | |
得票 | 97.83%(第一輪) |
亨利·路易斯·阿倫(英语:Henry Louis Aaron,1934年2月5日-),暱稱為漢克·阿倫(英语:Hank Aaron),舊譯艾倫[1],前美國職棒大聯盟的球員,棒球名人堂的成員之一。1954年加入密爾瓦基勇士隊,從此展開職業生涯,1966年勇士南遷亞特蘭大,1975年轉隊於密爾瓦基釀酒人隊打球,1976年球季結束退休。1974年阿倫打破貝比·魯斯714支的全壘打紀錄,1976年退休時保有755支全壘打紀錄,2007年8月7日被貝瑞·邦茲以756支打破;阿倫同時也是生涯最多打點(2297)、壘打數(6856)的保持者。在1957年的密爾瓦基勇士得到唯一的世界大賽冠軍戒指,同時也獲選當年的國聯最有價值球員。他得過3次金手套獎,並且入選21次明星賽,為史上第一。
目录
1 早年生活
2 黑人聯盟生涯
3 大聯盟生涯
3.1 早期
3.2 紀錄
3.3 生涯成就
4 職棒生涯成績
5 註釋
6 參見
7 外部連結
早年生活
1934年2月5日漢克·阿倫生於阿拉巴馬州的莫比爾市,全名是亨利·路易士·阿倫。
黑人聯盟生涯
漢克·阿倫在1951年才加盟印第安納波利斯小丑(Indianapolis Clowns)。
大聯盟生涯
漢克·阿倫在1954年才加盟密爾瓦基勇士。
1966年勇士南遷亞特蘭大,1975-1976於密爾瓦基釀酒人隊
早期
紀錄
1974年4月8日,喬治亞州亞特蘭大,勇士隊第一場主場,第4局下半,兩出局一壘有人,道奇隊左投44號道寧 vs. 勇士隊44號漢克阿倫,第二球,正中滑球,阿倫揮棒,小白球如子彈般彈射而出,飛上左外野看台,715號!電子看板大大亮出715三個大大的數字,貝比魯斯的714生涯全壘打紀錄破了!
全場都瘋掉了,比賽暫停了,阿倫邊慢跑邊接受道奇防守球員道賀,二壘邊突然竄出兩個小伙子,用力拍打阿倫的肩膀,全場都瘋掉了,本壘板擠滿了人,阿倫母親給兒子一個bear hug,跳躍高喊的隊友大喊,紀錄是你自己的了,用力踩,用力踏本壘!從bullpen奔來的勇士救援投手,遞上撿到的715號球。
生涯成就
全壘打:755(2)- 出賽:3298(3)
打數:12364(2)
安打:3771(3)
打點:2297(1)
壘打數:6856(1)- 長打:1477(1)
- 國聯最有價值球員獎: 1957年
- 金手套獎: 1958年—1960年
- 運動新聞國聯年度球員::1956年、1963年
- 國聯打擊王: 1956年(.328)、1959年(.355)
- 國聯全壘打王: 1957年(44)、1963年(44)、1966年(44)、1967年(39)
- 國聯打點王: 1957年(132)、1960年(126)、1963年(130)、1966年(127)
- 國聯壘打王: 1956年(340)、1957年(369)、1959年(400)、1960年(334)、1961年(358)、1963年(370)、1967年(344)、1969年(332)
- 國聯長打王: 1959年(.636)、1963年(.586)、1971年(.669)
- 國聯得分王: 1957年(118)、1963年(121)、1967年(113)
盧·賈里格紀念獎:1970年- 國聯安打王:1956年(200)、1959年(223)
- 國聯二壘打王: 1955年(37)、1956年(34)、1961年(39)、1965年(40)
- 單場三支全壘打: 1959年6月21日
- 入選棒球名人堂時間: 1982年
- 15季30支以上全壘打的紀錄(1)
- 8季40支以上全壘打的紀錄(2)
- 連17年都有150支以上安打(1)
- 連20年都有20支以上全壘打(1)
- 第一個達成3000支安打和500支全壘打的球員。
- 21次入選明星賽。(1)
- 連續21個球季入選明星賽。(1)
職棒生涯成績
Year | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
1954 | MLN | 122 | 509 | 468 | 58 | 131 | 27 | 6 | 13 | 69 | 2 | 2 | 28 | 39 | .280 | .322 | .447 | .769 |
1955 | MLN | 153 | 665 | 602 | 105 | 189 | 37 | 9 | 27 | 106 | 3 | 1 | 49 | 61 | .314 | .366 | .540 | .906 |
1956 | MLN | 153 | 660 | 609 | 106 | 200 | 34 | 14 | 26 | 92 | 2 | 4 | 37 | 54 | .328 | .365 | .558 | .923 |
1957 | MLN | 151 | 675 | 615 | 118 | 198 | 27 | 6 | 44 | 132 | 1 | 1 | 57 | 58 | .322 | .378 | .600 | .978 |
1958 | MLN | 153 | 664 | 601 | 109 | 196 | 34 | 4 | 30 | 95 | 4 | 1 | 59 | 49 | .326 | .386 | .546 | .931 |
1959 | MLN | 154 | 693 | 629 | 116 | 223 | 46 | 7 | 39 | 123 | 8 | 0 | 51 | 54 | .355 | .401 | .636 | 1.037 |
1960 | MLN | 153 | 664 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 16 | 7 | 60 | 63 | .292 | .352 | .566 | .919 |
1961 | MLN | 155 | 671 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 21 | 9 | 56 | 64 | .327 | .381 | .594 | .974 |
1962 | MLN | 156 | 667 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 15 | 7 | 66 | 73 | .323 | .390 | .618 | 1.008 |
1963 | MLN | 161 | 714 | 631 | 121 | 201 | 29 | 4 | 44 | 130 | 31 | 5 | 78 | 94 | .319 | .391 | .586 | .977 |
1964 | MLN | 145 | 634 | 570 | 103 | 187 | 30 | 2 | 24 | 95 | 22 | 4 | 62 | 46 | .328 | .393 | .514 | .907 |
1965 | MLN | 150 | 639 | 570 | 109 | 181 | 40 | 1 | 32 | 89 | 24 | 4 | 60 | 81 | .318 | .379 | .560 | .938 |
1966 | ATL | 158 | 688 | 603 | 117 | 168 | 23 | 1 | 44 | 127 | 21 | 3 | 76 | 96 | .279 | .356 | .539 | .895 |
1967 | ATL | 155 | 669 | 600 | 113 | 184 | 37 | 3 | 39 | 109 | 17 | 6 | 63 | 97 | .307 | .369 | .573 | .943 |
1968 | ATL | 160 | 676 | 606 | 84 | 174 | 33 | 4 | 29 | 86 | 28 | 5 | 64 | 62 | .287 | .354 | .498 | .852 |
1969 | ATL | 147 | 639 | 547 | 100 | 164 | 30 | 3 | 44 | 97 | 9 | 10 | 87 | 47 | .300 | .396 | .607 | 1.003 |
1970 | ATL | 150 | 598 | 516 | 103 | 154 | 26 | 1 | 38 | 118 | 9 | 0 | 74 | 63 | .298 | .385 | .574 | .958 |
1971 | ATL | 139 | 573 | 495 | 95 | 162 | 22 | 3 | 47 | 118 | 1 | 1 | 71 | 58 | .327 | .410 | .669 | 1.079 |
1972 | ATL | 129 | 544 | 449 | 75 | 119 | 10 | 0 | 34 | 77 | 4 | 0 | 92 | 55 | .265 | .390 | .514 | .904 |
1973 | ATL | 120 | 465 | 392 | 84 | 118 | 12 | 1 | 40 | 96 | 1 | 1 | 68 | 51 | .301 | .402 | .643 | 1.045 |
1974 | ATL | 112 | 382 | 340 | 47 | 91 | 16 | 0 | 20 | 69 | 1 | 0 | 39 | 29 | .268 | .341 | .491 | .832 |
1975 | MIL | 137 | 543 | 465 | 45 | 109 | 16 | 2 | 12 | 60 | 0 | 1 | 70 | 51 | .234 | .332 | .355 | .687 |
1976 | MIL | 85 | 308 | 271 | 22 | 62 | 8 | 0 | 10 | 35 | 0 | 1 | 35 | 38 | .229 | .315 | .369 | .684 |
23 Seasons | 3298 | 13940 | 12364 | 2174 | 3771 | 624 | 98 | 755 | 2297 | 240 | 73 | 1402 | 1383 | .305 | .374 | .555 | .928 |
- 粗黑字為當年聯盟第一。
紅字為美國職棒紀錄。
註釋
^ 《世界人名翻譯大辭典》p.3「Aaron, Hank」條。因為漢克·阿倫在1951年才加盟印第安納波利斯小丑,展開棒球職業生涯;從此猜想「艾倫」此譯名是在中華人民共和國在1949年立國後不久,未編訂譯名手冊時翻譯的。
參見
- 漢克·阿倫獎
- 500全壘打俱樂部
- 3000安打俱樂部
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:漢克·阿倫 |
- 球員資訊和成績在 Baseball-Reference(英文)
台灣棒球維基館:漢克·阿倫(繁体中文)
baseballhalloffame.org 棒球名人堂
baseballlibrary.com 阿倫的報導
georgiaencyclopedia.org 阿倫的故事
gshf.org 喬治亞運動名人堂
hank-aaron.info 阿倫球迷網站
quotes-famous.com 阿倫的引述
thebaseballpage.com 更多阿倫的報導
sportingnews.com 運動新聞 '最偉大的時刻'- Hank Aaron at The Internet Name Database
前任: 瑞奇·阿許本 | 國家聯盟打擊王 1956年 | 繼任: 史坦·馬休爾 |
前任: 唐·紐康伯 | 國家聯盟最有價值球員獎 1957年 | 繼任: 恩尼·班克斯 |
前任: 威利·梅斯 | 單月最佳球員 1959年3月 (和哈維·哈迪斯並列) | 繼任: 羅·費斯 |
前任: 瑞奇·阿許本 | 國家聯盟打擊王 1959年 | 繼任: 狄克·葛洛特 |
前任: 羅貝托·克萊門特 | 單月最佳球員 1967年6月 | 繼任: 吉姆·瑞·哈特 |
前任: 彼德·羅斯 | 盧·賈里格紀念獎 1970年 | 繼任: 赫曼·凱利布魯 |
前任: 貝比·魯斯 | 生涯全壘打紀錄保持者 | 繼任: 貝瑞·邦茲 |
|
|
|
|
|
Comments
Post a Comment