丹尼·巴瓦·克里斯南塔
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
丹尼·巴瓦·克里斯南塔 Danny Bawa Chrisnanta | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 印尼→ 新加坡(2013年入籍) |
出生 | (1988-12-30) 1988年12月30日 [1] 印尼沙拉迪加[1] |
身高 | 1.70米(5英尺7英寸)[1] |
體重 | 75公斤(165英磅)[1] |
握拍 | 右手 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 139勝–108負(男雙) 155勝–135負(混雙) |
最高世界排名 | 第9位(混雙-梁语嫣) (2013年2月28日[2]) |
現時世界排名 | 第32位(男雙-查特·奇雅加特) 第10位(混雙-梁语嫣) (2014年7月31日[3][4]) |
BWF id | 66920 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2014年8月4日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 新加坡 | |||
英联邦运动会 | |||
2014年 格拉斯哥 | 混合團體 | ||
2014年 格拉斯哥 | 男子雙打 | ||
东南亚运动会 | |||
2015年 新加坡 | 男子團體 | ||
2015年 新加坡 | 男子雙打 | ||
2017年 吉隆坡 | 男子團體 |
丹尼·巴瓦·克里斯南塔(Danny Bawa Chrisnanta,1988年12月30日-),在印尼出生及長大,2013年入籍新加坡,現時為新加坡男子羽毛球運動員,擅長雙打項目。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2011年,丹尼·巴瓦·克里斯南塔參加越南羽毛球大獎賽,與查特·奇雅加特合作贏得男子雙打比賽亞軍。
2013年8月,丹尼·巴瓦·克里斯南塔參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,與梁语嫣以14號種子身分出戰混合雙打項目,他們在首圈輪空,但在第二圈就以0比2(19-21、13-21)不敵韓國的申白喆/嚴惠媛出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 亞軍 |
2010年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 查特·奇雅加特 | 亞軍 |
印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 查特·奇雅加特 | 準決賽 | |
2011年 | 紐西蘭羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 亨德拉·维加亚 | 冠軍 |
混合雙打 | 梁语嫣 | 冠軍 | |||
白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 冠軍 | |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 冠軍 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 查特·奇雅加特 | 亞軍 | |
混合雙打 | 梁语嫣 | 準決賽 | |||
哈爾科夫羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 查特·奇雅加特 | 準決賽 | |
混合雙打 | 梁语嫣 | 準決賽 | |||
2012年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 亞軍 |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 準決賽 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 準決賽 | |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 查特·奇雅加特 | 準決賽 | |
印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 準決賽 | |
2013年 | 倫敦羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 準決賽 |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 冠軍 | |
2014年 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 查特·奇雅加特 | 冠軍 |
混合雙打 | 梁语嫣 | 準決賽 | |||
斯里蘭卡羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 查特·奇雅加特 | 冠軍 | |
英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
男子雙打 | 查特·奇雅加特 | 銀牌 | |||
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 查特·奇雅加特 | 冠軍 | |
混合雙打 | 梁语嫣 | 亞軍 | |||
2015年 | 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銅牌 |
男子雙打 | 查特·奇雅加特 | 銅牌 | |||
巴林羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 亞軍 | |
美國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 亞軍 | |
墨西哥城羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 梁语嫣 | 準決賽 | |
2016年 | 樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 亨德拉·维加亚 | 冠軍 |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 亨德拉·维加亚 | 亞軍 | |
混合雙打 | 普特里·萨里·戴维·西特拉 | 亞軍 | |||
匈牙利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 亨德拉·维加亚 | 冠軍 | |
2017年 | 樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 黄嘉盈 | 準決賽 |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銅牌 | |
尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 许永凯 | 冠軍 | |
2018年 | 英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 第四名 |
蒙古國羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Bimo Adi Prakoso | 亞軍 | |
混合雙打 | 黄嘉盈 | 亞軍 | |||
南澳洲羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 许永凯 | 亞軍 | |
雪梨羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 許永凱 | 亞軍 | |
混合雙打 | 黄嘉盈 | 亞軍 | |||
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 許永凱 | 亞軍 | |
尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 陈薇涵 | 準決賽 | |
土耳其羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 陈薇涵 | 冠軍 | |
2019年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 駱建賢 | |
混合雙打 | 陳薇涵 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
男子雙打 | 查特·奇雅加特 | - | 32強 | - |
混合雙打 | 梁语嫣 | 32強 | 16強 | 32強 |
參考資料
^ 1.01.11.21.3 XX Commonwealth Games Athlete Biography - Danny Chrisnanta. (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Danny Bawa CHRISNANTA (66920)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/31/2014) - Men's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/31/2014) - Mixed doubles(英文)
Comments
Post a Comment