2015年亞洲青年羽毛球錦標賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2015年6月28日-7月1日(團體) 2015年7月1日-7月5日(單項) |
| 屆次 | 第18屆 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | CPB Badminton Training Center |
← 上一屆 下一屆 → | |
2015年亞洲青年羽毛球錦標賽為第18屆亞洲青年羽毛球錦標賽,是一項由亞洲羽球聯盟主辦予亞洲頂尖的青年羽毛球選手(19歲以下)參加的區域性羽毛球賽事。本屆賽事在泰國曼谷內的CPB Badminton Training Center舉行。混合團體賽於2015年6月28日至7月1日舉行,單項賽則於7月1日至7月5日舉行。
在混合團體賽決賽,中国队以3-0擊敗韩国队,第六度奪冠,並实现三连冠佳績;而日本隊則和印尼隊則並列第三名[1]。至於單項比賽方面,中国队亦囊括了五项冠军,其中郑思维收获了混双与男双两个冠军[2]。
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 混合團體賽
2.1 淘汰賽
2.1.1 準決賽
2.1.2 決賽
3 單項比賽
3.1 男子單打
3.2 女子單打
3.3 男子雙打
3.4 女子雙打
3.5 混合雙打
4 參考資料
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 6 | 6 | 12 | 24 | |
項目獎牌榜
| 排名 | 團體賽隊伍 | 成員 |
|---|---|---|
林贵埔、叶炳宏、孙飞翔、郑思维、何济庭、周昊东、韩呈恺、谭强 | ||
何冰娇、陈雨菲、陈晓欣、陈清晨、贾一凡、杜玥、李茵晖、安誉 | ||
朴炅熏、白承奎、徐承宰、孫晟炫、李濬受、李洪燮、林守珉、崔鐘友 | ||
金佳恩、金香任、金慧貞、朴根惠、Byun Soo In、Seong Na Yeong、Shim Ye Rim、Jang Na Ra | ||
菲尔曼·阿卜杜勒·科利克、恩茲·薩菲拉、扬东尼·埃迪·萨帕特拉、穆罕默德·利萨·巴列维·伊斯法哈尼、Yahya Adi Kumara、安迪卡·拉馬迪安斯亞、Beno Drajat、法赫里萨·阿比曼尤 | ||
格蕾戈丽亚·玛丽斯卡、鲁斯丽·哈塔万、尼萨克·普吉·莱斯塔里、丽卡·罗西塔瓦蒂、乔萨·法迪拉·苏吉亚托、阿普里亚尼·拉哈育、马尔什埃拉·吉斯卡·伊斯拉米、尤尔费拉·巴卡 | ||
三橋健也、渡邊勇大、小川桂汰、森岡秀斗、酒井健登、渡邊航貴、小倉由嵩、小野寺雅之 | ||
川上紗惠奈、仁平菜月、齋藤栞、荒木萌惠、志田千陽、松山奈未、斉藤ひかり、曽根夏姫 |
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打 | |||
女子單打 | |||
男子雙打 | |||
女子雙打 | |||
混合雙打 | |||
混合團體賽
淘汰賽
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||
| A1 | | 3 | | ||||||||||
| C2 | | 0 | | | A1 | | 3 | | |||||
| B1 | | 3 | | | B1 | | 0 | | |||||
| D2 | | 1 | | | | A1 | | 3 | |||||
| A2 | | 1 | | | | C1 | | 0 | |||||
| C1 | | 3 | | | C1 | | 3 | ||||||
| B2 | | 2 | | | D1 | | 2 | | | ||||
| D1 | | 3 | | ||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
準決賽
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決賽
中國 3 | 2015年7月1日 09:00 (官方紀錄[5]) | 韩国 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單項比賽
男子單打
- 半準決賽至決賽[6]
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 16 | | ||||||||||||||
| | 23 | 21 | | ||||||||||||||||
| | | 10 | 12 | | |||||||||||||||
| | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 3 | | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 6 | | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 4 | | 16 | 11 | |||||||||||||||
| | 5 | | 17 | 15 | | ||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 4 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 7 | | 14 | 18 | | ||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 9 | | 15 | 11 | | ||||||||||||||
女子單打
- 半準決賽至決賽[7]
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||
| 7 | | 7 | 21 | 13 | | ||||||||||||||
| | 1 | | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | | 21 | 17 | 14 | | ||||||||||||||
| | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| | | 18 | 21 | 18 | | ||||||||||||||
| | | 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 8 | | 16 | 17 | |||||||||||||||
| | 8 | | 23 | 21 | | ||||||||||||||
| 3 | | 21 | 12 | | |||||||||||||||
| | 8 | | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||
| | | 13 | 21 | 15 | | ||||||||||||||
| | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
男子雙打
- 半準決賽至決賽[8]
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 12 | 17 | | ||||||||||||||||
| | | 21 | 16 | 18 | | ||||||||||||||
| | | 12 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | | 14 | 19 | | |||||||||||||||
| | | | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| | 6 | | 21 | 14 | 17 | | |||||||||||||
| 4 | | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 4 | | 15 | 8 | |||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
女子雙打
- 半準決賽至決賽[9]
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 17 | 14 | | ||||||||||||||||
| | | 11 | 16 | | |||||||||||||||
| | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 6 | | 13 | 14 | | ||||||||||||||
| | | 3 | | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||
| | | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 4 | | 19 | 13 | | |||||||||||||||
| | 5 | | 21 | 10 | 19 | ||||||||||||||
| | | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
混合雙打
- 半準決賽至決賽[10]
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 11 | 9 | | ||||||||||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 7 | | 14 | 14 | | ||||||||||||||
| | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| | 7 | | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||
| | | 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 2 | | 8 | 12 | |||||||||||||||
| | 8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 4 | | 11 | 15 | | |||||||||||||||
| | 8 | | 18 | 15 | |||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
參考資料
^ 亚洲青年羽毛球锦标赛中国3-0横扫韩国实现三连冠. 新浪体育. 2015-07-02.
^ 羽毛球亚青赛-中国包揽5项冠军 林贵埔男单登顶. 新浪体育. 2015-07-05.
^ Mixed Team - Final KoreaKOR - INAIndonesia: 3-2(英文)
^ Mixed Team - Final ChinaCHN - JPNJapan: 3-0(英文)
^ Mixed Team - Final ChinaCHN - KORKorea: 3-0(英文)
^ SCG Badminton Asia Junior Championship 2015 BS U19 男子單打 tournament.com (英文)
^ SCG Badminton Asia Junior Championship 2015 GS U19 女子單打 tournament.com (英文)
^ SCG Badminton Asia Junior Championship 2015 BD U19 男子雙打 tournament.com (英文)
^ SCG Badminton Asia Junior Championship 2015 GD U19 女子雙打 tournament.com (英文)
^ SCG Badminton Asia Junior Championship 2015 XD U19 混合雙打 tournament.com (英文)
SCG Badminton Asia Junior Championships 2015 (Team)(英文)
SCG Badminton Asia Junior Championships 2015 (Individual)(英文)

Comments
Post a Comment