2015年亞洲青年羽毛球錦標賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2015年6月28日-7月1日(團體) 2015年7月1日-7月5日(單項) |
屆次 | 第18屆 |
舉辦地點 | 泰國曼谷 |
比賽場地 | CPB Badminton Training Center |
← 上一屆 下一屆 → |
2015年亞洲青年羽毛球錦標賽為第18屆亞洲青年羽毛球錦標賽,是一項由亞洲羽球聯盟主辦予亞洲頂尖的青年羽毛球選手(19歲以下)參加的區域性羽毛球賽事。本屆賽事在泰國曼谷內的CPB Badminton Training Center舉行。混合團體賽於2015年6月28日至7月1日舉行,單項賽則於7月1日至7月5日舉行。
在混合團體賽決賽,中国队以3-0擊敗韩国队,第六度奪冠,並实现三连冠佳績;而日本隊則和印尼隊則並列第三名[1]。至於單項比賽方面,中国队亦囊括了五项冠军,其中郑思维收获了混双与男双两个冠军[2]。
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 混合團體賽
2.1 淘汰賽
2.1.1 準決賽
2.1.2 決賽
3 單項比賽
3.1 男子單打
3.2 女子單打
3.3 男子雙打
3.4 女子雙打
3.5 混合雙打
4 參考資料
獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 6 | 2 | 2 | 10 |
2 | 韩国 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | 泰國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 日本 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | 印尼 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 中華台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 6 | 6 | 12 | 24 |
項目獎牌榜
排名 | 團體賽隊伍 | 成員 |
---|---|---|
中國 | 林贵埔、叶炳宏、孙飞翔、郑思维、何济庭、周昊东、韩呈恺、谭强 | |
何冰娇、陈雨菲、陈晓欣、陈清晨、贾一凡、杜玥、李茵晖、安誉 | ||
韩国 | 朴炅熏、白承奎、徐承宰、孫晟炫、李濬受、李洪燮、林守珉、崔鐘友 | |
金佳恩、金香任、金慧貞、朴根惠、Byun Soo In、Seong Na Yeong、Shim Ye Rim、Jang Na Ra | ||
印尼 | 菲尔曼·阿卜杜勒·科利克、恩茲·薩菲拉、扬东尼·埃迪·萨帕特拉、穆罕默德·利萨·巴列维·伊斯法哈尼、Yahya Adi Kumara、安迪卡·拉馬迪安斯亞、Beno Drajat、法赫里萨·阿比曼尤 | |
格蕾戈丽亚·玛丽斯卡、鲁斯丽·哈塔万、尼萨克·普吉·莱斯塔里、丽卡·罗西塔瓦蒂、乔萨·法迪拉·苏吉亚托、阿普里亚尼·拉哈育、马尔什埃拉·吉斯卡·伊斯拉米、尤尔费拉·巴卡 | ||
日本 | 三橋健也、渡邊勇大、小川桂汰、森岡秀斗、酒井健登、渡邊航貴、小倉由嵩、小野寺雅之 | |
川上紗惠奈、仁平菜月、齋藤栞、荒木萌惠、志田千陽、松山奈未、斉藤ひかり、曽根夏姫 |
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打 | 林贵埔 | 徐承宰 | 渡邊勇大 |
呂家弘 | |||
女子單打 | 何冰娇 | 蓬帕威·磋楚翁 | 吳堇溦 |
荒木萌惠 | |||
男子雙打 | 何济庭 郑思维 | 韩呈恺 周昊东 | 任翔宇 谭强 |
李洪燮 林守珉 | |||
女子雙打 | 杜玥 李茵晖 | 陈清晨 贾一凡 | 松山奈未 志田千陽 |
金慧貞 朴根惠 | |||
混合雙打 | 郑思维 陈清晨 | 崔鐘友 金慧貞 | 法赫里萨·阿比曼尤 阿普里亚尼·拉哈育 |
何济庭 杜玥 |
混合團體賽
淘汰賽
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||
A1 | 中國 | 3 | | ||||||||||
C2 | 马来西亚 | 0 | | | A1 | 中國 | 3 | | |||||
B1 | 日本 | 3 | | | B1 | 日本 | 0 | | |||||
D2 | 印度 | 1 | | | | A1 | 中國 | 3 | |||||
A2 | 香港 | 1 | | | | C1 | 韩国 | 0 | |||||
C1 | 韩国 | 3 | | | C1 | 韩国 | 3 | ||||||
B2 | 泰國 | 2 | | | D1 | 印尼 | 2 | | | ||||
D1 | 印尼 | 3 | | ||||||||||
| |||||||||||||
|
準決賽
|
|
決賽
中國 3 | 2015年7月1日 09:00 (官方紀錄[5]) | 韩国 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
單項比賽
男子單打
- 半準決賽至決賽[6]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 菲尔曼·阿卜杜勒·科利克 | 21 | 16 | | ||||||||||||||
渡邊勇大 | 23 | 21 | | ||||||||||||||||
| 渡邊勇大 | 10 | 12 | | |||||||||||||||
| 6 | 林贵埔 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
3 | 坎塔瓦特·利拉威布 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | 林贵埔 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 6 | 林贵埔 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 4 | 徐承宰 | 16 | 11 | |||||||||||||||
| 5 | 坎塔蓬·旺差伦 | 17 | 15 | | ||||||||||||||
4 | 徐承宰 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 4 | 徐承宰 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | 呂家弘 | 14 | 18 | | ||||||||||||||
7 | 呂家弘 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 维加·维奥·尼尔万达 | 15 | 11 | |
女子單打
- 半準決賽至決賽[7]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 何冰娇 | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||
7 | 仁平菜月 | 7 | 21 | 13 | | ||||||||||||||
| 1 | 何冰娇 | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| 吳堇溦 | 21 | 17 | 14 | | ||||||||||||||
吳堇溦 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 齋藤栞 | 18 | 21 | 18 | | ||||||||||||||
| | 1 | 何冰娇 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 蓬帕威·磋楚翁 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| 8 | 蓬帕威·磋楚翁 | 23 | 21 | | ||||||||||||||
3 | 川上紗惠奈 | 21 | 12 | | |||||||||||||||
| 8 | 蓬帕威·磋楚翁 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||
| 荒木萌惠 | 13 | 21 | 15 | | ||||||||||||||
穆拉里塔兰·蒂娜 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 荒木萌惠 | 21 | 21 | |
男子雙打
- 半準決賽至決賽[8]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任翔宇 谭强 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
梅克·那农吉德 Krit Tantianankul | 12 | 17 | | ||||||||||||||||
| 任翔宇 谭强 | 21 | 16 | 18 | | ||||||||||||||
| 韩呈恺 周昊东 | 12 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
韩呈恺 周昊东 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 苏伟译 黄湙腾 | 14 | 19 | | |||||||||||||||
| | 韩呈恺 周昊东 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 何济庭 郑思维 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| 6 | 阿琼·M·R 奇拉格·谢提 | 21 | 14 | 17 | | |||||||||||||
4 | 李洪燮 林守珉 | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 4 | 李洪燮 林守珉 | 15 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 何济庭 郑思维 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
李濬受 朴炅熏 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 何济庭 郑思维 | 21 | 21 | |
女子雙打
- 半準決賽至決賽[9]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松山奈未 志田千陽 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
戴暐玲 葉容慈 | 17 | 14 | | ||||||||||||||||
| 松山奈未 志田千陽 | 11 | 16 | | |||||||||||||||
| 3 | 陈清晨 贾一凡 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
3 | 陈清晨 贾一凡 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 雷泰差诺·莱素安 基拉素·奥斯特梅耶 | 13 | 14 | | ||||||||||||||
| | 3 | 陈清晨 贾一凡 | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||
| 杜玥 李茵晖 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | 金慧貞 朴根惠 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
4 | 尼萨克·普吉·莱斯塔里 丽卡·罗西塔瓦蒂 | 19 | 13 | | |||||||||||||||
| 5 | 金慧貞 朴根惠 | 21 | 10 | 19 | ||||||||||||||
| 杜玥 李茵晖 | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
小野菜保 高畑祐紀子 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 杜玥 李茵晖 | 21 | 21 | |
混合雙打
- 半準決賽至決賽[10]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 郑思维 陈清晨 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
坎塔瓦特·利拉威布 基拉素·奥斯特梅耶 | 11 | 9 | | ||||||||||||||||
| 1 | 郑思维 陈清晨 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 7 | 法赫里萨·阿比曼尤 阿普里亚尼·拉哈育 | 14 | 14 | | ||||||||||||||
吳世飛 張美芝 | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 | 法赫里萨·阿比曼尤 阿普里亚尼·拉哈育 | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||
| | 1 | 郑思维 陈清晨 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 2 | 崔鐘友 金慧貞 | 8 | 12 | |||||||||||||||
| 8 | 何济庭 杜玥 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
4 | Drajat Beno 尤尔费拉·巴卡 | 11 | 15 | | |||||||||||||||
| 8 | 何济庭 杜玥 | 18 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | 崔鐘友 金慧貞 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
陳錦華 吳堇溦 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 崔鐘友 金慧貞 | 21 | 21 | |
參考資料
^ 亚洲青年羽毛球锦标赛中国3-0横扫韩国实现三连冠. 新浪体育. 2015-07-02.
^ 羽毛球亚青赛-中国包揽5项冠军 林贵埔男单登顶. 新浪体育. 2015-07-05.
^ Mixed Team - Final KoreaKOR - INAIndonesia: 3-2(英文)
^ Mixed Team - Final ChinaCHN - JPNJapan: 3-0(英文)
^ Mixed Team - Final ChinaCHN - KORKorea: 3-0(英文)
^ SCG Badminton Asia Junior Championship 2015 BS U19 男子單打 tournament.com (英文)
^ SCG Badminton Asia Junior Championship 2015 GS U19 女子單打 tournament.com (英文)
^ SCG Badminton Asia Junior Championship 2015 BD U19 男子雙打 tournament.com (英文)
^ SCG Badminton Asia Junior Championship 2015 GD U19 女子雙打 tournament.com (英文)
^ SCG Badminton Asia Junior Championship 2015 XD U19 混合雙打 tournament.com (英文)
SCG Badminton Asia Junior Championships 2015 (Team)(英文)
SCG Badminton Asia Junior Championships 2015 (Individual)(英文)
Comments
Post a Comment