帕利亚瓦特·松努阿姆
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
帕利亚瓦特·松努阿姆 ปริญญวัฒน์ ทองน่วม (Parinyawat Thongnuam) | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 泰國 |
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 45勝–49負(男單) 13勝–18負(男雙) 22勝–22負(混雙) |
最高世界排名 | 第62位(混雙-纳查·盛触) (2017年2月10日[1]) |
現時世界排名 | 第448位(男單) 第317位(男雙-Singrueang) 第709位(男雙-松努阿姆) 第62位(混雙-纳查·盛触) 第1271位(混雙-Patimon) (2017年2月10日[2][3][4]) |
BWF id | 73786 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年2月12日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 泰國 | |||
世界大學生運動會 | |||
2017年 臺北 | 混合團體 |
帕利亚瓦特·松努阿姆(泰語:ปริญญวัฒน์ ทองน่วม),泰國男子羽毛球運動員。
簡歷
2015年5月,帕利亚瓦特·松努阿姆出戰樂魚羽毛球國際系列賽,與帕泰玛斯·门翁合作赢得混合雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 樂魚羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
2015年 | 樂魚羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 帕泰玛斯·门翁 | 冠軍 |
2016年 | 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 纳查·盛触 | 準決賽 |
2017年 | 樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 帕泰玛斯·门翁 | 準決賽 |
世界大學運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
寮國羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 基蒂帕克·杜布图克 | 亞軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
參考資料
^ (英文)World Ranking - Ranking of Parinyawat THONGNUAM (73786)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (2/10/2017) - Men's singles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (2/10/2017) - Men's doubles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (2/10/2017) - Mixed doubles
Comments
Post a Comment