钦天监
司天監工作之北京古觀象台上儀器陳設之白描畫
欽天監,中國古代官名。掌管觀察天文,並推算曆法。
中國歷代多設置司天監,但名稱不同。周朝有太史,秦漢以後有太史令。隋代設太史監,唐代設太史局,後又改司天台,隸屬祕書省。宋、元兩朝有司天監;宋太祖建隆二年(961年)西域魯穆國馬依澤應詔入華,在962年至963年間編制“應天曆”。元代又設太史院,下設三個局:推算局、測驗局、漏刻局。元代至元十七年(1280年)又設有回回司天監,任務“觀象衍曆”。
汤若望 Pater Johann Adam Schall von Bell
明初有司天監和回回司天監,有天文、漏刻、大統曆、回回曆四科;洪武二年(1369年)阿拉伯魯密國的黑的兒、馬德魯丁、馬哈麻父子先後出任監正。洪武三年(1370年)改稱欽天監。明朝以後即有歐洲傳教士加入。
南怀仁臨摹的渾儀/天球仪,1673年,欽天監
目录
1 历代钦天监监正
1.1 清朝钦天监监正
2 参考文献
3 外部連結
4 参见
历代钦天监监正
清朝钦天监监正
汤若望(天主教神父,耶稣会传教修士,出生德国)
楊光先(安徽省)
南怀仁(天主教神父,耶稣会传教修士,出生比利时)
闵明我(Philippus Maria Grimaldi,1639-1712,天主教神父,耶稣会传教修士,比利时人)——冒名顶替天主教多明我会传教修士西班牙人Domingo Fernández Navarrete(1610-1689)
徐日升(Sancho Pereira,1645-1708,天主教神父,耶稣会传教修士,葡萄牙人)
安多(Antoine Thomas,1644-1709,天主教神父,耶稣会传教修士,比利时人)- 纪利安
- 索德超
- 福文高
- 南彌德
- 高守謙
参考文献
外部連結
黃一農:〈清初欽天監中各民族天文家的權力起伏〉.- 黃克武:〈欽天監與太醫院:歷代的科學研究機構〉.
参见
- 北京古观象台
- 中国科学院国家天文台
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中國曆法 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史前→东漢 | 古六曆 周朝?-? | 顓頊曆 BC366?-BC105 | 太初曆 BC104-4 | 三統曆 5-84 | 东漢→魏→晉 | 四分曆 85-236 | 景初曆 237-444 | 晉→南朝 | 元嘉曆 445-509 | 大明曆 510-589 | |||||||||
| 吳 | 四分曆 222 | 乾象曆 223-280 | 十六国·后秦 | 三紀曆 384-417 | 十六国·北凉 | 玄始曆 412-460 | |||||||||||||
| 蜀漢 | 四分曆 221-263 | 北朝 | 景初曆 398-451 | 玄始曆 452-522 | 魏→北齐 | 正光曆 523-539 | 興和曆 540-550 | 天保曆 551-577 | |||||||||||
| 魏→北周 | 正光曆 523-565 | 天和曆 566-578 | |||||||||||||||||
| 北朝→隋 | 大象曆 579-583 | 開皇曆 584-596 | 大業曆 597-618 | 唐 | 戊寅元曆 619-665 | 麟德曆 666-728 | 大衍曆 729-762 | 五紀曆 763-783 | 正元曆 784-806 | 觀象曆 807-821 | 宣明曆 822-892 | ||||||||
| 唐→後周 | 崇玄曆 893-938 | 調元曆 939-943 | 崇玄曆 944-955 | 遼 | 調元曆 961-993 | 大明曆 994-1125 | |||||||||||||
| 南唐 | 中正曆 940-962 | 欽天曆[1] 963 | 應天曆 964-975 | 後周 北宋 南宋 | 欽天曆 956-963 | 應天曆 964-982 | 乾元曆 983-1000 | 儀天曆 1001-1023 | 崇天曆 1024-1064 | 明天曆 1065-1067 | 崇天曆 1068-1074 | 奉元曆 1075-1093 | 觀天曆 1094-1102 | 占天曆 1103-1105 | |||||
| 前蜀 | 永昌曆 909-912 | 正象曆 912-925 | |||||||||||||||||
| 南漢 | 南漢曆[2] 917-971 | ||||||||||||||||||
| 南宋 | 紀元曆 1106-1136 | 統元曆 1137-1167 | 乾道曆 1168-1176 | 淳熙曆 1177-1190 | 會元曆 1191-1199 | 統天曆 1200-1207 | 開禧曆 1208-1250 | 淳祐曆 1251-1252 | 會天曆 1253-1270 | 成天曆 1271-1276 | 本天曆 1277-1279 | 元 | 重修大明曆 1215-1280 | 授時曆 1281-1387 | |||||
| 徐宋[3] | 萬壽曆 1350-1362 | ||||||||||||||||||
| 金 | 大明曆 1127-1181 | 重修大明曆 1182-1234 | 张周[4] | 明时曆 1354-1357 | |||||||||||||||
| 明朝 | 大統曆 1368-1683 | 清朝 | 大统历[5] 1637-1644 | 時憲曆[6] 1645-1911 | 現代 | 西曆 農曆 1912—今 | |||||||||||||
| 明夏 | 先天曆 1363-1371 | 太平天國 | 太平天曆 1853-1863 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment