韩国福布斯名人榜
韩国福布斯名人榜(韓語:포브스 코리아 파워 셀러브리티,英语:Forbes Korea Power Celebrity 40)由美国经济杂志《福布斯》(韩国版)发布。此名单根据上一年的销售额、媒体曝光、电视活动以及专业性评选出40名当年韩国最有影响力的演员、歌手、主持人、运动员等公众人物。[1][2][3][4]
目录
1 评选指标
2 排名
2.1 2009年
2.2 2010年
2.3 2011年
2.4 2012年
2.5 2013年
2.6 2014年
2.7 2015年
2.8 2016年
2.9 2017年
2.10 2018年
3 參考資料
评选指标
| 评选指标 | |
|---|---|
| 收入 |
|
| 媒体曝光 |
|
| 电视活动 |
|
| 专业性 |
|
排名
2009年
2009年韩国福布斯名人榜第一名金妍兒
| 排名 | 姓名 | 领域 |
| 1 | 金妍儿 | 运动员 |
| 2 | Bigbang | 男子组合 |
| 3 | Wonder Girls | 女子组合 |
| 4 | 李孝利 | 歌手 |
| 5 | 少女时代 | 女子组合 |
| 6 | 朴智星 | 运动员 |
| 7 | 李承烨 | |
| 8 | 郑智薰 | 歌手/演员 |
| 9 | 刘在錫 | 主持人 |
| 10 | 金泰希 | 演员 |
| 11 | 东方神起 | 男子组合 |
| 12 | 姜鎬童 | 主持人 |
| 13 | 全智贤 | 演员 |
| 14 | 崔京周 | 运动员 |
| 15 | 孙艺珍 | 演员 |
| 16 | 朴泰桓 | 运动员 |
| 17 | 张东健 | 演员 |
| 18 | 宋承宪 | |
| 19 | 金明民 | |
| 20 | 赵寅成 | |
| 21 | 徐太志 | 歌手 |
| 22 | 文根英 | 演员 |
| 23 | 車太鉉 | |
| 24 | 申智爱 | 运动员 |
| 25 | 金廷恩 | 演员 |
| 26 | 宋慧乔 | |
| 27 | 裴勇浚 | |
| 28 | 河正宇 | |
| 29 | 郑俊镐 | |
| 30 | 权相佑 | |
| 31 | 郑宇成 | |
| 32 | 苏志燮 | |
| 33 | 朴明洙 | 主持人 |
| 34 | 崔洪万 | 运动员 |
| 35 | 朴赞浩 | |
| 36 | 宋康昊 | 演员 |
| 37 | 李秉宪 | |
| 38 | 宋一国 | |
| 39 | 朴主永 | 运动员 |
| 40 | 秋信守 |
2010年
2010年韩国福布斯名人榜第一名金妍兒
| 排名 | 姓名 | 领域 |
| 1 | 金妍儿 | 运动员 |
| 2 | 少女时代 | 女子组合 |
| 3 | 朴智星 | 运动员 |
| 4 | 李秉宪 | 演员 |
| 5 | Bigbang | 男子组合 |
| 6 | 高贤廷 | 演员 |
| 7 | 李昇基 | 演员/歌手/主持人 |
| 8 | 李孝利 | 歌手 |
| 9 | 刘在錫 | 主持人 |
| 10 | 姜鎬童 | |
| 11 | 2PM | 男子组合 |
| 12 | 申智爱 | 运动员 |
| 13 | 河智苑 | 演员 |
| 14 | 李承烨 | |
| 15 | 金明敏 | |
| 16 | 郑智薰 | 歌手/演员 |
| 17 | 河正宇 | 演员 |
| 18 | 李敏镐 | 演员/歌手 |
| 19 | 黄静茵 | 演员 |
| 20 | 金贤重 | 歌手/演员 |
| 21 | 裴勇浚 | 演员 |
| 22 | 李枖原 | |
| 23 | 金泰希 | |
| 24 | 金范 | |
| 25 | 朴艺珍 | |
| 26 | 秋信守 | 运动员 |
| 27 | 朴美宣 | 演员 |
| 28 | 新慜娥 | |
| 29 | 张瑞希 | |
| 30 | 朴宝英 | |
| 31 | 杨勇恩 | 运动员 |
| 32 | 李顺才 | 演员 |
| 33 | 薛景求 | |
| 34 | 张东健 | |
| 35 | 苏志燮 | |
| 36 | 李景奎 | 演员/主持人/导演 |
| 37 | 朴重勋 | 演员 |
| 38 | 车太鉉 | |
| 39 | 李秀根 | 主持人 |
| 40 | 尹尚贤 | 演员/歌手 |
2011年
2011年韩国福布斯名人榜第一名少女時代
| 排名 | 姓名 | 领域 |
| 1 | 少女时代 | 女子组合 |
| 2 | 朴智星 | 运动员 |
| 3 | 金妍儿 | |
| 4 | 李昇基 | 演员/歌手/主持人 |
| 5 | 2PM | 男子组合 |
| 6 | 刘在錫 | 主持人 |
| 7 | 李青龙 | 运动员 |
| 8 | 2AM | 男子组合 |
| 9 | 秋信守 | 运动员 |
| 10 | 姜鎬童 | 主持人 |
| 11 | 李孝利 | 歌手 |
| 12 | 尹施允 | 演员 |
| 13 | 郑智薰 | 歌手/演员 |
| 14 | 朴柱英 | 运动员 |
| 15 | 新慜娥 | 演员 |
| 16 | Super Junior | 男子组合 |
| 17 | 元斌 | 演员 |
| 18 | 黄静茵 | |
| 19 | 金惠秀 | |
| 20 | 高贤廷 | |
| 21 | 姜栋元 | |
| 22 | 李大浩 | 运动员 |
| 23 | 朴泰桓 | |
| 24 | 李娜英 | 演员 |
| 25 | 张东健 | |
| 26 | 申世京 | 运动员 |
| 27 | 李景奎 | 演员/主持人/导演 |
| 28 | Bigbang | 男子组合 |
| 29 | 李敏贞 | 演员 |
| 30 | 崔京周 | 运动员 |
| 31 | 2NE1 | 女子组合 |
| 32 | 玄彬 | 演员 |
| 33 | 裴勇浚 | |
| 34 | 文瑾瑩 | |
| 35 | 李敏镐 | 演员/歌手 |
| 36 | 韓孝周 | 演员 |
| 37 | 金泰希 | |
| 38 | 朴赞浩 | |
| 39 | 朴明洙 | 主持人 |
| 40 | BEAST | 男子组合 |
2012年
2012年韩国福布斯名人榜第一名少女時代
| 排名 | 姓名 | 领域 |
| 1 | 少女时代 | 女子组合 |
| 2 | Bigbang | 男子组合 |
| 3 | IU | 歌手 |
| 4 | KARA | 女子组合 |
| 5 | 金妍儿 | 运动员 |
| 6 | 李昇基 | 演员/歌手/主持人 |
| 7 | 朴智星 | 运动员 |
| 8 | 金泰希 | 演员 |
| 9 | BEAST | 男子组合 |
| 10 | 朴泰桓 | 运动员 |
| 11 | 2PM | 男子组合 |
| 12 | 姜鎬童 | 主持人 |
| 13 | JYJ | 男子组合 |
| 14 | 申世景 | 演员 |
| 15 | 东方神起 | 男子组合 |
| 16 | Super Junior | |
| 17 | T-ara | 女子组合 |
| 18 | 秋信守 | 运动员 |
| 19 | 刘在錫 | 主持人 |
| 20 | 李青龙 | 运动员 |
| 21 | 苏志燮 | 演员 |
| 22 | 李大浩 | 运动员 |
| 23 | 朴敏英 | 演员 |
| 24 | 朴主永 | 运动员 |
| 25 | 车胜元 | 演员 |
| 26 | 金贤重 | 歌手/演员 |
| 27 | 宋仲基 | 演员 |
| 28 | 朴施厚 | |
| 29 | 李敏贞 | |
| 30 | 韩孝珠 | |
| 31 | 新慜娥 | 演員/歌手 |
| 32 | CNBLUE | 男子组合 |
| 33 | 严泰雄 | 演员 |
| 34 | 河智苑 | |
| 35 | 李景奎 | 演员/主持人/导演 |
| 36 | 李孝利 | 歌手 |
| 37 | 元斌 | 演员 |
| 38 | 郑智薰 | 歌手/演员 |
| 39 | 金秀贤 | 演员 |
| 40 | 李敏镐 | 演员/歌手 |
2013年
2013年韩国福布斯名人榜第一名PSY
| 排名 | 姓名 | 领域 |
| 1 | PSY | 歌手 |
| 2 | 少女时代 | 女子组合 |
| 3 | 孙妍在 | 运动员 |
| 4 | 金秀贤 | 演员 |
| 5 | Bigbang | 男子组合 |
| 6 | 朴泰桓 | 运动员 |
| 7 | 宋仲基 | 演员 |
| 8 | IU | 歌手 |
| 9 | 金妍儿 | 运动员 |
| 10 | Super Junior | 男子组合 |
| 11 | 李昇基 | 演员/歌手/主持人 |
| 12 | 柳俊相 | 演员 |
| 13 | KARA | 女子组合 |
| 14 | 李大浩 | 运动员 |
| 15 | 2PM | 男子组合 |
| 16 | 奇誠庸 | 运动员 |
| 17 | Miss A | 女子组合 |
| 18 | 朱元 | 演员 |
| 19 | 朴智星 | 运动员 |
| 20 | INFINITE | 男子组合 |
| 21 | CNBLUE | |
| 22 | T-ara | 女子组合 |
| 23 | 东方神起 | 男子组合 |
| 24 | 金泰希 | 演员 |
| 25 | JYJ | 男子组合 |
| 26 | SISTAR | 女子组合 |
| 27 | 申宝拉 | 演员 |
| 28 | 吴漣序 | |
| 29 | BEAST | 男子组合 |
| 30 | 刘在錫 | 主持人 |
| 31 | 韓孝周 | 演员 |
| 32 | 金南珠 | |
| 33 | 金俊贤 | 主持人/笑星 |
| 34 | 柳承龙 | 演员 |
| 35 | 梁鹤善 | 运动员 |
| 36 | 金炳万 | 主持人/笑星 |
| 37 | 李敏贞 | 演员 |
| 38 | 严泰雄 | |
| 39 | 李光洙 | 主持人/演员 |
| 40 | 河智苑 | 演员 |
2014年
2014年韩国福布斯名人榜第一名少女時代
| 排名 | 姓名 | 领域 |
| 1 | 少女时代 | 女子组合 |
| 2 | Bigbang | 男子组合 |
| 3 | 秀智 | 演員/歌手 |
| 4 | 柳贤振 | 运动员 |
| 5 | EXO | 男子组合 |
| 6 | 秋信守 | 运动员 |
| 7 | 东方神起 | 男子组合 |
| 8 | SHINee | |
| 9 | 金妍儿 | 运动员 |
| 10 | IU | 歌手 |
| 11 | 朴仁妃 | 运动员 |
| 12 | 刘在錫 | 主持人 |
| 13 | PSY | 歌手 |
| 14 | 李昇基 | 演员/歌手/主持人 |
| 15 | CNBLUE | 男子组合 |
| 16 | 李秉宪 | 演员 |
| 17 | 金秀贤 | |
| 18 | INFINITE | 男子组合 |
| 19 | KARA | 女子组合 |
| 20 | 宋康昊 | 演员 |
| 21 | 李敏镐 | |
| 22 | 孫興慜 | 运动员 |
| 23 | 金泰希 | 演员 |
| 24 | 2NE1 | 女子组合 |
| 25 | 黄正民 | 演员 |
| 26 | Girl's Day | 女子组合 |
| 27 | 宋仲基 | 演员 |
| 28 | 李宝英 | |
| 29 | 刘俊相 | |
| 30 | 李大浩 | 运动员 |
| 31 | 奇诚庸 | |
| 32 | 朴智星 | |
| 33 | 申东烨 | 主持人/笑星 |
| 34 | 全智贤 | 演员 |
| 35 | 韓孝周 | |
| 36 | 白智英 | 歌手 |
| 37 | 张东健 | 演员 |
| 38 | 金俊贤 | 主持人/笑星 |
| 39 | 朴主永 | 运动员 |
| 40 | 金敏喜 | 演员 |
2015年
2015年韩国福布斯名人榜第一名EXO
| 排名 | 姓名 | 领域 |
| 1 | EXO | 男子组合 |
| 2 | 金秀賢 | 演员 |
| 3 | 金妍儿 | 运动员 |
| 4 | 全智贤 | 演员 |
| 5 | 孙妍在 | 运动员 |
| 6 | 李昇基 | 演员/歌手/主持人 |
| 7 | 柳贤振 | 运动员 |
| 8 | 孫興慜 | |
| 9 | 少女时代 | 女子组合 |
| 10 | SISTAR | |
| 11 | 朴智星 | 运动员 |
| 12 | 李钟硕 | 演员 |
| 13 | Girl's Day | 女子组合 |
| 14 | IU | 歌手 |
| 15 | 秋信守 | 运动员 |
| 16 | 郑宇成 | 演员 |
| 17 | 2NE1 | 女子组合 |
| 18 | APINK | 女子组合 |
| 19 | 玄彬 | 演员 |
| 20 | BEAST | 男子组合 |
| 21 | 刘在錫 | 主持人 |
| 22 | 奇诚庸 | 运动员 |
| 23 | Bigbang | 男子组合 |
| 24 | Super Junior | |
| 25 | 李瑞镇 | 演员 |
| 26 | 金喜爱 | |
| 27 | 河正宇 | |
| 28 | 李宥利 | |
| 29 | 金宇彬 | |
| 30 | 宋慧乔 | |
| 31 | 吴昇桓 | 运动员 |
| 32 | 赵寅成 | 演员 |
| 33 | 朴信惠 | |
| 34 | 裴秀智 | 演員/歌手 |
| 35 | 时完 | 男子组合ZE:A成员 |
| 36 | 朴仁妃 | 运动员 |
| 37 | 东方神起 | 男子组合 |
| 38 | 朴炯植 | 男子组合ZE:A成员 |
| 39 | 李成敏(Clara) | 演员 |
| 40 | 朴泰桓 | 运动员 |
2016年
2016年韩国福布斯名人榜第一名EXO
| 排名 | 姓名 | 领域 |
| 1 | EXO | 男子组合 |
| 2 | 刘亚仁 | 演员 |
| 3 | 惠利 | 女子组合Girl's Day成员 |
| 4 | 少女时代 | 女子组合 |
| 5 | 金秀贤 | 演员 |
| 6 | Bigbang | 男子组合 |
| 7 | 朴仁妃 | 运动员 |
| 8 | 全智贤 | 演员 |
| 9 | IU | 歌手/演員 |
| 10 | 姜正浩 | 运动员 |
| 11 | 车胜元 | 演员 |
| 12 | SHINee | 男子组合 |
| 13 | 金妍儿 | 运动员 |
| 14 | 黄正民 | 演员 |
| 15 | 刘在錫 | 主持人 |
| 16 | 孫興慜 | 运动员 |
| 17 | 秋信守 | |
| 18 | 柳贤振 | |
| 19 | 孙妍在 | |
| 20 | AOA | 女子组合 |
| 21 | 白钟元 | 主持人 |
| 22 | 刘海镇 | 演员 |
| 23 | 河正宇 | |
| 24 | 李政宰 | |
| 25 | 金九拉 | 主持人 |
| 26 | Girl's Day | 女子组合 |
| 27 | 申东烨 | 主持人/笑星 |
| 28 | SISTAR | 女子组合 |
| 29 | 奇诚庸 | 运动员 |
| 30 | 李光洙 | 主持人/演员 |
| 31 | 李敏镐 | 演员 |
| 32 | 泰妍 | 女子组合少女時代成员 |
| 33 | 雪炫 | 女子组合AOA成员 |
| 34 | Zico | 男子组合Block B成员 |
| 35 | Zion.T | 歌手 |
| 36 | 全炫茂 | 主持人 |
| 37 | 安喜延 | 女子组合EXID成员 |
| 38 | 吴达洙 | 演员 |
| 39 | 裴秀智 | 演員/歌手 |
| 40 | 李秉宪 | 演员 |
2017年
2017年韩国福布斯名人榜第一名朴寶劍
| 排名 | 姓名 | 领域 |
| 1 | 朴宝剑 | 演员 |
| 2 | 宋仲基 | |
| 3 | TWICE | 女子組合 |
| 4 | EXO | 男子组合 |
| 5 | 防弹少年团 | |
| 6 | 裴秀智 | 演员 / 歌手 |
| 7 | 宋慧乔 | 演员 |
| 8 | 金裕貞 | |
| 9 | 曹政奭 | |
| 10 | 吴昇桓 | 运动员 |
| 11 | I.O.I | 女子组合 |
| 12 | 朴信惠 | 演员 |
| 13 | 劉在錫 | 主持人 |
| 14 | 柳俊烈 | 演员 |
| 15 | 李世乭 | 围棋选手 |
| 16 | 孫興慜 | 运动员 |
| 17 | ZICO | 男子组合Block B成员 |
| 18 | AOA | 女子组合 |
| 罗美兰 | 演员 | |
| 20 | 李大浩 | 运动员 |
| 21 | 鄭雨盛 | 演员 |
李敏镐 | ||
| 23 | 全智贤 | |
| GFRIEND | 女子组合 | |
| 25 | 柳贤振 | 运动员 |
| 26 | 徐玄振 | 演员 |
| 27 | 孔刘 | |
| 28 | 金贤洙 | 运动员 |
| 29 | 金妍儿 | |
| 30 | 申东烨 | 主持人 |
| 31 | 河正宇 | 演员 |
| 32 | 孙妍在 | 运动员 |
| 33 | 朴炳镐 | |
| 34 | 吴达洙 | 演员 |
| 35 | 全炫茂 | 主持人 |
| 36 | 金高恩 | 演员 |
| 37 | 白钟元 | 主持人 |
| 38 | 韓孝周 | 演员 |
| 白承铉 | 运动员 | |
| 40 | 金惠秀 | 演员 |
2018年
2018年韓國福布斯名人榜第一名防彈少年團
| 排名 | 姓名 | 領域 |
| 1 | 防彈少年團 | 男子組合 |
| 2 | Wanna One | |
| 3 | TWICE | 女子組合 |
| 4 | EXO | 男子組合 |
| 5 | IU | 演員 / 歌手 |
| 6 | 宋慧乔 | 演員 |
| 7 | 宋仲基 | |
| 8 | 朴寶劍 | |
| 9 | 金妍兒 | 運動員 |
| 10 | 柳賢振 | |
| 11 | Red Velvet | 女子組合 |
| 12 | 秀智 | 演員 / 歌手 |
| 13 | 孫興慜 | 運動員 |
| 14 | 鄭泫 | |
| 15 | AOA | 女子組合 |
| 16 | 太妍 | 歌手 |
| 17 | 鄭雨盛 | 演員 |
| 18 | 全炫茂 | 主持人 |
| 19 | 金喜善 | 演員 |
| 20 | 李孝利 | 演員 / 歌手 |
| 21 | G-Dragon | 歌手 |
| 22 | 朴敘俊 | 演員 |
| 23 | 鄭裕美 | |
| 24 | 孔劉 | |
| 25 | 朴成炫 | 運動員 |
| 26 | 李荷妮 | 演員 |
| 27 | 姜鎬童 | 主持人 |
| 28 | 秋信守 | 運動員 |
| 29 | 善美 | 歌手 |
| 30 | 潤娥 | 演員 / 歌手 |
| 31 | 吳昇桓 | 運動員 |
| 32 | 申東燁 | 主持人 |
| 33 | 李昇基 | 演員 / 歌手 |
| 34 | 河正宇 | 演員 |
| 35 | 寶兒 | 歌手 |
| 36 | 柳俊烈 | 演員 |
| 37 | 姜素拉 | |
| 38 | 白種元 | 主持人 |
| 39 | 臉紅的思春期 | 女子組合 |
| 40 | 洪真英 | 歌手 |
參考資料
^ [SPECIAL EDITION 13th (1) 2016 KOREA POWER CELEBRITY 40] 엑소 2년 연속 1위… 차승원·백종원은‘쿡방’부자. 2016-02-23.
^ (ammy0515), 巧克力泡芙. 2015/3/3 福布斯三日公布韓國2014名人榜!李昇基第6 @ 富足的人生~發現李昇基 :: 痞客邦 PIXNET ::.
^ [창간특집 Ⅳ] 2015 KOREA POWER CELEBRITY 40 - 엑소, 한국 최고의 파워 셀러브리티. 2015-02-23.
^ 2017 코리아 파워 셀러브리티 40. 2017-02-23.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment