諾馬·賈西亞帕拉
| 諾馬·賈西亞帕拉 | |||
|---|---|---|---|
內野手 | |||
出生: (1973-07-23) 1973年7月23日 加利福尼亞州惠蒂爾 | |||
| |||
| 首秀 | |||
1996年8月31,代表波士頓紅襪 | |||
| 生涯成績 (2009年止) | |||
| 打擊率 | .313 | ||
| 全壘打 | 229 | ||
| 打點 | 936 | ||
| 曾效力的球队 | |||
| |||
諾馬·賈西亞帕拉(Nomar Garciaparra,1973年7月23日-)為美國的棒球選手之一,在2010年3月10日宣布退休。
經歷
美國職棒波士頓紅襪隊(1996年-2004年)
美國職棒芝加哥小熊隊(2004年-2005年)
美國職棒洛杉磯道奇隊(2006年-)- 2010年3月10日與波士頓紅襪隊簽下一日小聯盟合約,並宣布退休。
職棒生涯成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 打擊率 |
| 1996年 | 波士頓紅襪 | 24 | 87 | 16 | 11 | 21 | 4 | 4 | 14 | 5 | .241 |
| 1997年 | 波士頓紅襪 | 153 | 684 | 98 | 122 | 209 | 30 | 35 | 92 | 22 | .306 |
| 1998年 | 波士頓紅襪 | 143 | 604 | 122 | 111 | 195 | 35 | 33 | 62 | 12 | .323 |
| 1999年 | 波士頓紅襪 | 135 | 532 | 104 | 103 | 190 | 27 | 51 | 39 | 14 | .357 |
| 2000年 | 波士頓紅襪 | 140 | 529 | 96 | 104 | 197 | 21 | 61 | 50 | 5 | .372 |
| 2001年 | 波士頓紅襪 | 21 | 83 | 8 | 13 | 24 | 4 | 7 | 9 | 0 | .289 |
| 2002年 | 波士頓紅襪 | 156 | 635 | 120 | 101 | 197 | 24 | 41 | 63 | 5 | .310 |
| 2003年 | 波士頓紅襪 | 156 | 658 | 105 | 120 | 198 | 28 | 39 | 61 | 19 | .301 |
| 2004年 | 波士頓紅襪 | 38 | 156 | 21 | 24 | 50 | 5 | 8 | 16 | 2 | .321 |
| 芝加哥小熊 | 43 | 165 | 20 | 28 | 49 | 4 | 16 | 14 | 2 | .297 | |
| 2005年 | 芝加哥小熊 | 62 | 230 | 30 | 28 | 65 | 9 | 12 | 24 | 0 | .283 |
| 2006年 | 洛杉磯道奇 | 122 | 469 | 93 | 82 | 142 | 20 | 42 | 30 | 3 | .303 |
| 2007年 | 洛杉磯道奇 | 121 | 431 | 59 | 39 | 122 | 7 | 31 | 41 | 3 | .283 |
| 合計 | 12年 | 1314 | 5263 | 892 | 886 | 1659 | 218 | 380 | 515 | 92 | .315 |
|---|
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:諾馬·賈西亞帕拉 |
- 球員資訊和成績在 MLB, ESPN, Baseball-Reference, Fangraphs, The Baseball Cube(英文)
諾馬·賈西亞帕拉 在互聯網電影數據庫(IMDb)上的資料(英文)
- Page at Baseball Library
- NNDB Profile
|

Comments
Post a Comment