大洋洲國家盃
| 成立 | 1973年(1973) |
|---|---|
| 地區 | 大洋洲 |
| 主辦方 | 大洋洲足球協會 (OFC) |
| 參賽隊數 | 8 隊(決賽圈) 11 隊(總數) |
| 晉身賽事 | 洲際國家盃 |
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 | |
| 網站 | 官方網站 |
大洋洲國家盃(OFC Nations Cup)是一項每兩年由大洋洲足協舉辦的國際性足球錦標賽,屬於大洋洲區內最高級別的國家級賽事,參賽球隊必須是大洋洲足協成員國參與。1973年於紐西蘭以大洋洲盃名義舉辦首屆賽事,但當時沒有規定相隔舉行的時間,直至1980年才舉行第二屆賽事。由於成立初時大洋洲足協仍未屬於國際足協所屬管轄的洲際足協,因此第一屆賽事曾經邀請當時屬於非國際足協成員國的新赫布里底參與(新赫布里底於1980年宣佈獨立命名為瓦努阿圖)。1996年賽事正式重新命名為大洋洲國家盃,並決定每兩年舉行一屆。由2004年開始大洋洲國家盃以世界盃外圍賽形式進行,從外圍賽中決出決賽隊伍。
澳洲已於2006年1月1日起退出大洋洲足協,並加入亞洲足聯,因此澳洲今後將不再出戰大洋洲盃。
目录
1 歷屆賽事
2 統計
2.1 球隊成績
2.2 主辦國
3 參賽隊伍統計在歷屆賽事成績
4 相關條目
5 外部連結
歷屆賽事
| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||
| 1973 詳細 | 新西蘭 | 2–0 | 大溪地 | 新喀里多尼亞 | 2–1 | 新赫布里底 | |||
| 1980 詳細 | 澳大利亚 | 4–2 | 大溪地 | 新喀里多尼亞 | 2–1 | 斐济 | |||
| 1996 詳細 | 主客兩回合制 | 澳大利亚 | 11–0 (6–0;5–0) | 大溪地 | |||||
| 1998 詳細 | 新西蘭 | 1–0 | 澳大利亚 | 斐济 | 4–2 | 大溪地 | |||
| 2000 詳細 | 澳大利亚 | 2–0 | 新西蘭 | 所罗门群岛 | 2–1 | 瓦努阿圖 | |||
| 2002 詳細 | 新西蘭 | 1–0 | 澳大利亚 | 大溪地 | 1–0 | 瓦努阿圖 | |||
| 2004 詳細 | 澳大利亚 | 11–1 | 所罗门群岛 | 新西蘭 | 小組賽 | 斐济 | |||
| 2008 詳細 | 主客制 | 新西蘭 | 小組賽 | 新喀里多尼亞 | 斐济 | 小組賽 | 瓦努阿圖 | ||
| 2012 詳細 | 大溪地 | 1–0 | 新喀里多尼亞 | 新西蘭 | 4–3 | 所罗门群岛 | |||
| 2016 詳細 | 新西蘭 | 0–0(加時) 4–2(十二碼) | 巴布亚新几内亚 | ||||||
統計
球隊成績
| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 準決賽負方 |
|---|---|---|---|---|---|
5 (1973, 1998, 2002, 2008, 2016) | 1 (2000) | 2 (2004, 2012) | 1 (1996) | ||
4 (1980, 1996, 2000, 2004) | 2 (1998, 2002) | ||||
1 (2012) | 3 (1973, 1980, 1986) | 1 (2002) | 1 (1998) | ||
2 (2008, 2012) | 2 (1973, 1980) | 1 (2016) | |||
1 (2004) | 1 (2000) | 1 (2012) | 2 (1996, 2016) | ||
1 (2016) | |||||
2 (1998, 2008) | 2 (1980, 2004) | ||||
4 (1973^, 2000, 2002, 2008) |
^ 1973年瓦努阿圖以新赫布里底的名義參加比賽。
主辦國
| 次數 | 國家 | 主辦次數 |
|---|---|---|
| 2 | 1998, 2004 | |
| 2 | 1973, 2002 | |
| 1 | 2000 | |
| 1 | 1980 | |
| 1 | 2012 | |
| 1 | 2016 | |
| 2 | 沒有主辦國 | 1996, 2008 |
參賽隊伍統計在歷屆賽事成績
| 隊伍 | 1973 | 1980 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 参赛 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | R1 | 3rd | 1st | 2nd | 1st | 3rd | 1st | 3rd | 1st | 11 | |
| 2nd | 2nd | 2nd | 4th | R1 | 3rd | 5th | Out | 1st | R1 | 10 | |
| 4th | R1 | Out | R1 | 4th | 4th | 6th | 4th | R1 | R1 | 10 | |
| 5th | 4th | Out | 3rd | Out | R1 | 4th | 3rd | R1 | R1 | 8 | |
| - | R1 | 3rd | Out | 3rd | R1 | 2nd | Out | 4th | 4th | 7 | |
| - | 1st | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 加入亚足联 | 6 | |||
| 3rd | 3rd | Out | Out | Out | R1 | Out | 2nd | 2nd | 3rd | 6 | |
| - | R1 | Out | Out | Out | R1 | Out | - | R1 | 2nd | 4 | |
| - | - | - | R1 | R1 | DNS | Out | Out | Out | R1 | 3 | |
| - | - | Out | Out | Out | Out | Out | Out | R1 | R1 | 2 | |
| - | - | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | R1 | 1 | |
| - | - | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | R1 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1 | 1 | |
| 总计 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 总计 |
注释:
R1: 第一圈
8R: 八強
1st — 冠軍
2nd — 亞軍
3rd — 季軍
4th — 第四名
5th: 第五名
6th: 第六名
OUT: 外围赛出局
DNS: 弃权
- 图例
— 主办国
相關條目
- 大洋洲足協U-20錦標賽
- 大洋洲足協U-17錦標賽
外部連結
- OFC 官方網站
- RSSSF
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||

Comments
Post a Comment