美国战争部长
美国战争部长(United States Secretary of War)是美国战争部的首长,1789年至1947年间为美国总统内阁成员。1947年,战争部长由美国陆军部长和美国空军部长取代,与美国海军部长一同成为美国国防部长下的非内阁閣員级职位。
美国战争部长列表
任届 | 肖像 | 姓名 | 居住地 | 任期开始 | 任期结束 | 总统 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亨利·诺克斯 | 马萨诸塞州 | 1789年9月12日 | 1794年12月31日 | 乔治·华盛顿 | |
2 | 蒂莫西·皮克林 | 马萨诸塞州 | 1795年1月2日 | 1795年12月10日 | 乔治·华盛顿 | |
3 | 詹姆斯·麦克亨利 | 马里兰州 | 1796年1月27日 | 1800年5月13日 | 乔治·华盛顿 约翰·亚当斯 | |
4 | 塞缪尔·德克斯特 | 马萨诸塞州 | 1800年5月13日 | 1801年1月31日 | 约翰·亚当斯 | |
5 | 亨利·迪尔伯恩 | 马萨诸塞州 | 1801年3月5日 | 1809年3月4日 | 托马斯·杰斐逊 | |
6 | 威廉·尤斯蒂斯 | 马萨诸塞州 | 1809年3月7日 | 1813年1月13日 | 詹姆斯·麦迪逊 | |
7 | 小约翰·阿姆斯特朗 | 宾夕法尼亚 | 1813年1月13日 | 1814年9月27日 | 詹姆斯·麦迪逊 | |
8 | 詹姆斯·门罗 | 弗吉尼亚州 | 1814年9月27日 | 1815年3月2日 | 詹姆斯·麦迪逊 | |
9 | 威廉·H·克劳福德 | 佐治亚州 | 1815年8月1日 | 1816年10月22日 | 詹姆斯·麦迪逊 | |
10 | 约翰·C·卡尔霍恩 | 南卡罗来纳州 | 1817年10月8日 | 1825年3月4日 | 詹姆斯·门罗 | |
11 | 詹姆斯·巴伯 | 弗吉尼亚州 | 1825年3月7日 | 1828年5月23日 | 约翰·昆西·亚当斯 | |
12 | 彼得·比尔·波特 | 纽约州 | 1828年5月23日 | 1829年3月4日 | 约翰·昆西·亚当斯 | |
13 | 约翰·伊顿 | 田纳西州 | 1829年3月9日 | 1831年6月18日 | 安德鲁·杰克逊 | |
14 | 刘易斯·卡斯 | 密歇根州 | 1831年8月1日 | 1836年10月5日 | 安德鲁·杰克逊 | |
15 | 乔尔·罗伯茨·波因塞特 | 南卡罗来纳州 | 1837年3月7日 | 1841年3月4日 | 马丁·范布伦 | |
16 | 约翰·贝尔 | 田纳西州 | 1841年3月5日 | 1841年9月13日 | 威廉·亨利·哈里森 约翰·泰勒 | |
17 | 约翰·坎菲尔德·斯潘塞 | 纽约州 | 1841年10月12日 | 1843年3月4日 | 约翰·泰勒 | |
18 | 詹姆斯·麦迪逊·波特 | 宾夕法尼亚州 | 1843年3月8日 | 1844年2月14日 | 约翰·泰勒 | |
19 | 威廉·威尔金斯 | 宾夕法尼亚州 | 1844年2月15日 | 1845年3月4日 | 约翰·泰勒 | |
20 | 威廉·L·马西 | 纽约州 | 1845年3月6日 | 1849年3月4日 | 詹姆斯·K·波尔克 | |
21 | 乔治·W·克劳福德 | 佐治亚州 | 1849年3月8日 | 1850年7月22日 | 扎卡里·泰勒 | |
22 | 查尔斯·马吉尔·康拉德 | 路易斯安那州 | 1850年8月15日 | 1858年3月4日 | 米勒德·菲尔莫尔 | |
23 | 杰斐逊·戴维斯 | 密西西比州 | 1853年3月7日 | 1857年3月4日 | 富兰克林·皮尔斯 | |
24 | 约翰·B·弗洛伊德 | 弗吉尼亚州 | 1857年3月6日 | 1860年12月29日 | 詹姆斯·布坎南 | |
25 | 约瑟夫·霍尔特 | 肯塔基州 | 1861年1月18日 | 1861年3月4日 | 詹姆斯·布坎南 | |
26 | 西蒙·卡梅伦 | 宾夕法尼亚州 | 1861年3月5日 | 1862年1月14日 | 亚伯拉罕·林肯 | |
27 | 埃德温·M·斯坦顿 | 俄亥俄州 | 1862年1月20日 | 1868年5月28日 | 亚伯拉罕·林肯 安德鲁·约翰逊 | |
28 | 约翰·斯科菲尔德 | 密苏里州 | 1868年6月1日 | 1869年3月13日 | 安德鲁·约翰逊 | |
29 | 约翰·阿龙·罗林斯 | 伊利诺伊州 | 1869年3月13日 | 1869年9月6日 | 尤利塞斯·S·格兰特 | |
30 | 威廉·W·贝尔纳普 | 艾奥瓦州 | 1869年10月25日 | 1876年3月2日 | 尤利塞斯·S·格兰特 | |
31 | 阿方索·塔夫脱 | 俄亥俄州 | 1876年3月8日 | 1876年5月22日 | 尤利塞斯·S·格兰特 | |
32 | J·唐纳德·卡梅伦 | 宾夕法尼亚州 | 1876年5月22日 | 1877年3月4日 | 尤利塞斯·S·格兰特 | |
33 | 乔治·W·麦克拉里 | 艾奥瓦州 | 1877年3月12日 | 1879年12月10日 | 拉瑟福德·B·海斯 | |
34 | 亚历山大·拉姆齐 | 明尼苏达州 | 1879年12月10日 | 1881年3月4日 | 拉瑟福德·B·海斯 | |
35 | 罗伯特·托德·林肯 | 伊利诺伊州 | 1881年3月5日 | 1885年3月4日 | 詹姆斯·A·加菲尔德 切斯特·A·阿瑟 | |
36 | 威廉·克劳宁希尔德·恩迪科特 | 马萨诸塞州 | 1885年3月5日 | 1889年3月4日 | 格罗弗·克利夫兰 | |
37 | 雷德菲尔德·普罗克特 | 佛蒙特州 | 1889年3月5日 | 1891年11月5日 | 本杰明·哈里森 | |
38 | 斯蒂芬·本顿·埃尔金斯 | 西弗吉尼亚州 | 1891年12月17日 | 1893年3月4日 | 本杰明·哈里森 | |
39 | 丹尼尔·S·拉蒙特 | 纽约州 | 1893年3月5日 | 1897年3月4日 | 格罗弗·克利夫兰 | |
40 | 罗素·A·拉尔杰 | 密歇根州 | 1897年3月5日 | 1899年8月1日 | 威廉·麦金利 | |
41 | 羅脫 | 纽约州 | 1899年8月1日 | 1904年1月31日 | 威廉·麦金利 西奥多·罗斯福 | |
42 | 威廉·霍华德·塔夫脱 | 俄亥俄州 | 1904年2月1日 | 1908年6月30日 | 西奥多·罗斯福 | |
43 | 卢克·爱德华·赖特 | 田纳西州 | 1908年7月1日 | 1909年3月4日 | 西奥多·罗斯福 | |
44 | 雅各布·M·迪金森 | 伊利诺伊州 | 1909年3月12日 | 1911年5月21日 | 威廉·霍华德·塔夫脱 | |
45 | 亨利·L·史汀生 | 纽约州 | 1911年5月22日 | 1913年3月4日 | 威廉·霍华德·塔夫脱 | |
46 | 林德利·M·加里森 | 新泽西州 | 1913年3月5日 | 1916年2月10日 | 伍德罗·威尔逊 | |
47 | 牛顿·D·贝克 | 俄亥俄州 | 1916年3月9日 | 1921年3月4日 | 伍德罗·威尔逊 | |
48 | 约翰·W·威克斯 | 马萨诸塞州 | 1921年3月5日 | 1925年10月13日 | 沃伦·G·哈定 卡尔文·柯立芝 | |
49 | 德怀特·F·戴维斯 | 密苏里州 | 1925年10月14日 | 1929年3月4日 | 卡尔文·柯立芝 | |
50 | 詹姆斯·威廉·古德 | 艾奥瓦州 | 1929年3月6日 | 1929年11月18日 | 赫伯特·胡佛 | |
51 | 帕特里克·J·赫尔利 | 俄克拉何马州 | 1929年12月9日 | 1933年3月4日 | 赫伯特·胡佛 | |
52 | 乔治·德恩 | 犹他州 | 1933年3月4日 | 1936年8月27日 | 富兰克林·D·罗斯福 | |
53 | 哈利·H·伍德林 | 堪萨斯州 | 1936年9月25日 | 1940年6月20日 | 富兰克林·D·罗斯福 | |
54 | 亨利·L·史汀生 | 纽约州 | 1940年7月10日 | 1945年9月21日 | 富兰克林·D·罗斯福 哈里·S·杜鲁门 | |
55 | 罗伯特·P·帕特森 | 纽约州 | 1945年9月27日 | 1947年7月18日 | 哈里·S·杜鲁门 | |
56 | 肯尼思·克莱本·罗亚尔 | 北卡罗来纳州 | 1947年7月19日 | 1947年9月18日 | 哈里·S·杜鲁门 |
外部链接
- Secretaries of War and Secretaries of the Army: Portraits and Biographical Sketches
|
Comments
Post a Comment