駐臺灣外交機構列表
駐臺灣外交機構列表列出所有駐在臺灣的外交代表機構,包括官方及非官方的機構。大部分國家在臺北市設置具有大使館功能的代表處,部分同時於高雄市、臺中市設立具備領事館功能之辦事處。
承認中華民國為中國唯一合法政府的17個國家當中,16個設有大使館。[1]由於現今聯合國及大多數國家承認中華人民共和國代表「中國」,基於「一個中國」政策,許多國家在台灣設立半官方或民間團體性質的機構,[2]但這些機構具有大使館及領事館一樣的功能,提供簽證辦理、護照換發等外交業務,派駐人員也通常為外交官或是政府授權的人員。
目录
1 大使館
2 代表處
3 参考文献
4 參見
5 外部連結
大使館
使館特區大樓外部,臺北市士林區
| 中華民國邦交國 | 大使館(*使館特區) | 大使館館長 | 網頁 | 雙邊關係 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
美洲 | ||||||
貝里斯駐華大使館* | 大使賀黛安 女士 | ※ | 雙邊關係 | |||
瓜地馬拉駐華大使館* | 大使亞谷華 女士 | ※ | 雙邊關係 | |||
海地駐華大使館* | 大使庫珀 女士 | ※ | 雙邊關係 | |||
宏都拉斯駐華大使館* | 大使謝拉 | ※ | 雙邊關係 | |||
尼加拉瓜駐華大使館* | 大使達比亞 | ※ | 雙邊關係 | |||
巴拉圭駐華大使館* | 大使柏馬紹 | ※ | 雙邊關係 | |||
聖克里斯多福及尼維斯駐華大使館* | 大使哈菁絲 女士 | ※ | 雙邊關係 | |||
聖露西亞駐華大使館 | 大使劳伦特 | ※ | 雙邊關係 | |||
| 未設大使館 | 無 | 無 | 雙邊關係 | |||
大洋洲 | ||||||
吉里巴斯駐華大使館* | 大使藍黛西 女士 | ※ | 雙邊關係 | |||
馬紹爾群島駐華大使館* | 臨時代辦卡蒂爾 | ※ | 雙邊關係 | |||
諾魯駐華大使館* | 大使簡慈珠 女士 | ※ | 雙邊關係 | |||
帛琉駐華大使館* | 大使歐克麗 女士 | ※ | 雙邊關係 | |||
索羅門群島駐華大使館* | 大使王哲夫 | ※ | 雙邊關係 | |||
吐瓦魯駐華大使館* | 大使凃莉梅 女士 | ※ | 雙邊關係 | |||
歐洲 | ||||||
教廷駐華大使館 | 臨時代辦高德隆 | ※ | 雙邊關係 | |||
非洲 | ||||||
史瓦帝尼駐華大使館* | 大使戴敏尼 | ※ | 雙邊關係 | |||
代表處
部分駐台灣代表處所在地的台北世界貿易中心國際貿易大樓,以 * 表示
非洲 | |||
|---|---|---|---|
| 國家 | 名稱 | 網頁 | 雙邊關係 |
| 象牙海岸共和國駐臺北名譽領事館 | 雙邊關係 | ||
| 奈及利亞駐華商務辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
南非聯絡辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
亞太 | |||
| 國家 | 名稱 | 網頁 | 雙邊關係 |
澳洲辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
| 汶萊貿易旅遊代表處 | ※ | 雙邊關係 | |
印度-台北協會* | ※ | 雙邊關係 | |
駐台北印尼經濟貿易代表處 | ※ | 雙邊關係 | |
日本台灣交流協會台北事務所 | ※ | 雙邊關係 | |
| 日本台灣交流協會高雄事務所 | ※ | ||
駐台北韓國代表部* | ※ | 雙邊關係 | |
馬來西亞友誼及貿易中心 | ※ | 雙邊關係 | |
緬甸駐台北貿易辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處* | ※ | 雙邊關係 | |
紐西蘭商工辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
馬尼拉經濟文化辦事處台北本處 | ※ | 雙邊關係 | |
| 馬尼拉經濟文化辦事處台中分處 | ※ | ||
| 馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處 | ※ | ||
| 巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表處 | ※ | 雙邊關係 | |
新加坡駐臺北商務辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
泰國貿易經濟辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
越南駐台北經濟文化辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
港澳 | |||
| 地區 | 名稱 | 網頁 | 雙邊關係 |
香港經濟貿易文化辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
澳門經濟文化辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
西亞 | |||
| 國家 | 名稱 | 網頁 | 雙邊關係 |
| 駐台北以色列經濟文化辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
| 約旦商務辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
| 阿曼王國駐華商務辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
沙烏地阿拉伯商務辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
駐台北土耳其貿易辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
歐洲 | |||
| 國家/組織 | 名稱 | 網頁 | 雙邊關係 |
歐洲經貿辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
奧地利台北辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
| 奧地利商務代表辦事處 | ※ | ||
比利時台北辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
| 捷克經濟文化辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
丹麥商務辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
| 芬蘭商務辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
法國在台協會 | ※ | 雙邊關係 | |
德國在台協會 | ※ | 雙邊關係 | |
德國經濟辦事處* | ※ | ||
歌德學院(台北)德國文化中心 | ※ | ||
| 匈牙利貿易辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
| 義大利經濟貿易文化推廣辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
| 盧森堡台北辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
荷蘭貿易暨投資辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
波蘭臺北辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
莫斯科台北經濟文化協調委員會駐臺北代表處 | ※ | 雙邊關係 | |
| 斯洛伐克經濟文化辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
西班牙商務辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
| 瑞士商務辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
英國在台辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
北美洲 | |||
| 國家 | 名稱 | 網頁 | 雙邊關係 |
加拿大駐台北貿易辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
美國在台協會台北辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
美國在臺協會高雄分處 | ※ | ||
| 美國各州政府駐臺辦事處協會 | ※ | ||
中南美洲 | |||
| 國家 | 名稱 | 網頁 | 雙邊關係 |
阿根廷商務文化辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
巴西商務辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
| 智利商務辦事處 | ※ | 雙邊關係 | |
墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
| 墨西哥商務辦事處* | ※ | ||
| 秘魯駐台北商務辦事處* | ※ | 雙邊關係 | |
参考文献
^ 駐華使館. 中華民國外交部.
^ 駐華外國機構. 中華民國外交部.
參見
中華民國外交
- 中華民國駐外機構
台灣外交
台北經濟文化代表處(台灣駐外機構)
外部連結
- 中華民國外交部
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment