新加坡國家足球隊
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月13日) |
绰号 | 獅子 | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 新加坡足球總會 | ||
洲际足联 | 亞洲足球協會 | ||
主教练 | Radojko Avramović | ||
队长 | 沙希里尔·伊莎 | ||
出场最多 | 愛德·伊斯坎德爾 (121場) | ||
入球最多 | 法迪·艾哈邁德 (52球) | ||
FIFA代码 | SIN | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 165 ▲1(2018年10月25日)[1] | ||
首场国际比赛 | |||
新加坡 2 - 3 南韓 (新加坡; 1953年4月11日) | |||
最大比分胜利 | |||
新加坡 11 - 0 寮國 (新加坡2007年1月15日) | |||
最大比分失利 | |||
緬甸 9 - 0 新加坡 (馬來西亞1961年11月9日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 0次(-首次参赛) | ||
最佳成绩 | - | ||
亚洲杯足球赛 | |||
参赛次数 | 1(1984年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 第一輪(1984年) |
新加坡足球代表隊是新加坡官方的男子國家足球代表隊,由新加坡足球總會管理。現時屬於國際足協及亞洲足協成員國之一。
在國際足聯的世界排名中,新加坡首次且排名最高是在1993年8月所公佈的73名。[2]
到今天為止,最成功的階段還是在鈴木盃(原名“老虎盃”)。新加坡於1998年、2004年和2007年三次贏得冠軍。 新加坡主要的競爭對手還是馬來西亞,兩隊也曾多次交鋒。
新加坡近年入藉了不少外國球員,令球隊實力增加不少,如馬來血統球員沙爾(Shah, Noh Alam)被視為新加坡新一代天才球員,還有在新加坡聯賽有『進球機器』之稱的亞歷山大·杜里奇,以及中國出身的邱禮、施佳懿等。
目录
1 歷屆成績
1.1 世界盃足球賽
1.2 亞洲盃足球賽
1.3 東南亞足球錦標賽
2 球衣供應商
3 歷代球衣
4 榮譽
5 注釋
歷屆成績
世界盃足球賽
年度 | 參賽成績 | 會外賽戰績 | 會內賽戰績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
1930年 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1934年 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1938年 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950年 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970年 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 未參加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 亞洲區資格賽出局 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
1982年 | 亞洲區資格賽出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
1986年 | 亞洲區資格賽出局 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - |
1990年 | 亞洲區資格賽第一輪出局 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - |
1994年 | 亞洲區資格賽出局 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
1998年 | 亞洲區資格賽出局 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2002年 | 亞洲區資格賽出局 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2006年 | 亞洲區資格賽第二輪出局 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2010年 | 亞洲區資格賽第三輪出局 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
2014年 | 亞洲區資格賽第三輪出局 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - |
2018年 | 亞洲區資格賽第二輪出局 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 0/11 | 67 | 19 | 10 | 38 | 74 | 120 | - | - | - | - | - | - |
亞洲盃足球賽
|
|
|
|
|
|
|
榮譽
前任: 1996年泰國 | 东南亚足球锦标赛 冠軍 1998年 | 繼任: 2000年泰國 |
前任: 2002年泰國 | 东南亚足球锦标赛 冠軍 2004年 | 繼任: 2007年 衛冕 |
前任: 2004年新加坡 | 东南亚足球锦标赛 冠軍 2007年 (衛冕) | 繼任: 2008年越南 |
注釋
^ 國際足球總會世界排名 (英语).
^ 新加坡國家足球隊歷年排行. FIFA World Cup Ranking (英语).
|
|
Comments
Post a Comment