臺中金剛
所屬聯盟 | 臺灣職業棒球大聯盟 |
---|---|
成立時間 | 1996年6月18日 |
結束時間 | 2003年1月13日 |
所在地 | 臺中地區 |
經營球場 | {{{ballpark}}} |
隊訓 | 無敵金剛、連霸稱王 |
別稱 | |
擁有者 | {{{owner}}} |
領隊 | {{{leader}}} |
總教練 | {{{manager}}} |
最後領隊 | 王振容 |
最後總教練 | 吳復連 |
季冠軍 | 2001、2002 |
年度總冠軍 | 1999、2001、2002 |
亞洲大賽冠軍 | {{{as_championship}}} |
識別色彩 | 淺藍色 |
官方網址 | |
台中金剛是一支隸屬台灣大聯盟的球隊。2003年,台灣大聯盟與中華職棒合併後,金剛與勇士合併為一隊並和太陽交換隊名,成為那魯灣太陽隊。
隊名沿革
台中金剛(1997)-中纖金剛(1998)-台中金剛(1999)-媚登峰金剛(2000-2001)-宏碁金剛(2002)
歷年戰績
年度 | 總教練 | 名次 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | 楊清瓏 | 4 | 96 | 41 | 53 | 2 | .436 | 11.5 | |
1998年 | 4 | 108 | 40 | 66 | 2 | .377 | 21.5 | 中纖金剛 | |
楊清瓏 | 27 | 5 | 20 | 2 | .200 | ||||
蔡景峰 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | ||||
趙士強 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | ||||
蔡榮宗 | 58 | 29 | 29 | 0 | .500 | ||||
1999年 | 蔡榮宗 | 2 | 84 | 40 | 42 | 2 | .488 | 8.5 | |
2000年 | 蔡榮宗 | 4 | 84 | 35 | 46 | 3 | .432 | 16.5 | 媚登峰金剛 |
2001年 | 吳復連 | 1 | 60 | 43 | 16 | 1 | .729 | - | |
2002年 | 吳復連 | 1 | 72 | 47 | 24 | 1 | .662 | - | 宏碁金剛 |
外部連結
台灣棒球維基館:台中金剛隊(繁体中文)
这是一篇與棒球相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
|
Comments
Post a Comment