庆阳市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 庆阳市 | |
|---|---|
甘肃庆阳市宁县九龙广场 | |
庆阳市在甘肃省的地理位置 | |
| 概览 | |
| 国家 | |
| 省 | 甘肃省 |
| 行政区类型 | 地级市 |
| 行政区划代码 | 621000 |
| 下级行政区 | 1市辖区、7县 |
| 撤地区设市 | 2002年6月22日 |
| 市委书记 | 贠建民 |
| 人大常委会主任 | 董建镇 |
| 市长 | 朱涛 |
| 政协主席 | 李银 |
| 政府驻地 | 西峰区 |
| 毗邻 | 平凉市、咸阳市陕、延安市陕、榆林市陕、吴忠市宁、中宁市宁、固原市宁 |
| 地理 | |
| 经纬度 | 35°44′20″N 107°37′55″E / 35.739°N 107.632°E / 35.739; 107.632坐标:35°44′20″N 107°37′55″E / 35.739°N 107.632°E / 35.739; 107.632 |
| 总面积 | 27,117 km² |
| - 佔甘肃省比例 | 6.37 % |
| - 排名 | 全省第6位 |
| - 市区面积 | 999 km² |
| 海拔 | 马大山,2,082 m |
| 气候类型 | 中温带半湿润、半干旱气候 |
| 人口 | |
| 总人口(2015) | 223.05 万人 |
| - 佔甘肃省比例 | 8.58 % |
| - 排名 | 全省第5位 |
| - 市区人口(2015) | 38.32 万人 |
- 城镇人口(2015) | 74.63 万人 |
| 人口密度 | 82.3 人/km² |
| 经济 | |
GDP(2015) | 609.43亿 元(本币) 97.85亿 美元(汇率) |
| - 佔甘肃省比例 | 9.03 % |
| - 排名 | 全省第2位 |
| 人均GDP | 27,366 元 4,394 美元(汇率) |
| - 排名 | 全省第6位 |
| 其他 | |
| 时区 | UTC+8(东八区) |
| 邮政编码 | 745100 |
| 电话区号 | +86 (0)934 |
| 车辆号牌 | 甘M |
網站:“中国‧庆阳”综合门户网站 本表面积、人口、经济数据参考《甘肃发展年鉴-2016》 | |
圣心会传教士拍摄的庆阳府周赧王陵
庆阳市是中华人民共和国甘肃省下辖的地级市,位于甘肃省东北部。
目录
1 历史沿革
2 地理
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
5 经济
5.1 交通
6 社会
6.1 教育
7 参见
8 参考文献
历史沿革
秦代属北地郡。汉代增设安定郡、上郡。三国两晋时期,大部分地方为匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等部族所据。隋开皇十六年(596年)置庆州。大业年间改弘化郡,部分属北地、安定、平凉3郡。唐初复庆州,后改安化、顺化郡。乾元元年(758年)置庆州,另有宁州、泾州、原州,属陕西关内道。五代时分属宁、庆、原、衍、环5州。
宋代为宁州、庆州、原州和通远军,属陕西路。庆历元年(1041年),合环州和庆州设环庆路。政和七年(1117年)于庆州设“庆阳军”节度。因庆州州治(今庆城县)位处马莲河与柔远河汇流之北岸,古人以水北为阳,故名“庆阳”。宣和七年(1119年)改为庆阳府。
金代仍设庆阳府。皇统二年(1142年)置庆原路,辖庆、环、原、宁4州。元、明时仍为庆阳府,隶属陕西布政司。清康熙四年(1665年),庆阳府改隶甘肃布政司。
民国初为陇东道,辖庆阳、环县、合水、镇原、宁县、正宁6县。民国16年(1927年)废道,改隶泾原行政区。民国24年(1935年),属甘肃省第三区行政督察区。1936年,共产党于境内设陕甘宁边区陇东解放区。
1949年7月27日,解放军进驻西峰,陇东分区改为庆阳分区专员公署,属甘肃行政公署。1955年10月,庆阳专员公署并入平凉专区。1962年,恢复庆阳专员公署。1978年改为庆阳地区行政公署。1986年1月,析庆阳县成立西峰市(县级)。2002年8月,撤销庆阳地区,设立地级庆阳市,原西峰市改为西峰区,原庆阳县改为庆城县。
地理
| 庆阳市(西峰区)1981-2010年气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温℃(℉) | 13.1 (55.6) | 19.5 (67.1) | 26.4 (79.5) | 31.6 (88.9) | 31.9 (89.4) | 35.9 (96.6) | 36.4 (97.5) | 32.9 (91.2) | 33.6 (92.5) | 26.5 (79.7) | 20.1 (68.2) | 15.2 (59.4) | 36.4 (97.5) |
| 平均高温℃(℉) | 0.5 (32.9) | 3.6 (38.5) | 9.2 (48.6) | 16.4 (61.5) | 21.3 (70.3) | 25.2 (77.4) | 26.5 (79.7) | 24.6 (76.3) | 19.8 (67.6) | 13.9 (57) | 7.9 (46.2) | 2.2 (36) | 14.26 (57.67) |
| 每日平均气温℃(℉) | −4.2 (24.4) | −1.2 (29.8) | 3.9 (39) | 10.6 (51.1) | 15.7 (60.3) | 19.6 (67.3) | 21.4 (70.5) | 19.8 (67.6) | 15.2 (59.4) | 9.3 (48.7) | 2.9 (37.2) | −2.6 (27.3) | 9.2 (48.55) |
| 平均低温℃(℉) | −7.9 (17.8) | −4.8 (23.4) | −0.1 (31.8) | 5.9 (42.6) | 10.8 (51.4) | 14.8 (58.6) | 17.2 (63) | 16.0 (60.8) | 11.6 (52.9) | 5.7 (42.3) | −0.8 (30.6) | −6.2 (20.8) | 5.18 (41.33) |
| 历史最低温℃(℉) | −18.6 (−1.5) | −15.6 (3.9) | −12.6 (9.3) | −5.2 (22.6) | −0.6 (30.9) | 7.2 (45) | 10.5 (50.9) | 6.5 (43.7) | 2.6 (36.7) | −6.9 (19.6) | −15.5 (4.1) | −21.4 (−6.5) | −21.4 (−6.5) |
| 平均降水量㎜(英寸) | 5.0 (0.197) | 8.0 (0.315) | 18.8 (0.74) | 31.6 (1.244) | 50.1 (1.972) | 65.7 (2.587) | 112.4 (4.425) | 99.8 (3.929) | 79.6 (3.134) | 41.0 (1.614) | 12.2 (0.48) | 3.7 (0.146) | 527.9 (20.783) |
| 来源:中国气象数据网. 国家气象信息中心. | |||||||||||||
政治
现任领导
| 机构 | 中国共产党 庆阳市委员会 书记 | 庆阳市人民代表大会 常务委员会 主任 | 庆阳市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 庆阳市委员会 主席 |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 贠建民[1] | 董建镇[2] | 朱涛[3] | 李银[4] |
| 民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 |
| 籍贯 | 甘肃省秦安县 | 陕西省旬邑县 | 甘肃省平凉市 | 甘肃省庆城县 |
| 出生日期 | 1963年4月(55-56歲) | 1961年10月(57歲) | 1961年4月(57-58歲) | 1963年1月(56歲) |
| 就任日期 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2015年10月 |
行政区划
下辖1个市辖区、7个县。
- 市辖区:西峰区
- 县:庆城县、环县、华池县、合水县、正宁县、宁县、镇原县
庆阳市行政区划图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西峰区 庆城县 环县 华池县 合水县 正宁县 宁县 镇原县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划代码[5] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[6] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街道 | 镇 | 乡 | 其中: 民族乡 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621000 | 庆阳市 | Qìngyáng Shì | 27,117.27 | 西峰区 | 745000 | 3 | 40 | 76 | 1 | 78 | 1254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621002 | 西峰区 | Xīfēng Qū | 999.02 | 南街街道 | 745000 | 3 | 2 | 5 | 21 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621021 | 庆城县 | Qìngchéng Xiàn | 2,690.05 | 庆城镇 | 745100 | 5 | 10 | 14 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621022 | 环县 | Huán Xiàn | 9,213.28 | 环城镇 | 745700 | 4 | 16 | 4 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621023 | 华池县 | Huáchí Xiàn | 3,790.95 | 柔远镇 | 745600 | 4 | 11 | 9 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621024 | 合水县 | Héshuǐ Xiàn | 2,933.37 | 西华池镇 | 745400 | 4 | 8 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621025 | 正宁县 | Zhèngníng Xiàn | 1,330.96 | 山河镇 | 745300 | 4 | 6 | 1 | 7 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621026 | 宁县 | Níng Xiàn | 2,653.38 | 新宁镇 | 745200 | 10 | 8 | 13 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621027 | 镇原县 | Zhènyuán Xiàn | 3,506.26 | 城关镇 | 744500 | 7 | 12 | 5 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口
| 区划名称 | 常住人口[8](2010年11月) | 户籍人口[9] (2010年末) | ||
|---|---|---|---|---|
| 总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
| 庆阳市 | 2211191 | 100 | 81.23 | 2591791 |
| 西峰区 | 377528 | 17.07 | 378.61 | 358076 |
| 庆城县 | 261898 | 11.84 | 97.30 | 288978 |
| 环 县 | 302918 | 13.70 | 32.75 | 345289 |
| 华池县 | 120875 | 5.47 | 31.23 | 128494 |
| 合水县 | 145722 | 6.59 | 49.54 | 170341 |
| 正宁县 | 180909 | 8.18 | 137.73 | 237897 |
| 宁 县 | 405614 | 18.34 | 152.85 | 547141 |
| 镇原县 | 415727 | 18.80 | 118.73 | 515575 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为2211191人[10]。其中,男性人口为1122422人,占50.76%;女性人口为1088769人,占49.24%。人口性别比(以女性为100)为103.09。0-14岁人口为417030人,占18.86%;15-64岁人口为1602165人,占72.46%;65岁及以上人口为191996人,占8.68%。
经济
庆阳農村
2011年,全市生产总值454.08亿元,比上年增长16.8%。其中,第一产业增加值58.00亿元,增长6.8%;第二产业增加值287.95亿元,增长21.2%;第三产业增加值108.13亿元,增长12.4%。[11]
交通
- 高速公路
- 西平铁路
- 庆阳机场
庆阳机场4C级改扩建工程已于2012年底正式复航[12]。目前,庆阳机场已开通了北京、上海、成都、天津、哈尔滨、深圳、敦煌、银川、兰州、西安十地的往返航班[13]。
社会
教育
- 甘肃省庆阳第一中学
- 慶陽六中
参见
- 1490年慶陽事件
参考文献
维基文库中相关的原始文献:
^ 贠建民 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 董建镇 同志简介. 庆阳市人大常委会网. (原始内容存档于2017-08-03).
^ 朱涛 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 李银接替张文礼任庆阳市政协主席. 中国经济网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 《庆阳市土地利用总体规划(2006-2020年)调整完善方案》. 庆阳市国土资源局. (第二次全国土地调查数据)
^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014年8月. ISBN 978-7-5037-7130-9.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 庆阳市统计局. 《庆阳市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
^ 《庆阳市2011年国民经济和社会发展统计公报》 页面存档备份,存于互联网档案馆
^ 中国民用航空局庆阳机场举行复航庆典仪式
^ 陇东报 好消息!庆阳机场新增4条航线,现可直飞全国10个城市!(附时刻表、票价) www.sohu.com 错误:存档服务未知的存檔,存档日期2018-03-16 2018.03.16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment