2010年荷蘭大選
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全荷蘭下議院150席 76席取得多數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
席次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年荷蘭大選於2010年6月9日舉行,選出新一屆國會下議院的150個議席。
全部議席以名單比例代表制產生。
目录
1 背景
2 政策辯論
3 與2006年大選的比較和調查
4 選舉結果
4.1 地區結果
5 參考資料
背景
依據荷蘭憲法規定,國會解散或任期屆滿後,大選必須於83天內舉行。
政策辯論
本屆大選的第一次電台辯論會於2010年5月21日舉行。在5月23日舉行的第一次電視辯論中,根據即時民意調查,36%認為馬克·呂特勝出,24%認為Job Cohen勝出,而現任首相揚·彼得·巴爾克嫩德與自由黨黨魁基爾特·威爾德斯則同時有18%認為勝出,位居第三。
與2006年大選的比較和調查
政黨 | 2006年 | Politieke Barometer[1] | Peil.nl[2] | TNS-NIPO[3] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 議席 (150) | 8-6-2010 | 票站調查 (21.00 hrs) | 7-6-2010 | 票站調查 | 31-5-2010 | 票站調查 | |
基督教民主黨 | 26.5 | 41 | 24 | 21 | 25 | 24 | 21 | 21 |
工黨 | 21.2 | 33 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 |
社會黨 | 16.6 | 25 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 15 |
自由民主人民黨 | 14.7 | 22 | 33 | 31 | 36 | 34 | 37 | 36 |
自由黨 | 5.9 | 9 | 17 | 23 | 18 | 18 | 17 | 18 |
綠色左翼 | 4.6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 |
基督教聯盟 | 4.0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 |
民主66 | 2.0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 |
動物黨 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
政治革新黨 | 1.6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
以荷蘭為傲* | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
* 該黨是由Rita Verdonk於2007年退出自由民主人民黨後成立。 |
選舉結果
名單 | 政黨 | 政治思想 | 政黨領袖 | 票數 | 席次 | +/- | 得票率 | 席次率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名單 | 自由民主人民黨 | 保守自由主義/自由主義 | 馬克·呂特 | 1,929,575 | 31 | +9 | 20.5 | 20.7 | |
名單 | 工黨 | 社會民主主義 | 約普·柯亨(Job Cohen) | 1,848,805 | 30 | -3 | 19.6 | 20.0 | |
名單 | 自由黨 | 保守自由主義/民族保守主義 | 基爾特·威爾德斯 | 1,454,493 | 24 | +15 | 15.5 | 16.0 | |
名單 | 基督教民主黨 | 基督教民主主義 | 揚·彼得·巴爾克嫩德 | 1,281,886 | 21 | -20 | 13.6 | 14.0 | |
名單 | 社會黨 | 社會主義 | 艾米爾·路莫(Emile Roemer) | 924,696 | 15 | -10 | 9.8 | 10.0 | |
名單 | 民主66 | 社會自由主義、激進主義、進步主義 | 亞歷山大·佩赫托德(Alexander Pechtold) | 654,167 | 10 | +7 | 7.0 | 6.7 | |
名單 | 綠色左派 | 綠色政治、進步主義 | 菲姆克·哈爾斯瑪(Femke Halsema) | 628,096 | 10 | +3 | 6.7 | 6.7 | |
名單 | 基督教聯盟 | 社會基督教主義/正統新教主義 | 安德雷·勞富特(André Rouvoet) | 305,094 | 5 | -1 | 3.2 | 3.3 | |
名單 | 改革政治黨 | 保守主義、改革基督教主義 | 基斯·范·德·史泰伊(Kees van der Staaij) | 163,581 | 2 | +0 | 1.7 | 1.3 | |
名單 | 動物黨 | 動物權利/動物福利 | 瑪麗安·蒂姆(Marianne Thieme) | 122,317 | 2 | +0 | 1.3 | 1.3 | |
名單 | 以荷蘭為傲 (Trots Op Nederland, Trots) | 保守自由主義 | 麗塔·威爾東克(Rita Verdonk) | 52,937 | 0 | +0 | 0.6 | 0.0 | |
名單 | 人類與心靈黨 (Partij voor Mens en Spirit, MenS) | 心靈政治 | Lea Manders | 26,196 | 0 | +0 | 0.3 | 0.0 | |
名單 | 海盜黨 (Piratenpartij) | 智慧產權改革、公民權利、政府透明化 | Samir Allioui | 10,471 | 0 | +0 | 0.1 | 0.0 | |
名單 | 空白名單 (名單17) | 青年權利 | Lot Feijen | 7,456 | 0 | +0 | 0.1 | 0.0 | |
名單 | 新荷蘭黨 (Nieuw Nederland) | Jan-Frank Koers | 2,010 | 0 | +0 | 0.0 | 0.0 | ||
名單 | Partij één | Yesim Candan | 2,042 | 0 | +0 | 0.0 | 0.0 | ||
名單 | Heel NL | Daisha de Wijs | 1,255 | 0 | +0 | 0.0 | 0.0 | ||
名單 | 空白名單 (荷蘭福音黨) | 福音主義 | Yvette Laclé | 924 | 0 | +0 | 0.0 | 0.0 | |
總和 | 9,416,001 | 150 | 0 | 100.0 | 100.0 | ||||
無效 / 空白 | 26,976 | – | – | 0.3 | – | ||||
投票人數 | 9,442,977 | – | – | 75.4 | – | ||||
來源:Uitslag verkiezing leden Tweede Kamer van 9 juni 2010. Nederlandse Kiesraad. 2010-06-15. |
地區結果
參考資料
^ Politieke Barometer Week 23 – 08 juni 2010
^ VVD nog 4 zetels voor op PvdA, incl. prognose voor TK2010 (laatste peiling). Peil.nl. No Ties bv. 2010-06-08 [2010-06-09]. (原始内容存档于2010-06-17).
^ Slotpeiling: VVD behoudt voorsprong op PvdA. TNS NIPO. 2010-05-12 [2010-06-09]. [失效連結]
|
Comments
Post a Comment